Liberty Broadband Corporation
심볼
LBRDP
주가
$25.2
시가총액
$11,636,742,096
거래소
NASDAQ
Sector
Communication Services
산업
Telecommunications Services
배당률
7.30%
배당락일
2025-03-31
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $262,000,000 | $246,000,000 | $245,000,000 | $250,000,000 | $240,000,000 | $245,000,000 | $246,000,000 | $250,000,000 | $248,000,000 | $239,000,000 | $238,000,000 | $248,962,000 | $250,220,000 | $242,284,000 | $246,534,000 | $38,269,000 | $4,219,000 | $4,114,000 | $4,104,000 |
매출총이익 | $262,000,000 | $132,000,000 | $133,000,000 | $124,000,000 | $126,000,000 | $130,000,000 | $126,000,000 | $187,000,000 | $118,000,000 | $114,000,000 | $108,000,000 | $659,000,000 | $179,912,000 | $175,180,000 | $177,356,000 | $50,648,000 | $1,696,000 | $1,590,000 | $1,636,000 |
영업 비용 | $232,000,000 | $111,000,000 | $217,000,000 | $237,000,000 | $219,000,000 | $222,000,000 | $230,000,000 | $283,000,000 | $241,000,000 | $230,000,000 | $231,000,000 | $260,708,000 | $248,503,000 | $244,376,000 | $237,413,000 | $64,489,000 | $20,547,000 | $13,946,000 | $11,379,000 |
EBITDA | $282,000,000 | $357,000,000 | $78,000,000 | $74,000,000 | $76,000,000 | $79,000,000 | $74,000,000 | $341,000,000 | $73,000,000 | $74,000,000 | $71,000,000 | $582,197,000 | $394,186,000 | $139,280,000 | $160,869,000 | $208,282,999 | $97,714,000 | $-9,340,000 | $-4,262,000 |
세전 소득 | $181,000,000 | $253,000,000 | $309,000,000 | $262,000,000 | $208,000,000 | $326,000,000 | $92,000,000 | $232,000,000 | $376,000,000 | $582,000,000 | $344,000,000 | $486,995,000 | $297,901,000 | $101,140,000 | $63,964,000 | $180,650,000 | $93,939,000 | $97,192,000 | $-10,616,000 |
순이익 | $142,000,000 | $195,000,000 | $241,000,000 | $205,000,000 | $162,000,000 | $252,000,000 | $69,000,000 | $178,000,000 | $315,000,000 | $465,000,000 | $299,000,000 | $386,655,000 | $236,869,000 | $56,256,000 | $52,220,000 | $264,287,000 | $68,960,000 | $72,214,000 | $-7,842,000 |
영업이익 | $30,000,000 | $21,000,000 | $28,000,000 | $13,000,000 | $21,000,000 | $23,000,000 | $278,000,000 | $-33,000,000 | $282,000,000 | $377,000,000 | $289,000,000 | $-20,266,000 | $25,237,000 | $-2,092,000 | $-100,879,000 | $-26,220,000 | $-16,328,000 | $-9,832,000 | $-7,275,000 |
EPS | $0.99 | $1.36 | $1.69 | $1.42 | $1.11 | $1.73 | $0.47 | $0 | $2.07 | $2.89 | $1.79 | $2.14 | $1.31 | $0.3 | $0.27 | $1.46 | $0.38 | $0.4 | $-0.043 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.03.31 | $0.4375 | 1.74% | 2025.04.15 |
2024.12.31 | $0.4375 | 1.75% | 2025.01.15 |
2024.09.30 | $0.4375 | 1.77% | 2024.10.15 |
2024.07.01 | $0.4375 | 1.94% | 2024.07.15 |
2024.03.28 | $0.4375 | 1.85% | 2024.04.15 |
2023.12.29 | $0.4375 | 1.92% | 2024.01.16 |
2023.09.29 | $0.4375 | 1.93% | 2023.10.16 |
2023.06.29 | $0.4375 | 1.89% | 2023.07.17 |
2023.03.30 | $0.4375 | 1.91% | 2023.04.17 |
2022.12.30 | $0.438 | 1.86% | 2023.01.17 |
2022.09.29 | $0.438 | 1.76% | 2022.10.17 |
2022.06.29 | $0.438 | 1.68% | 2022.07.15 |
2022.03.30 | $0.4375 | 1.60% | 2022.04.15 |
2021.12.30 | $0.438 | 1.52% | 2022.01.18 |
2021.09.29 | $0.438 | 1.55% | 2021.10.15 |
2021.06.29 | $0.438 | 1.56% | 2021.07.15 |
2021.03.30 | $0.438 | 1.64% | 2021.04.15 |
2020.12.30 | $0.438 | 1.53% | 2021.01.15 |