루먼트 파이낸스 트러스트
심볼
LFT
주가
$2.71
시가총액
$141,711,591
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Mortgage
배당률
9.01%
배당락일
2024-12-31
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $9,307,396 | $30,657,065 | $35,480,024 | $32,526,060 | $8,542,638 | $7,554,376 | $7,210,634 | $7,050,205 | $5,545,581 | $6,472,637 | $5,154,219 | $6,235,727 | $4,839,371 | $5,350,213 | $4,641,466 | $4,762,243 | $5,019,973 | $4,988,074 | $4,369,791 | $3,556,784 | $4,039,149 | $4,232,180 | $4,439,661 | $4,333,722 | $6,372,255 | $-20,184,521 | $14,470,123 | $11,975,928 | $-1,100,486 | $1,066,945 | $6,110,982 | $14,419,747 | $4,891,778 | $-73,408 | $-11,634,936 | $8,131,325 | $2,687,747 | $8,421,343 | $-997,219 | $996,528 | $8,066,388 | $6,729,052 | $-943,453 | $12,269,445 | $-15,559,931 | $9,462,075 | $1,956,600 | $4,590,445 | $4,055,413 |
매출총이익 | $9,227,298 | $28,439,417 | $32,441,650 | $30,918,173 | $8,374,576 | $5,744,676 | $7,146,050 | $6,740,408 | $5,462,007 | $6,394,829 | $5,078,029 | $5,954,757 | $4,747,993 | $5,302,159 | $4,606,713 | $-1,488,451,757 | $4,710,848 | $4,154,076 | $4,068,865 | $-356,960,216 | $-132,360,851 | $-196,957,820 | $-33,317,339 | $-999,400,278 | $-219,129,745 | $-221,374,521 | $-389,998,877 | $3B | $-162,136,486 | $-348,994,055 | $-214,385,018 | $-1,465,921,253 | $-156,144,222 | $-350,134,408 | $-893,840,936 | $-2,430,195,804 | $2,687,747 | $8,421,343 | $-997,219 | $-2,489,892,485 | $8,066,388 | $6,729,052 | $-943,453 | $-276,146,555 | $-15,559,931 | $9,462,075 | $1,956,600 | $4,590,445 | $4,055,413 |
영업 비용 | $1,160,346 | $7,728,456 | $1,224,736 | $1,159,583 | $861,447 | $-4,979,926 | $948,066 | $2,616,125 | $851,528 | $960,420 | $2,779,126 | $2,879,655 | $935,817 | $520,013 | $680,314 | $1,644.886 | $786,651 | $978,842 | $765,892 | $4.3B | $796,600,000 | $962,284,000 | $1.5B | $4B | $1.3B | $962,284,000 | $1.4B | $9.3B | $1.2B | $1.7B | $1.6B | $5.9B | $1.2B | $1.7B | $1.6B | $6.7B | $1,698,395 | $2,210,027 | $-4,133,108 | $2.9B | $742,873 | $-2,304,443 | $-1,597,821 | $1.8B | $-1,454,637 | $-1,491,695 | $-428,486 | $803,386 | $-399,252 |
EBITDA | $-1,240,444 | $25,713,284 | $0 | $38,519,786 | $-1,029,509 | $2,574,450 | $-830,567 | $39,969,546 | $418,489 | $9,642,143 | $7,933,345 | $3,773,205 | $7,120,402 | $4,612,540 | $5,780,463 | $5,576,319 | $5,693,429 | $5,506,511 | $6,343,480 | $6,894,789 | $7,927,194 | $7,839,317 | $7,187,704 | $5,921,260 | $8,957,638 | $-8,509,020 | $29,712,889 | $26,829,053 | $13,624,403 | $14,470,599 | $18,929,013 | $27,796,998 | $19,936,058 | $13,761,211 | $1,909,150 | $22,600,153 | $19,049,846 | $25,095,809 | $16,809,962 | $19,473,609 | $8,809,261 | $5,032,413 | $-1,981,052 | $11,357,892 | $-16,221,426 | $0 | $3,858,742 | $0 | $0 |
세전 소득 | $6,284,214 | $4,597,416 | $6,991,074 | $5,009,794 | $6,379,530 | $2,574,450 | $5,756,445 | $2,096,462 | $1,402,301 | $3,369,521 | $3,006,464 | $3,773,205 | $2,382,325 | $1,626,230 | $2,823,356 | $2,429,525 | $2,408,415 | $1,810,432 | $1,325,150 | $1,305,678 | $1,891,072 | $1,596,915 | $1,411,702 | $1,872,320 | $4,353,026 | $-21,490,063 | $11,315,000 | $8,890,728 | $-4,256,337 | $-2,296,571 | $2,369,141 | $11,537,580 | $1,496,356 | $-4,076,277 | $-16,947,614 | $2,852,521 | $-1,305,037 | $4,033,321 | $-5,130,327 | $-3,782,712 | $5,213,163 | $4,424,609 | $-2,541,274 | $10,742,506 | $-17,014,568 | $7,970,380 | $1,528,114 | $3,787,058 | $3,656,161 |
순이익 | $6,280,725 | $4,598,446 | $6,980,182 | $5,013,851 | $6,359,727 | $2,574,227 | $4,581,733 | $2,064,734 | $1,500,275 | $3,343,852 | $2,954,799 | $3,663,869 | $2,374,468 | $1,680,242 | $2,808,643 | $2,468,386 | $2,551,010 | $1,878,703 | $1,551,671 | $1,222,205 | $2,157,748 | $1,394,170 | $1,474,767 | $350,575 | $4,353,026 | $-21,490,063 | $11,315,000 | $8,890,728 | $-4,256,337 | $-2,296,571 | $2,369,141 | $11,537,580 | $1,496,356 | $-4,076,277 | $-16,947,614 | $2,852,521 | $-1,305,037 | $4,033,321 | $-5,130,327 | $-3,603,576 | $5,034,027 | $4,424,609 | $-2,541,274 | $10,742,507 | $-17,014,568 | $7,970,380 | $1,528,114 | $3,787,058 | $3,656,161 |
영업이익 | $-1,240,444 | $-1,152,406 | $31,216,910 | $29,758,590 | $-1,029,509 | $2,574,450 | $333,899 | $4,699,365 | $413,207 | $9,591,621 | $7,933,345 | $10,605,116 | $-980,579 | $-2,356,662 | $-611,366 | $7,973.522 | $-1,257,914 | $-1,983,636 | $-1,750,416 | $-5,139,540,000 | $456,073,000 | $-23,805,554,000 | $-1,651,326,000 | $-13,118,616,000 | $-3,746,666,000 | $-23,805,554,000 | $11.8B | $8,890,728 | $-4,256,337 | $-2,296,571 | $2,369,141 | $11,537,580 | $1,496,356 | $-4,076,277 | $-16,947,614 | $2,852,521 | $-1,305,037 | $4,033,321 | $-5,130,327 | $-3,782,712 | $8,809,261 | $4,424,609 | $-2,541,274 | $10,742,507 | $-17,014,568 | $7,970,380 | $1,528,114 | $3,787,058 | $3,656,161 |
EPS | $0.098 | $0.065 | $0.11 | $0.073 | $0.099 | $0.027 | $0.088 | $0.017 | $0.029 | $0.064 | $0.081 | $0.15 | $0.05 | $0.04 | $0.11 | $0.099 | $0.096 | $0.077 | $0.058 | $0.052 | $0.086 | $0.058 | $-0.086 | $0.015 | $0.14 | $-0.91 | $0.43 | $0.34 | $-0.19 | $-0.13 | $0.077 | $0.69 | $0.067 | $-0.28 | $-1.16 | $0.19 | $-0.089 | $0.19 | $-0.35 | $-0.25 | $0.27 | $0.33 | $-0.29 | $1.39 | $-2.31 | $1.03 | $0.64 | $2.28 | $0.47 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.31 | $0.17 | 6.27% | 2025.01.15 |
2024.09.30 | $0.08 | 3.07% | 2024.10.15 |
2024.06.28 | $0.08 | 3.20% | 2024.07.15 |
2024.03.27 | $0.07 | 2.75% | 2024.04.15 |
2023.12.28 | $0.07 | 2.88% | 2024.01.16 |
2023.09.28 | $0.07 | 3.17% | 2023.10.16 |
2023.06.29 | $0.06 | 3.13% | 2023.07.17 |
2023.03.30 | $0.06 | 2.91% | 2023.04.17 |
2022.12.29 | $0.06 | 3.11% | 2023.01.17 |
2022.09.29 | $0.06 | 2.70% | 2022.10.17 |
2022.06.29 | $0.06 | 2.41% | 2022.07.15 |
2022.03.30 | $0.06 | 2.09% | 2022.04.15 |
2021.12.30 | $0.09 | 2.27% | 2022.01.18 |
2021.09.29 | $0.09 | 2.20% | 2021.10.15 |
2021.06.29 | $0.09 | 2.07% | 2021.07.15 |
2021.03.30 | $0.09 | 2.47% | 2021.04.15 |
2020.12.30 | $0.13 | 3.77% | 2021.01.15 |
2020.09.29 | $0.085 | 2.93% | 2020.10.15 |
2020.06.29 | $0.075 | 2.77% | 2020.07.15 |
2020.03.30 | $0.075 | 2.77% | 2020.04.15 |
2019.12.30 | $0.075 | 2.77% | 2020.01.15 |
2019.09.27 | $0.075 | 2.77% | 2019.10.15 |
2019.06.27 | $0.075 | 2.77% | 2019.07.15 |
2019.03.28 | $0.07 | 2.58% | 2019.04.15 |
2018.12.28 | $0.06 | 2.21% | 2019.01.15 |
2018.09.27 | $0.06 | 2.21% | 2018.10.15 |
2018.06.14 | $0.02 | 0.74% | 2018.06.29 |
2018.05.14 | $0.02 | 0.74% | 2018.05.30 |
2018.04.13 | $0.02 | 0.74% | 2018.04.27 |
2018.03.14 | $0.033 | 1.22% | 2018.03.29 |
2018.02.14 | $0.033 | 1.22% | 2018.02.27 |
2018.01.12 | $0.033 | 1.22% | 2018.01.30 |
2017.12.14 | $0.05 | 1.85% | 2017.12.28 |
2017.11.14 | $0.05 | 1.85% | 2017.11.29 |
2017.10.13 | $0.05 | 1.85% | 2017.10.30 |
2017.09.14 | $0.05 | 1.85% | 2017.09.28 |
2017.08.11 | $0.05 | 1.85% | 2017.08.30 |
2017.07.13 | $0.05 | 1.85% | 2017.07.28 |
2017.06.13 | $0.05 | 1.85% | 2017.06.29 |
2017.05.11 | $0.05 | 1.85% | 2017.05.30 |
2017.04.12 | $0.05 | 1.85% | 2017.04.27 |
2017.03.13 | $0.05 | 1.85% | 2017.03.30 |
2017.02.13 | $0.05 | 1.85% | 2017.02.27 |
2017.01.12 | $0.05 | 1.85% | 2017.01.30 |
2016.12.13 | $0.06 | 2.21% | 2016.12.29 |
2016.11.17 | $1.3275 | 48.99% | 2016.12.26 |
2016.11.10 | $0.06 | 2.21% | 2016.11.29 |
2016.10.13 | $0.06 | 2.21% | 2016.10.28 |
2016.09.13 | $0.06 | 2.21% | 2016.09.29 |
2016.08.11 | $0.06 | 2.21% | 2016.08.30 |
2016.07.13 | $0.06 | 2.21% | 2016.07.28 |
2016.06.13 | $0.06 | 2.21% | 2016.06.29 |
2016.05.12 | $0.06 | 2.21% | 2016.05.27 |
2016.04.13 | $0.06 | 2.21% | 2016.04.28 |
2016.03.11 | $0.06 | 2.21% | 2016.03.30 |
2016.02.11 | $0.06 | 2.21% | 2016.02.26 |
2016.01.13 | $0.06 | 2.21% | 2016.01.28 |
2015.12.11 | $0.1 | 3.69% | 2015.12.30 |
2015.11.12 | $0.1 | 3.69% | 2015.11.27 |
2015.10.13 | $0.1 | 3.69% | 2015.10.29 |
2015.09.11 | $0.1 | 3.69% | 2015.09.29 |
2015.08.12 | $0.1 | 3.69% | 2015.08.28 |
2015.07.13 | $0.1 | 3.69% | 2015.07.30 |
2015.06.11 | $0.125 | 4.61% | 2015.06.29 |
2015.05.13 | $0.125 | 4.61% | 2015.05.28 |
2015.04.13 | $0.125 | 4.61% | 2015.04.29 |
2015.03.12 | $0.125 | 4.61% | 2015.03.30 |
2015.02.12 | $0.125 | 4.61% | 2015.02.26 |
2015.01.13 | $0.125 | 4.61% | 2015.01.29 |