First Trust Low Duration Opportunities ETF
심볼
LMBS
주가
$49.14
거래소
NASDAQ
산업
Asset Management
배당률
3.25%
배당락일
2024-09-26
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.26 | $0.17 | 0.34% | 2024.09.30 |
2024.08.21 | $0.17 | 0.35% | 2024.08.30 |
2024.07.23 | $0.17 | 0.35% | 2024.07.31 |
2024.06.27 | $0.17 | 0.35% | 2024.06.28 |
2024.05.21 | $0.175 | 0.36% | 2024.05.31 |
2024.04.23 | $0.175 | 0.37% | 2024.04.30 |
2024.03.21 | $0.175 | 0.36% | 2024.03.28 |
2024.02.21 | $0.185 | 0.38% | 2024.02.29 |
2024.01.23 | $0.185 | 0.38% | 2024.01.31 |
2023.12.22 | $0.2 | 0.41% | 2023.12.29 |
2023.11.21 | $0.205 | 0.43% | 2023.11.30 |
2023.10.24 | $0.205 | 0.44% | 2023.11.01 |
2023.09.22 | $0.18 | 0.38% | 2023.09.29 |
2023.08.22 | $0.165 | 0.35% | 2023.08.31 |
2023.07.21 | $0.15 | 0.31% | 2023.07.31 |
2023.06.27 | $0.135 | 0.28% | 2023.06.30 |
2023.05.23 | $0.135 | 0.28% | 2023.05.31 |
2023.04.21 | $0.135 | 0.28% | 2023.04.28 |
2023.03.24 | $0.135 | 0.28% | 2023.03.31 |
2023.02.22 | $0.135 | 0.28% | 2023.02.28 |
2023.01.24 | $0.135 | 0.28% | 2023.01.31 |
2022.12.23 | $0.13 | 0.27% | 2022.12.30 |
2022.11.22 | $0.12 | 0.25% | 2022.11.30 |
2022.10.21 | $0.105 | 0.22% | 2022.11.01 |
2022.09.23 | $0.078 | 0.16% | 2022.09.30 |
2022.08.23 | $0.078 | 0.16% | 2022.08.31 |
2022.07.21 | $0.078 | 0.16% | 2022.07.29 |
2022.06.24 | $0.078 | 0.16% | 2022.06.30 |
2022.05.24 | $0.078 | 0.16% | 2022.05.31 |
2022.04.21 | $0.078 | 0.16% | 2022.04.29 |
2022.03.25 | $0.078 | 0.16% | 2022.03.31 |
2022.02.18 | $0.078 | 0.16% | 2022.02.28 |
2022.01.21 | $0.078 | 0.16% | 2022.01.31 |
2021.12.23 | $0.078 | 0.16% | 2021.12.31 |
2021.11.23 | $0.078 | 0.16% | 2021.11.30 |
2021.10.21 | $0.078 | 0.15% | 2021.11.01 |
2021.09.23 | $0.078 | 0.15% | 2021.09.30 |
2021.08.24 | $0.078 | 0.15% | 2021.08.31 |
2021.07.21 | $0.09 | 0.18% | 2021.07.30 |
2021.06.24 | $0.09 | 0.18% | 2021.06.30 |
2021.05.21 | $0.09 | 0.18% | 2021.05.28 |
2021.04.21 | $0.09 | 0.18% | 2021.04.30 |
2021.03.25 | $0.09 | 0.18% | 2021.03.31 |
2021.02.23 | $0.09 | 0.18% | 2021.02.26 |
2021.01.21 | $0.09 | 0.17% | 2021.01.29 |
2020.12.24 | $0.09 | 0.17% | 2020.12.31 |
2020.11.24 | $0.09 | 0.17% | 2020.11.30 |
2020.10.21 | $0.09 | 0.17% | 2020.11.02 |
2020.09.24 | $0.1 | 0.19% | 2020.09.30 |
2020.08.21 | $0.1 | 0.19% | 2020.08.31 |
2020.07.21 | $0.1 | 0.19% | 2020.07.31 |
2020.06.25 | $0.1 | 0.19% | 2020.06.30 |
2020.05.21 | $0.1 | 0.19% | 2020.05.29 |
2020.04.21 | $0.1 | 0.19% | 2020.04.30 |
2020.03.26 | $0.1 | 0.20% | 2020.03.31 |
2020.02.21 | $0.1 | 0.19% | 2020.02.28 |
2020.01.22 | $0.1 | 0.19% | 2020.01.31 |
2019.12.13 | $0.1 | 0.19% | 2019.12.31 |
2019.11.21 | $0.1 | 0.19% | 2019.11.29 |
2019.10.22 | $0.1 | 0.19% | 2019.10.31 |
2019.09.25 | $0.1 | 0.20% | 2019.09.30 |
2019.08.21 | $0.1 | 0.20% | 2019.08.30 |
2019.07.23 | $0.118 | 0.24% | 2019.07.31 |
2019.06.14 | $0.118 | 0.24% | 2019.06.28 |
2019.05.21 | $0.118 | 0.24% | 2019.05.31 |
2019.04.23 | $0.118 | 0.24% | 2019.04.30 |
2019.03.21 | $0.118 | 0.24% | 2019.03.29 |
2019.02.21 | $0.118 | 0.24% | 2019.02.28 |
2019.01.23 | $0.118 | 0.24% | 2019.01.31 |
2018.12.18 | $0.118 | 0.24% | 2018.12.31 |
2018.11.21 | $0.118 | 0.24% | 2018.11.30 |
2018.10.23 | $0.118 | 0.24% | 2018.11.01 |
2018.09.14 | $0.118 | 0.24% | 2018.09.28 |
2018.08.21 | $0.118 | 0.24% | 2018.08.31 |
2018.07.20 | $0.118 | 0.24% | 2018.07.31 |
2018.06.21 | $0.118 | 0.24% | 2018.06.29 |
2018.05.22 | $0.118 | 0.24% | 2018.05.31 |
2018.04.20 | $0.118 | 0.24% | 2018.04.30 |
2018.03.22 | $0.118 | 0.24% | 2018.03.29 |
2018.02.21 | $0.118 | 0.24% | 2018.02.28 |
2018.01.23 | $0.118 | 0.24% | 2018.01.31 |
2017.12.21 | $0.118 | 0.24% | 2017.12.29 |
2017.11.21 | $0.118 | 0.24% | 2017.11.30 |
2017.10.20 | $0.118 | 0.24% | 2017.11.01 |
2017.09.21 | $0.118 | 0.24% | 2017.09.29 |
2017.08.22 | $0.118 | 0.24% | 2017.08.31 |
2017.07.21 | $0.118 | 0.24% | 2017.07.31 |
2017.06.22 | $0.118 | 0.24% | 2017.06.30 |
2017.05.23 | $0.118 | 0.24% | 2017.05.31 |
2017.04.21 | $0.118 | 0.24% | 2017.04.28 |
2017.03.23 | $0.118 | 0.24% | 2017.03.31 |
2017.02.22 | $0.118 | 0.24% | 2017.02.28 |
2017.01.20 | $0.118 | 0.24% | 2017.01.31 |
2016.12.21 | $0.1175 | 0.24% | 2016.12.30 |
2016.11.22 | $0.118 | 0.24% | 2016.11.30 |
2016.10.21 | $0.1175 | 0.24% | 2016.10.31 |
2016.09.21 | $0.118 | 0.24% | 2016.09.30 |
2016.08.23 | $0.118 | 0.24% | 2016.08.31 |
2016.07.21 | $0.128 | 0.26% | 2016.07.29 |
2016.06.22 | $0.128 | 0.26% | 2016.06.30 |
2016.05.20 | $0.128 | 0.26% | 2016.05.31 |
2016.04.21 | $0.128 | 0.26% | 2016.04.29 |
2016.02.23 | $0.128 | 0.26% | 2016.02.29 |
2016.01.21 | $0.128 | 0.26% | 2016.01.29 |
2015.12.23 | $0.128 | 0.26% | 2015.12.31 |
2015.11.20 | $0.128 | 0.26% | 2015.11.30 |
2015.10.21 | $0.128 | 0.26% | 2015.10.30 |
2015.09.23 | $0.128 | 0.26% | 2015.09.30 |
2015.08.21 | $0.128 | 0.26% | 2015.08.31 |
2015.07.21 | $0.127 | 0.26% | 2015.07.31 |
2015.06.24 | $0.128 | 0.26% | 2015.06.30 |
2015.05.21 | $0.128 | 0.26% | 2015.05.29 |
2015.03.25 | $0.128 | 0.26% | 2015.03.31 |
2015.02.20 | $0.128 | 0.26% | 2015.02.27 |
2015.01.21 | $0.128 | 0.26% | 2015.01.30 |
2014.12.23 | $0.128 | 0.26% | 2014.12.31 |
2014.11.21 | $0.06 | 0.12% | 2014.11.28 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
US 10yr Ultra Fut Dec24 | 11.749% |
US 2YR NOTE (CBT) Dec24 | 11.427% |
US LONG BOND(CBT) Dec24 | 4.687% |
US Dollar | 3.935% |
US ULTRA BOND CBT Dec24 | 3.033% |
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 | 2.205% |
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 3%, due 03/01/2052 | 1.513% |
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5%, due 04/01/2054 | 1.161% |
U.S. Treasury Note, 4.375%, due 07/15/2027 | 1.134% |
Fannie Mae FN FM3003, 4%, due 05/01/2049 | 1.103% |
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 2.50%, due 01/01/2052 | 1.071% |
Fannie Mae FN FM2972, 4%, due 12/01/2044 | 0.945% |
US 10YR NOTE (CBT)Dec24 | 0.884% |
U.S. Treasury Note, 3.75%, due 08/15/2027 | 0.781% |
U.S. Treasury Note, 4.625%, due 10/15/2026 | 0.638% |
U.S. Treasury Note, 4.125%, due 02/15/2027 | 0.577% |
Fannie Mae Series 2013-119, Class VZ, 3%, due 10/25/2033 | 0.557% |
Fannie Mae FN FS2044, 4.50%, due 07/01/2044 | 0.551% |
Freddie Mac FR ZT0779, 3%, due 09/01/2047 | 0.55% |
Fannie Mae FN AS7749, 3.50%, due 08/01/2046 | 0.502% |
Fannie Mae Series 2013-119, Class ZB, 3%, due 12/25/2033 | 0.499% |
Fannie Mae FN FS3541, 3.50%, due 08/01/2052 | 0.48% |
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 3.50%, due 05/01/2037 | 0.475% |
Freddie Mac Series 5004, Class F, Variable rate, due 07/25/2050 | 0.469% |
Freddie Mac Series 5221, Class YC, 4%, due 05/25/2052 | 0.439% |
Fannie Mae FN FS1797 3.50%, due 07/01/2046 | 0.433% |
Freddie Mac Series 5256, Class FC, Variable rate, due 09/25/2052 | 0.429% |
Freddie Mac Series 4991, Class DA, 2%, due 02/25/2044 | 0.427% |
Fannie Mae FN FS0742, 3.50%, due 05/01/2044 | 0.426% |
Freddie Mac - SCRT Series 2018-4, Class MA, 3.50%, due 03/25/2058 | 0.421% |
Freddie Mac FR SD3140, 3.50%, due 06/01/2052 | 0.416% |
Freddie Mac Series 5001, Class A, 2%, due 01/25/2045 | 0.416% |
Fannie Mae Series 2014-60, Class EZ, 3%, due 10/25/2044 | 0.4% |
GNMA Series 2022-63, Class AZ, 3%, due 08/20/2051 | 0.384% |
Fanniemae-Aces Series 2023-M1, Class 2A1, Variable rate, due 12/25/2037 | 0.375% |
Fannie Mae Series 2024-26, Class PO, 0%, due 05/25/2054 | 0.363% |
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 3.50%, due 05/01/2052 | 0.361% |
Freddie Mac Series 5004, Class FG, Variable rate, due 08/25/2050 | 0.358% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K508, Class A2, Variable rate, due 08/25/2028 | 0.356% |
Fannie Mae FN AS7738, 3%, due 08/01/2046 | 0.351% |
Fannie Mae FN FM2863, 3.50%, due 09/01/2048 | 0.321% |
Freddie Mac FR ZS9776, 3.50%, due 08/01/2046 | 0.313% |
Fannie Mae FN FS2127, 3.50%, due 06/01/2048 | 0.312% |
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due 04/01/2054 | 0.308% |
Fannie Mae FN 310230, 3.50%, due 02/01/2048 | 0.306% |
GNMA Series 2015-164, Class MZ, 3%, due 09/20/2045 | 0.302% |
Freddie Mac Series 5350, Class PO, 0%, due 11/25/2053 | 0.3% |
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 4.50%, due 04/01/2053 | 0.298% |
Fannie Mae FN BM6732, 4%, due 11/01/2048 | 0.296% |
FannieMae-Aces Series 2023-M1, Class Z, Variable rate, due 01/25/2053 | 0.289% |
Fannie Mae Series 2018-84, Class ZM, 4%, due 11/25/2048 | 0.283% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K520, Class A2, Variable rate, due 03/25/2029 | 0.28% |
Freddie Mac - SCRT Series 2019-1, Class MA, 3.50%, due 07/25/2058 | 0.277% |
Freddie Mac - SCRT Series 2020-2, Class MAU, 2.50%, due 11/25/2059 | 0.277% |
GNMA Series 2022-124, Class EY, 4%, due 07/20/2052 | 0.273% |
GNMA Series 2018-170, Class Z, 2.50%, due 11/16/2060 | 0.271% |
Freddie Mac - SCRT Series 2019-2, Class MA, 3.50%, due 08/25/2058 | 0.263% |
Freddie Mac Series 4199, Class BZ, 3.50%, due 05/15/2043 | 0.263% |
Fannie Mae Series 2013-136, Class DZ, 3%, due 01/25/2044 | 0.261% |
GNMA Series 2022-68, Class XA, 3.50%, due 10/01/2051 | 0.259% |
Freddie Mac - SLST Series 2021-1, Class AC, 2.25%, due 05/26/2031 | 0.256% |
Freddie Mac FR SD0949, 3%, due 09/01/2048 | 0.254% |
Fannie Mae FN BF0207, 4.50%, due 04/01/2047 | 0.251% |
Freddie Mac Series 5201, Class PF, Variable rate, due 03/25/2052 | 0.248% |
Freddie Mac Series 5410, Class PO, 0%, due 05/25/2054 | 0.246% |
Freddie Mac FR ZS9446, 3.50%, due 08/01/2045 | 0.237% |
Fannie Mae FN BM7521, 3.50%, due 10/01/2048 | 0.233% |
Freddie Mac Series 4213, Class GZ, 3.50%, due 06/15/2043 | 0.233% |
Freddie Mac Series 5045, Class BF, Variable rate, due 11/25/2050 | 0.226% |
Freddie Mac Series 5045, Class AF, Variable rate, due 11/25/2050 | 0.225% |
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due 05/01/2054 | 0.224% |
Freddie Mac FR SD1170, 3.50%, due 09/01/2049 | 0.224% |
Fannie Mae Series 2013-115, Class Z, 3%, due 11/25/2033 | 0.222% |
Fannie Mae Series 2020-34, Class FA, Variable rate, due 06/25/2050 | 0.221% |
GNMA Series 2015-30, Class DZ, 2.95%, due 05/16/2055 | 0.212% |
Freddie Mac Series 4316, Class BZ, 3%, due 03/15/2044 | 0.211% |
GNMA Series 2022-63, Class BZ, 3.50%, due 11/20/2046 | 0.21% |
Freddie Mac FR SD7509, 3%, due 11/01/2049 | 0.209% |
Fannie Mae FN 310211, 3.50%, due 07/01/2048 | 0.207% |
Fannie Mae FN BM7079, 4%, due 10/01/2048 | 0.207% |
U.S. Treasury Note, 3.25%, due 06/30/2027 | 0.207% |
GNMA Series 2022-63, Class HZ, 2.50%, due 11/20/2051 | 0.206% |
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR06, Class BX, Variable rate, due 05/27/2033 | 0.205% |
Fannie Mae FN FS2925, 3%, due 08/01/2048 | 0.203% |
GNMA Series 2022-68, Class ZC, 3.50%, due 04/20/2052 | 0.201% |
Fannie Mae FN 310208, 3%, due 03/01/2048 | 0.197% |
FANNIE MAE Series 2019-70, Class WA, 0%, due 11/25/2042 | 0.196% |
Fannie Mae FN FS2796, 3.50%, due 08/01/2047 | 0.192% |
Freddie Mac Series 4990, Class AF, Variable rate, due 07/25/2050 | 0.19% |
GNMA Series 2018-123, Class Z, 2.50%, due 06/16/2060 | 0.19% |
Fannie Mae Series 2020-12, Class FL, Variable rate, due 03/25/2050 | 0.189% |
Freddie Mac Series 4798, Class GZ, 4%, due 06/15/2048 | 0.189% |
Freddie Mac - SLST Series 2019-2, Class A1C, 2.75%, due 09/25/2029 | 0.189% |
GNMA Series 2022-76, Class PG, 4%, due 04/20/2052 | 0.189% |
Freddie Mac FR SD0954, 3%, due 02/01/2047 | 0.188% |
Freddie Mac FR ZL8982, 3.50%, due 01/01/2045 | 0.187% |
Freddie Mac Series 5225, Class NZ, 4%, due 05/25/2052 | 0.187% |
Fannie Mae Series 2014-12, Class ZB, 3%, due 03/25/2039 | 0.186% |
GNMA Series 2022-65, Class BZ, 3.50%, due 04/20/2052 | 0.185% |
GNMA Series 2012-120, Class Z, Variable rate, due 01/16/2055 | 0.184% |
Freddie Mac FR SD0948, 3%, due 05/01/2047 | 0.183% |
Freddie Mac Series 5224, Class DZ, 4%, due 04/25/2052 | 0.179% |
GNMA Series 2019-7, Class Z, 2.50%, due 01/16/2061 | 0.177% |
Freddie Mac Series 4959, Class JF, Variable rate, due 03/25/2050 | 0.176% |
Fannie Mae Series 2020-47, Class FA, Variable rate, due 07/25/2050 | 0.173% |
GNMA Series 2022-43, Class Z, 2%, due 09/16/2061 | 0.173% |
Freddie Mac Series 4499, Class CZ, 3.50%, due 08/15/2045 | 0.169% |
GNMA Series 2022-106, Class Z, 2%, due 05/16/2063 | 0.168% |
Freddie Mac Series 5220, Class KZ, 4%, due 02/25/2051 | 0.166% |
Fannie Mae FN FS0074, 3%, due 01/01/2047 | 0.162% |
Freddie Mac Series 4218, Class ZK, 2.50%, due 02/15/2043 | 0.162% |
Fanniemae-Aces Series 2024-M3, Class Z, Variable rate, due 04/25/2053 | 0.159% |
Fannie Mae FN AL9401, 4%, due 02/01/2046 | 0.158% |
Fannie Mae Series 2017-50, Class BZ, 3%, due 07/25/2047 | 0.158% |
Fannie Mae Series 2024-28, Class CZ, 4%, due 05/25/2044 | 0.157% |
Freddie Mac Series 5208, Class Z, 3%, due 04/25/2052 | 0.157% |
GNMA Series 2022-69, Class QL, 3%, due 06/01/2051 | 0.156% |
GNMA Series 2022-90, Class KZ, 3%, due 08/01/2049 | 0.156% |
GNMA Series 2022-68, Class Z, 3.50%, due 04/20/2052 | 0.155% |
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2021-RR15, Class X, Variable rate, due 10/27/2034 | 0.152% |
Freddie Mac Series 5208, Class HZ, 3.50%, due 01/01/2052 | 0.151% |
Fannie Mae FN FS0045, 3%, due 09/01/2047 | 0.15% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series KJ24, Class A2, 2.821%, due 09/25/2027 | 0.15% |
GNMA Series 2022-191, Class BY, 4%, due 08/20/2041 | 0.149% |
Freddie Mac Series 5282, Class MB, 4.75%, due 06/25/2042 | 0.147% |
GNMA Series 2015-24, Class BZ, 3%, due 02/20/2045 | 0.147% |
Fannie Mae Series 2013-75, Class ZG, 3.25%, due 07/25/2043 | 0.146% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series KJ47, Class A2, 5.43%, due 06/25/2031 | 0.146% |
GNMA Series 2022-124, Class MY, 3.50%, due 07/20/2052 | 0.146% |
GNMA Series 2022-68, Class MZ, 3.50%, due 04/20/2052 | 0.146% |
Freddie Mac Series 4929, Class FB, Variable rate, due 09/25/2049 | 0.145% |
Fannie Mae Series 2024-20, Class QZ, 4%, due 10/25/2045 | 0.144% |
AMSR Trust Series 2020-SFR1, Class A, 1.819%, due 04/17/2037 | 0.141% |
Freddie Mac Series 5225, Class HZ, 4%, due 08/01/2049 | 0.14% |
Towd Point Mortgage Trust Series 2019-1, Class A1, Variable rate, due 03/25/2058 | 0.14% |
Fannie Mae FN BM3867, 4%, due 02/01/2046 | 0.139% |
Freddie Mac - SCRT Series 2019-3, Class HA, 3%, due 10/25/2058 | 0.138% |
U.S. Treasury Note, 3.125%, due 08/31/2027 | 0.137% |
GNMA Series 2023-81, Class YD, 4%, due 06/20/2053 | 0.136% |
Onslow Bay Financial LLC Series 2021-NQM4, Class A1, Variable rate, due 10/25/2061 | 0.136% |
Verizon Master Trust Series 2024-6, Class A1A, 4.17%, due 08/20/2030 | 0.136% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K115, Class X1, Variable rate, due 06/25/2030 | 0.135% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K-1515, Class X1, Variable rate, due 11/01/2034 | 0.135% |
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR11, Class AX, Variable rate, due 01/27/2029 | 0.135% |
GNMA Series 2016-20, Class FN, Variable rate, due 02/20/2046 | 0.133% |
Fannie Mae Series 2016-50, Class GY, 3%, due 08/25/2046 | 0.132% |
Fannie Mae Series 2024-20, Class ZA, 4%, due 10/25/2045 | 0.132% |
Freddie Mac - SCRT Series 2019-2, Class HA, 3%, due 08/25/2058 | 0.132% |
Freddie Mac FR SD4005, 4%, due 12/01/2049 | 0.131% |
GNMA Series 2022-204, Class YC, 4%, due 07/20/2052 | 0.131% |
Freddie Mac - SLST Series 2022-1, Class A2, 3.50%, due 05/25/2032 | 0.13% |
GNMA Series 2018-134, Class KB, 3.50%, due 10/20/2048 | 0.129% |
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC Series 2021-C10, Class ASB, 2.268%, due 07/15/2054 | 0.128% |
Citizens Auto Receivables Trust Series 2024-1, Class A3, 5.11%, due 04/17/2028 | 0.128% |
Freddie Mac Series 4928, Class F, Variable rate, due 11/25/2049 | 0.128% |
Fannie Mae Series 2023-44, Class PO, 0%, due 10/25/2053 | 0.127% |
Freddie Mac FR SD0961, 3.50%, due 11/01/2048 | 0.127% |
Freddie Mac FR SD1169, 3.50%, due 02/01/2048 | 0.127% |
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust Series 2018-PHH, Class A, Variable rate, due 06/15/2035 | 0.127% |
Freddie Mac Series 4919, Class FP, Variable rate, due 09/25/2049 | 0.126% |
Porsche Innovative Lease Owner Trust Series 2024-1A, Class A3, 4.67%, due 11/22/2027 | 0.126% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K-1512, Class X1, Variable rate, due 04/25/2034 | 0.125% |
GNMA Series 2022-63, Class MZ, 3%, due 05/20/2051 | 0.124% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K110, Class X1, Variable rate, due 04/25/2030 | 0.123% |
Freddie Mac FR ZA4196, 3%, due 04/01/2043 | 0.122% |
GNMA Series 2022-146, Class MF, Variable rate, due 08/20/2052 | 0.122% |
Freddie Mac FR SC0252, 3%, due 01/01/2042 | 0.12% |
GNMA Series 2022-78, Class AM, 3.50%, due 04/20/2052 | 0.12% |
Freddie Mac FR SD0887, 3.50%, due 09/01/2049 | 0.118% |
GNMA Series 2022-154, Class EZ, 3.50%, due 09/20/2052 | 0.118% |
Arroyo Mortgage Trust Series 2019-2, Class M1, Variable rate, due 04/25/2049 | 0.117% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K518, Class A2, 5.40%, due 01/25/2029 | 0.117% |
Freddie Mac Series 5228, Class DZ, 4.50%, due 06/25/2052 | 0.115% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K1522, Class A1, 1.912%, due 11/25/2035 | 0.114% |
Fannie Mae Series 2019-18, Class FL, Variable rate, due 05/25/2049 | 0.113% |
Freddie Mac - STACR Series 2024-HQA1, Class M2, Variable rate, due 03/25/2044 | 0.113% |
GNMA Series 2019-128, Class EF, Variable rate, due 10/20/2049 | 0.113% |
FANNIE MAE Series 2019-17, Class GZ, 4%, due 11/25/2056 | 0.112% |
Freddie Mac - SCRT Series 2018-2, Class MA, 3.50%, due 11/25/2057 | 0.11% |
Freddie Mac Series 5255, Class KZ, 4%, due 06/01/2052 | 0.11% |
Fannie Mae FN FS1884, 4%, due 05/01/2042 | 0.109% |
Freddie Mac Series 4937, Class MF, Variable rate, due 12/25/2049 | 0.109% |
Freddie Mac Series 5230, Class DL, 3.50%, due 09/25/2044 | 0.109% |
Freddie Mac Series 4945, Class LB, 3%, due 03/25/2040 | 0.108% |
Freddie Mac Series 5210, Class LB, 3%, due 08/25/2050 | 0.108% |
BMW Vehicle Owner Trust Series 2023-A, Class A4, 5.25%, due 11/26/2029 | 0.107% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K158, Class A3, Variable rate, due 10/25/2033 | 0.107% |
Freddie Mac Series 4994, Class FT, Variable rate, due 01/25/2050 | 0.107% |
Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-B, Class A3, 5.70%, due 04/17/2028 | 0.106% |
FREDDIE MAC Series 4329, Class VZ, 4%, due 04/15/2044 | 0.105% |
New Residential Mortgage Loan Trust Series 2018-4A, Class A1S, Variable rate, due 01/25/2048 | 0.105% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K129, Class X1, Variable rate, due 05/25/2031 | 0.104% |
FREMF Mortgage Trust Series 2019-KL4F, Class BA, Variable rate, due 10/25/2025 | 0.103% |
Fannie Mae FN FS2787, 4%, due 10/01/2048 | 0.101% |
Fannie Mae Series 2016-37, Class PY, 3%, due 06/25/2046 | 0.101% |
Fannie Mae Series 2021-18, Class JC, 1.50%, due 04/25/2036 | 0.101% |
Freddie Mac - SCRT Series 2018-3, Class MA, Variable rate, due 08/25/2057 | 0.101% |
Freddie Mac Series 4587, Class ZH, Variable rate, due 03/15/2044 | 0.101% |
Starwood Mortgage Residential Trust Series 2022-3, Class A1, Variable rate, due 03/25/2067 | 0.099% |
Credit Suisse Mortgage Trust Series 2020-WEST, Class A, 3.0403%, due 02/15/2035 | 0.096% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K117, Class A2, 1.406%, due 08/25/2030 | 0.096% |
Morgan Stanley Capital I Trust Series 2018-MP, Class A, Variable rate, due 07/11/2040 | 0.096% |
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2021-RR20, Class X, Variable rate, due 04/25/2033 | 0.094% |
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC Series 2018-TALL, Class A, Variable rate, due 03/15/2037 | 0.093% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K757, Class XAM, Variable rate, due 08/25/2031 | 0.093% |
CoreVest American Finance Ltd Series 2021-1, Class A, 1.569%, due 04/15/2053 | 0.092% |
Colony American Finance Ltd Series 2020-3, Class A, 1.358%, due 08/15/2053 | 0.091% |
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 4%, due 05/01/2052 | 0.091% |
Vista Point Securitization Trust Series 2020-1, Class M1, Variable rate, due 03/25/2065 | 0.091% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K113, Class XAM, Variable rate, due 06/25/2030 | 0.089% |
Fannie Mae FN BM7129, 3%, due 01/01/2047 | 0.088% |
Fannie Mae Series 2020-38, Class NF, Variable rate, due 06/25/2050 | 0.087% |
Verus Securitization Trust Series 2020-INV1, Class A3, Variable rate, due 03/25/2060 | 0.087% |
Freddie Mac Series 5222, Class DP, 3.25%, due 05/25/2052 | 0.086% |
Freddie Mac Series 5270, Class AL, 3%, due 11/25/2048 | 0.085% |
GNMA Series 2016-156, Class ZM, 3.50%, due 11/20/2046 | 0.085% |
GNMA Series 2016-83, Class BP, 3%, due 06/20/2046 | 0.085% |
Freddie Mac FR SD1361, 3.50%, due 02/01/2050 | 0.084% |
Freddiemac Strip Series 413, Class PO, 0%, due 05/25/2054 | 0.084% |
HOMES Trust Series 2024-AFC1, Class A1, Variable rate, due 08/25/2059 | 0.084% |
Queens Center Mortgage Trust Series 2013-QCA, Class A, 3.275%, due 01/11/2037 | 0.084% |
CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8, Class XA, Variable rate, due 06/15/2050 | 0.083% |
Fannie Mae Series 2013-19, Class ZD, 3.50%, due 03/25/2043 | 0.083% |
FANNIE MAE Series 2018-94, Class AZ, 4%, due 01/25/2049 | 0.083% |
Fannie Mae Series 2023-40, Class DO, 0%, due 09/25/2053 | 0.083% |
Freddie Mac Series 5357, Class OB, 0%, due 11/25/2053 | 0.083% |
GNMA Series 2018-155, Class KD, 4%, due 11/20/2048 | 0.083% |
GNMA Series 2022-68, Class DZ, 3.50%, due 04/20/2052 | 0.082% |
Ellington Financial Mortgage Trust Series 2022-2, Class A1, Variable rate, due 04/25/2067 | 0.081% |
Freddie Mac Series 5178, Class HL, 2%, due 01/25/2052 | 0.081% |
Freddie Mac Series 5221, Class VE, 3.50%, due 07/25/2033 | 0.08% |
Fannie Mae Series 2016-63, Class AF, Variable rate, due 09/25/2046 | 0.079% |
Fannie Mae Series 2019-38, Class CF, Variable rate, due 07/25/2049 | 0.079% |
Ellington Financial Mortgage Trust Series 2023-1, Class A1, Variable rate, due 02/25/2068 | 0.078% |
Fannie Mae FN AL9566, 3.50%, due 06/01/2046 | 0.078% |
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K-1517, Class X1, Variable rate, due 07/25/2035 | 0.078% |
MFRA Trust Series 2024-RPL1, Class M1, Variable rate, due 02/25/2066 | 0.078% |
Freddie Mac Series 4170, Class CO, 0%, due 11/15/2032 | 0.077% |
Banc of America Merrill Lynch Large Loan Inc Series 2013-WBRK, Class A, Variable rate, due 03/10/2037 | 0.076% |
Fannie Mae FN FM8128, 4%, due 08/01/2051 | 0.076% |
