Barings Corporate Investors
심볼
MCI
주가
$19.6247
시가총액
$399,066,312
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
6.36%
배당락일
2024-12-30
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $10,269,621 | $10,269,621 | $10,254,634 | $10,791,421 | $9,598,110 | $10,543,448 | $8,407,508 | $7,796,334 | $6,443,947 | $6,017,736 | $8,333,346 | $5,764,922 | $5,864,164 | $5,795,551 | $10,822,607 | $5,539,424 | $5,713,909 | $7,961,059 | $6,176,680 | $7,191,798 | $7,522,996 | $7,522,996 | $7,176,699 | $7,913,958 | $7,739,860 | $7,604,497 | $7,939,638 | $7,360,213 | $8,220,421 | $7,990,298 | $8,039,384 | $6,815,924 | $7,014,018 | $6,313,481 | $6,952,637 | $5,910,139 | $6,974,880 | $6,960,194 | $7,162,293 | $8,508,910 | $6,973,819 | $7,550,489 | $7,284,905 | $6,826,999 | $7,355,816 | $7,412,097 | $8,153,903 | $7,309,268 |
매출총이익 | $10,269,621 | $10,269,621 | $10,254,634 | $10,791,421 | $9,598,110 | $10,543,448 | $8,407,508 | $7,796,334 | $6,443,947 | $6,017,736 | $8,333,346 | $5,764,922 | $5,864,164 | $5,795,551 | $10,822,607 | $5,539,424 | $5,713,909 | $7,961,059 | $6,176,680 | $7,191,798 | $7,522,996 | $7,522,996 | $7,176,699 | $7,913,958 | $7,739,860 | $7,604,497 | $7,939,638 | $7,360,213 | $8,220,421 | $7,990,298 | $8,039,384 | $6,815,924 | $7,014,018 | $6,313,481 | $6,952,637 | $5,910,139 | $6,974,880 | $6,960,194 | $7,162,293 | $8,508,910 | $6,973,819 | $7,550,489 | $7,284,905 | $6,826,999 | $7,355,816 | $7,412,097 | $8,153,903 | $7,309,268 |
영업 비용 | $1,438,821 | $1,438,821 | $1,445,888 | $314,870 | $1,077,033 | $176,971 | $832,694 | $96,191 | $8,584,984 | $2,223,294 | $1,176,462 | $15,366,904 | $7,333,248 | $7,590,019 | $5,397,381 | $7,632,461 | $1,607,755 | $25,066,162 | $4,186,579 | $29,263 | $3,720,799 | $3,720,799 | $10,598,103 | $2,733,016 | $5,303,122 | $6,621,335 | $2,558,768 | $5,880,624 | $7,638,510 | $2,625,098 | $6,292,594 | $4,929,445 | $1,744,222 | $260,175 | $7,990,225 | $4,925,845 | $1,058,412 | $6,043,755 | $4,158,604 | $1,613,624 | $8,983,850 | $932,030 | $56,756 | $4,154,483 | $3,218,831 | $3,887,688 | $5,724,619 | $6,688,538 |
EBITDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $-2,042,749 | $4,553,493 | $6,401,198 | $7,348,042 |
세전 소득 | $8,605,773 | $8,605,773 | $9,853,402 | $9,978,798 | $8,037,381 | $9,795,678 | $7,052,447 | $7,445,350 | $-2,555,829 | $3,467,780 | $6,897,071 | $20,849,326 | $12,932,663 | $13,120,821 | $15,955,238 | $12,907,136 | $3,841,404 | $-17,369,853 | $10,098,510 | $6,956,312 | $10,979,046 | $10,979,046 | $-3,686,154 | $10,382,225 | $2,171,988 | $718,412 | $5,051,953 | $12,844,837 | $15,462,932 | $10,219,396 | $1,350,790 | $11,349,369 | $8,362,240 | $6,177,657 | $-1,433,588 | $588,294 | $5,520,467 | $12,607,949 | $2,607,688 | $6,499,286 | $15,561,669 | $8,086,518 | $6,945,661 | $10,585,482 | $3,740,985 | $10,903,785 | $13,482,522 | $13,601,806 |
순이익 | $8,463,327 | $8,463,327 | $9,075,092 | $9,991,193 | $8,114,876 | $9,777,875 | $6,518,132 | $7,348,723 | $-2,818,130 | $3,215,823 | $5,905,220 | $20,849,326 | $12,932,663 | $13,120,821 | $15,955,238 | $12,907,136 | $3,841,404 | $-17,369,853 | $10,098,510 | $6,956,312 | $10,979,046 | $10,979,046 | $-3,686,154 | $10,382,225 | $2,171,988 | $718,412 | $5,051,953 | $12,844,837 | $15,462,932 | $10,219,396 | $1,350,790 | $11,349,369 | $8,362,240 | $6,177,657 | $-1,433,588 | $588,294 | $5,520,467 | $12,607,949 | $2,607,688 | $6,499,286 | $15,561,669 | $8,086,518 | $7,360,209 | $10,170,934 | $3,997,550 | $10,647,220 | $11,457,415 | $13,182,558 |
영업이익 | $8,830,800 | $8,830,800 | $8,808,746 | $9,404,414 | $8,182,052 | $9,175,264 | $7,067,466 | $6,338,585 | $5,186,018 | $4,726,956 | $6,899,154 | $4,461,637 | $4,612,214 | $4,565,933 | $9,698,622 | $4,537,767 | $4,482,411 | $6,727,156 | $4,953,599 | $5,998,349 | $6,343,965 | $6,343,965 | $5,503,826 | $6,744,850 | $6,583,993 | $6,438,283 | $6,622,898 | $6,199,644 | $7,078,107 | $6,869,615 | $6,964,766 | $5,686,597 | $5,899,645 | $5,204,831 | $5,781,055 | $4,539,696 | $5,841,723 | $5,845,489 | $6,039,463 | $7,369,871 | $5,826,279 | $6,333,333 | $6,066,296 | $5,740,847 | $6,296,864 | $6,350,292 | $7,081,324 | $6,253,764 |
EPS | $0.42 | $0.42 | $0.45 | $0.49 | $0.4 | $0.48 | $0.32 | $0.36 | $-0.14 | $0.16 | $0.29 | $1.03 | $0.64 | $0.65 | $0.79 | $0.64 | $0.19 | $-0.86 | $0.5 | $0.34 | $0.54 | $0.54 | $-0.18 | $0.52 | $0.11 | $0.036 | $0.25 | $0.65 | $0.78 | $0.52 | $0.068 | $0.57 | $0.42 | $0.31 | $-0.073 | $0.03 | $0.28 | $0.64 | $0.13 | $0.33 | $0.8 | $0.42 | $0.38 | $0.53 | $0.21 | $0.55 | $0.6 | $0.69 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.30 | $0.5 | 2.55% | 2025.01.17 |
2024.11.04 | $0.4 | 2.01% | 2024.11.15 |
2024.08.26 | $0.4 | 2.13% | 2024.09.13 |
2024.05.31 | $0.39 | 2.22% | 2024.06.14 |
2023.12.28 | $0.38 | 2.07% | 2024.01.19 |
2023.11.03 | $0.37 | 2.29% | 2023.11.17 |
2023.08.25 | $0.35 | 2.34% | 2023.09.08 |
2023.05.30 | $0.32 | 2.22% | 2023.06.09 |
2022.12.29 | $0.28 | 2.00% | 2023.01.20 |
2022.11.04 | $0.26 | 1.98% | 2022.11.18 |
2022.08.26 | $0.24 | 1.67% | 2022.09.09 |
2022.05.27 | $0.24 | 1.70% | 2022.06.10 |
2021.12.29 | $0.24 | 1.51% | 2022.01.14 |
2021.11.05 | $0.24 | 1.48% | 2021.11.19 |
2021.07.30 | $0.24 | 1.57% | 2021.08.13 |
2021.04.30 | $0.24 | 1.61% | 2021.05.14 |
2020.12.30 | $0.24 | 1.84% | 2021.01.15 |
2020.10.30 | $0.24 | 2.02% | 2020.11.13 |
2020.07.31 | $0.24 | 1.78% | 2020.08.14 |
2020.05.01 | $0.24 | 1.75% | 2020.05.15 |
2019.12.30 | $0.3 | 1.53% | 2020.01.17 |
2019.11.01 | $0.3 | 1.53% | 2019.11.15 |
2019.08.02 | $0.3 | 1.53% | 2019.08.16 |
2019.05.03 | $0.3 | 1.53% | 2019.05.17 |
2018.12.28 | $0.3 | 1.53% | 2019.01.11 |
2018.10.26 | $0.3 | 1.53% | 2018.11.09 |
2018.08.03 | $0.3 | 1.53% | 2018.08.17 |
2018.05.04 | $0.3 | 1.53% | 2018.05.18 |
2017.12.28 | $0.3 | 1.53% | 2018.01.12 |
2017.10.27 | $0.3 | 1.53% | 2017.11.10 |
2017.07.28 | $0.3 | 1.53% | 2017.08.11 |
2017.05.02 | $0.3 | 1.53% | 2017.05.12 |
2016.12.28 | $0.3 | 1.53% | 2017.01.13 |
2016.11.03 | $0.3 | 1.53% | 2016.11.18 |
2016.07.28 | $0.3 | 1.53% | 2016.08.12 |
2016.04.28 | $0.3 | 1.53% | 2016.05.13 |
2015.12.29 | $0.3 | 1.53% | 2016.01.15 |
2015.11.02 | $0.3 | 1.53% | 2015.11.13 |
2015.07.30 | $0.3 | 1.53% | 2015.08.14 |
2015.04.29 | $0.3 | 1.53% | 2015.05.15 |
2014.12.29 | $0.3 | 1.53% | 2015.01.16 |