MFA Financial, Inc. 8.875% Seni
심볼
MFAN
주가
$25.4
시가총액
$1,049,627,695
거래소
NYSE
Sector
-
산업
-
배당률
7.31%
배당락일
2025-01-31
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $193,443,000 | $82,511,000 | $236,993,000 | $132,548,000 | $193,827,000 | $217,205,000 | $126,076,000 | $155,486,000 | $248,781,000 | $159,296,000 | $213,919,000 | $153,984,000 | $158,004,000 |
매출총이익 | $176,084,000 | $72,994,000 | $229,151,000 | $123,738,000 | $184,038,000 | $208,307,000 | $115,237,000 | $146,285,000 | $236,124,000 | $142,761,000 | $200,218,000 | $138,407,000 | $149,413,000 |
영업 비용 | $37,034,000 | $32,582,000 | $44,353,999 | $37,939,000 | $41,245,000 | $36,780,000 | $36,702,000 | $25,972,000 | $37,232,000 | $-191,754,000 | $-252,071,000 | $-71,239,000 | $-4,375,000 |
EBITDA | $-196,698,000 | $174,554,000 | $152,039,000 | $213,071,000 | $54,977,000 | $73,064,000 | $162,978,000 | $89,634,000 | $14,001,000 | $-47,510,000 | $-45,042,000 | $74,005,000 | $158,047,000 |
세전 소득 | $49,701,000 | $42,292,000 | $23,213,000 | $89,746,000 | $-56,438,000 | $-25,928,000 | $72,784,000 | $6,710,000 | $-55,018,000 | $-100,367,000 | $-82,906,000 | $44,123,000 | $132,511,000 |
순이익 | $48,183,000 | $41,946,000 | $23,046,000 | $90,070,000 | $-56,557,000 | $-26,047,000 | $72,626,000 | $6,572,000 | $-55,192,000 | $-100,541,000 | $-83,047,000 | $43,994,000 | $132,076,000 |
영업이익 | $-324,589,000 | $49,929,000 | $151,888,000 | $204,395,000 | $52,919,000 | $72,058,000 | $161,665,000 | $86,794,000 | $13,289,000 | $-48,993,000 | $-51,853,000 | $67,168,000 | $145,038,000 |
EPS | $0.37 | $0.32 | $0.14 | $0.8 | $-0.55 | $-0.26 | $0.63 | $-0.016 | $-0.54 | $-0.98 | $-0.77 | $0.41 | $1.2 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.01.31 | $0.55469 | 2.18% | 2025.02.18 |
2024.11.01 | $0.55469 | 2.17% | 2024.11.15 |
2024.08.01 | $0.55469 | 2.18% | 2024.08.15 |
2024.04.30 | $0.76424 | 2.96% | 2024.05.15 |