MGP 인그리디언츠
심볼
MGPI
주가
$85.05
시가총액
$1,870,121,925
거래소
NASDAQ
Sector
Consumer Defensive
산업
Beverages - Wineries & Distilleries
배당률
0.43%
배당락일
2024-08-16
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-30 | 2007-09-30 | 2007-07-01 | 2007-04-01 | 2006-12-31 | 2006-10-01 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-12-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | 1992-12-31 | 1992-09-30 | 1992-06-30 | 1992-03-31 | 1991-12-31 | 1991-09-30 | 1991-06-30 | 1991-03-31 | 1990-12-31 | 1990-09-30 | 1990-06-30 | 1990-03-31 | 1989-12-31 | 1989-09-30 | 1989-06-30 | 1989-03-31 | 1988-12-31 | 1988-09-30 | 1988-06-30 | 1988-03-31 | 1987-12-31 | 1987-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $190,805,000 | $170,563,000 | $214,888,000 | $211,624,000 | $209,001,000 | $201,010,000 | $190,995,000 | $201,146,000 | $194,982,000 | $195,235,000 | $166,847,000 | $176,611,000 | $174,939,000 | $108,323,000 | $100,915,000 | $102,964,000 | $92,560,000 | $99,082,000 | $92,463,000 | $90,685,000 | $90,501,000 | $89,096,000 | $104,850,000 | $95,031,000 | $88,252,000 | $87,956,000 | $88,193,000 | $86,333,000 | $85,753,000 | $87,169,000 | $81,145,000 | $79,891,000 | $80,392,000 | $76,835,000 | $81,509,000 | $80,328,000 | $85,354,000 | $80,413,000 | $76,325,000 | $77,515,000 | $80,567,000 | $78,996,000 | $77,294,000 | $80,171,000 | $79,395,000 | $86,404,000 | $86,350,000 | $76,107,000 | $85,534,000 | $86,344,000 | $-152,146,000 | $76,138,000 | $68,798,000 | $64,188,000 | $57,951,000 | $56,978,000 | $63,499,000 | $46,716,000 | $44,672,000 | $47,084,000 | $49,152,000 | $54,562,000 | $73,242,000 | $99,020,000 | $104,227,000 | $106,694,000 | $93,995,000 | $87,977,000 | $101,547,000 | $93,807,000 | $87,645,000 | $84,995,000 | $90,338,000 | $79,422,000 | $75,671,000 | $77,046,000 | $73,949,000 | $71,186,000 | $61,164,000 | $68,878,000 | $78,995,000 | $75,215,000 | $59,409,000 | $57,054,000 | $52,529,000 | $52,536,000 | $44,408,000 | $42,899,000 | $50,437,000 | $55,403,000 | $54,394,000 | $54,294,000 | $57,021,000 | $55,434,000 | $58,489,000 | $58,297,000 | $59,287,000 | $57,656,000 | $60,000,000 | $55,000,000 | $53,300,000 | $57,000,000 | $53,900,000 | $51,900,000 | $56,500,000 | $53,300,000 | $55,800,000 | $57,600,000 | $61,800,000 | $54,400,000 | $55,200,000 | $53,200,000 | $37,800,000 | $53,900,000 | $55,800,000 | $47,200,000 | $47,800,000 | $42,000,000 | $44,500,000 | $46,000,000 | $50,900,000 | $50,700,000 | $45,300,000 | $39,200,000 | $40,500,000 | $40,800,000 | $42,000,000 | $58,300,000 | $61,800,000 | $55,700,000 | $56,000,000 | $53,500,000 | $52,800,000 | $48,400,000 | $47,100,000 | $45,900,000 | $44,300,000 | $45,600,000 | $45,400,000 | $48,800,000 | $49,400,000 | $47,000,000 | $49,100,000 | $46,300,000 | $21,000,000 | $20,900,000 | $42,100,000 | $40,900,000 |
매출총이익 | $83,232,000 | $62,795,000 | $85,145,000 | $73,448,000 | $76,295,000 | $69,824,000 | $63,213,000 | $59,048,000 | $59,224,000 | $71,821,000 | $52,753,000 | $57,086,000 | $56,827,000 | $32,299,000 | $31,731,000 | $23,162,000 | $20,702,000 | $23,211,000 | $21,560,000 | $18,790,000 | $19,522,000 | $16,660,000 | $25,608,000 | $19,599,000 | $19,441,000 | $18,951,000 | $19,525,000 | $18,625,000 | $18,825,000 | $19,041,000 | $17,585,000 | $15,121,000 | $15,531,000 | $17,046,000 | $15,755,000 | $11,862,000 | $17,528,000 | $13,388,000 | $6,011,000 | $7,311,000 | $8,398,000 | $6,801,000 | $7,914,000 | $815,000 | $5,281,000 | $7,229,000 | $7,420,000 | $6,060,000 | $5,916,000 | $5,579,000 | $-308,124,000 | $2,791,000 | $-2,788,000 | $6,519,000 | $8,792,000 | $10,354,000 | $7,230,000 | $4,967,000 | $8,510,000 | $9,837,000 | $6,142,000 | $91,000 | $-23,648,000 | $-16,687,000 | $-8,565,000 | $3,740,000 | $3,254,000 | $5,919,000 | $6,453,000 | $8,340,000 | $16,323,000 | $14,937,000 | $19,215,000 | $8,074,000 | $5,740,000 | $12,184,000 | $6,479,000 | $6,916,000 | $6,772,000 | $5,074,000 | $11,179,000 | $6,903,000 | $5,120,000 | $1,687,000 | $-4,456,000 | $-2,966,000 | $-2,495,000 | $177,000 | $3,208,000 | $4,111,000 | $6,894,000 | $6,990,000 | $-4,352,000 | $6,036,000 | $9,458,000 | $6,040,000 | $8,096,000 | $9,441,000 | $9,300,000 | $7,600,000 | $5,100,000 | $6,800,000 | $9,500,000 | $7,800,000 | $3,500,000 | $5,800,000 | $7,200,000 | $6,100,000 | $5,000,000 | $5,900,000 | $8,300,000 | $5,600,000 | $4,100,000 | $11,500,000 | $7,100,000 | $2,400,000 | $6,900,000 | $5,100,000 | $8,500,000 | $9,400,000 | $14,800,000 | $14,400,000 | $9,700,000 | $6,100,000 | $9,600,000 | $9,700,000 | $10,600,000 | $11,000,000 | $12,100,000 | $8,900,000 | $10,500,000 | $9,900,000 | $10,000,000 | $9,300,000 | $8,600,000 | $7,700,000 | $7,100,000 | $6,600,000 | $7,000,000 | $9,100,000 | $49,400,000 | $47,000,000 | $49,100,000 | $46,300,000 | $21,000,000 | $20,900,000 | $42,100,000 | $40,900,000 |
영업 비용 | $34,409,000 | $29,591,000 | $38,116,000 | $31,075,000 | $32,152,000 | $28,265,000 | $33,498,000 | $25,184,000 | $23,918,000 | $21,741,000 | $23,762,000 | $24,202,000 | $29,164,000 | $11,799,000 | $16,188,000 | $9,510,000 | $9,364,000 | $9,503,000 | $5,309,000 | $7,186,000 | $8,648,000 | $8,147,000 | $8,996,000 | $7,584,000 | $8,309,000 | $8,562,000 | $8,993,000 | $8,154,000 | $8,311,000 | $7,649,000 | $6,987,000 | $3,596,000 | $6,404,000 | $6,321,000 | $5,681,000 | $5,497,000 | $8,025,000 | $6,480,000 | $4,897,000 | $4,967,000 | $5,326,000 | $5,072,000 | $8,974,000 | $6,761,000 | $4,770,000 | $5,933,000 | $5,609,000 | $6,075,000 | $6,461,000 | $7,822,000 | $9,417,000 | $5,368,000 | $5,378,000 | $5,690,000 | $4,415,000 | $6,789,000 | $4,494,000 | $5,596,000 | $7,551,000 | $5,193,000 | $7,100,000 | $7,143,000 | $14,668,000 | $6,115,000 | $8,155,000 | $14,632,000 | $4,815,000 | $6,279,000 | $4,062,000 | $5,635,000 | $4,933,000 | $4,263,000 | $7,223,000 | $5,321,000 | $4,758,000 | $5,541,000 | $4,936,000 | $4,711,000 | $4,368,000 | $4,596,000 | $7,011,000 | $3,182,000 | $1,694,000 | $-2,392,000 | $-91,000 | $-2,728,000 | $-2,765,000 | $1,799,000 | $2,074,000 | $2,502,000 | $3,590,000 | $4,151,000 | $4,435,000 | $2,689,000 | $6,525,000 | $6,477,000 | $6,694,000 | $6,549,000 | $6,300,000 | $6,100,000 | $6,600,000 | $5,900,000 | $6,700,000 | $6,300,000 | $6,000,000 | $6,100,000 | $7,000,000 | $6,100,000 | $6,100,000 | $5,600,000 | $5,900,000 | $5,700,000 | $5,800,000 | $12,200,000 | $5,800,000 | $5,800,000 | $5,100,000 | $4,400,000 | $4,700,000 | $5,100,000 | $6,200,000 | $4,600,000 | $4,300,000 | $4,300,000 | $4,200,000 | $4,200,000 | $4,400,000 | $5,400,000 | $6,600,000 | $5,000,000 | $5,100,000 | $4,700,000 | $5,200,000 | $4,500,000 | $4,400,000 | $4,300,000 | $4,000,000 | $4,300,000 | $4,400,000 | $4,300,000 | $-172,800,000 | $0 | $0 | $0 | $-108,500,000 | $0 | $0 | $0 |
EBITDA | $54,152,000 | $38,493,000 | $52,645,000 | $48,130,000 | $49,369,000 | $46,853,000 | $28,734,000 | $37,844,000 | $39,547,000 | $55,755,000 | $12,666,000 | $38,127,000 | $32,777,000 | $23,811,000 | $15,543,000 | $16,926,000 | $14,557,000 | $16,833,000 | $16,251,000 | $14,539,000 | $13,666,000 | $11,323,000 | $16,612,000 | $14,718,000 | $14,029,000 | $13,318,000 | $10,532,000 | $1,977,000 | $13,330,000 | $14,130,000 | $10,598,000 | $14,152,000 | $11,806,000 | $14,029,000 | $10,074,000 | $9,441,000 | $12,596,000 | $9,999,000 | $15,597,000 | $4,145,000 | $6,138,000 | $4,771,000 | $2,752,000 | $-3,033,000 | $3,494,000 | $3,328,000 | $4,236,000 | $2,692,000 | $2,220,000 | $1,129,000 | $17,702,000 | $-3,020,000 | $-8,097,000 | $3,348,000 | $5,496,000 | $7,161,000 | $4,095,000 | $-29,000 | $3,256,000 | $6,846,000 | $1,240,000 | $-4,210,000 | $-17,488,000 | $-19,418,000 | $-11,462,000 | $623,000 | $-4,714,000 | $3,277,000 | $5,218,000 | $5,767,000 | $14,536,000 | $13,190,000 | $16,065,000 | $5,305,000 | $3,189,000 | $9,361,000 | $5,536,000 | $5,626,000 | $6,103,000 | $3,776,000 | $6,878,000 | $6,405,000 | $3,861,000 | $1,383,000 | $-6,702,000 | $-2,841,000 | $-2,517,000 | $-12,644,000 | $3,567,000 | $4,105,000 | $5,655,000 | $4,776,000 | $-6,861,000 | $6,709,000 | $6,017,000 | $2,711,000 | $4,270,000 | $6,167,000 | $6,300,000 | $4,800,000 | $1,600,000 | $4,300,000 | $6,200,000 | $4,800,000 | $800,000 | $3,200,000 | $3,200,000 | $3,400,000 | $2,000,000 | $3,800,000 | $5,800,000 | $3,300,000 | $1,300,000 | $8,800,000 | $4,800,000 | $-100,000 | $9,300,000 | $2,900,000 | $5,700,000 | $5,600,000 | $10,500,000 | $11,500,000 | $7,200,000 | $3,200,000 | $6,300,000 | $6,900,000 | $7,800,000 | $7,200,000 | $7,700,000 | $4,700,000 | $7,200,000 | $6,500,000 | $6,200,000 | $6,400,000 | $5,700,000 | $4,900,000 | $4,800,000 | $3,700,000 | $4,000,000 | $6,300,000 | $-123,400,000 | $47,000,000 | $49,100,000 | $46,300,000 | $-87,500,000 | $20,900,000 | $42,100,000 | $40,900,000 |
세전 소득 | $42,125,000 | $26,846,000 | $40,830,000 | $17,461,000 | $42,768,000 | $40,687,000 | $27,774,000 | $31,161,000 | $32,701,000 | $48,536,000 | $43,236,000 | $31,347,000 | $26,471,000 | $20,042,000 | $15,252,000 | $13,243,000 | $11,040,000 | $13,066,000 | $15,883,000 | $11,240,000 | $10,553,000 | $8,261,000 | $16,274,000 | $11,681,000 | $10,843,000 | $10,182,000 | $10,282,000 | $21,628,000 | $9,316,000 | $11,532,000 | $12,060,000 | $11,848,000 | $9,878,000 | $10,931,000 | $10,006,000 | $7,813,000 | $12,470,000 | $8,129,000 | $10,830,000 | $5,059,000 | $5,185,000 | $4,866,000 | $-591,000 | $-6,306,000 | $305,000 | $71,000 | $346,000 | $518,000 | $-918,000 | $1,996,000 | $20,030,000 | $-5,475,000 | $-10,387,000 | $864,000 | $3,246,000 | $5,032,000 | $2,472,000 | $-2,449,000 | $119,000 | $3,828,000 | $-2,998,000 | $-7,781,000 | $-4,911,000 | $-23,505,000 | $-17,239,000 | $-10,795,000 | $5,004,000 | $-446,000 | $2,431,000 | $3,082,000 | $11,358,000 | $10,815,000 | $10,775,000 | $2,820,000 | $1,236,000 | $6,194,000 | $1,210,000 | $2,360,000 | $2,076,000 | $481,000 | $5,242,000 | $3,304,000 | $3,023,000 | $4,081,000 | $-2,265,000 | $-516,000 | $79,000 | $11,223,000 | $940,000 | $1,171,000 | $4,217,000 | $4,040,000 | $2,563,000 | $-363,000 | $2,850,000 | $-653,000 | $1,600,000 | $2,658,000 | $2,600,000 | $1,300,000 | $-1,700,000 | $400,000 | $2,300,000 | $1,100,000 | $-2,700,000 | $-700,000 | $200,000 | $-400,000 | $-1,300,000 | $400,000 | $2,000,000 | $-500,000 | $-1,300,000 | $-700,000 | $300,000 | $-3,900,000 | $-3,300,000 | $500,000 | $3,700,000 | $4,700,000 | $9,000,000 | $9,700,000 | $5,100,000 | $1,800,000 | $6,000,000 | $5,500,000 | $6,300,000 | $5,700,000 | $6,000,000 | $4,600,000 | $5,300,000 | $5,400,000 | $4,900,000 | $4,700,000 | $4,200,000 | $3,600,000 | $2,800,000 | $2,500,000 | $3,000,000 | $4,900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
순이익 | $32,085,000 | $20,635,000 | $31,067,000 | $13,211,000 | $32,126,000 | $31,071,000 | $22,657,000 | $23,620,000 | $25,343,000 | $37,119,000 | $31,628,000 | $23,701,000 | $19,985,000 | $15,281,000 | $11,563,000 | $10,312,000 | $8,433,000 | $9,776,000 | $12,865,000 | $8,161,000 | $7,860,000 | $9,654,000 | $11,605,000 | $8,834,000 | $7,379,000 | $8,752,000 | $12,449,000 | $13,723,000 | $6,186,000 | $8,428,000 | $8,042,000 | $9,238,000 | $6,068,000 | $6,789,000 | $6,259,000 | $6,549,000 | $7,578,000 | $4,861,000 | $7,563,000 | $5,960,000 | $4,881,000 | $4,528,000 | $-361,000 | $-6,325,000 | $280,000 | $1,477,000 | $180,000 | $418,000 | $-850,000 | $1,876,000 | $20,068,000 | $-5,509,000 | $-10,258,000 | $701,000 | $3,242,000 | $5,002,000 | $2,476,000 | $-2,254,000 | $4,778,000 | $3,738,000 | $-2,916,000 | $-6,248,000 | $-42,716,000 | $-17,243,000 | $-9,989,000 | $-6,629,000 | $5,264,000 | $-318,000 | $1,709,000 | $2,148,000 | $6,835,000 | $6,976,000 | $7,363,000 | $2,083,000 | $818,000 | $3,731,000 | $732,000 | $1,627,000 | $1,354,000 | $291,000 | $3,165,000 | $1,999,000 | $1,834,000 | $2,470,000 | $-1,372,000 | $-312,000 | $48,000 | $7,175,000 | $555,000 | $709,000 | $2,551,000 | $2,444,000 | $1,549,000 | $-218,000 | $1,724,000 | $-395,000 | $969,000 | $1,607,000 | $1,600,000 | $800,000 | $-1,000,000 | $200,000 | $1,400,000 | $700,000 | $-1,600,000 | $-400,000 | $100,000 | $-200,000 | $-800,000 | $0 | $1,200,000 | $-300,000 | $-800,000 | $-400,000 | $200,000 | $-2,400,000 | $-2,000,000 | $300,000 | $2,200,000 | $2,800,000 | $5,500,000 | $6,100,000 | $3,200,000 | $1,100,000 | $5,400,000 | $3,500,000 | $5,400,000 | $3,600,000 | $3,800,000 | $2,900,000 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,100,000 | $3,000,000 | $2,700,000 | $2,300,000 | $1,800,000 | $1,600,000 | $1,900,000 | $3,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업이익 | $48,823,000 | $33,204,000 | $43,072,000 | $19,839,000 | $44,143,000 | $41,559,000 | $23,536,000 | $33,864,000 | $35,306,000 | $50,080,000 | $45,316,000 | $32,884,000 | $27,663,000 | $20,500,000 | $15,543,000 | $13,652,000 | $11,338,000 | $13,708,000 | $16,251,000 | $11,604,000 | $10,874,000 | $8,513,000 | $16,612,000 | $12,015,000 | $11,132,000 | $10,389,000 | $10,532,000 | $10,471,000 | $10,514,000 | $11,392,000 | $10,598,000 | $11,525,000 | $9,127,000 | $10,725,000 | $10,074,000 | $6,365,000 | $9,503,000 | $6,908,000 | $8,181,000 | $3,637,000 | $3,072,000 | $1,729,000 | $-1,060,000 | $-5,946,000 | $511,000 | $1,296,000 | $970,000 | $874,000 | $-545,000 | $-2,243,000 | $13,406,000 | $-2,577,000 | $-8,093,000 | $829,000 | $4,344,000 | $3,565,000 | $2,736,000 | $-629,000 | $504,000 | $4,644,000 | $-2,309,000 | $-7,052,000 | $-46,845,000 | $-22,802,000 | $-16,720,000 | $-10,892,000 | $-1,561,000 | $-360,000 | $2,391,000 | $2,705,000 | $11,390,000 | $10,674,000 | $11,992,000 | $2,753,000 | $982,000 | $6,643,000 | $1,543,000 | $2,205,000 | $2,404,000 | $478,000 | $4,168,000 | $3,721,000 | $3,426,000 | $4,079,000 | $-4,365,000 | $-238,000 | $270,000 | $-1,622,000 | $1,134,000 | $1,609,000 | $3,304,000 | $2,839,000 | $1,289,000 | $-148,000 | $2,933,000 | $-437,000 | $1,402,000 | $2,892,000 | $3,000,000 | $1,500,000 | $-1,500,000 | $900,000 | $2,800,000 | $1,500,000 | $-2,500,000 | $-300,000 | $200,000 | $-100,000 | $-1,100,000 | $300,000 | $2,400,000 | $-100,000 | $-1,700,000 | $-700,000 | $1,300,000 | $-3,400,000 | $1,800,000 | $700,000 | $3,800,000 | $4,300,000 | $8,600,000 | $9,800,000 | $5,400,000 | $1,800,000 | $5,400,000 | $5,500,000 | $6,200,000 | $5,600,000 | $5,500,000 | $3,900,000 | $5,400,000 | $5,200,000 | $4,800,000 | $4,800,000 | $4,200,000 | $3,400,000 | $3,100,000 | $2,300,000 | $2,600,000 | $4,800,000 | $-123,400,000 | $47,000,000 | $49,100,000 | $46,300,000 | $-87,500,000 | $20,900,000 | $42,100,000 | $40,900,000 |
EPS | $1.43 | $0.92 | $1.39 | $0.59 | $1.44 | $1.4 | $1.02 | $1.07 | $1.15 | $1.69 | $1.44 | $1.08 | $0.91 | $0.9 | $0.69 | $0.61 | $0.5 | $0.57 | $0.76 | $0.48 | $0.46 | $0.57 | $0.69 | $0.52 | $0.44 | $0.52 | $0.74 | $0.82 | $0.37 | $0.5 | $0.48 | $0.55 | $0.37 | $0.41 | $0.38 | $0.38 | $0.44 | $0.28 | $0.43 | $0.34 | $0.28 | $0.26 | $-0.021 | $-0.37 | $0.02 | $0.08 | $0.011 | $0.02 | $-0.05 | $0.1 | $1.18 | $-0.33 | $-0.61 | $0.04 | $0.18 | $0.28 | $0.15 | $-0.14 | $0.29 | $0.23 | $-0.18 | $-0.38 | $-2.58 | $-1.04 | $-0.6 | $-0.4 | $0.32 | $-0.02 | $0.1 | $0.13 | $0.42 | $0.43 | $0.46 | $0.13 | $0.05 | $0.23 | $0.045 | $0.1 | $0.08 | $0.02 | $0.22 | $0.13 | $0.12 | $0.16 | $-0.089 | $-0.02 | $0.005 | $0.42 | $0.033 | $0.045 | $0.16 | $0.15 | $0.095 | $-0.015 | $0.1 | $-0.025 | $0.061 | $0.09 | $0.085 | $0.04 | $-0.05 | $0.01 | $0.075 | $0.035 | $-0.08 | $-0.025 | $0.005 | $-0.01 | $-0.041 | $0 | $0.06 | $-0.02 | $-0.053 | $-0.02 | $0.01 | $-0.12 | $-0.1 | $0.015 | $0.12 | $0.14 | $0.28 | $0.31 | $0.17 | $0.055 | $0.2 | $0.18 | $0.28 | $0.19 | $0.2 | $0.15 | $0.17 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.12 | $0.096 | $0.085 | $0.095 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $0.21 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.08.16 | $0.12 | 0.14% | 2024.08.30 |
2024.05.16 | $0.12 | 0.15% | 2024.05.31 |
2024.03.14 | $0.12 | 0.14% | 2024.03.29 |
2023.11.16 | $0.12 | 0.13% | 2023.12.01 |
2023.08.17 | $0.12 | 0.10% | 2023.09.01 |
2023.05.18 | $0.12 | 0.12% | 2023.06.02 |
2023.03.09 | $0.12 | 0.12% | 2023.03.24 |
2022.11.17 | $0.12 | 0.10% | 2022.12.02 |
2022.08.18 | $0.12 | 0.11% | 2022.09.02 |
2022.05.19 | $0.12 | 0.13% | 2022.06.03 |
2022.03.10 | $0.12 | 0.15% | 2022.03.25 |
2021.11.18 | $0.12 | 0.16% | 2021.12.03 |
2021.08.19 | $0.12 | 0.19% | 2021.09.03 |
2021.05.20 | $0.12 | 0.18% | 2021.06.04 |
2021.03.11 | $0.12 | 0.18% | 2021.03.26 |
2020.11.19 | $0.12 | 0.28% | 2020.12.04 |
2020.08.20 | $0.12 | 0.32% | 2020.09.04 |
2020.05.21 | $0.12 | 0.33% | 2020.06.05 |
2020.03.12 | $0.12 | 0.43% | 2020.03.27 |
2019.11.13 | $0.1 | 0.22% | 2019.11.26 |
2019.08.13 | $0.1 | 0.12% | 2019.08.30 |
2019.05.14 | $0.1 | 0.12% | 2019.05.31 |
2019.03.12 | $0.1 | 0.12% | 2019.03.29 |
2018.11.14 | $0.08 | 0.09% | 2018.11.30 |
2018.08.15 | $0.08 | 0.09% | 2018.08.31 |
2018.05.15 | $0.08 | 0.09% | 2018.06.01 |
2018.03.08 | $0.08 | 0.09% | 2018.03.23 |
2017.11.13 | $0.04 | 0.05% | 2017.12.08 |
2017.08.16 | $0.89 | 1.05% | 2017.09.11 |
2017.05.11 | $0.04 | 0.05% | 2017.06.09 |
2017.02.27 | $0.04 | 0.05% | 2017.03.24 |
2016.11.09 | $0.02 | 0.02% | 2016.12.08 |
2016.08.11 | $0.02 | 0.02% | 2016.09.08 |
2016.03.17 | $0.08 | 0.09% | 2016.04.14 |
2015.03.24 | $0.06 | 0.07% | 2015.04.21 |
2014.03.13 | $0.05 | 0.06% | 2014.04.09 |
2013.03.14 | $0.05 | 0.06% | 2013.04.10 |
2012.03.20 | $0.05 | 0.06% | 2012.04.19 |
2011.09.13 | $0.05 | 0.06% | 2011.10.13 |
2010.09.13 | $0.05 | 0.06% | 2010.10.06 |
2008.03.27 | $0.1 | 0.12% | 2008.04.14 |
2007.09.14 | $0.15 | 0.18% | 2007.10.03 |
2007.03.29 | $0.1 | 0.12% | 2007.04.16 |
2006.09.15 | $0.2 | 0.24% | 2006.10.04 |
2005.09.16 | $0.15 | 0.18% | 2005.10.05 |
2004.10.05 | $0.15 | 0.18% | 2004.11.04 |
2003.10.08 | $0.15 | 0.18% | 2003.11.06 |
2002.10.08 | $0.15 | 0.18% | 2002.11.05 |
2001.10.09 | $0.15 | 0.18% | 2001.11.06 |
2000.10.10 | $0.1 | 0.12% | 2000.11.08 |
1995.07.12 | $0.125 | 0.15% | 1995.08.09 |
1995.04.03 | $0.125 | 0.15% | 1995.05.09 |
1995.01.09 | $0.125 | 0.15% | 1995.02.09 |
1994.10.21 | $0.125 | 0.15% | 1994.11.10 |
1994.07.01 | $0.125 | 0.15% | |
1994.04.04 | $0.125 | 0.15% | 1994.05.10 |
1994.01.10 | $0.125 | 0.15% | 1994.02.10 |
1993.10.22 | $0.125 | 0.15% | 1993.11.09 |
1993.07.01 | $0.125 | 0.15% | |
1993.04.02 | $0.125 | 0.15% | 1993.05.11 |
1993.01.07 | $0.125 | 0.15% | 1993.02.09 |
1992.10.23 | $0.125 | 0.15% | 1992.11.09 |
1992.07.17 | $0.125 | 0.15% | 1992.08.07 |
1992.04.06 | $0.175 | 0.21% | 1992.05.08 |
1992.01.07 | $0.175 | 0.21% | 1992.02.07 |
1991.10.22 | $0.175 | 0.21% | 1991.11.08 |
1991.07.08 | $0.175 | 0.21% | 1991.08.09 |
1991.04.05 | $0.175 | 0.21% | 1991.05.09 |
1991.01.08 | $0.175 | 0.21% | 1991.02.08 |
1990.10.17 | $0.175 | 0.21% | 1990.11.09 |
1990.07.09 | $0.175 | 0.21% | 1990.08.09 |
1990.04.06 | $0.175 | 0.21% | 1990.05.09 |
1990.01.08 | $0.175 | 0.21% | 1990.02.09 |
1989.10.17 | $0.15 | 0.18% | |
1989.07.10 | $0.15 | 0.18% | |
1989.04.10 | $0.15 | 0.18% | |
1989.01.09 | $0.15 | 0.18% | |
1988.12.16 | $0.1 | 0.12% |