먼로 캐피털
심볼
MRCC
주가
$8.13
시가총액
$176,147,019
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
12.60%
배당락일
2024-12-16
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $12,135,000 | $16,133,000 | $15,186,000 | $15,788,000 | $948,000 | $-3,021,000 | $4,486,000 | $5,917,000 | $857,000 | $-5,712,000 | $2,907,000 | $7,858,000 | $9,115,000 | $12,485,000 | $10,700,000 | $9,532,000 | $16,154,000 | $15,771,000 | $-35,527,000 | $5,081,000 | $4,415,000 | $4,606,000 | $8,900,000 | $2,027,000 | $122,000 | $4,686,000 | $2,968,000 | $7,666,000 | $7,666,000 | $1,880,000 | $3,675,000 | $8,607,000 | $5,172,000 | $6,205,000 | $8,937,000 | $5,202,000 | $5,728,000 | $6,088,000 | $4,717,000 | $5,032,000 | $4,293,000 | $3,410,000 | $4,418,000 | $3,417,000 | $2,698,000 | $2,642,000 | $3,804,000 | $1,237,000 | $0 | $0 |
매출총이익 | $12,135,000 | $13,495,000 | $11,561,000 | $12,136,000 | $-9,180,000 | $12,196,000 | $374,000 | $-35,595,000 | $-3,205,000 | $12,995,000 | $289,000 | $4,632,000 | $4,811,000 | $9,821,000 | $7,817,000 | $-40,556,000 | $16,154,000 | $15,771,000 | $-35,527,000 | $3,481,000 | $4,415,000 | $4,606,000 | $7,300,000 | $-6,995,000 | $122,000 | $3,696,000 | $2,207,000 | $3,677,000 | $7,666,000 | $1,880,000 | $3,675,000 | $8,607,000 | $5,172,000 | $6,205,000 | $8,937,000 | $-5,037,000 | $5,728,000 | $6,088,000 | $4,717,000 | $-702,000 | $4,293,000 | $7,046,000 | $4,418,000 | $743,000 | $2,698,000 | $2,642,000 | $3,719,000 | $1,237,000 | $0 | $0 |
영업 비용 | $9,078,000 | $8,933,000 | $2,841,000 | $4,572,000 | $1,089,000 | $1,148,000 | $894,000 | $1,321,000 | $738,000 | $1,250,000 | $2,041,000 | $995,000 | $1,805,000 | $1,002,000 | $3,615,000 | $357,000 | $844,000 | $1,410,000 | $1,303,000 | $946,000 | $762,000 | $614,000 | $1,459,000 | $856,000 | $1,115,000 | $406,000 | $1,578,000 | $1,348,000 | $1,348,000 | $856,000 | $1,106,000 | $1,075,000 | $1,560,000 | $928,000 | $993,000 | $990,000 | $988,000 | $1,024,000 | $841,000 | $830,000 | $920,000 | $744,000 | $750,000 | $905,000 | $732,000 | $654,000 | $504,000 | $287,000 | $0 | $0 |
EBITDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $-8,520,000 | $0 | $-3,265,000 | $-1,042,000 | $-7,008,000 | $0 | $-5,152,000 | $1,478,000 | $927,000 | $0 | $1,128,000 | $1,570,000 | $0 | $1,078,000 | $-80,946,000 | $-11,724,000 | $0 | $0 | $0 | $692,000 | $0 | $493,000 | $-554,000 | $4,165,000 | $8,225,000 | $-2,124,000 | $4,341,000 | $9,086,000 | $4,903,000 | $6,826,000 | $9,435,000 | $5,622,000 | $5,975,000 | $6,063,000 | $4,800,000 | $5,819,000 | $0 | $3,633,000 | $4,635,000 | $3,452,000 | $2,560,000 | $2,668,000 | $3,994,000 | $1,255,000 | $0 | $0 |
세전 소득 | $5,102,000 | $3,393,000 | $3,213,000 | $1,895,000 | $-141,000 | $-4,169,000 | $3,592,000 | $4,596,000 | $119,000 | $-6,962,000 | $866,000 | $6,863,000 | $7,310,000 | $11,483,000 | $7,085,000 | $9,175,000 | $15,310,000 | $14,361,000 | $-36,830,000 | $4,135,000 | $3,653,000 | $3,992,000 | $7,441,000 | $1,171,000 | $-993,000 | $4,280,000 | $1,390,000 | $6,318,000 | $6,318,000 | $1,024,000 | $2,569,000 | $7,532,000 | $3,612,000 | $5,277,000 | $7,944,000 | $4,212,000 | $4,740,000 | $5,064,000 | $3,876,000 | $4,202,000 | $3,373,000 | $2,666,000 | $3,668,000 | $2,512,000 | $1,966,000 | $1,988,000 | $3,300,000 | $950,000 | $0 | $0 |
순이익 | $4,966,000 | $3,258,000 | $3,195,000 | $1,584,000 | $-236,000 | $-4,336,000 | $3,359,000 | $4,480,000 | $-749,000 | $-7,364,000 | $847,000 | $6,835,000 | $7,239,000 | $11,330,000 | $7,055,000 | $9,077,000 | $15,185,000 | $14,234,000 | $-36,850,000 | $4,128,000 | $3,653,000 | $3,992,000 | $7,441,000 | $1,171,000 | $-993,000 | $4,280,000 | $1,390,000 | $6,318,000 | $6,318,000 | $1,024,000 | $2,569,000 | $7,532,000 | $3,612,000 | $5,277,000 | $7,944,000 | $4,212,000 | $4,740,000 | $5,064,000 | $3,876,000 | $4,202,000 | $3,373,000 | $2,666,000 | $3,668,000 | $2,512,000 | $1,966,000 | $1,988,000 | $3,300,000 | $950,000 | $0 | $0 |
영업이익 | $3,057,000 | $12,474,000 | $8,720,000 | $7,564,000 | $-8,520,000 | $6,091,000 | $8,785,000 | $4,029,000 | $-738,000 | $9,192,000 | $-2,041,000 | $-995,000 | $-1,805,000 | $-1,002,000 | $-3,615,000 | $-1,943,000 | $-844,000 | $-1,410,000 | $-1,303,000 | $-1,431,000 | $-762,000 | $-614,000 | $13,100,000 | $4,957,000 | $12,664,000 | $13,424,000 | $8,465,000 | $6,995,000 | $6,887,000 | $6,088,000 | $6,034,000 | $5,377,000 | $5,583,000 | $5,759,000 | $5,787,000 | $5,005,000 | $4,498,000 | $5,071,000 | $4,167,000 | $4,621,000 | $-920,000 | $3,514,000 | $3,130,000 | $3,184,000 | $2,413,000 | $1,550,000 | $1,503,000 | $-287,000 | $0 | $0 |
EPS | $0.23 | $0.15 | $0.15 | $0.073 | $-0.011 | $-0.2 | $0.16 | $0.21 | $-0.035 | $-0.34 | $0.039 | $0.32 | $0.34 | $0.53 | $0.33 | $0.42 | $0.71 | $0.69 | $-1.8 | $0.21 | $0.17 | $0.2 | $0.36 | $0.06 | $-0.049 | $0.21 | $0.07 | $0.31 | $0.31 | $0.06 | $0.15 | $0.45 | $0.23 | $0.41 | $0.61 | $0.33 | $0.38 | $0.43 | $0.41 | $0.44 | $0.35 | $0.28 | $0.38 | $0.33 | $0.22 | $0.34 | $0.57 | $0.18 | $0 | $0 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.16 | $0.25 | 2.92% | 2024.12.30 |
2024.09.16 | $0.25 | 3.10% | 2024.09.30 |
2024.06.17 | $0.25 | 3.18% | 2024.06.28 |
2024.03.14 | $0.25 | 3.40% | 2024.03.29 |
2023.12.14 | $0.25 | 3.39% | 2023.12.29 |
2023.09.14 | $0.25 | 3.31% | 2023.09.29 |
2023.06.14 | $0.25 | 3.06% | 2023.06.30 |
2023.03.14 | $0.25 | 3.15% | 2023.03.31 |
2022.12.14 | $0.25 | 2.77% | 2022.12.30 |
2022.09.14 | $0.25 | 2.87% | 2022.09.30 |
2022.06.14 | $0.25 | 2.55% | 2022.06.30 |
2022.03.15 | $0.25 | 2.26% | 2022.03.31 |
2021.12.15 | $0.25 | 2.19% | 2021.12.31 |
2021.09.15 | $0.25 | 2.29% | 2021.09.30 |
2021.06.15 | $0.25 | 2.18% | 2021.06.30 |
2021.03.15 | $0.25 | 3.08% | 2021.03.31 |
2020.12.15 | $0.25 | 2.73% | 2020.12.31 |
2020.09.15 | $0.25 | 3.29% | 2020.09.30 |
2020.06.12 | $0.25 | 3.30% | 2020.06.30 |
2020.03.13 | $0.35 | 4.19% | 2020.03.31 |
2019.12.13 | $0.35 | 4.31% | 2019.12.31 |
2019.09.13 | $0.35 | 4.31% | 2019.09.30 |
2019.06.13 | $0.35 | 4.31% | 2019.06.28 |
2019.03.14 | $0.35 | 4.31% | 2019.03.29 |
2018.12.13 | $0.35 | 4.31% | 2018.12.28 |
2018.09.13 | $0.35 | 4.31% | 2018.09.28 |
2018.06.14 | $0.35 | 4.31% | 2018.06.29 |
2018.03.15 | $0.35 | 4.31% | 2018.03.30 |
2017.12.14 | $0.35 | 4.31% | 2017.12.29 |
2017.09.14 | $0.35 | 4.31% | 2017.09.29 |
2017.06.13 | $0.35 | 4.31% | 2017.06.30 |
2017.03.15 | $0.35 | 4.31% | 2017.03.31 |
2016.12.13 | $0.35 | 4.31% | 2016.12.30 |
2016.09.13 | $0.35 | 4.31% | 2016.09.30 |
2016.06.13 | $0.35 | 4.31% | 2016.06.30 |
2016.03.11 | $0.35 | 4.31% | 2016.03.31 |
2015.12.11 | $0.35 | 4.31% | 2015.12.30 |
2015.09.11 | $0.35 | 4.31% | 2015.09.30 |
2015.06.11 | $0.35 | 4.31% | 2015.06.30 |
2015.03.18 | $0.35 | 4.31% | 2015.03.31 |