모토로라 솔루션스
심볼
MSI
주가
$421.9
시가총액
$70,430,720,300
거래소
NYSE
Sector
Technology
산업
Communication Equipment
배당률
1.00%
배당락일
2024-12-13
재무정보
2024-12-31 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2021-12-31 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2020-12-31 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $3B | $2.8B | $2.6B | $2.4B | $2.8B | $2.6B | $2.4B | $2.2B | $2.7B | $2.4B | $2.1B | $1.9B | $2.3B | $2.1B | $2B | $1.8B | $2.3B | $1.9B | $1.6B | $1.7B |
매출총이익 | $1.5B | $1.4B | $1.3B | $1.2B | $1.4B | $1.3B | $1.2B | $1B | $1.4B | $1B | $990,000,000 | $857,000,000 | $1.2B | $1B | $952,000,000 | $860,000,000 | $1.1B | $909,000,000 | $766,000,000 | $787,000,000 |
영업 비용 | $735,000,000 | $722,000,000 | $649,000,000 | $620,000,000 | $640,000,000 | $634,000,000 | $648,000,000 | $633,000,000 | $646,000,000 | $638,000,000 | $612,000,000 | $592,000,000 | $634,000,000 | $590,000,000 | $570,000,000 | $541,000,000 | $591,000,000 | $542,000,000 | $548,000,000 | $562,000,000 |
EBITDA | $948,000,000 | $852,000,000 | $762,000,000 | $67,000,000 | $881,000,000 | $748,000,000 | $653,000,000 | $536,000,000 | $853,000,000 | $517,000,000 | $504,000,000 | $401,000,000 | $701,000,000 | $580,000,000 | $508,000,000 | $468,000,000 | $700,000,000 | $493,000,000 | $389,000,000 | $350,000,000 |
세전 소득 | $788,000,000 | $695,000,000 | $580,000,000 | $-90,000,000 | $707,000,000 | $592,000,000 | $487,000,000 | $358,000,000 | $663,000,000 | $333,000,000 | $300,000,000 | $219,000,000 | $518,000,000 | $405,000,000 | $340,000,000 | $289,000,000 | $522,000,000 | $251,000,000 | $176,000,000 | $224,000,000 |
순이익 | $611,000,000 | $562,000,000 | $443,000,000 | $-39,000,000 | $596,000,000 | $464,000,000 | $371,000,000 | $278,000,000 | $589,000,000 | $279,000,000 | $228,000,000 | $267,000,000 | $401,000,000 | $307,000,000 | $293,000,000 | $244,000,000 | $412,000,000 | $205,000,000 | $135,000,000 | $197,000,000 |
영업이익 | $814,000,000 | $711,000,000 | $654,000,000 | $533,000,000 | $776,000,000 | $639,000,000 | $518,000,000 | $399,000,000 | $691,000,000 | $373,000,000 | $358,000,000 | $239,000,000 | $549,000,000 | $451,000,000 | $370,000,000 | $298,000,000 | $555,000,000 | $352,000,000 | $218,000,000 | $259,000,000 |
EPS | $3.66 | $3.36 | $2.65 | $-0.23 | $3.58 | $2.78 | $2.21 | $1.66 | $3.52 | $1.67 | $1.36 | $1.59 | $2.38 | $1.81 | $1.73 | $1.44 | $2.43 | $1.21 | $0.79 | $1.15 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.13 | $1.09 | 0.23% | 2025.01.15 |
2024.09.13 | $0.98 | 0.22% | 2024.10.15 |
2024.06.14 | $0.98 | 0.26% | 2024.07.15 |
2024.03.14 | $0.98 | 0.29% | 2024.04.15 |
2023.12.14 | $0.98 | 0.30% | 2024.01.12 |
2023.09.14 | $0.88 | 0.31% | 2023.10.13 |
2023.06.14 | $0.88 | 0.31% | 2023.07.14 |
2023.03.14 | $0.88 | 0.34% | 2023.04.14 |
2022.12.14 | $0.88 | 0.33% | 2023.01.13 |
2022.09.14 | $0.79 | 0.32% | 2022.10.14 |
2022.06.14 | $0.79 | 0.39% | 2022.07.15 |
2022.03.14 | $0.79 | 0.36% | 2022.04.14 |
2021.12.14 | $0.79 | 0.30% | 2022.01.14 |
2021.09.14 | $0.71 | 0.29% | 2021.10.15 |
2021.06.14 | $0.71 | 0.17% | 2021.07.15 |
2021.03.12 | $0.71 | 0.40% | 2021.04.15 |
2020.12.14 | $0.71 | 0.17% | 2021.01.15 |
2020.09.14 | $0.64 | 0.15% | 2020.10.15 |
2020.06.12 | $0.64 | 0.47% | 2020.07.15 |
2020.03.12 | $0.64 | 0.40% | 2020.04.15 |
2019.12.12 | $0.64 | 0.15% | 2020.01.15 |
2019.09.12 | $0.57 | 0.14% | 2019.10.15 |
2019.06.13 | $0.57 | 0.14% | 2019.07.15 |
2019.03.14 | $0.57 | 0.14% | 2019.04.15 |
2018.12.13 | $0.57 | 0.14% | 2019.01.15 |
2018.09.13 | $0.52 | 0.12% | 2018.10.15 |
2018.06.14 | $0.52 | 0.12% | 2018.07.13 |
2018.03.14 | $0.52 | 0.12% | 2018.04.13 |
2017.12.14 | $0.52 | 0.12% | 2018.01.12 |
2017.09.14 | $0.47 | 0.11% | 2017.10.13 |
2017.06.13 | $0.47 | 0.11% | 2017.07.14 |
2017.03.13 | $0.47 | 0.11% | 2017.04.14 |
2016.12.13 | $0.47 | 0.11% | 2017.01.13 |
2016.09.13 | $0.41 | 0.10% | 2016.10.14 |
2016.06.13 | $0.41 | 0.10% | 2016.07.15 |
2016.03.11 | $0.41 | 0.10% | 2016.04.15 |
2015.12.11 | $0.41 | 0.10% | 2016.01.15 |
2015.09.11 | $0.34 | 0.08% | 2015.10.15 |
2015.06.11 | $0.34 | 0.08% | 2015.07.15 |
2015.03.11 | $0.34 | 0.08% | 2015.04.15 |