머피 USA
심볼
MUSA
주가
$519.99
시가총액
$10,529,329,509
거래소
NYSE
Sector
Consumer Cyclical
산업
Specialty Retail
배당률
0.39%
배당락일
2024-11-04
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $5.2B | $5.5B | $4.8B | $5.1B | $5.8B | $5.6B | $5.1B | $5.4B | $6.2B | $6.8B | $5.1B | $4.8B | $4.6B | $4.5B | $3.5B | $2.9B | $2.8B | $2.4B | $3.2B | $3.5B | $3.7B | $3.8B | $3.1B | $3.5B | $3.8B | $3.8B | $3.2B | $3.4B | $3.2B | $3.2B | $3B | $3.1B | $3B | $3B | $2.5B | $2.9B | $3.4B | $3.5B | $3B | $3.6B | $4.7B | $4.8B | $4.2B | $4.2B | $4.8B | $4.9B | $4.5B | $5B | $5B | $5B | $4.7B |
매출총이익 | $621,700,000 | $277,600,000 | $166,900,000 | $4.8B | $5.5B | $573,200,000 | $517,500,000 | $559,100,000 | $673,900,000 | $621,000,000 | $545,900,000 | $490,000,000 | $480,800,000 | $501,900,000 | $376,200,000 | $316,700,000 | $338,100,000 | $443,100,000 | $345,000,000 | $288,800,000 | $338,100,000 | $273,400,000 | $226,200,000 | $322,200,000 | $277,500,000 | $282,700,000 | $206,900,000 | $269,402,000 | $309,306,000 | $289,906,000 | $193,324,000 | $254,773,000 | $263,985,000 | $266,025,000 | $231,331,000 | $237,510,000 | $283,034,000 | $239,639,000 | $216,296,000 | $332,700,000 | $290,737,000 | $300,139,000 | $193,756,000 | $231,052,000 | $266,970,000 | $312,858,000 | $223,488,000 | $279,590,000 | $201,744,000 | $289,599,000 | $157,671,000 |
영업 비용 | $400,100,000 | $59,100,000 | $62,100,000 | $4.6B | $5.3B | $374,600,000 | $354,500,000 | $385,400,000 | $361,900,000 | $359,800,000 | $325,000,000 | $329,500,000 | $322,100,000 | $311,400,000 | $273,000,000 | $222,500,000 | $237,800,000 | $208,900,000 | $214,300,000 | $215,300,000 | $217,600,000 | $217,700,000 | $207,600,000 | $208,800,000 | $207,000,000 | $203,500,000 | $194,200,000 | $204,266,000 | $191,346,000 | $188,739,000 | $190,444,000 | $177,807,000 | $184,704,000 | $181,562,000 | $172,176,000 | $183,141,000 | $176,642,000 | $185,417,000 | $175,187,000 | $187,528,000 | $181,921,000 | $182,906,000 | $170,506,000 | $172,554,000 | $201,111,000 | $186,937,000 | $186,440,000 | $182,004,000 | $181,997,000 | $179,903,000 | $176,726,000 |
EBITDA | $286,700,000 | $278,600,000 | $164,300,000 | $275,200,000 | $305,500,000 | $259,300,000 | $221,300,000 | $230,300,000 | $367,000,000 | $317,200,000 | $276,300,000 | $216,200,000 | $212,200,000 | $244,600,000 | $154,800,000 | $134,700,000 | $141,100,000 | $274,200,000 | $170,000,000 | $113,100,000 | $158,800,000 | $93,000,000 | $59,200,000 | $148,800,000 | $104,400,000 | $115,500,000 | $92,100,000 | $97,453,000 | $150,400,000 | $129,001,000 | $27,115,000 | $103,047,000 | $107,514,000 | $107,993,000 | $82,754,000 | $75,547,000 | $128,213,000 | $70,700,000 | $70,360,000 | $175,697,000 | $119,335,000 | $137,825,000 | $43,208,000 | $51,844,000 | $81,572,000 | $133,451,000 | $53,096,000 | $55,426,000 | $39,186,000 | $128,592,000 | $-338,000 |
세전 소득 | $198,700,000 | $193,200,000 | $81,900,000 | $196,300,000 | $223,400,000 | $175,700,000 | $139,000,000 | $151,400,000 | $290,700,000 | $241,300,000 | $200,400,000 | $140,900,000 | $137,700,000 | $170,000,000 | $73,300,000 | $80,700,000 | $88,100,000 | $223,000,000 | $117,300,000 | $61,900,000 | $91,300,000 | $43,300,000 | $5,900,000 | $100,500,000 | $57,000,000 | $69,100,000 | $47,300,000 | $51,209,000 | $108,676,000 | $89,974,000 | $-9,837,000 | $66,832,000 | $71,756,000 | $74,098,000 | $139,345,000 | $44,501,000 | $94,064,000 | $41,031,000 | $40,021,000 | $147,026,000 | $100,332,000 | $107,613,000 | $14,452,000 | $48,950,000 | $67,520,000 | $126,326,000 | $37,197,000 | $35,450,000 | $19,801,000 | $109,627,000 | $-19,139,000 |
순이익 | $149,200,000 | $144,800,000 | $66,000,000 | $150,000,000 | $167,700,000 | $132,800,000 | $106,300,000 | $117,700,000 | $219,500,000 | $183,300,000 | $152,400,000 | $108,800,000 | $104,000,000 | $128,800,000 | $55,300,000 | $61,000,000 | $66,900,000 | $168,900,000 | $89,300,000 | $47,600,000 | $69,200,000 | $32,700,000 | $5,300,000 | $77,500,000 | $45,000,000 | $51,800,000 | $39,300,000 | $124,840,000 | $67,887,000 | $55,563,000 | $-3,026,000 | $43,817,000 | $45,491,000 | $46,310,000 | $85,874,000 | $66,686,000 | $60,531,000 | $26,191,000 | $22,932,000 | $98,347,000 | $62,651,000 | $73,232,000 | $9,633,000 | $93,629,000 | $41,729,000 | $77,627,000 | $22,047,000 | $19,058,000 | $11,001,000 | $66,174,000 | $-12,666,000 |
영업이익 | $221,600,000 | $218,500,000 | $104,800,000 | $217,200,000 | $247,300,000 | $198,700,000 | $162,800,000 | $173,500,000 | $311,900,000 | $262,300,000 | $220,700,000 | $160,900,000 | $158,300,000 | $190,200,000 | $94,600,000 | $92,400,000 | $100,300,000 | $235,500,000 | $130,800,000 | $73,500,000 | $120,700,000 | $55,700,000 | $18,600,000 | $113,000,000 | $70,000,000 | $82,100,000 | $60,000,000 | $64,612,000 | $117,902,000 | $101,297,000 | $2,880,000 | $76,966,000 | $79,281,000 | $84,463,000 | $59,155,000 | $54,369,000 | $106,392,000 | $54,222,000 | $41,109,000 | $145,172,000 | $108,816,000 | $117,233,000 | $23,250,000 | $58,498,000 | $65,859,000 | $125,921,000 | $37,048,000 | $36,598,000 | $19,747,000 | $109,696,000 | $-19,055,000 |
EPS | $7.3 | $7.01 | $3.17 | $7.12 | $7.84 | $6.12 | $4.89 | $5.31 | $9.46 | $7.65 | $6.18 | $4.3 | $4.03 | $4.85 | $2.04 | $2.19 | $2.3 | $5.79 | $2.95 | $1.56 | $2.2 | $1.02 | $0.16 | $2.4 | $1.4 | $1.59 | $1.17 | $3.62 | $1.92 | $1.52 | $-0.082 | $1.16 | $1.17 | $1.18 | $2.1 | $1.6 | $1.42 | $0.59 | $0.5 | $2.15 | $1.37 | $1.58 | $0.21 | $2 | $0.89 | $1.66 | $0.47 | $0.41 | $0.24 | $1.42 | $-0.27 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.04 | $0.48 | 0.10% | 2024.12.02 |
2024.08.26 | $0.45 | 0.09% | 2024.09.05 |
2024.05.17 | $0.44 | 0.10% | 2024.06.03 |
2024.02.23 | $0.42 | 0.10% | 2024.03.07 |
2023.11.03 | $0.41 | 0.11% | 2023.12.01 |
2023.08.25 | $0.39 | 0.12% | 2023.09.07 |
2023.05.12 | $0.38 | 0.14% | 2023.06.01 |
2023.02.17 | $0.37 | 0.14% | 2023.03.01 |
2022.11.07 | $0.35 | 0.12% | 2022.12.01 |
2022.08.29 | $0.32 | 0.11% | 2022.09.08 |
2022.05.16 | $0.31 | 0.12% | 2022.06.01 |
2022.02.17 | $0.29 | 0.16% | 2022.03.03 |
2021.11.05 | $0.29 | 0.17% | 2021.12.01 |
2021.08.27 | $0.25 | 0.16% | 2021.09.09 |
2021.05.14 | $0.25 | 0.18% | 2021.06.01 |
2021.02.19 | $0.25 | 0.20% | 2021.03.04 |
2020.11.12 | $0.25 | 0.18% | 2020.12.01 |