NGL Energy Partners LP
심볼
NGL-PB
주가
$23.82
시가총액
$628,908,836
거래소
NYSE
Sector
Energy
산업
Oil & Gas Midstream
배당률
39.65%
배당락일
2024-12-31
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-11-04 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $1.4B | $1.4B | $1.6B | $1.9B | $1.8B | $1.6B | $2B | $2.1B | $2B | $2.5B | $2.5B | $2.2B | $1.8B | $1.5B | $1.8B | $1.5B | $1.2B | $844,415,000 | $1.7B | $2.2B | $4.3B | $6.6B | $5.1B | $6.4B | $6.7B | $5.8B | $5.1B | $4.5B | $3.9B | $3.8B | $3.8B | $3.4B | $3B | $2.7B | $2.3B | $2.7B | $3.2B | $3.5B | $3.2B | $4.6B | $5.4B | $3.6B | $4B | $2.7B | $1.6B | $1.4B | $1.6B | $1.3B | $1.1B | $326,436,000 | $438,929,000 | $470,649,000 | $210,041,000 | $190,846,000 | $107,426,000 | $311,137,000 | $156,651,000 | $160,292,000 | $373,809,000 | $237,497,000 |
매출총이익 | $169,549,000 | $168,132,000 | $160,288,000 | $184,530,000 | $185,259,000 | $167,796,000 | $208,793,000 | $209,545,000 | $177,209,000 | $175,712,000 | $128,067,000 | $153,075,000 | $158,981,000 | $79,760,000 | $111,853,000 | $104,940,000 | $115,799,000 | $83,382,000 | $216,747,000 | $217,331,000 | $168,847,000 | $130,216,000 | $121,538,000 | $209,002,000 | $92,357,000 | $96,233,000 | $203,874,000 | $127,115,000 | $87,400,000 | $75,579,000 | $186,433,000 | $117,852,000 | $66,205,000 | $106,624,000 | $195,128,000 | $192,326,000 | $130,608,000 | $156,087,000 | $233,610,000 | $190,143,000 | $150,962,000 | $75,186,000 | $173,716,000 | $131,922,000 | $80,026,000 | $60,157,000 | $108,205,000 | $114,916,000 | $81,820,000 | $27,451,000 | $49,131,000 | $30,859,000 | $8,587,000 | $4,873,000 | $1,592,000 | $19,664,000 | $3,958,000 | $2,077,000 | $39,835,000 | $11,393,000 |
영업 비용 | $91,820,000 | $87,547,000 | $140,840,000 | $17,934,000 | $17,496,000 | $96,972,000 | $107,236,000 | $98,569,000 | $100,786,000 | $88,617,000 | $88,827,000 | $91,732,000 | $80,469,000 | $81,558,000 | $98,146,000 | $77,471,000 | $73,529,000 | $82,145,000 | $121,841,000 | $133,562,000 | $119,341,000 | $84,630,000 | $76,044,000 | $87,671,000 | $99,678,000 | $79,452,000 | $140,450,000 | $114,064,000 | $105,050,000 | $101,460,000 | $117,723,000 | $95,261,000 | $101,181,000 | $117,043,000 | $81,647,000 | $129,818,000 | $129,071,000 | $170,395,000 | $145,248,000 | $141,991,000 | $143,192,000 | $95,741,000 | $110,923,000 | $90,753,000 | $70,081,000 | $67,499,000 | $74,632,000 | $64,693,000 | $63,235,000 | $42,525,000 | $32,532,000 | $22,218,000 | $13,115,000 | $10,555,000 | $691,574,000 | $12,443,000 | $5,446,000 | $4,384,000 | $35,394,000 | $4,540,000 |
EBITDA | $143,106,000 | $137,702,000 | $-73,931,000 | $168,804,000 | $152,844,999 | $148,269,000 | $100,457,000 | $204,045,000 | $140,628,000 | $156,972,999 | $106,660,000 | $117,811,000 | $128,133,000 | $16,353,000 | $-102,071,000 | $-256,056,000 | $139,694,000 | $93,957,000 | $-99,484,000 | $170,515,000 | $95,613,000 | $104,655,000 | $137,389,000 | $192,935,000 | $69,749,000 | $-64,819,000 | $221,545,000 | $140,262,000 | $-56,521,000 | $51,442,000 | $136,210,000 | $106,363,000 | $19,694,000 | $266,743,000 | $-59,891,000 | $134,057,000 | $66,661,000 | $70,147,000 | $179,471,000 | $77,296,000 | $65,050,000 | $25,043,000 | $106,956,000 | $79,353,000 | $35,955,000 | $16,007,000 | $59,008,000 | $71,919,000 | $34,399,000 | $-10,523,000 | $24,179,000 | $14,817,000 | $-2,180,000 | $-3,541,000 | $947,000 | $9,341,000 | $-789,000 | $-1,351,000 | $9,406,000 | $7,597,000 |
세전 소득 | $3,669,000 | $5,679,000 | $-234,970,000 | $45,921,000 | $28,627,000 | $19,703,000 | $-33,045,000 | $58,730,000 | $4,144,000 | $22,934,000 | $-27,619,000 | $-19,117,000 | $-1,442,000 | $-134,952,000 | $-230,371,000 | $-381,585,000 | $5,214,000 | $-34,067,000 | $-223,660,000 | $49,783,000 | $1,298,000 | $7,728,000 | $43,424,000 | $111,412,000 | $-52,817,000 | $-164,597,000 | $111,436,000 | $57,133,000 | $-173,468,000 | $-63,248,000 | $26,389,000 | $2,407,000 | $-66,198,000 | $183,215,000 | $-205,506,000 | $30,023,000 | $-26,938,000 | $-37,988,000 | $90,297,000 | $-7,359,000 | $-17,801,000 | $-38,875,000 | $43,727,000 | $24,578,000 | $-696,000 | $-17,914,000 | $23,435,000 | $40,722,000 | $10,159,000 | $-24,251,000 | $14,386,000 | $6,248,000 | $-5,395,000 | $-6,772,000 | $4,029,000 | $6,056,000 | $-1,744,000 | $-2,233,000 | $3,015,000 | $6,689,000 |
순이익 | $2,454,000 | $9,683,000 | $-236,766,000 | $45,682,000 | $28,028,000 | $19,301,000 | $-33,203,000 | $58,534,000 | $3,510,000 | $22,861,000 | $-29,410,000 | $-18,919,000 | $-1,537,000 | $-134,940,000 | $-229,687,000 | $-380,496,000 | $5,668,000 | $-35,303,000 | $-247,234,000 | $43,157,000 | $-201,237,000 | $8,307,000 | $62,253,000 | $110,835,000 | $331,161,000 | $-168,546,000 | $91,780,000 | $56,256,000 | $-173,371,000 | $-63,362,000 | $25,745,000 | $976,000 | $-66,599,000 | $173,333,000 | $-208,936,000 | $27,918,000 | $-27,043,000 | $-42,401,000 | $73,319,000 | $-10,918,000 | $-19,224,000 | $-39,975,000 | $36,582,000 | $19,638,000 | $-941,000 | $-17,633,000 | $21,155,000 | $39,234,000 | $9,379,000 | $-24,650,000 | $13,941,000 | $6,084,000 | $-5,395,000 | $-6,772,000 | $1,448,000 | $6,050,000 | $-1,101,000 | $-1,414,000 | $4,878,000 | $4,214,000 |
영업이익 | $77,729,000 | $74,951,000 | $-82,267,000 | $101,789,000 | $86,030,000 | $72,020,000 | $85,863,000 | $102,670,000 | $68,770,000 | $87,263,000 | $23,166,000 | $49,110,000 | $64,818,000 | $-69,334,000 | $-69,977,000 | $-346,307,000 | $36,316,000 | $-10,785,000 | $-177,362,000 | $96,395,000 | $46,395,000 | $46,553,000 | $82,275,000 | $157,577,000 | $-13,309,000 | $-84,554,000 | $157,495,000 | $124,531,000 | $-129,102,000 | $-14,667,000 | $74,454,000 | $22,557,000 | $-35,828,000 | $193,900,000 | $-204,245,000 | $61,180,000 | $246,000 | $-14,729,000 | $81,817,000 | $18,079,000 | $7,770,000 | $-20,555,000 | $62,793,000 | $41,169,000 | $9,945,000 | $-7,342,000 | $33,573,000 | $50,223,000 | $18,585,000 | $-15,074,000 | $16,599,000 | $8,641,000 | $-4,528,000 | $-5,682,000 | $3,235,000 | $7,221,000 | $-1,488,000 | $-2,307,000 | $4,441,000 | $6,853,000 |
EPS | $-0.21 | $-0.14 | $-1.79 | $0.35 | $0.21 | $0.15 | $-0.25 | $0.2 | $0.027 | $0.17 | $-0.23 | $-0.15 | $-0.012 | $-1.04 | $-1.78 | $-2.95 | $0.044 | $-0.27 | $-1.94 | $0.34 | $-1.62 | $0.066 | $0.5 | $0.89 | $2.7 | $-1.39 | $0.76 | $0.47 | $-1.43 | $-0.53 | $0.23 | $0.009 | $-0.63 | $1.66 | $-1.99 | $0.27 | $-0.26 | $-0.41 | $1 | $-0.13 | $-0.22 | $-0.54 | $0.68 | $0.27 | $-0.016 | $-0.37 | $0.54 | $0.75 | $0.18 | $-0.93 | $0.92 | $0.24 | $-0.61 | $-0.69 | $0.1 | $0.55 | $-55.86 | $-72.6 | $0.45 | $0.39 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.31 | $0.7542 | 3.17% | 2025.01.15 |
2024.10.01 | $0.8004 | 3.40% | 2024.10.15 |
2024.07.01 | $0.782 | 3.15% | 2024.07.15 |
2024.04.18 | $2.475 | 9.12% | 2024.04.25 |
2024.04.11 | $3.0224 | 10.07% | 2024.04.18 |
2024.02.15 | $4.4439 | 13.90% | 2024.02.27 |
2020.12.30 | $0.5625 | 4.39% | 2021.01.15 |
2020.09.29 | $0.5625 | 4.34% | 2020.10.15 |
2020.06.29 | $0.5625 | 2.36% | 2020.07.15 |
2020.03.30 | $0.5625 | 2.36% | 2020.04.15 |
2019.12.30 | $0.5625 | 2.36% | 2020.01.15 |
2019.09.30 | $0.5625 | 2.36% | 2019.10.15 |
2019.06.28 | $0.5625 | 2.36% | 2019.07.15 |
2019.03.29 | $0.5625 | 2.36% | 2019.04.15 |
2018.12.28 | $0.5625 | 2.36% | 2019.01.15 |
2018.09.28 | $0.5625 | 2.36% | 2018.10.15 |
2018.06.29 | $0.5625 | 2.36% | 2018.07.16 |
2018.03.29 | $0.5625 | 2.36% | 2018.04.16 |
2017.12.28 | $0.5625 | 2.36% | 2018.01.15 |
2017.09.28 | $0.675 | 2.83% | 2017.10.16 |