내셔널 뱅크셰어스
심볼
NKSH
주가
$32.04
시가총액
$203,805,479
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Banks - Regional
배당률
2.45%
배당락일
2024-11-25
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $11,720,000 | $19,363,000 | $18,220,000 | $17,765,000 | $10,755,000 | $12,008,000 | $13,145,000 | $18,812,000 | $14,542,000 | $13,387,000 | $12,686,000 | $13,021,000 | $12,929,000 | $12,004,000 | $12,361,000 | $12,277,000 | $11,214,000 | $10,897,000 | $11,727,000 | $11,967,000 | $11,521,000 | $11,235,000 | $11,834,000 | $11,417,000 | $11,614,000 | $11,449,000 | $11,423,000 | $11,568,000 | $11,162,000 | $10,977,000 | $11,059,000 | $10,740,000 | $10,904,000 | $11,135,000 | $11,135,000 | $11,362,000 | $11,339,000 | $11,490,000 | $11,376,000 | $11,324,000 | $11,406,000 | $11,438,000 | $11,489,000 | $11,747,000 | $11,630,000 | $11,585,000 | $11,443,000 | $11,892,000 | $12,409,000 | $12,447,000 | $12,149,000 | $12,509,000 | $12,424,000 | $12,219,000 | $12,020,000 | $11,814,000 | $11,662,000 | $11,620,000 | $11,232,000 | $11,632,000 | $10,952,000 | $10,609,000 | $10,273,000 | $10,474,000 | $10,422,000 | $9,884,000 | $9,600,000 | $9,531,000 | $9,376,000 | $9,584,000 | $9,293,000 | $9,465,000 | $9,583,000 | $9,687,000 | $9,404,000 | $9,525,000 | $9,559,000 | $9,969,000 | $9,760,000 | $9,731,000 | $9,802,000 | $9,039,000 | $8,937,000 | $9,060,000 | $8,944,000 | $8,644,000 | $8,367,000 | $8,308,000 | $8,459,000 | $8,231,000 | $7,697,000 | $7,526,000 | $7,063,000 | $6,793,000 | $6,578,000 | $6,408,000 | $6,012,000 | $5,974,000 | $5,883,000 | $6,000,000 | $5,900,000 | $5,700,000 | $5,500,000 | $5,530,000 | $5,310,000 | $5,300,000 | $4,950,000 | $5,050,000 | $4,900,000 | $4,930,000 | $4,640,000 | $4,860,000 | $4,520,000 | $4,660,000 | $4,260,000 | $4,680,000 | $4,320,000 |
매출총이익 | $10,959,000 | $19,363,000 | $17,591,000 | $16,669,000 | $10,071,000 | $11,373,000 | $13,145,000 | $18,812,000 | $14,542,000 | $13,387,000 | $12,686,000 | $13,021,000 | $12,929,000 | $12,004,000 | $12,361,000 | $12,277,000 | $11,214,000 | $10,897,000 | $11,727,000 | $11,967,000 | $11,521,000 | $11,235,000 | $11,834,000 | $11,417,000 | $11,614,000 | $11,449,000 | $11,423,000 | $11,568,000 | $11,162,000 | $10,977,000 | $11,059,000 | $10,740,000 | $10,904,000 | $11,135,000 | $11,135,000 | $11,362,000 | $11,339,000 | $11,490,000 | $11,376,000 | $11,324,000 | $11,406,000 | $11,438,000 | $11,489,000 | $11,747,000 | $11,630,000 | $11,585,000 | $11,443,000 | $11,892,000 | $12,409,000 | $12,447,000 | $12,149,000 | $12,509,000 | $12,424,000 | $12,219,000 | $12,020,000 | $11,814,000 | $11,662,000 | $11,620,000 | $11,232,000 | $11,632,000 | $10,952,000 | $10,609,000 | $10,273,000 | $10,474,000 | $10,422,000 | $9,884,000 | $9,600,000 | $9,531,000 | $9,376,000 | $9,584,000 | $9,293,000 | $9,465,000 | $9,583,000 | $9,687,000 | $9,404,000 | $9,525,000 | $9,559,000 | $9,969,000 | $9,760,000 | $9,731,000 | $9,802,000 | $9,039,000 | $8,937,000 | $9,060,000 | $8,944,000 | $8,644,000 | $8,367,000 | $8,308,000 | $8,459,000 | $8,231,000 | $7,697,000 | $7,526,000 | $7,063,000 | $6,793,000 | $6,578,000 | $6,408,000 | $6,012,000 | $5,974,000 | $5,883,000 | $6,000,000 | $5,900,000 | $5,700,000 | $5,500,000 | $1,950,000 | $1,720,000 | $1,840,000 | $1,650,000 | $1,710,000 | $1,580,000 | $1,680,000 | $1,440,000 | $1,600,000 | $1,280,000 | $1,410,000 | $980,000 | $1,360,000 | $980,000 |
영업 비용 | $11,720,000 | $2,091,000 | $1,923,000 | $1,745,000 | $-7,064,000 | $-7,567,000 | $-4,731,000 | $-561,000 | $-6,386,000 | $6,311,000 | $-6,092,000 | $-14,355,000 | $-5,256,000 | $-5,617,000 | $-5,731,000 | $-13,405,000 | $-4,854,000 | $-5,831,000 | $-5,150,000 | $-13,976,000 | $-4,616,000 | $-4,594,000 | $-4,872,000 | $-13,171,000 | $-5,257,000 | $-5,412,000 | $-6,405,000 | $-12,425,000 | $-5,008,000 | $-5,193,000 | $-5,109,000 | $-11,765,000 | $-4,974,000 | $-4,917,000 | $-5,004,000 | $-11,110,000 | $-4,605,000 | $-4,834,000 | $-5,021,000 | $-10,548,000 | $-4,486,000 | $-4,623,000 | $-4,244,000 | $-10,659,000 | $-4,200,000 | $-4,100,000 | $-4,198,000 | $-12,380,000 | $-4,743,000 | $-4,625,000 | $-4,074,000 | $-12,770,000 | $-4,061,000 | $-4,227,000 | $-4,296,000 | $-12,052,000 | $-3,585,000 | $-3,476,000 | $-3,229,000 | $-12,284,000 | $-2,095,000 | $-2,184,000 | $-1,588,000 | $-8,395,000 | $-1,616,000 | $-626,000 | $-150,000 | $-8,240,000 | $223,000 | $-147,000 | $162,000 | $-122,000 | $-721,000 | $-1,034,000 | $-1,278,000 | $-1,154,000 | $-1,732,000 | $-2,563,000 | $-2,836,000 | $-2,667,000 | $-2,664,000 | $-2,560,000 | $-2,509,000 | $-2,542,000 | $-2,299,000 | $-1,715,000 | $-1,529,000 | $-1,095,000 | $-1,116,000 | $-934,000 | $-769,000 | $95,000 | $1,142,000 | $1,568,000 | $1,605,000 | $688,000 | $1,784,000 | $867,000 | $542,000 | $400,000 | $100,000 | $200,000 | $200,000 | $6,630,000 | $6,600,000 | $6,380,000 | $6,020,000 | $5,970,000 | $5,990,000 | $5,860,000 | $5,750,000 | $5,930,000 | $5,630,000 | $5,710,000 | $5,620,000 | $6,280,000 | $5,780,000 |
EBITDA | $3,328,000 | $0 | $2,902,000 | $0 | $3,897,000 | $4,616,000 | $5,642,000 | $11,664,000 | $7,705,000 | $6,910,000 | $6,093,000 | $0 | $7,113,000 | $5,714,000 | $5,939,000 | $6,144,000 | $5,118,000 | $3,643,000 | $4,957,000 | $5,928,000 | $5,234,000 | $4,912,000 | $5,342,000 | $5,550,000 | $5,124,000 | $4,904,000 | $3,949,000 | $6,411,000 | $5,146,000 | $4,748,000 | $4,953,000 | $4,605,000 | $4,951,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,320,000 | $6,150,000 | $6,060,000 | $5,750,000 | $6,040,000 | $5,680,000 | $5,730,000 | $5,430,000 | $5,720,000 | $5,480,000 | $5,580,000 | $5,360,000 | $5,200,000 | $5,380,000 |
세전 소득 | $3,226,000 | $-483,000 | $2,692,000 | $5,064,000 | $3,691,000 | $4,441,000 | $5,479,000 | $11,504,000 | $7,554,000 | $6,766,000 | $5,939,000 | $6,351,000 | $6,954,000 | $5,553,000 | $5,775,000 | $5,965,000 | $4,940,000 | $3,468,000 | $4,781,000 | $5,741,000 | $5,040,000 | $4,727,000 | $5,169,000 | $5,366,000 | $4,928,000 | $4,683,000 | $3,734,000 | $6,195,000 | $4,932,000 | $4,540,000 | $4,718,000 | $4,361,000 | $4,708,000 | $4,955,000 | $4,870,000 | $4,536,000 | $5,540,000 | $5,420,000 | $5,077,000 | $5,410,000 | $5,587,000 | $5,342,000 | $5,753,000 | $6,108,000 | $5,860,000 | $5,761,000 | $5,378,000 | $6,071,000 | $5,543,000 | $5,612,000 | $5,766,000 | $6,414,000 | $5,894,000 | $5,441,000 | $5,136,000 | $4,794,000 | $5,126,000 | $5,071,000 | $4,801,000 | $4,799,000 | $4,756,000 | $4,151,000 | $4,273,000 | $4,141,000 | $4,611,000 | $4,443,000 | $4,043,000 | $4,142,000 | $4,157,000 | $4,067,000 | $4,039,000 | $4,082,000 | $4,171,000 | $4,279,000 | $3,888,000 | $4,276,000 | $4,011,000 | $4,180,000 | $3,881,000 | $4,101,000 | $4,234,000 | $3,820,000 | $3,829,000 | $3,840,000 | $3,805,000 | $3,673,000 | $3,360,000 | $3,458,000 | $3,560,000 | $3,337,000 | $2,662,000 | $2,728,000 | $2,510,000 | $2,176,000 | $2,185,000 | $2,576,000 | $2,390,000 | $2,567,000 | $2,539,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,300,000 | $2,490,000 | $2,310,000 | $2,370,000 | $2,220,000 | $2,420,000 | $2,230,000 | $2,320,000 | $2,090,000 | $2,200,000 | $2,130,000 | $2,200,000 | $1,930,000 | $1,730,000 | $1,870,000 |
순이익 | $2,676,000 | $-306,000 | $2,174,000 | $4,185,000 | $3,074,000 | $3,901,000 | $4,531,000 | $9,310,000 | $6,162,000 | $5,574,000 | $4,886,000 | $5,251,000 | $5,752,000 | $4,613,000 | $4,766,000 | $4,948,000 | $4,168,000 | $2,982,000 | $3,979,000 | $4,777,000 | $4,252,000 | $3,994,000 | $4,443,000 | $4,563,000 | $4,251,000 | $4,041,000 | $3,296,000 | $3,088,000 | $3,785,000 | $3,570,000 | $3,649,000 | $3,470,000 | $3,828,000 | $3,865,000 | $3,779,000 | $3,558,000 | $4,199,000 | $4,110,000 | $3,966,000 | $4,138,000 | $4,263,000 | $4,109,000 | $4,404,000 | $4,622,000 | $4,517,000 | $4,435,000 | $4,216,000 | $4,685,000 | $4,293,000 | $4,340,000 | $4,429,000 | $4,889,000 | $4,509,000 | $4,216,000 | $4,024,000 | $3,807,000 | $3,997,000 | $3,996,000 | $3,769,000 | $3,795,000 | $3,780,000 | $3,357,000 | $3,387,000 | $3,328,000 | $3,615,000 | $3,469,000 | $3,181,000 | $3,223,000 | $3,196,000 | $3,140,000 | $3,116,000 | $3,201,000 | $3,201,000 | $3,227,000 | $3,003,000 | $3,225,000 | $3,054,000 | $3,152,000 | $2,993,000 | $3,119,000 | $3,215,000 | $2,936,000 | $2,960,000 | $3,098,000 | $2,911,000 | $2,801,000 | $2,632,000 | $2,651,000 | $2,712,000 | $2,547,000 | $2,104,000 | $2,107,000 | $1,910,000 | $1,681,000 | $1,616,000 | $904,000 | $2,607,000 | $1,869,000 | $1,852,000 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,700,000 | $1,820,000 | $1,670,000 | $1,700,000 | $1,610,000 | $1,740,000 | $1,620,000 | $1,670,000 | $1,530,000 | $1,560,000 | $1,570,000 | $1,590,000 | $1,400,000 | $1,280,000 | $1,380,000 |
영업이익 | $3,376,000 | $2,001,000 | $3,363,000 | $-1 | $3,691,000 | $4,441,000 | $8,414,000 | $12,532,000 | $8,156,000 | $6,877,000 | $6,594,000 | $24,633,000 | $7,673,000 | $6,387,000 | $6,630,000 | $6,988,000 | $6,360,000 | $5,066,000 | $6,577,000 | $7,549,000 | $6,905,000 | $6,641,000 | $6,962,000 | $7,113,000 | $6,357,000 | $6,037,000 | $5,018,000 | $7,427,000 | $6,154,000 | $5,784,000 | $5,950,000 | $5,582,000 | $5,930,000 | $6,218,000 | $6,131,000 | $5,760,000 | $6,734,000 | $6,656,000 | $6,355,000 | $6,743,000 | $6,920,000 | $6,815,000 | $7,245,000 | $7,628,000 | $7,430,000 | $7,485,000 | $7,245,000 | $8,080,000 | $7,666,000 | $7,822,000 | $8,075,000 | $8,591,000 | $8,363,000 | $7,992,000 | $7,724,000 | $7,397,000 | $8,077,000 | $8,144,000 | $8,003,000 | $8,062,000 | $8,857,000 | $8,425,000 | $8,685,000 | $8,542,000 | $8,806,000 | $9,258,000 | $9,450,000 | $9,659,000 | $9,599,000 | $9,437,000 | $9,455,000 | $9,343,000 | $8,862,000 | $8,653,000 | $8,126,000 | $8,371,000 | $7,827,000 | $7,406,000 | $6,924,000 | $7,064,000 | $7,138,000 | $6,479,000 | $6,428,000 | $6,518,000 | $6,645,000 | $6,929,000 | $6,838,000 | $7,213,000 | $7,343,000 | $7,297,000 | $6,928,000 | $7,621,000 | $8,205,000 | $8,361,000 | $8,183,000 | $7,096,000 | $7,796,000 | $6,841,000 | $6,425,000 | $6,400,000 | $6,000,000 | $5,900,000 | $5,700,000 | $2,490,000 | $2,310,000 | $2,370,000 | $2,220,000 | $2,420,000 | $2,230,000 | $2,320,000 | $2,090,000 | $2,200,000 | $2,130,000 | $2,200,000 | $1,930,000 | $1,730,000 | $1,870,000 |
EPS | $0.42 | $-0.051 | $0.37 | $0.71 | $0.52 | $0.66 | $0.77 | $1.57 | $1.03 | $0.93 | $0.81 | $0.86 | $0.94 | $0.74 | $0.74 | $0.77 | $0.64 | $0.46 | $0.61 | $0.74 | $0.65 | $0.61 | $0.65 | $0.66 | $0.61 | $0.58 | $0.47 | $0.44 | $0.54 | $0.51 | $0.52 | $0.5 | $0.55 | $0.56 | $0.54 | $0.51 | $0.6 | $0.59 | $0.57 | $0.6 | $0.61 | $0.59 | $0.63 | $0.67 | $0.65 | $0.64 | $0.61 | $0.67 | $0.62 | $0.63 | $0.64 | $0.7 | $0.65 | $0.61 | $0.58 | $0.55 | $0.58 | $0.58 | $0.54 | $0.55 | $0.55 | $0.48 | $0.49 | $0.48 | $0.52 | $0.5 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.45 | $0.43 | $0.44 | $0.46 | $0.42 | $0.42 | $0.44 | $0.42 | $0.4 | $0.38 | $0.38 | $0.2 | $0.36 | $0.3 | $0.3 | $0.27 | $0.24 | $0.23 | $0.13 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.13 | $0.13 | $0.11 | $0.24 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.21 | $0.22 | $0.2 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.18 | $0.17 | $0.18 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.25 | $0.78 | 2.43% | 2024.12.02 |
2024.05.24 | $0.73 | 2.45% | 2024.06.03 |
2023.11.17 | $0.78 | 2.84% | 2023.12.01 |
2023.05.19 | $0.73 | 2.55% | 2023.06.01 |
2023.01.20 | $1 | 2.38% | 2023.02.03 |
2022.11.18 | $0.78 | 2.00% | 2022.12.01 |
2022.05.20 | $0.72 | 2.14% | 2022.06.01 |
2021.11.19 | $0.74 | 1.90% | 2021.12.01 |
2021.05.21 | $0.7 | 1.95% | 2021.06.01 |
2020.11.20 | $0.72 | 2.26% | 2020.12.01 |
2020.05.21 | $0.67 | 2.16% | 2020.06.01 |
2019.11.22 | $0.72 | 2.25% | 2019.12.02 |
2019.05.24 | $0.67 | 2.09% | 2019.06.03 |
2018.11.23 | $0.63 | 1.97% | 2018.12.03 |
2018.05.18 | $0.58 | 1.81% | 2018.06.01 |
2017.11.17 | $0.61 | 1.90% | 2017.12.01 |
2017.05.18 | $0.56 | 1.75% | 2017.06.01 |
2016.11.17 | $0.61 | 1.90% | 2016.12.01 |
2016.05.19 | $0.55 | 1.72% | 2016.06.01 |
2015.11.13 | $0.61 | 1.90% | 2015.12.01 |
2015.05.21 | $0.53 | 1.65% | 2015.06.02 |
2014.11.20 | $0.58 | 1.81% | 2014.12.05 |
2014.05.22 | $0.55 | 1.72% | 2014.06.04 |
2013.11.26 | $0.58 | 1.81% | 2013.12.06 |
2013.05.22 | $0.54 | 1.69% | 2013.06.03 |
2012.11.20 | $0.57 | 1.78% | 2012.12.03 |
2012.05.17 | $0.53 | 1.65% | 2012.06.01 |
2011.11.17 | $0.52 | 1.62% | 2011.12.01 |
2011.05.19 | $0.48 | 1.50% | 2011.06.01 |
2010.11.17 | $0.47 | 1.47% | 2010.12.01 |
2010.05.20 | $0.44 | 1.37% | 2010.06.01 |
2009.11.19 | $0.43 | 1.34% | 2009.12.01 |
2009.05.20 | $0.41 | 1.28% | 2009.06.01 |
2008.11.19 | $0.41 | 1.28% | 2008.12.01 |
2008.05.21 | $0.39 | 1.22% | 2008.06.02 |
2007.11.20 | $0.39 | 1.22% | 2007.12.03 |
2007.05.17 | $0.37 | 1.15% | 2007.06.01 |
2006.11.16 | $0.37 | 1.15% | 2006.12.01 |
2006.05.17 | $0.36 | 1.12% | 2006.06.01 |
2005.11.16 | $0.72 | 2.25% | 2005.12.01 |
2005.05.19 | $0.7 | 2.18% | 2005.06.01 |
2004.11.18 | $0.65 | 2.03% | 2004.12.01 |
2004.05.20 | $0.63 | 1.97% | 2004.06.01 |
2003.11.20 | $0.59 | 1.84% | 2003.12.01 |
2003.05.21 | $0.54 | 1.69% | 2003.06.02 |
2002.11.18 | $0.51 | 1.59% | 2002.12.02 |
2002.05.16 | $0.46 | 1.44% | 2002.06.03 |
2001.11.21 | $0.43 | 1.34% | 2001.12.03 |
2001.05.17 | $0.43 | 1.34% | 2001.06.01 |
2000.11.20 | $0.43 | 1.34% | 2000.12.01 |
2000.05.18 | $0.42 | 1.31% | 2000.06.01 |