NL Industries, Inc.
심볼
NL
주가
$7.02
시가총액
$342,910,854
거래소
NYSE
Sector
Industrials
산업
Security & Protection Services
배당률
2.59%
배당락일
2024-08-19
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-12-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | 1992-12-31 | 1992-09-30 | 1992-06-30 | 1992-03-31 | 1991-12-31 | 1991-09-30 | 1991-06-30 | 1991-03-31 | 1990-12-31 | 1990-09-30 | 1990-06-30 | 1990-03-31 | 1989-12-31 | 1989-09-30 | 1989-06-30 | 1989-03-31 | 1988-12-31 | 1988-09-30 | 1988-06-30 | 1988-03-31 | 1987-12-31 | 1987-09-30 | 1987-06-30 | 1987-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $35,887,000 | $37,971,000 | $43,165,000 | $40,355,000 | $36,616,000 | $41,151,000 | $40,000,000 | $42,864,000 | $41,675,000 | $42,050,000 | $34,100,000 | $34,556,000 | $36,253,000 | $35,924,000 | $30,000,000 | $28,426,000 | $23,800,000 | $32,311,000 | $29,600,000 | $29,703,000 | $33,730,000 | $31,176,000 | $27,400,000 | $30,029,000 | $32,385,000 | $28,413,000 | $25,100,000 | $26,993,000 | $30,002,000 | $29,948,000 | $26,300,000 | $28,404,000 | $27,107,000 | $27,075,000 | $25,700,000 | $26,505,000 | $28,918,000 | $27,891,000 | $24,700,000 | $26,473,000 | $26,800,000 | $25,781,000 | $22,300,000 | $24,209,000 | $24,039,000 | $21,453,000 | $-27,043,000 | $37,110,000 | $37,598,000 | $35,531,000 | $33,080,000 | $35,736,000 | $35,200,000 | $34,777,000 | $32,340,000 | $35,740,000 | $34,384,000 | $32,800,000 | $28,999,000 | $29,411,000 | $29,239,000 | $28,476,000 | $37,365,000 | $43,909,000 | $43,708,000 | $40,520,000 | $42,514,000 | $46,389,000 | $45,229,000 | $43,551,000 | $44,139,000 | $48,812,000 | $50,143,000 | $47,029,000 | $46,643,000 | $47,134,000 | $45,730,000 | $46,843,000 | $16,773,000 | $55,987,000 | $295,789,000 | $263,267,000 | $245,642,000 | $242,931,000 | $266,971,000 | $252,973,000 | $216,670,000 | $238,390,000 | $234,815,000 | $202,357,000 | $154,427,000 | $213,778,000 | $225,403,000 | $241,491,000 | $197,875,000 | $242,309,000 | $251,126,000 | $231,009,000 | $231,600,000 | $242,600,000 | $232,600,000 | $201,600,000 | $208,900,000 | $221,500,000 | $241,600,000 | $222,600,000 | $96,700,000 | $248,200,000 | $252,800,000 | $239,500,000 | $234,000,000 | $248,500,000 | $263,200,000 | $240,400,000 | $234,200,000 | $255,300,000 | $283,500,000 | $250,900,000 | $223,800,000 | $225,200,000 | $237,100,000 | $201,800,000 | $183,300,000 | $202,100,000 | $221,400,000 | $198,500,000 | $199,500,000 | $232,300,000 | $235,600,000 | $226,100,000 | $195,600,000 | $202,400,000 | $217,200,000 | $225,000,000 | $227,300,000 | $221,000,000 | $230,600,000 | $227,700,000 | $239,400,000 | $249,500,000 | $268,500,000 | $243,500,000 | $-124,900,000 | $364,500,000 | $393,800,000 | $373,500,000 | $214,800,000 | $214,800,000 | $214,800,000 | $214,800,000 |
매출총이익 | $11,165,000 | $9,667,000 | $13,023,000 | $12,619,000 | $10,273,000 | $12,704,000 | $11,100,000 | $11,936,000 | $13,629,000 | $12,080,000 | $9,400,000 | $10,922,000 | $11,306,000 | $11,035,000 | $7,700,000 | $7,328,000 | $7,366,000 | $10,431,000 | $9,000,000 | $9,476,000 | $10,939,000 | $9,624,000 | $7,900,000 | $9,596,000 | $11,234,000 | $9,503,000 | $7,400,000 | $8,198,000 | $9,508,000 | $9,685,000 | $9,100,000 | $9,399,000 | $8,486,000 | $8,205,000 | $7,600,000 | $8,118,000 | $9,160,000 | $8,566,000 | $7,700,000 | $8,142,000 | $8,600,000 | $7,749,000 | $6,500,000 | $7,514,000 | $7,610,000 | $6,020,000 | $-5,334,000 | $10,162,000 | $10,025,000 | $9,474,000 | $8,147,000 | $8,534,000 | $9,800,000 | $8,680,000 | $8,338,000 | $9,698,000 | $8,855,000 | $9,099,000 | $5,795,000 | $6,965,000 | $6,246,000 | $4,774,000 | $8,109,000 | $11,221,000 | $10,981,000 | $9,442,000 | $9,980,000 | $11,265,000 | $11,861,000 | $12,122,000 | $9,641,000 | $12,857,000 | $12,349,000 | $11,628,000 | $11,965,000 | $10,981,000 | $10,527,000 | $10,283,000 | $3,990,000 | $12,497,000 | $68,284,000 | $61,036,000 | $69,903,000 | $65,499,000 | $69,322,000 | $64,556,000 | $54,861,000 | $60,869,000 | $58,568,000 | $46,104,000 | $23,534,000 | $67,833,000 | $74,083,000 | $91,589,000 | $69,745,000 | $83,288,000 | $94,579,000 | $79,619,000 | $74,300,000 | $69,200,000 | $73,100,000 | $63,300,000 | $75,500,000 | $78,200,000 | $82,800,000 | $74,200,000 | $10,700,000 | $76,500,000 | $70,700,000 | $64,300,000 | $63,000,000 | $65,300,000 | $79,200,000 | $80,700,000 | $94,500,000 | $96,100,000 | $105,600,000 | $90,400,000 | $75,800,000 | $66,500,000 | $67,200,000 | $63,300,000 | $50,200,000 | $58,600,000 | $61,900,000 | $68,500,000 | $76,200,000 | $81,700,000 | $78,800,000 | $75,700,000 | $167,000,000 | $38,000,000 | $45,700,000 | $55,700,000 | $208,100,000 | $59,000,000 | $81,800,000 | $80,600,000 | $212,900,000 | $88,700,000 | $94,200,000 | $243,500,000 | $-124,900,000 | $364,500,000 | $393,800,000 | $373,500,000 | $214,800,000 | $214,800,000 | $214,800,000 | $214,800,000 |
영업 비용 | $9,074,000 | $7,611,000 | $7,493,000 | $9,320,000 | $8,852,000 | $8,507,000 | $8,700,000 | $8,720,000 | $9,647,000 | $8,210,000 | $8,000,000 | $8,662,000 | $8,426,000 | $7,088,000 | $7,500,000 | $7,636,000 | $7,438,000 | $7,919,000 | $5,900,000 | $4,215,000 | $8,971,000 | $7,389,000 | $9,000,000 | $6,640,000 | $10,059,000 | $12,464,000 | $7,900,000 | $7,441,000 | $8,317,000 | $10,658,000 | $8,500,000 | $9,481,000 | $8,098,000 | $10,501,000 | $10,400,000 | $7,269,000 | $10,493,000 | $8,696,000 | $8,500,000 | $9,005,000 | $13,700,000 | $8,600,000 | $64,600,000 | $10,155,000 | $20,978,000 | $9,503,000 | $-310,000 | $9,626,000 | $11,045,000 | $22,732,000 | $-6,684,000 | $10,478,000 | $18,100,000 | $9,783,000 | $38,165,000 | $9,341,000 | $-3,207,000 | $-38,367,000 | $54,508,000 | $-3,076,000 | $11,407,000 | $9,351,000 | $-42,230,000 | $19,475,000 | $11,920,000 | $10,128,000 | $12,355,000 | $13,019,000 | $15,709,000 | $9,178,000 | $4,541,000 | $14,204,000 | $12,360,000 | $8,679,000 | $11,814,000 | $8,761,000 | $8,814,000 | $11,752,000 | $4,258,000 | $10,242,000 | $32,466,000 | $41,666,000 | $39,822,000 | $39,426,000 | $54,177,000 | $29,379,000 | $39,158,000 | $39,143,000 | $32,389,000 | $34,845,000 | $32,189,000 | $30,665,000 | $29,336,000 | $32,322,000 | $32,984,000 | $33,972,000 | $44,318,000 | $41,265,000 | $44,900,000 | $40,400,000 | $41,400,000 | $41,300,000 | $44,700,000 | $40,600,000 | $42,100,000 | $41,100,000 | $22,400,000 | $47,500,000 | $52,600,000 | $80,900,000 | $55,700,000 | $55,400,000 | $53,900,000 | $53,000,000 | $56,400,000 | $58,200,000 | $60,400,000 | $53,500,000 | $62,900,000 | $56,500,000 | $63,300,000 | $64,500,000 | $55,700,000 | $55,900,000 | $63,100,000 | $57,200,000 | $71,100,000 | $62,100,000 | $61,400,000 | $57,000,000 | $176,800,000 | $14,700,000 | $15,000,000 | $19,500,000 | $185,900,000 | $14,400,000 | $14,400,000 | $27,200,000 | $209,800,000 | $100,000 | $12,500,000 | $0 | $-724,100,000 | $0 | $0 | $0 | $-657,000,000 | $0 | $0 | $0 |
EBITDA | $3,011,000 | $2,982,000 | $7,107,000 | $401,000 | $-3,232,000 | $2,189,000 | $-2,200,000 | $11,496,000 | $19,535,000 | $22,450,000 | $11,100,000 | $14,346,000 | $11,874,000 | $11,233,000 | $3,600,000 | $3,389,000 | $6,834,000 | $12,592,000 | $7,400,000 | $12,792,000 | $13,514,000 | $13,452,000 | $3,500,000 | $14,955,000 | $26,806,000 | $20,380,000 | $-700,000 | $25,104,000 | $62,745,000 | $11,831,000 | $600,000 | $800,000 | $1,116,000 | $-1,458,000 | $-3,000,000 | $1,633,000 | $-666,000 | $-2,362,000 | $5,600,000 | $10,054,000 | $5,300,000 | $5,112,000 | $-56,500,000 | $-10,193,000 | $-22,098,000 | $-14,381,000 | $-8,245,000 | $13,544,000 | $20,884,000 | $30,514,000 | $19,120,000 | $42,976,000 | $19,600,000 | $19,582,000 | $63,218,000 | $14,483,000 | $10,018,000 | $1,099,000 | $-6,096,000 | $1,995,000 | $-10,194,000 | $-11,301,000 | $-4,030,000 | $3,519,000 | $6,836,000 | $1,663,000 | $-21,379,000 | $379,000 | $8,194,000 | $3,262,000 | $3,730,000 | $1,260,000 | $8,863,000 | $3,547,000 | $2,752,000 | $4,018,000 | $3,138,000 | $-13,447,000 | $-9,213,000 | $11,740,000 | $39,559,000 | $36,951,000 | $45,160,000 | $28,256,000 | $24,795,000 | $58,627,000 | $19,525,000 | $26,167,000 | $34,217,000 | $14,046,000 | $-26,170,000 | $37,747,000 | $46,868,000 | $51,347,000 | $14,308,000 | $51,839,000 | $3,801,000 | $41,729,000 | $34,200,000 | $33,100,000 | $30,300,000 | $24,300,000 | $35,100,000 | $38,600,000 | $41,900,000 | $35,600,000 | $-12,900,000 | $35,100,000 | $21,200,000 | $-9,000,000 | $12,200,000 | $15,000,000 | $25,800,000 | $27,300,000 | $41,800,000 | $40,700,000 | $49,100,000 | $43,300,000 | $12,500,000 | $10,900,000 | $7,700,000 | $-15,700,000 | $-4,500,000 | $11,600,000 | $6,700,000 | $17,700,000 | $12,400,000 | $32,000,000 | $23,800,000 | $25,700,000 | $-22,300,000 | $22,800,000 | $26,400,000 | $84,900,000 | $7,600,000 | $38,200,000 | $55,500,000 | $53,300,000 | $-47,500,000 | $73,300,000 | $93,900,000 | $243,500,000 | $-849,000,000 | $364,500,000 | $393,800,000 | $373,500,000 | $-442,200,000 | $214,800,000 | $214,800,000 | $214,800,000 |
세전 소득 | $9,755,000 | $8,303,000 | $8,287,000 | $-297,000 | $-9,891,000 | $-4,518,000 | $-6,300,000 | $-13,932,000 | $37,492,000 | $21,914,000 | $17,400,000 | $11,912,000 | $15,206,000 | $16,371,000 | $5,700,000 | $5,287,000 | $3,356,000 | $-761,000 | $6,400,000 | $-3,284,000 | $7,227,000 | $18,287,000 | $3,100,000 | $-21,030,000 | $-54,550,000 | $18,065,000 | $15,100,000 | $24,266,000 | $61,876,000 | $10,941,000 | $8,200,000 | $7,200,000 | $1,495,000 | $-3,003,000 | $-8,500,000 | $-2,344,000 | $-49,407,000 | $8,911,000 | $6,000,000 | $17,980,000 | $5,700,000 | $5,004,000 | $-50,900,000 | $-8,829,000 | $-22,042,000 | $-14,656,000 | $-599,000 | $13,413,000 | $34,438,000 | $29,870,000 | $25,360,000 | $39,345,000 | $18,500,000 | $24,154,000 | $87,767,000 | $16,825,000 | $7,741,000 | $-1,077,000 | $-8,321,000 | $-255,000 | $-53,000 | $-13,731,000 | $51,030,000 | $-8,567,000 | $5,813,000 | $-624,000 | $15,068,000 | $-28,604,000 | $-2,583,000 | $8,701,000 | $18,388,000 | $4,216,000 | $6,094,000 | $9,741,000 | $4,619,000 | $6,320,000 | $14,917,000 | $22,325,000 | $9,267,000 | $12,031,000 | $28,261,000 | $6,313,000 | $17,563,000 | $25,524,000 | $6,778,000 | $14,544,000 | $9,201,000 | $13,459,000 | $18,101,000 | $9,628,000 | $36,915,000 | $30,219,000 | $38,227,000 | $51,705,000 | $57,603,000 | $45,051,000 | $96,200,000 | $34,907,000 | $23,100,000 | $23,600,000 | $29,800,000 | $18,600,000 | $24,400,000 | $30,100,000 | $32,500,000 | $22,600,000 | $-11,700,000 | $12,500,000 | $5,100,000 | $-33,400,000 | $-7,100,000 | $-3,500,000 | $17,000,000 | $19,100,000 | $24,600,000 | $24,800,000 | $30,100,000 | $18,800,000 | $21,100,000 | $-2,700,000 | $-12,100,000 | $500,000 | $-21,700,000 | $-16,200,000 | $-23,700,000 | $-9,000,000 | $-17,300,000 | $-11,100,000 | $-9,400,000 | $-6,200,000 | $-15,400,000 | $6,100,000 | $24,100,000 | $-34,800,000 | $18,300,000 | $31,600,000 | $62,000,000 | $41,700,000 | $39,700,000 | $99,400,000 | $66,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
순이익 | $7,835,000 | $6,839,000 | $7,585,000 | $-69,000 | $-3,108,000 | $-5,939,000 | $-5,500,000 | $-8,356,000 | $30,252,000 | $18,557,000 | $14,921,000 | $10,313,000 | $12,697,000 | $13,257,000 | $4,309,000 | $3,872,000 | $4,589,000 | $1,910,000 | $6,300,000 | $-1,538,000 | $5,878,000 | $15,204,000 | $2,735,000 | $-15,386,000 | $-42,615,000 | $14,248,000 | $49,111,000 | $17,472,000 | $41,167,000 | $8,350,000 | $9,577,000 | $7,372,000 | $845,000 | $-2,469,000 | $-5,600,000 | $943,000 | $-29,267,000 | $10,042,000 | $5,383,000 | $13,889,000 | $5,472,000 | $3,755,000 | $-33,000,000 | $-5,940,000 | $-14,255,000 | $-2,118,000 | $17,507,000 | $10,007,000 | $25,973,000 | $21,049,000 | $19,897,000 | $27,674,000 | $16,919,000 | $17,167,000 | $56,892,000 | $11,494,000 | $4,290,000 | $-2,295,000 | $-888,000 | $3,120,000 | $-2,144,000 | $-11,843,000 | $36,254,000 | $-6,745,000 | $3,965,000 | $-290,000 | $10,060,000 | $-16,027,000 | $-1,530,000 | $5,766,000 | $13,615,000 | $3,291,000 | $2,860,000 | $6,644,000 | $5,724,000 | $2,789,000 | $9,885,000 | $14,490,000 | $16,087,000 | $6,971,000 | $189,870,000 | $5,079,000 | $8,812,000 | $16,334,000 | $28,835,000 | $9,430,000 | $7,596,000 | $8,782,000 | $14,048,000 | $6,384,000 | $40,886,000 | $20,538,000 | $25,424,000 | $34,559,000 | $37,294,000 | $30,169,000 | $63,438,000 | $23,708,000 | $16,900,000 | $17,100,000 | $111,800,000 | $13,900,000 | $13,000,000 | $29,000,000 | $23,700,000 | $301,100,000 | $14,200,000 | $9,800,000 | $2,300,000 | $-35,700,000 | $-10,300,000 | $-4,200,000 | $11,900,000 | $13,400,000 | $34,100,000 | $17,400,000 | $21,000,000 | $13,100,000 | $2,500,000 | $-4,600,000 | $-15,500,000 | $-6,400,000 | $-49,600,000 | $-18,700,000 | $-28,000,000 | $-13,500,000 | $-57,600,000 | $-8,100,000 | $-6,300,000 | $-4,400,000 | $-6,800,000 | $4,600,000 | $17,600,000 | $-39,300,000 | $10,500,000 | $17,500,000 | $40,800,000 | $24,700,000 | $20,600,000 | $65,800,000 | $41,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업이익 | $2,091,000 | $2,056,000 | $5,530,000 | $3,681,000 | $1,421,000 | $1,179,000 | $2,400,000 | $10,490,000 | $4,205,000 | $21,489,000 | $1,400,000 | $2,284,000 | $2,887,000 | $3,972,000 | $200,000 | $-308,000 | $14,000 | $2,534,000 | $3,000,000 | $5,809,000 | $-12,889,000 | $2,518,000 | $-700,000 | $3,482,000 | $-60,625,000 | $-2,798,000 | $-300,000 | $860,000 | $1,257,000 | $-923,000 | $600,000 | $-6,000 | $621,000 | $-2,206,000 | $-2,600,000 | $962,000 | $-1,100,000 | $3,004,000 | $-400,000 | $7,980,000 | $-4,700,000 | $-64,000 | $-52,500,000 | $-443,000 | $-12,422,000 | $-2,853,000 | $6,088,000 | $131,000 | $-1,020,000 | $-12,133,000 | $22,936,000 | $-3,254,000 | $-9,000,000 | $5,718,000 | $-2,917,000 | $5,121,000 | $462,000 | $-16,882,000 | $-10,633,000 | $-3,779,000 | $7,416,000 | $-4,577,000 | $47,949,000 | $-7,548,000 | $-939,000 | $-686,000 | $-8,809,000 | $-571,000 | $-3,848,000 | $2,944,000 | $2,236,000 | $-1,299,000 | $-11,000 | $2,949,000 | $151,000 | $2,220,000 | $1,713,000 | $-1,469,000 | $-268,000 | $2,255,000 | $35,818,000 | $19,370,000 | $30,081,000 | $26,073,000 | $15,145,000 | $35,177,000 | $15,703,000 | $21,726,000 | $26,179,000 | $11,259,000 | $-8,655,000 | $37,168,000 | $44,747,000 | $59,267,000 | $36,761,000 | $49,316,000 | $50,261,000 | $38,354,000 | $29,400,000 | $28,800,000 | $31,700,000 | $22,000,000 | $30,800,000 | $37,600,000 | $40,700,000 | $33,100,000 | $-11,700,000 | $29,000,000 | $18,100,000 | $-16,600,000 | $7,300,000 | $9,900,000 | $25,300,000 | $27,700,000 | $38,100,000 | $37,900,000 | $45,200,000 | $36,900,000 | $12,900,000 | $10,000,000 | $3,900,000 | $-1,200,000 | $-5,500,000 | $2,700,000 | $-1,200,000 | $11,300,000 | $5,100,000 | $19,600,000 | $17,400,000 | $18,700,000 | $-9,800,000 | $23,300,000 | $30,700,000 | $36,200,000 | $22,200,000 | $44,600,000 | $67,400,000 | $53,400,000 | $3,100,000 | $88,600,000 | $81,700,000 | $243,500,000 | $-849,000,000 | $364,500,000 | $393,800,000 | $373,500,000 | $-442,200,000 | $214,800,000 | $214,800,000 | $214,800,000 |
EPS | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $-0.001 | $-0.064 | $-0.12 | $-0.11 | $-0.17 | $0.62 | $0.38 | $0.31 | $0.21 | $0.26 | $0.27 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.04 | $0.13 | $-0.032 | $0.12 | $0.31 | $0.06 | $-0.32 | $-0.87 | $0.29 | $1 | $0.36 | $0.85 | $0.17 | $0.2 | $0.15 | $0.02 | $-0.051 | $-0.11 | $0.02 | $-0.6 | $0.21 | $0.11 | $0.29 | $0.11 | $0.08 | $-0.68 | $-0.12 | $-0.29 | $-0.044 | $0.36 | $0.21 | $0.53 | $0.43 | $0.41 | $0.57 | $0.35 | $0.35 | $1.17 | $0.24 | $0.09 | $-0.047 | $-0.018 | $0.06 | $-0.044 | $-0.24 | $0.75 | $-0.14 | $0.08 | $-0.006 | $0.21 | $-0.33 | $-0.032 | $0.12 | $0.28 | $0.07 | $0.06 | $0.14 | $0.12 | $0.06 | $0.2 | $0.3 | $0.33 | $0.14 | $3.93 | $0.11 | $0.18 | $0.34 | $0.6 | $0.2 | $0.16 | $0.18 | $0.29 | $0.13 | $0.84 | $0.41 | $0.51 | $0.69 | $0.74 | $0.6 | $1.26 | $0.47 | $0.33 | $0.33 | $2.16 | $0.27 | $0.25 | $0.56 | $0.46 | $5.87 | $0.27 | $0.19 | $0.04 | $-0.7 | $-0.2 | $-0.081 | $0.23 | $0.26 | $0.66 | $0.34 | $0.41 | $0.26 | $0.05 | $-0.09 | $-0.3 | $-0.12 | $-0.99 | $-0.37 | $-0.55 | $-0.27 | $-1.14 | $-0.16 | $-0.12 | $-0.09 | $-0.12 | $0.08 | $0.28 | $-0.61 | $0.16 | $0.27 | $0.62 | $0.37 | $0.31 | $0.99 | $0.62 | $0.64 | $0 | $0.57 | $0.58 | $0.48 | $0 | $-0.09 | $-0.08 | $-0.08 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.08.19 | $0.43 | 6.13% | 2024.08.29 |
2024.06.10 | $0.08 | 1.14% | 2024.06.25 |
2024.03.08 | $0.08 | 1.45% | 2024.03.21 |
2023.11.30 | $0.07 | 1.35% | 2023.12.19 |
2023.08.31 | $0.07 | 1.32% | 2023.09.19 |
2023.06.02 | $0.07 | 1.22% | 2023.06.20 |
2023.03.06 | $0.07 | 0.95% | 2023.03.23 |
2022.11.30 | $0.07 | 1.02% | 2022.12.20 |
2022.08.31 | $0.07 | 0.78% | 2022.09.20 |
2022.08.19 | $0.35 | 3.32% | 2022.08.31 |
2022.06.03 | $0.07 | 0.79% | 2022.06.21 |
2022.03.11 | $0.07 | 1.06% | 2022.03.24 |
2021.12.01 | $0.06 | 0.98% | 2021.12.21 |
2021.09.01 | $0.06 | 0.88% | 2021.09.21 |
2021.06.04 | $0.06 | 0.78% | 2021.06.22 |
2021.03.12 | $0.06 | 0.89% | 2021.03.25 |
2020.11.30 | $0.04 | 0.57% | 2020.12.15 |
2020.08.31 | $0.04 | 0.57% | 2020.09.15 |
2020.06.08 | $0.04 | 0.57% | 2020.06.23 |
2020.03.02 | $0.04 | 0.57% | 2020.03.17 |
2013.12.03 | $0.125 | 1.78% | 2013.12.24 |
2013.09.03 | $0.125 | 1.78% | 2013.09.24 |
2013.06.06 | $0.125 | 1.78% | 2013.06.25 |
2013.03.07 | $0.125 | 1.78% | 2013.03.26 |
2012.12.05 | $0.125 | 1.78% | 2012.12.26 |
2012.09.05 | $0.125 | 1.78% | 2012.09.26 |
2012.06.07 | $0.125 | 1.78% | 2012.06.26 |
2012.03.06 | $0.125 | 1.78% | 2012.03.27 |
2011.12.07 | $0.125 | 1.78% | 2011.12.28 |
2011.09.07 | $0.125 | 1.78% | 2011.09.28 |
2011.06.08 | $0.125 | 1.78% | 2011.06.28 |
2011.03.08 | $0.125 | 1.78% | 2011.03.29 |
2010.12.08 | $0.125 | 1.78% | 2010.12.29 |
2010.09.08 | $0.125 | 1.78% | 2010.09.28 |
2010.06.08 | $0.125 | 1.78% | 2010.06.24 |
2010.03.08 | $0.125 | 1.78% | 2010.03.25 |
2009.12.08 | $0.125 | 1.78% | 2009.12.24 |
2009.09.08 | $0.125 | 1.78% | 2009.09.24 |
2009.06.08 | $0.125 | 1.78% | 2009.06.25 |
2009.03.06 | $0.125 | 1.78% | 2009.03.26 |
2008.12.08 | $0.125 | 1.78% | 2008.12.30 |
2008.09.08 | $0.125 | 1.78% | 2008.09.26 |
2008.06.06 | $0.125 | 1.78% | 2008.06.26 |
2008.03.07 | $0.125 | 1.78% | 2008.03.27 |
2007.12.05 | $0.125 | 1.78% | 2007.12.26 |
2007.09.10 | $0.125 | 1.78% | 2007.09.26 |
2007.06.13 | $0.125 | 1.78% | 2007.06.27 |
2007.03.08 | $0.125 | 1.78% | 2007.03.28 |
2006.12.06 | $0.125 | 1.78% | 2006.12.27 |
2006.09.11 | $0.125 | 1.78% | 2006.09.28 |
2006.06.07 | $0.125 | 1.78% | 2006.06.28 |
2006.03.23 | $0.125 | 1.78% | 2006.03.31 |
2005.12.07 | $0.25 | 3.56% | 2005.12.28 |
2005.09.09 | $0.25 | 3.56% | 2005.09.28 |
2005.06.09 | $0.25 | 3.56% | 2005.06.28 |
2005.03.10 | $0.25 | 3.56% | 2005.03.29 |
2004.12.09 | $0.2 | 2.85% | 2004.12.29 |
2004.09.09 | $0.2 | 2.85% | 2004.09.28 |
2004.06.09 | $0.2 | 2.85% | 2004.07.05 |
2004.03.09 | $0.2 | 2.85% | 2004.03.29 |
2003.12.09 | $8.625 | 122.86% | 2003.12.29 |
2003.09.11 | $0.2 | 2.85% | 2003.09.25 |
2003.06.09 | $0.2 | 2.85% | 2003.06.25 |
2003.03.12 | $0.2 | 2.85% | 2003.03.26 |
2002.12.05 | $0.2 | 2.85% | 2002.12.23 |
2002.11.21 | $2.5 | 35.61% | 2002.12.05 |
2002.09.06 | $0.2 | 2.85% | 2002.09.24 |
2002.06.12 | $0.2 | 2.85% | 2002.06.24 |
2002.03.06 | $0.2 | 2.85% | 2002.03.22 |
2001.12.06 | $0.2 | 2.85% | 2001.12.24 |
2001.09.17 | $0.2 | 2.85% | 2001.09.28 |
2001.06.11 | $0.2 | 2.85% | 2001.06.27 |
2001.03.12 | $0.2 | 2.85% | 2001.03.28 |
2000.12.11 | $0.2 | 2.85% | 2000.12.27 |
2000.09.13 | $0.15 | 2.14% | 2000.09.27 |
2000.06.13 | $0.15 | 2.14% | 2000.06.30 |
2000.03.14 | $0.15 | 2.14% | 2000.03.31 |
1999.12.14 | $0.035 | 0.50% | 1999.12.30 |
1999.09.14 | $0.035 | 0.50% | 1999.09.30 |
1999.05.27 | $0.035 | 0.50% | 1999.06.16 |
1999.03.15 | $0.035 | 0.50% | 1999.03.31 |
1998.12.14 | $0.03 | 0.43% | 1998.12.30 |
1998.09.14 | $0.03 | 0.43% | 1998.09.30 |
1998.05.28 | $0.03 | 0.43% | 1998.06.16 |
1996.09.12 | $0.1 | 1.42% | 1996.09.30 |
1996.06.12 | $0.1 | 1.42% | 1996.06.28 |
1996.02.28 | $0.1 | 1.42% | 1996.03.15 |
1992.09.10 | $0.05 | 0.71% | 1992.09.30 |
1992.06.10 | $0.15 | 2.14% | 1992.06.30 |
1992.03.11 | $0.15 | 2.14% | 1992.03.31 |
1991.12.11 | $0.15 | 2.14% | 1991.12.31 |
