ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
심볼
NOBL
주가
$105.73
거래소
AMEX
산업
Asset Management
배당률
1.44%
배당락일
2024-09-25
배당정보
| 배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
|---|---|---|---|
2024.09.25 | $0.52232 | 0.49% | 2024.10.02 |
2024.06.26 | $0.55024 | 0.57% | 2024.07.03 |
2024.03.20 | $0.386 | 0.39% | 2024.03.27 |
2023.12.20 | $0.65584 | 0.69% | 2023.12.28 |
2023.09.20 | $0.52107 | 0.56% | 2023.09.27 |
2023.06.21 | $0.46299 | 0.50% | 2023.06.28 |
2023.03.22 | $0.35389 | 0.40% | 2023.03.29 |
2022.12.22 | $0.6 | 0.66% | 2022.12.30 |
2022.09.21 | $0.403 | 0.47% | 2022.09.28 |
2022.06.22 | $0.388 | 0.46% | 2022.06.29 |
2022.03.23 | $0.352 | 0.37% | 2022.03.30 |
2021.09.22 | $0.413 | 0.46% | 2021.09.29 |
2021.06.22 | $0.437 | 0.48% | 2021.06.29 |
2021.03.23 | $0.376 | 0.44% | 2021.03.30 |
2020.12.23 | $0.535 | 0.68% | 2020.12.31 |
2020.09.23 | $0.415 | 0.58% | 2020.09.30 |
2020.06.24 | $0.413 | 0.61% | 2020.07.01 |
2020.03.25 | $0.344 | 0.63% | 2020.04.01 |
2019.12.24 | $0.44 | 0.58% | 2020.01.02 |
2019.09.25 | $0.364 | 0.34% | 2019.10.02 |
2019.06.25 | $0.386 | 0.37% | 2019.07.02 |
2019.03.20 | $0.24 | 0.23% | 2019.03.27 |
2018.12.26 | $0.42 | 0.40% | 2019.01.03 |
2018.09.26 | $0.347 | 0.33% | 2018.10.03 |
2018.06.20 | $0.426 | 0.40% | 2018.06.27 |
2018.03.21 | $0.242 | 0.23% | 2018.03.28 |
2017.12.26 | $0.372 | 0.35% | 2018.01.04 |
2017.09.27 | $0.333 | 0.31% | 2017.10.05 |
2017.06.21 | $0.215 | 0.20% | 2017.06.29 |
2017.03.22 | $0.194 | 0.18% | 2017.03.30 |
2016.12.21 | $0.424 | 0.40% | 2016.12.30 |
2016.09.21 | $0.273 | 0.26% | 2016.09.29 |
2016.06.22 | $0.247 | 0.23% | 2016.06.30 |
2016.03.23 | $0.206 | 0.19% | 2016.04.01 |
2015.12.22 | $0.291 | 0.28% | 2015.12.31 |
2015.09.23 | $0.248 | 0.23% | 2015.10.01 |
2015.06.24 | $0.258 | 0.24% | 2015.07.02 |
2015.03.25 | $0.198 | 0.19% | 2015.04.02 |
2014.12.22 | $0.239 | 0.23% | 2014.12.31 |
2014.09.24 | $0.215 | 0.20% | 2014.10.02 |
2014.06.25 | $0.166 | 0.16% | 2014.07.03 |
2014.03.26 | $0.18 | 0.17% | 2014.04.01 |
2013.12.24 | $0.134 | 0.13% | 2013.12.31 |
보유비중
| 종목 | 비중 (%) |
|---|---|
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 1.75% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.729% |
| AFLAC INC | 1.724% |
| KENVUE INC | 1.717% |
| CLOROX COMPANY | 1.713% |
| MCDONALD'S CORP | 1.688% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 1.666% |
| CATERPILLAR INC | 1.664% |
| CARDINAL HEALTH INC | 1.63% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 1.627% |
| LOWE'S COS INC | 1.627% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.625% |
| WALMART INC | 1.614% |
| PENTAIR PLC | 1.611% |
| ALBEMARLE CORP | 1.582% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1.574% |
| CHUBB LTD | 1.573% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.565% |
| AMCOR PLC | 1.564% |
| ATMOS ENERGY CORP | 1.564% |
| WW GRAINGER INC | 1.56% |
| MEDTRONIC PLC | 1.554% |
| ABBVIE INC | 1.552% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1.545% |
| CINTAS CORP | 1.53% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 1.529% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.528% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 1.525% |
| BROWN & BROWN INC | 1.525% |
| REALTY INCOME CORP | 1.525% |
| SMITH (A.O.) CORP | 1.524% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 1.52% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.515% |
| DOVER CORP | 1.508% |
| NORDSON CORP | 1.503% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.501% |
| S&P GLOBAL INC | 1.497% |
| SYSCO CORP | 1.491% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 1.487% |
| LINDE PLC | 1.485% |
| ABBOTT LABORATORIES | 1.479% |
| TARGET CORP | 1.47% |
| FASTENAL CO | 1.468% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1.462% |
| PPG INDUSTRIES INC | 1.445% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.444% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1.443% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 1.442% |
| ECOLAB INC | 1.44% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1.427% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 1.418% |
| GENUINE PARTS CO | 1.418% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.415% |
| JM SMUCKER CO/THE | 1.415% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 1.413% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1.412% |
| PEPSICO INC | 1.406% |
| HORMEL FOODS CORP | 1.401% |
| NUCOR CORP | 1.377% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 1.375% |
| CHEVRON CORP | 1.369% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 1.367% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 1.335% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 1.331% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 1.289% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.225% |
| Net Other Assets (Liabilities) | 0.303% |