노던 오일 앤드 가스
심볼
NOG
주가
$34.89
시가총액
$3,495,001,080
거래소
NYSE
Sector
Energy
산업
Oil & Gas Exploration & Production
배당률
2.07%
배당락일
2024-09-27
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $564,194,000 | $534,879,000 | $310,591,000 | $313,973,000 | $418,785,000 | $428,558,000 | $445,647,000 | $534,050,000 | $549,643,000 | $456,458,000 | $332,373,000 | $259,670,000 | $225,717,000 | $157,332,000 | $99,515,000 | $73,683,000 | $20,667,000 | $130,204,000 | $160,709,000 | $157,992,000 | $149,849,000 | $132,689,000 | $152,567,433 | $145,417,293 | $109,048,687 | $86,884,914 | $72,479,598 | $54,261,912 | $48,388,850 | $48,855,964 | $47,084,861 | $41,727,844 | $42,537,174 | $28,372,353 | $39,349,119 | $49,789,790 | $63,074,242 | $50,461,355 | $94,458,654 | $119,194,188 | $121,158,316 | $96,802,970 | $99,167,114 | $107,233,436 | $79,650,952 | $83,180,020 | $80,387,724 | $80,702,787 | $70,503,175 | $65,223,502 | $53,301,854 | $43,769,357 | $35,586,097 | $27,067,434 | $26,237,076 | $9,883,821 | $16,231,773 | $7,221,514 | $6,432,175 | $4,855,972 | $2,275,084 | $658,268 | $1,128,782 | $1,362,655 | $764,528 | $287,029 | $0 | $0 | $0 | $-136,469 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
매출총이익 | $238,134,000 | $204,264,000 | $11,439,000 | $55,518,000 | $190,870,000 | $220,934,000 | $257,848,000 | $357,324,000 | $386,365,000 | $314,117,000 | $213,932,000 | $160,617,000 | $133,596,000 | $78,346,000 | $29,508,000 | $11,802,000 | $-44,644,000 | $19,164,000 | $45,717,000 | $54,688,000 | $63,592,000 | $50,369,000 | $69,156,139 | $83,419,098 | $61,771,894 | $47,843,549 | $34,893,807 | $21,233,953 | $18,129,084 | $19,892,208 | $17,362,743 | $13,063,882 | $11,057,626 | $-4,199,895 | $-801,551 | $503,661 | $5,891,848 | $-14,363,882 | $19,665,968 | $46,762,205 | $53,699,357 | $39,233,419 | $39,235,109 | $53,726,617 | $35,164,708 | $39,965,060 | $-35,947,258 | $63,875,308 | $56,552,918 | $52,631,269 | $44,688,570 | $35,597,091 | $29,659,514 | $22,435,214 | $22,723,896 | $7,194,444 | $14,646,069 | $6,243,318 | $5,512,091 | $4,182,562 | $1,965,933 | $505,564 | $1,085,324 | $1,344,577 | $756,508 | $273,537 | $0 | $0 | $0 | $-136,469 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업 비용 | $15,670,000 | $11,393,000 | $10,321,000 | $271,536,000 | $13,848,000 | $14,001,000 | $15,045,000 | $10,278,000 | $8,064,000 | $13,813,000 | $10,463,000 | $5,490,000 | $7,604,000 | $6,782,000 | $4,361,000 | $4,605,000 | $4,710,000 | $4,871,000 | $8,118,000 | $4,206,000 | $5,250,000 | $6,051,000 | $4,975,781 | $4,674,467 | $3,251,239 | $1,666,875 | $3,076,000 | $7,985,719 | $4,317,139 | $3,608,943 | $3,735,671 | $2,098,293 | $4,586,275 | $4,337,402 | $5,817,991 | $4,614,771 | $4,256,436 | $4,352,806 | $4,924,825 | $4,698,972 | $3,980,819 | $3,997,690 | $4,507,001 | $4,164,335 | $3,946,507 | $4,019,053 | $-67,984,470 | $37,548,835 | $30,063,544 | $23,103,599 | $18,483,542 | $14,906,750 | $11,177,107 | $10,227,111 | $10,650,646 | $5,470,108 | $4,547,861 | $3,618,740 | $2,920,268 | $1,856,905 | $1,299,766 | $974,362 | $602,627 | $627,879 | $568,467 | $557,083 | $3,011,263 | $309,487 | $889,072 | $297,719 | $1,917 | $1,050 | $680 | $4,109 | $26,627 | $1,032 | $2,235 | $7,373 | $17,208 | $10,668 | $1,807 | $401 | $440 | $330 | $1,697 | $405 | $173 | $580 | $295 | $1,964 | $224 | $229 | $229 | $2,016 | $3,294 | $225 | $1,139 | $3,118 | $230 |
EBITDA | $399,076,000 | $366,829,000 | $152,306,000 | $102,171,000 | $177,094,000 | $211,552,000 | $242,803,000 | $347,046,000 | $378,116,000 | $353,489,000 | $203,453,000 | $191,014,000 | $156,903,000 | $102,788,000 | $25,122,000 | $36,452,000 | $-12,598,000 | $76,103,000 | $37,668,000 | $106,125,000 | $58,341,000 | $44,330,000 | $64,233,517 | $109,302,114 | $81,488,466 | $64,973,938 | $31,933,304 | $28,606,103 | $27,399,443 | $29,111,588 | $13,603,832 | $10,965,772 | $6,471,532 | $8,226,256 | $-6,651,760 | $-4,109,524 | $38,381,416 | $26,496,693 | $63,666,865 | $87,722,486 | $49,720,642 | $35,266,394 | $34,711,897 | $81,558,036 | $30,950,413 | $35,946,071 | $58,811,807 | $54,383,994 | $52,112,190 | $47,934,659 | $41,142,048 | $31,517,021 | $11,891,809 | $42,913,540 | $35,605,730 | $5,669,458 | $12,869,653 | $4,620,761 | $6,319,736 | $2,962,790 | $1,676,342 | $-24,234 | $149,567 | $764,680 | $212,106 | $-331,915 | $-3,150,511 | $-351,416 | $-463,676 | $-307,592 | $-1,917 | $-1,050 | $-680 | $-4,109 | $-26,627 | $-1,032 | $-52,235 | $-7,373 | $-17,208 | $-10,668 | $-1,807 | $-401 | $-440 | $-330 | $-1,697 | $-405 | $-173 | $-580 | $-295 | $-1,964 | $-224 | $-229 | $-229 | $-2,016 | $-3,294 | $-225 | $-1,139 | $-3,118 | $-230 |
세전 소득 | $181,303,000 | $14,452,000 | $447,614,000 | $5,419,000 | $206,826,000 | $340,883,000 | $145,042,000 | $584,798,000 | $252,269,000 | $-205,771,000 | $174,960,000 | $12,554,000 | $-90,563,000 | $-90,357,000 | $-142,123,000 | $-233,004,000 | $-899,200,000 | $368,120,000 | $-107,939,000 | $94,381,000 | $44,399,000 | $-107,162,000 | $218,237,263 | $18,978,573 | $-96,546,698 | $2,965,097 | $-25,418,703 | $-16,087,467 | $13,801,859 | $16,940,523 | $-13,732,577 | $-45,618,895 | $-108,978,662 | $-126,565,754 | $-172,313,370 | $-323,319,576 | $-316,927,227 | $-365,218,572 | $166,550,321 | $93,035,310 | $-7,162,450 | $10,689,763 | $27,905,937 | $2,730,904 | $39,641,673 | $14,556,133 | $27,675,156 | $513,583 | $72,466,396 | $14,631,261 | $-270,788 | $45,790,222 | $33,492,900 | $-11,565,542 | $-2,761,422 | $1,607,226 | $9,953,866 | $2,536,630 | $1,352,183 | $2,647,246 | $526,924 | $-512,325 | $518,744 | $871,819 | $283,465 | $-187,277 | $-2,869,349 | $-267,298 | $-1,094,810 | $-287,586 | $-1,917 | $-1,050 | $-680 | $-4,109 | $-1,627 | $-1,032 | $22,765 | $-7,373 | $-17,208 | $-10,668 | $-1,807 | $-401 | $-440 | $-330 | $-1,697 | $-405 | $-173 | $-580 | $-295 | $-1,964 | $-224 | $-229 | $-229 | $-2,016 | $-3,294 | $-225 | $-1,139 | $-3,118 | $-230 |
순이익 | $138,556,000 | $11,606,000 | $388,853,000 | $26,111,000 | $167,815,000 | $340,191,000 | $145,068,000 | $583,465,000 | $251,264,000 | $-206,560,000 | $174,727,000 | $12,554,000 | $-90,563,000 | $-90,357,000 | $-142,123,000 | $-233,004,000 | $-899,200,000 | $368,286,000 | $-107,939,000 | $94,381,000 | $44,399,000 | $-107,162,000 | $218,292,263 | $18,978,573 | $-96,546,698 | $2,965,097 | $-23,848,687 | $-16,087,467 | $13,801,859 | $16,940,523 | $-12,330,398 | $-45,618,895 | $-108,978,662 | $-126,565,754 | $-172,313,320 | $-323,242,032 | $-250,060,617 | $-229,738,572 | $103,583,321 | $57,985,310 | $-4,412,450 | $6,589,763 | $17,400,937 | $1,702,904 | $25,011,673 | $8,951,519 | $19,552,156 | $300,161 | $43,626,396 | $8,805,911 | $-1,380,788 | $28,617,222 | $20,432,900 | $-7,057,842 | $-1,750,422 | $987,226 | $6,120,866 | $1,559,630 | $1,051,183 | $1,588,246 | $315,924 | $-307,325 | $1,391,744 | $871,819 | $283,465 | $-187,277 | $-2,869,349 | $-267,298 | $-1,094,810 | $-287,586 | $-1,917 | $-1,050 | $-680 | $-4,109 | $-1,627 | $-1,032 | $22,765 | $-7,373 | $-17,208 | $-10,668 | $-1,807 | $-401 | $-440 | $-330 | $-697 | $-405 | $-173 | $-580 | $-295 | $-1,964 | $-224 | $-229 | $-229 | $-2,016 | $-396 | $-225 | $-1,139 | $-3,118 | $-230 |
영업이익 | $222,464,000 | $192,871,000 | $1,118,000 | $42,438,000 | $234,791,000 | $116,934,000 | $167,535,000 | $281,070,000 | $270,104,000 | $300,304,000 | $190,286,000 | $26,964,000 | $-74,920,000 | $-64,371,000 | $-128,757,000 | $-218,653,000 | $-884,708,000 | $14,294,000 | $-62,527,000 | $50,559,000 | $92,239,000 | $-95,305,000 | $354,808,839 | $35,596,558 | $16,317,867 | $25,905,223 | $-3,659,510 | $584,981 | $30,324,977 | $33,244,148 | $2,485,839 | $-29,473,638 | $-92,932,518 | $-109,384,536 | $-156,199,165 | $-307,167,002 | $-302,539,733 | $-353,482,367 | $177,804,423 | $103,646,534 | $3,162,235 | $20,558,066 | $37,490,778 | $12,113,046 | $47,729,052 | $20,664,069 | $33,396,172 | $5,719,299 | $75,193,800 | $14,827,160 | $-110,618 | $45,971,022 | $33,722,408 | $-12,332,582 | $-2,941,834 | $1,724,336 | $10,098,208 | $2,624,578 | $1,355,011 | $2,325,657 | $666,167 | $-468,798 | $481,667 | $716,698 | $188,041 | $-283,546 | $-3,011,263 | $-309,487 | $-1,108,470 | $-297,719 | $-1,917 | $-1,050 | $-680 | $-4,109 | $-26,627 | $-1,032 | $22,765 | $-7,373 | $-17,208 | $-10,668 | $-1,807 | $-401 | $-440 | $-330 | $-1,697 | $-405 | $-173 | $-580 | $-295 | $-1,964 | $-224 | $-229 | $-229 | $-2,016 | $-3,294 | $-225 | $-1,139 | $-3,118 | $-230 |
EPS | $1.38 | $0.12 | $3.92 | $0.28 | $1.89 | $4.01 | $1.64 | $6.8 | $2.9 | $-2.69 | $2.42 | $0.14 | $-1.49 | $-1.66 | $-3.12 | $-5.35 | $-21.65 | $9 | $-2.69 | $4.03 | $1.2 | $-2.9 | $5.8 | $0.6 | $-4.92 | $0.5 | $-3.75 | $-2.6 | $2.2 | $2.8 | $-2.03 | $-7.45 | $-17.81 | $-20.8 | $-28.37 | $-53.3 | $-41.23 | $-37.94 | $17.11 | $9.6 | $-0.73 | $1.1 | $2.8 | $0.3 | $4 | $1.4 | $3.11 | $0.048 | $7 | $1.4 | $-0.22 | $4.6 | $3.3 | $-1.12 | $-0.28 | $0.2 | $1.2 | $0.4 | $0.24 | $0.4 | $0.1 | $-0.09 | $0.65 | $0.3 | $0.1 | $-0.065 | $-1.03 | $-0.12 | $-0.48 | $-0.14 | $-0.001 | $-0.004 | $-0.003 | $-0.017 | $-0.007 | $-0.004 | $0.1 | $-0.031 | $-0.073 | $-0.045 | $-0.008 | $-0.002 | $-0.002 | $-0.001 | $-0.003 | $-0.002 | $-0.001 | $-0.003 | $-0.001 | $-0.008 | $-0.001 | $-0.001 | $-0.001 | $-0.009 | $-0.002 | $-0.001 | $-0.005 | $-0.014 | $-0.055 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.27 | $0.42 | 1.20% | 2024.10.31 |
2024.06.27 | $0.4 | 1.04% | 2024.07.31 |
2024.03.27 | $0.4 | 1.03% | 2024.04.30 |
2023.12.27 | $0.4 | 1.03% | 2024.01.31 |
2023.09.27 | $0.38 | 0.95% | 2023.10.31 |
2023.06.28 | $0.37 | 1.12% | 2023.07.31 |
2023.03.29 | $0.34 | 1.15% | 2023.04.28 |
2022.12.28 | $0.3 | 0.94% | 2023.01.31 |
2022.09.28 | $0.25 | 0.99% | 2022.10.31 |
2022.06.28 | $0.19 | 0.69% | 2022.07.29 |
2022.03.29 | $0.14 | 0.50% | 2022.04.29 |
2021.12.29 | $0.08 | 0.39% | 2022.01.31 |
2021.09.29 | $0.045 | 0.22% | 2021.10.29 |
2021.06.29 | $0.03 | 0.15% | 2021.07.30 |