넥스포인트 리얼 에스테이트 파이낸스
심볼
NREF
주가
$15.9
시가총액
$277,631,490
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Mortgage
배당률
12.84%
배당락일
2024-12-13
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $42,218,000 | $33,107,999 | $18,379,000 | $27,090,000 | $-9,083,000 | $6,509,000 | $2,818,000 | $319,000 | $5,745,000 | $6,977,000 | $18,176,000 | $24,464,000 | $6,972,000 | $6,597,000 | $6,519,000 | $6,672,000 | $4,254,000 | $5,519,000 | $3,047,000 | $7,359,323 | $8,890,480 | $8,705,056 | $8,705,056 | $1,034,000 | $1,027,000 | $997,000 | $994,000 | $984,000 | $976,000 | $0 | $918,000 | $586,000 | $0 | $0 |
매출총이익 | $42,068,000 | $30,778,999 | $14,659,000 | $24,212,000 | $-11,022,000 | $5,673,000 | $1,321,000 | $-2,017,000 | $3,266,000 | $4,171,000 | $15,363,000 | $14,662,000 | $5,094,000 | $4,800,000 | $4,665,000 | $5,446,000 | $3,013,000 | $5,218,000 | $2,392,000 | $3,583,586 | $5,839,664 | $5,947,417 | $5,947,417 | $518,000 | $577,000 | $531,000 | $550,000 | $635,000 | $510,000 | $0 | $532,000 | $372,000 | $0 | $0 |
영업 비용 | $503,000 | $9,520,000 | $3,111,000 | $-4,843,000 | $4,393,000 | $4,262,000 | $4,023,000 | $22,569,000 | $3,611,000 | $3,728,000 | $3,632,000 | $13,846,000 | $3,354,000 | $3,613,000 | $3,372,000 | $9,248,000 | $2,888,000 | $8,000,000 | $1,199,000 | $1 | $1,500,000 | $750,000 | $750,000 | $2,133,000 | $685,000 | $729,000 | $693,000 | $785,000 | $763,000 | $169,085 | $1,189,000 | $949,000 | $0 | $0 |
EBITDA | $2,635,000 | $25,765,000 | $14,286,000 | $32,027,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19,020,000 | $28,712,000 | $0 | $21,897,000 | $14,009,000 | $15,738,000 | $38,299,999 | $9,838,000 | $10,486,000 | $-3,022,000 | $-11,135,060 | $-7,339,664 | $-5,197,417 | $-5,197,417 | $-1,117,000 | $429,000 | $275,000 | $521,000 | $385,000 | $258,000 | $377,000 | $161,000 | $-214,000 | $0 | $0 |
세전 소득 | $23,333,000 | $12,114,000 | $-14,641,000 | $17,935,000 | $-15,415,000 | $8,477,000 | $9,378,000 | $-4,282,000 | $-8,694,000 | $8,453,000 | $18,737,000 | $20,957,000 | $25,191,000 | $12,254,000 | $25,070,000 | $26,224,000 | $11,541,000 | $19,273,000 | $-22,868,000 | $11,135,061 | $7,339,664 | $5,197,417 | $5,197,417 | $-1,873,000 | $-321,000 | $-423,000 | $-302,000 | $-332,000 | $-455,000 | $-169,085 | $-922,000 | $-888,000 | $0 | $0 |
순이익 | $19,393,000 | $8,362,000 | $-12,747,000 | $14,589,000 | $-13,312,000 | $6,621,000 | $7,441,000 | $36,584,000 | $-19,376,000 | $-654,000 | $9,919,000 | $13,317,000 | $14,107,000 | $6,420,000 | $9,241,000 | $10,194,000 | $3,736,000 | $5,270,000 | $-6,353,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $-1,869,000 | $-322,000 | $-422,000 | $-304,000 | $-334,000 | $-456,000 | $-169,085 | $-897,000 | $-867,000 | $0 | $0 |
영업이익 | $41,565,000 | $24,681,000 | $11,548,000 | $29,055,000 | $-13,312,000 | $-893,000 | $-2,047,000 | $3,661,000 | $21,692,000 | $28,828,000 | $31,638,000 | $83,472,000 | $32,981,000 | $19,843,000 | $31,567,000 | $8,418 | $17,643,000 | $24,489,000 | $-19,537,000 | $11,135,060 | $7,339,664 | $5,197,417 | $5,197,417 | $-1,615,000 | $-108,000 | $-198,000 | $144,000 | $-150,000 | $-253,000 | $-169,085 | $-632,000 | $-724,000 | $0 | $0 |
EPS | $1.11 | $0.43 | $-0.74 | $0.79 | $-0.77 | $0.33 | $0.38 | $2.41 | $-0.85 | $-0.029 | $0.45 | $1.36 | $1.93 | $1.04 | $1.67 | $10.55 | $0.54 | $1 | $-1.22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $-1.65 | $-0.29 | $-0.37 | $-0.061 | $-0.067 | $-0.091 | $-0.034 | $-0.18 | $-0.17 | $0 | $0 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.13 | $0.5 | 2.86% | 2024.12.31 |
2024.09.13 | $0.5 | 3.03% | 2024.09.30 |
2024.06.14 | $0.5 | 3.54% | 2024.06.28 |
2024.03.14 | $0.5 | 3.41% | 2024.03.28 |
2023.12.14 | $0.685 | 4.24% | 2023.12.29 |
2023.09.14 | $0.685 | 3.99% | 2023.09.29 |
2023.06.14 | $0.685 | 4.19% | 2023.06.30 |
2023.03.14 | $0.685 | 4.11% | 2023.03.31 |
2022.12.14 | $0.5 | 2.64% | 2022.12.30 |
2022.09.14 | $0.5 | 2.43% | 2022.09.30 |
2022.06.14 | $0.5 | 2.44% | 2022.06.30 |
2022.03.14 | $0.5 | 2.23% | 2022.03.31 |
2021.12.14 | $0.475 | 2.18% | 2021.12.30 |
2021.09.14 | $0.475 | 2.21% | 2021.09.30 |
2021.06.14 | $0.475 | 2.99% | 2021.06.30 |
2021.03.12 | $0.475 | 2.55% | 2021.03.31 |
2020.12.14 | $0.4 | 2.52% | 2020.12.31 |
2020.09.14 | $0.4 | 2.52% | 2020.09.30 |
2020.06.12 | $0.4 | 2.58% | 2020.06.30 |
2020.03.20 | $0.22 | 2.68% | 2020.03.31 |