National Storage Affiliates Trust
심볼
NSA-PA
주가
$23.0395
시가총액
$5,000,749,855
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Industrial
배당률
6.40%
배당락일
2024-12-13
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $193,621,000 | $190,448,000 | $196,148,000 | $215,412,000 | $219,147,000 | $215,511,000 | $207,993,000 | $208,722,000 | $206,773,000 | $198,890,000 | $187,184,000 | $173,590,000 | $150,843,000 | $138,246,000 | $122,992,000 | $114,109,000 | $109,474,000 | $104,417,000 | $104,222,000 | $100,568,000 | $101,337,000 | $95,419,000 | $90,572,000 | $89,298,000 | $85,382,000 | $79,723,000 | $76,493,000 | $73,368,000 | $68,858,000 | $64,341,000 | $61,563,000 | $59,164,000 | $52,949,000 | $47,284,000 | $39,649,000 | $38,300,000 | $35,678,000 | $31,650,000 | $28,291,000 | $26,731,000 | $20,863,000 | $16,215,000 | $13,161,000 | $12,502,000 | $11,928,000 | $8,430,000 | $7,304,000 |
매출총이익 | $140,909,000 | $91,537,000 | $94,123,000 | $158,584,000 | $160,566,000 | $158,417,000 | $151,510,000 | $155,375,000 | $151,641,000 | $145,702,000 | $137,826,000 | $129,048,000 | $111,378,000 | $101,592,000 | $88,388,000 | $83,018,000 | $77,928,000 | $74,160,000 | $73,630,000 | $72,856,000 | $72,349,000 | $68,229,000 | $64,115,000 | $62,385,000 | $58,830,000 | $54,539,000 | $51,267,000 | $50,083,000 | $47,240,000 | $44,538,000 | $41,814,000 | $40,430,000 | $35,619,000 | $31,827,000 | $26,372,000 | $25,556,000 | $23,678,000 | $20,824,000 | $18,449,000 | $17,483,000 | $13,153,000 | $10,182,000 | $8,239,000 | $8,136,000 | $7,223,000 | $2,489,000 | $4,378,000 |
영업 비용 | $140,909,000 | $66,274,000 | $19,166,000 | $71,521,000 | $75,080,000 | $74,329,000 | $71,452,000 | $74,095,000 | $81,285,000 | $73,118,000 | $72,508,000 | $66,307,000 | $52,989,000 | $48,811,000 | $44,059,000 | $40,704,000 | $40,230,000 | $40,100,000 | $40,588,000 | $38,949,000 | $39,637,000 | $36,999,000 | $35,115,000 | $33,527,000 | $31,317,000 | $30,849,000 | $29,674,000 | $28,163,000 | $25,943,000 | $25,205,000 | $25,864,000 | $23,862,000 | $19,578,000 | $17,925,000 | $15,227,000 | $14,868,000 | $14,397,000 | $14,161,000 | $13,490,000 | $11,214,000 | $9,092,000 | $6,493,000 | $5,175,000 | $6,160,000 | $4,062,999 | $2,437,000 | $1,483,000 |
EBITDA | $124,152,000 | $118,683,000 | $122,288,000 | $142,900,000 | $35,982,000 | $40,604,000 | $136,596,000 | $140,647,000 | $131,895,000 | $132,176,000 | $124,772,000 | $114,930,000 | $98,813,000 | $89,858,000 | $77,339,000 | $72,075,000 | $66,548,000 | $63,104,000 | $61,615,000 | $61,969,000 | $59,088,000 | $55,244,000 | $51,149,000 | $49,874,000 | $50,083,000 | $46,029,000 | $42,729,000 | $41,867,000 | $38,911,000 | $36,201,000 | $33,704,000 | $31,849,000 | $30,360,000 | $26,990,000 | $22,037,000 | $25,339,000 | $16,748,000 | $16,637,000 | $14,836,000 | $23,106,000 | $7,746,000 | $3,297,000 | $6,719,000 | $12,196,000 | $6,347,000 | $1,834,000 | $3,885,000 |
세전 소득 | $30,634,000 | $32,820,999 | $95,974,000 | $106,791,000 | $43,986,000 | $46,213,000 | $41,588,000 | $51,414,000 | $42,251,000 | $49,155,000 | $45,634,000 | $43,270,000 | $41,174,000 | $36,350,000 | $27,831,000 | $25,313,000 | $21,757,000 | $18,030,000 | $16,049,000 | $19,218,000 | $16,737,000 | $17,977,000 | $13,432,000 | $14,832,000 | $17,111,000 | $13,085,000 | $12,116,000 | $12,407,000 | $11,388,000 | $15,864,000 | $7,498,000 | $6,075,000 | $7,944,000 | $6,045,000 | $4,802,000 | $5,365,000 | $2,109,000 | $93,000 | $-2,771,000 | $-2,371,000 | $-5,025,000 | $-6,158,000 | $-2,803,000 | $-4,537,000 | $-1,340,000 | $-4,604,000 | $-1,253,000 |
순이익 | $18,692,000 | $17,062,000 | $59,027,000 | $69,027,000 | $29,237,000 | $29,448,000 | $40,392,000 | $50,377,000 | $40,177,000 | $48,425,000 | $44,786,000 | $22,196,000 | $26,948,000 | $25,426,000 | $17,552,000 | $14,767,000 | $10,201,000 | $10,422,000 | $6,648,000 | $13,088,000 | $-8,860,000 | $-7,656,000 | $7,411,000 | $-6,636,000 | $4,394,000 | $5,891,000 | $7,865,000 | $-1,232,000 | $1,264,000 | $2,360,000 | $549,000 | $8,391,000 | $-11,000 | $7,365,000 | $2,206,000 | $4,601,000 | $4,369,000 | $3,461,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,253,000 | $0 | $-1,253,000 |
영업이익 | $76,491,000 | $71,973,000 | $74,957,000 | $19,739,000 | $-19,860,000 | $-16,101,000 | $81,138,000 | $83,083,000 | $72,264,000 | $74,285,000 | $66,700,000 | $64,076,000 | $59,830,000 | $53,807,000 | $44,915,000 | $42,248,000 | $37,615,000 | $33,795,000 | $32,510,000 | $34,626,000 | $31,490,000 | $29,415,000 | $26,800,000 | $28,858,000 | $27,513,000 | $23,690,000 | $21,593,000 | $21,920,000 | $21,297,000 | $19,333,000 | $15,950,000 | $16,568,000 | $16,041,000 | $13,902,000 | $11,145,000 | $10,688,000 | $9,281,000 | $6,663,000 | $4,959,000 | $6,269,000 | $4,061,000 | $3,689,000 | $3,064,000 | $1,976,000 | $3,179,000 | $141,000 | $2,895,000 |
EPS | $0.18 | $0.16 | $0.67 | $0.77 | $0.28 | $0.28 | $0.45 | $0.56 | $0.44 | $0.53 | $0.49 | $0.25 | $0.31 | $0.33 | $0.24 | $0.21 | $0.15 | $0.15 | $0.11 | $0.22 | $-0.15 | $-0.13 | $0.13 | $-0.12 | $0.079 | $0.12 | $0.16 | $-0.027 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.22 | $-0 | $0.32 | $0.1 | $0.2 | $0.19 | $0.22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.063 | $0 | $-0.063 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.13 | $0.375 | 1.59% | 2024.12.31 |
2024.09.13 | $0.375 | 1.61% | 2024.09.30 |
2024.06.14 | $0.375 | 1.59% | 2024.06.28 |
2024.03.14 | $0.375 | 1.61% | 2024.03.29 |
2023.12.14 | $0.375 | 1.55% | 2023.12.29 |
2023.09.14 | $0.375 | 1.69% | 2023.09.29 |
2023.06.14 | $0.375 | 1.57% | 2023.06.30 |
2023.03.14 | $0.375 | 1.70% | 2023.03.30 |
2022.12.14 | $0.375 | 1.63% | 2022.12.30 |
2022.09.14 | $0.375 | 1.52% | 2022.09.30 |
2022.06.14 | $0.375 | 1.55% | 2022.06.30 |
2022.03.14 | $0.375 | 1.48% | 2022.03.31 |
2021.12.14 | $0.375 | 1.45% | 2021.12.30 |
2021.09.14 | $0.375 | 1.38% | 2021.09.30 |
2021.06.14 | $0.375 | 1.63% | 2021.06.30 |
2021.03.12 | $0.375 | 1.38% | 2021.03.31 |
2020.12.14 | $0.375 | 1.63% | 2020.12.31 |
2020.09.14 | $0.375 | 1.63% | 2020.09.30 |
2020.06.12 | $0.375 | 1.41% | 2020.06.30 |
2020.03.12 | $0.375 | 1.49% | 2020.03.31 |
2019.12.12 | $0.375 | 1.63% | 2019.12.31 |
2019.09.12 | $0.375 | 1.63% | 2019.09.30 |
2019.06.13 | $0.375 | 1.63% | 2019.06.28 |
2019.03.14 | $0.375 | 1.63% | 2019.03.29 |
2018.12.13 | $0.375 | 1.63% | 2018.12.31 |
2018.09.13 | $0.375 | 1.63% | 2018.09.28 |
2018.06.14 | $0.375 | 1.63% | 2018.06.29 |
2018.03.14 | $0.375 | 1.63% | 2018.03.29 |
2017.12.14 | $0.33333 | 1.45% | 2017.12.29 |