넥스타 미디어 그룹
심볼
NXST
주가
$159.23
시가총액
$4,939,617,137
거래소
NASDAQ
Sector
Communication Services
산업
Entertainment
배당률
4.12%
배당락일
2024-11-15
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $1.4B | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.1B | $1.2B | $1.3B | $1.5B | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.4B | $1.1B | $914,633,000 | $1.1B | $1.1B | $663,575,000 | $649,012,000 | $626,647,000 | $798,022,000 | $693,015,000 | $660,323,000 | $615,336,000 | $653,664,000 | $611,870,000 | $626,115,000 | $540,317,000 | $309,879,000 | $275,659,000 | $261,994,000 | $255,658,000 | $252,262,000 | $224,897,000 | $221,322,000 | $203,391,000 | $192,804,000 | $157,744,000 | $146,930,000 | $133,833,000 | $138,122,000 | $125,792,000 | $126,211,000 | $112,205,000 | $116,174,000 | $89,952,000 | $88,864,000 | $83,642,000 | $86,202,000 | $74,839,000 | $75,505,000 | $69,945,000 | $97,056,000 | $73,126,000 | $74,542,000 | $68,626,000 | $73,960,000 | $60,399,000 | $62,152,000 | $55,468,000 | $80,314,000 | $70,275,000 | $70,618,000 | $63,712,000 | $71,555,000 | $64,463,000 | $68,729,000 | $62,054,000 | $77,194,000 | $63,588,000 | $64,561,000 | $59,826,000 | $61,525,000 | $53,965,000 | $57,900,000 | $52,663,000 | $70,463,000 | $59,884,000 | $61,157,000 | $54,236,000 | $112,186,000 | $34,762,000 | $33,692,000 | $33,692,000 |
매출총이익 | $803,000,000 | $509,000,000 | $546,000,000 | $554,000,000 | $595,000,000 | $703,000,000 | $719,000,000 | $984,600,000 | $758,000,000 | $743,500,000 | $720,100,000 | $780,526,000 | $680,234,000 | $671,960,000 | $666,149,000 | $944,939,000 | $697,274,000 | $500,891,000 | $650,041,000 | $668,479,000 | $345,532,000 | $352,968,000 | $337,215,000 | $518,870,000 | $407,652,000 | $385,884,000 | $336,373,000 | $377,682,000 | $343,447,000 | $363,580,000 | $311,357,000 | $203,985,000 | $166,099,000 | $169,059,000 | $156,368,000 | $160,210,000 | $135,108,000 | $136,833,000 | $124,287,000 | $134,934,000 | $109,349,000 | $96,164,000 | $86,312,000 | $92,742,000 | $82,599,000 | $84,195,000 | $72,257,000 | $86,334,000 | $69,416,000 | $67,012,000 | $63,072,000 | $64,179,000 | $54,013,000 | $55,800,000 | $50,842,000 | $76,966,000 | $53,457,000 | $54,962,000 | $51,273,000 | $53,594,000 | $41,673,000 | $43,066,000 | $36,413,000 | $60,216,000 | $50,865,000 | $51,335,000 | $44,216,000 | $52,336,000 | $46,261,000 | $50,178,000 | $43,898,000 | $58,560,000 | $45,850,000 | $46,856,000 | $42,438,000 | $43,038,000 | $37,302,000 | $41,239,000 | $36,357,000 | $52,513,000 | $43,199,000 | $45,220,000 | $38,764,000 | $81,906,000 | $24,435,000 | $33,692,000 | $33,692,000 |
영업 비용 | $468,000,000 | $269,000,000 | $271,000,000 | $289,000,000 | $501,000,000 | $524,000,000 | $515,000,000 | $557,700,000 | $402,700,000 | $410,700,000 | $390,700,000 | $437,592,000 | $408,440,000 | $390,572,000 | $389,085,000 | $420,770,000 | $366,550,000 | $337,162,000 | $364,859,000 | $427,800,000 | $277,625,000 | $222,440,000 | $224,328,000 | $243,114,000 | $220,148,000 | $217,087,000 | $220,121,000 | $216,860,000 | $214,375,000 | $224,895,000 | $258,922,000 | $96,248,000 | $93,202,000 | $105,052,000 | $98,439,000 | $92,864,000 | $86,793,000 | $84,291,000 | $86,383,000 | $65,536,000 | $67,653,000 | $61,222,000 | $58,612,000 | $59,419,000 | $57,446,000 | $56,008,000 | $54,432,000 | $50,461,000 | $45,863,000 | $43,551,000 | $45,586,000 | $46,104,000 | $45,827,000 | $42,781,000 | $41,676,000 | $46,056,000 | $40,601,000 | $41,005,000 | $41,479,000 | $31,422,000 | $55,306,000 | $33,708,000 | $37,368,000 | $-11,885,000 | $87,664,000 | $35,169,000 | $44,277,000 | $39,643,000 | $37,936,000 | $36,757,000 | $37,795,000 | $39,687,000 | $36,041,000 | $35,777,000 | $36,349,000 | $36,132,000 | $34,434,000 | $34,223,000 | $34,537,000 | $37,921,000 | $34,439,000 | $33,527,000 | $-13,269,000 | $83,440,000 | $22,418,000 | $0 | $0 |
EBITDA | $547,000,000 | $470,000,000 | $532,000,000 | $472,000,000 | $347,000,000 | $483,000,000 | $486,000,000 | $580,100,000 | $600,400,000 | $517,600,000 | $517,700,000 | $551,134,000 | $452,355,000 | $486,010,000 | $475,011,000 | $709,821,000 | $469,599,000 | $358,820,000 | $466,519,000 | $436,647,000 | $217,786,000 | $213,191,000 | $190,460,000 | $351,332,000 | $256,138,000 | $238,422,000 | $181,550,000 | $205,147,000 | $187,655,000 | $201,311,000 | $148,624,000 | $117,124,000 | $97,153,000 | $89,965,000 | $88,067,000 | $97,868,000 | $78,567,000 | $80,126,000 | $66,880,000 | $85,299,000 | $56,926,000 | $52,241,000 | $45,144,000 | $49,393,000 | $44,928,000 | $46,541,000 | $36,680,000 | $53,319,000 | $34,933,000 | $39,384,000 | $30,930,000 | $35,325,000 | $27,585,000 | $30,845,000 | $25,475,000 | $47,287,000 | $29,462,000 | $30,200,000 | $23,469,000 | $28,385,000 | $6,491,000 | $26,057,000 | $15,228,000 | $5,584,000 | $-19,973,000 | $29,496,000 | $17,726,000 | $30,302,000 | $8,325,000 | $13,421,000 | $23,448,000 | $35,130,000 | $9,809,000 | $11,079,000 | $6,089,000 | $22,666,000 | $18,749,000 | $23,145,000 | $18,911,000 | $31,736,000 | $25,570,000 | $11,693,000 | $70,963,000 | $38,503,000 | $19,182,000 | $33,692,000 | $33,692,000 |
세전 소득 | $244,000,000 | $149,000,000 | $228,000,000 | $147,000,000 | $14,000,000 | $110,000,000 | $130,000,000 | $245,700,000 | $369,400,000 | $298,100,000 | $303,900,000 | $328,868,000 | $235,010,000 | $270,517,000 | $258,919,000 | $492,493,000 | $254,490,000 | $135,547,000 | $222,038,000 | $168,283,000 | $34,329,000 | $97,381,000 | $73,328,000 | $213,159,000 | $135,071,000 | $119,870,000 | $64,845,000 | $87,519,000 | $74,085,000 | $80,777,000 | $-997,000 | $47,101,000 | $43,149,000 | $43,283,000 | $37,139,000 | $46,772,000 | $27,804,000 | $32,001,000 | $18,493,000 | $52,850,000 | $25,994,000 | $19,405,000 | $12,402,000 | $-18,696,000 | $7,121,000 | $11,205,000 | $1,185,000 | $18,967,000 | $11,119,000 | $10,392,000 | $4,596,000 | $4,712,000 | $-4,801,000 | $-1,191,000 | $-4,886,000 | $16,315,000 | $-1,518,000 | $-7,827,000 | $-2,045,000 | $2,302,000 | $-22,296,000 | $149,000 | $7,431,000 | $-26,906,000 | $-48,331,000 | $5,511,000 | $-13,649,000 | $-923,000 | $-5,337,000 | $-205,000 | $-7,501,000 | $5,725,000 | $-3,208,000 | $-1,654,000 | $-6,036,000 | $-4,949,000 | $-8,011,000 | $-19,548,000 | $-11,264,000 | $1,746,000 | $-5,361,000 | $1,627,000 | $-16,233,000 | $-49,434,000 | $-10,759,000 | $0 | $0 |
순이익 | $187,000,000 | $118,000,000 | $175,000,000 | $114,000,000 | $25,000,000 | $96,000,000 | $88,000,000 | $203,300,000 | $289,000,000 | $227,000,000 | $252,000,000 | $263,993,000 | $169,600,000 | $200,100,000 | $200,900,000 | $364,247,000 | $190,684,000 | $99,595,000 | $156,915,000 | $113,212,000 | $-5,847,000 | $68,002,000 | $54,892,000 | $153,109,000 | $100,514,000 | $87,732,000 | $48,122,000 | $378,481,000 | $46,475,000 | $43,992,000 | $6,049,000 | $20,482,000 | $24,799,000 | $24,529,000 | $21,727,000 | $27,174,000 | $17,282,000 | $20,321,000 | $12,907,000 | $30,849,000 | $15,404,000 | $10,944,000 | $7,353,000 | $-12,452,000 | $3,595,000 | $6,367,000 | $705,000 | $161,097,000 | $9,561,000 | $8,818,000 | $3,016,000 | $3,264,000 | $-6,259,000 | $-2,584,000 | $-6,312,000 | $14,274,000 | $-2,995,000 | $-9,422,000 | $-3,673,000 | $967,000 | $-18,391,000 | $-1,242,000 | $6,052,000 | $-21,280,000 | $-45,328,000 | $3,877,000 | $-15,328,000 | $-2,605,000 | $-6,844,000 | $-1,291,000 | $-9,033,000 | $4,604,000 | $-3,941,000 | $-2,368,000 | $-7,287,000 | $-6,107,000 | $-8,887,000 | $-20,928,000 | $-12,808,000 | $741,000 | $-5,702,000 | $1,175,000 | $-16,714,000 | $-35,090,000 | $-17,195,000 | $-9,757,000 | $-9,757,000 |
영업이익 | $335,000,000 | $240,000,000 | $275,000,000 | $265,000,000 | $94,000,000 | $179,000,000 | $204,000,000 | $480,500,000 | $355,300,000 | $333,400,000 | $329,400,000 | $324,766,000 | $277,379,000 | $288,328,000 | $284,920,000 | $530,531,000 | $343,597,000 | $196,253,000 | $305,015,000 | $256,498,000 | $121,615,000 | $149,944,000 | $127,074,000 | $272,776,000 | $192,893,000 | $174,494,000 | $117,616,000 | $140,837,000 | $129,072,000 | $138,685,000 | $110,151,000 | $92,475,000 | $72,897,000 | $64,007,000 | $57,929,000 | $67,346,000 | $48,315,000 | $52,542,000 | $37,904,000 | $68,899,000 | $41,696,000 | $34,942,000 | $27,700,000 | $32,078,000 | $25,153,000 | $28,192,000 | $17,818,000 | $35,380,000 | $23,557,000 | $23,463,000 | $17,505,000 | $17,634,000 | $8,268,000 | $12,925,000 | $9,166,000 | $30,910,000 | $12,856,000 | $13,957,000 | $9,824,000 | $14,101,000 | $-13,633,000 | $9,044,000 | $-1,311,000 | $-17,461,000 | $-36,799,000 | $16,166,000 | $-61,000 | $12,693,000 | $8,325,000 | $13,421,000 | $6,103,000 | $18,873,000 | $9,809,000 | $11,079,000 | $6,089,000 | $6,906,000 | $2,868,000 | $7,016,000 | $1,820,000 | $14,592,000 | $8,760,000 | $11,693,000 | $51,577,000 | $-13,288,000 | $2,017,000 | $33,692,000 | $33,692,000 |
EPS | $5.84 | $3.6 | $5.23 | $3.4 | $0.72 | $2.68 | $2.4 | $5.42 | $7.45 | $5.65 | $6.15 | $6.44 | $4.07 | $4.7 | $4.64 | $8.32 | $4.24 | $2.2 | $3.43 | $2.46 | $-0.13 | $1.48 | $1.2 | $3.36 | $2.21 | $1.92 | $1.04 | $8.27 | $1.01 | $0.94 | $0.14 | $0.67 | $0.81 | $0.8 | $0.71 | $0.89 | $0.55 | $0.65 | $0.41 | $1 | $0.5 | $0.36 | $0.24 | $-0.41 | $0.12 | $0.22 | $0.02 | $5.53 | $0.33 | $0.31 | $0.1 | $0.11 | $-0.22 | $-0.091 | $-0.22 | $0.5 | $-0.11 | $-0.33 | $-0.13 | $0.034 | $-0.65 | $-0.044 | $0.21 | $-0.75 | $-1.59 | $0.14 | $-0.54 | $-0.092 | $-0.24 | $-0.046 | $-0.32 | $0.16 | $-0.14 | $-0.084 | $-0.26 | $-0.22 | $-0.31 | $-0.74 | $-0.45 | $0.026 | $-0.2 | $0.04 | $-0.59 | $-4.91 | $-1.12 | $-1.41 | $-1.41 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.15 | $1.69 | 1.02% | 2024.11.29 |
2024.08.09 | $1.69 | 1.03% | 2024.08.23 |
2024.05.09 | $1.69 | 1.01% | 2024.05.24 |
2024.02.08 | $1.69 | 1.06% | 2024.02.23 |
2023.11.09 | $1.35 | 0.92% | 2023.11.27 |
2023.08.09 | $1.35 | 0.76% | 2023.08.24 |
2023.05.11 | $1.35 | 0.84% | 2023.05.26 |
2023.02.09 | $1.35 | 0.67% | 2023.02.24 |
2022.11.10 | $0.9 | 0.57% | 2022.11.28 |
2022.08.10 | $0.9 | 0.46% | 2022.08.25 |
2022.05.12 | $0.9 | 0.56% | 2022.05.27 |
2022.02.10 | $0.9 | 0.50% | 2022.02.28 |
2021.11.10 | $0.7 | 0.41% | 2021.11.29 |
2021.08.12 | $0.7 | 0.47% | 2021.08.27 |
2021.05.13 | $0.7 | 0.48% | 2021.05.28 |
2021.02.11 | $0.7 | 0.56% | 2021.02.26 |
2020.11.05 | $0.56 | 0.68% | 2020.11.20 |
2020.08.06 | $0.56 | 0.65% | 2020.08.21 |
2020.05.14 | $0.56 | 0.81% | 2020.05.29 |
2020.02.13 | $0.56 | 0.45% | 2020.02.28 |
2019.11.07 | $0.45 | 0.28% | 2019.11.22 |
2019.08.08 | $0.45 | 0.28% | 2019.08.23 |
2019.05.09 | $0.45 | 0.28% | 2019.05.24 |
2019.02.07 | $0.45 | 0.28% | 2019.02.22 |
2018.11.15 | $0.375 | 0.24% | 2018.11.30 |
2018.08.09 | $0.375 | 0.24% | 2018.08.24 |
2018.05.10 | $0.375 | 0.24% | 2018.05.25 |
2018.02.15 | $0.375 | 0.24% | 2018.03.02 |
2017.11.16 | $0.3 | 0.19% | 2017.12.01 |
2017.08.09 | $0.3 | 0.19% | 2017.08.25 |
2017.05.10 | $0.3 | 0.19% | 2017.05.26 |
2017.02.08 | $0.3 | 0.19% | 2017.02.24 |
2016.11.02 | $0.24 | 0.15% | 2016.11.18 |
2016.08.10 | $0.24 | 0.15% | 2016.08.26 |
2016.05.11 | $0.24 | 0.15% | 2016.05.27 |
2016.02.10 | $0.24 | 0.15% | 2016.02.26 |
2015.11.04 | $0.19 | 0.12% | 2015.11.20 |
2015.08.12 | $0.19 | 0.12% | 2015.08.28 |
2015.05.13 | $0.19 | 0.12% | 2015.05.29 |
2015.02.11 | $0.19 | 0.12% | 2015.02.27 |