오일 드리 코퍼레이션 오브 아메리카
심볼
ODC
주가
$42.7
시가총액
$509,101,724
거래소
NYSE
Sector
Basic Materials
산업
Chemicals - Specialty
배당률
6.07%
배당락일
2025-05-09
재무정보
2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $127,945,000 | $113,702,000 | $106,779,000 | $105,668,000 | $111,438,000 | $107,388,000 | $105,425,000 | $101,669,000 | $98,539,000 | $93,158,000 | $85,761,000 | $87,210,000 | $82,460,000 | $78,129,000 | $76,255,000 | $74,500,000 | $76,097,000 | $64,844,000 | $76,256,000 | $71,005,000 |
매출총이익 | $40,780,000 | $33,024,000 | $30,137,000 | $30,942,000 | $30,991,000 | $30,434,000 | $27,467,000 | $23,016,000 | $22,310,000 | $17,481,000 | $15,630,000 | $15,586,000 | $13,818,000 | $14,806,000 | $16,523,000 | $18,172,000 | $20,304,000 | $15,545,000 | $21,385,000 | $18,958,000 |
영업 비용 | $19,590,000 | $20,132,000 | $19,705,000 | $15,777,000 | $17,835,000 | $17,725,000 | $13,011,000 | $15,710,000 | $15,741,000 | $10,996,000 | $14,013,000 | $13,668,000 | $13,373,000 | $13,122,000 | $14,592,000 | $13,928,000 | $15,127,000 | $6,412,000 | $15,685,000 | $13,085,000 |
EBITDA | $26,317,000 | $18,365,000 | $15,282,000 | $19,530,000 | $17,559,000 | $17,666,000 | $14,418,000 | $9,157,000 | $10,324,000 | $10,281,000 | $-213,000 | $6,000,000 | $4,343,000 | $4,783,000 | $5,936,000 | $8,882,000 | $8,451,000 | $-3,511,000 | $9,175,000 | $9,321,000 |
세전 소득 | $20,202,000 | $12,001,000 | $10,138,000 | $14,682,000 | $12,830,000 | $13,221,000 | $9,981,000 | $5,039,000 | $6,437,000 | $6,481,000 | $-3,852,000 | $2,370,000 | $710,000 | $1,294,000 | $2,162,000 | $5,157,000 | $4,755,000 | $7,588,000 | $5,597,000 | $5,758,000 |
순이익 | $16,376,000 | $8,525,000 | $7,777,000 | $12,382,000 | $10,742,000 | $11,919,000 | $8,535,000 | $3,856,000 | $5,241,000 | $5,196,000 | $-2,133,000 | $2,002,000 | $585,000 | $603,000 | $2,227,000 | $4,299,000 | $3,984,000 | $5,886,000 | $4,648,000 | $4,830,000 |
영업이익 | $21,190,000 | $12,892,000 | $10,432,000 | $15,165,000 | $13,156,000 | $12,709,000 | $14,456,000 | $3,555,000 | $6,569,000 | $3,401,000 | $2,170,000 | $1,918,000 | $445,000 | $1,684,000 | $1,931,000 | $4,244,000 | $5,177,000 | $9,133,000 | $5,700,000 | $5,873,000 |
EPS | $1.19 | $1.29 | $1.15 | $1.84 | $1.61 | $1.65 | $1.28 | $0.58 | $0.8 | $0.79 | $-0.31 | $0.29 | $0.08 | $0.09 | $0.32 | $0.62 | $0.57 | $0.85 | $0.66 | $0.68 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.05.09 | $0.155 | 0.36% | 2025.05.23 |
2025.02.21 | $0.155 | 0.36% | 2025.03.07 |
2024.11.08 | $0.62 | 1.68% | 2024.11.22 |
2024.08.09 | $0.62 | 1.94% | 2024.08.23 |
2024.05.09 | $0.29 | 0.72% | 2024.05.24 |
2024.02.22 | $0.58 | 1.73% | 2024.03.08 |
2023.11.09 | $0.29 | 0.99% | 2023.11.24 |
2023.08.10 | $0.58 | 1.81% | 2023.08.25 |
2023.05.11 | $0.56 | 2.78% | 2023.05.26 |
2023.02.09 | $0.28 | 1.47% | 2023.02.24 |
2022.11.09 | $0.28 | 1.74% | 2022.11.25 |
2022.08.11 | $0.28 | 2.03% | 2022.08.26 |
2022.05.12 | $0.27 | 2.16% | 2022.05.27 |
2022.02.10 | $0.27 | 1.66% | 2022.02.25 |
2021.11.10 | $0.54 | 2.99% | 2021.11.26 |
2021.08.12 | $0.27 | 1.52% | 2021.08.27 |
2021.05.13 | $0.52 | 2.95% | 2021.05.28 |
2021.02.11 | $0.52 | 2.87% | 2021.02.26 |
2020.11.12 | $0.26 | 1.49% | 2020.11.27 |
2020.08.13 | $0.26 | 1.38% | 2020.08.28 |
2020.05.14 | $0.25 | 1.49% | 2020.05.29 |
2020.02.13 | $0.5 | 1.17% | 2020.02.28 |
2019.11.14 | $0.25 | 0.59% | 2019.11.29 |
2019.08.15 | $0.25 | 0.59% | 2019.08.30 |
2019.05.16 | $0.48 | 1.12% | 2019.05.31 |
2019.02.14 | $0.24 | 0.56% | 2019.03.01 |
2018.11.15 | $0.24 | 0.56% | 2018.11.30 |
2018.08.16 | $0.48 | 1.12% | 2018.08.31 |
2018.05.17 | $0.46 | 1.08% | 2018.06.01 |
2018.02.15 | $0.23 | 0.54% | 2018.03.02 |
2017.11.16 | $0.46 | 1.08% | 2017.12.01 |
2017.08.16 | $0.23 | 0.54% | 2017.09.01 |
2017.05.17 | $0.22 | 0.52% | 2017.06.02 |
2017.02.15 | $0.44 | 1.03% | 2017.03.03 |
2016.11.16 | $0.22 | 0.52% | 2016.12.02 |
2016.08.17 | $0.44 | 1.03% | 2016.09.02 |
2016.05.18 | $0.42 | 0.98% | 2016.06.03 |
2016.02.17 | $0.21 | 0.49% | 2016.03.04 |
2015.11.18 | $0.42 | 0.98% | 2015.12.04 |
2015.08.19 | $0.42 | 0.98% | 2015.09.04 |
2015.05.13 | $0.4 | 0.94% | 2015.05.29 |