올드 세컨드 뱅코프
심볼
OSBC
주가
$16.72
시가총액
$749,885,312
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Banks - Regional
배당률
0.96%
배당락일
2024-07-26
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-12-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $84,609,000 | $83,785,000 | $82,207,000 | $71,560,000 | $70,581,000 | $61,000 | $71,733,000 | $65,612,000 | $53,418,000 | $54,195,000 | $38,663,000 | $31,296,000 | $29,247,000 | $34,250,000 | $32,079,000 | $33,628,000 | $32,888,000 | $28,448,000 | $32,113,000 | $36,434,000 | $32,664,000 | $30,372,000 | $30,804,000 | $31,234,000 | $31,473,000 | $27,840,000 | $27,274,000 | $26,841,000 | $25,894,000 | $24,383,000 | $25,669,000 | $21,578,000 | $22,020,000 | $21,293,000 | $21,752,000 | $21,216,000 | $22,800,000 | $22,219,000 | $21,810,000 | $22,576,000 | $20,721,000 | $19,538,000 | $18,282,000 | $22,310,000 | $23,509,000 | $24,154,000 | $25,258,000 | $24,983,000 | $26,086,000 | $25,568,000 | $24,179,000 | $24,430,000 | $25,871,000 | $25,478,000 | $29,256,000 | $34,156,000 | $30,863,000 | $29,248,000 | $35,581,000 | $31,065,000 | $31,654,000 | $31,422,000 | $31,923,000 | $31,433,000 | $32,631,000 | $28,800,000 | $25,906,000 | $24,908,000 | $25,186,000 | $24,453,000 | $25,068,000 | $24,173,000 | $25,455,000 | $25,210,000 | $26,238,000 | $26,223,000 | $25,583,000 | $24,104,000 | $24,160,000 | $23,731,000 | $23,329,000 | $23,053,000 | $22,219,000 | $23,787,000 | $23,563,000 | $22,034,000 | $22,878,000 | $21,136,000 | $19,391,000 | $19,353,000 | $20,343,000 | $18,101,000 | $17,299,000 | $16,059,000 | $14,747,000 | $14,502,000 | $14,354,000 | $14,290,000 | $13,894,000 | $14,100,000 | $14,200,000 | $14,200,000 | $14,700,000 | $14,400,000 | $13,900,000 | $13,200,000 | $13,100,000 | $12,400,000 | $11,300,000 | $9,900,000 | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,400,000 | $9,400,000 | $8,800,000 | $8,900,000 | $8,900,000 | $0 | $8,200,000 | $8,200,000 | $8,000,000 | $7,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
매출총이익 | $73,395,000 | $70,284,000 | $82,207,000 | $71,560,000 | $70,581,000 | $61,000 | $71,733,000 | $65,612,000 | $53,418,000 | $54,195,000 | $38,663,000 | $31,296,000 | $29,247,000 | $34,250,000 | $32,079,000 | $33,628,000 | $32,888,000 | $28,448,000 | $32,081,000 | $36,434,000 | $32,664,000 | $30,371,000 | $30,805,000 | $31,234,000 | $31,473,000 | $27,840,000 | $27,274,000 | $26,841,000 | $25,894,000 | $24,383,000 | $25,669,000 | $21,578,000 | $22,020,000 | $21,293,000 | $21,752,000 | $21,216,000 | $22,800,000 | $22,219,000 | $21,810,000 | $22,576,000 | $20,721,000 | $19,538,000 | $15,031,000 | $22,310,000 | $23,509,000 | $24,154,000 | $24,075,000 | $24,983,000 | $26,086,000 | $25,568,000 | $24,179,000 | $24,430,000 | $25,871,000 | $25,478,000 | $29,256,000 | $34,156,000 | $30,863,000 | $29,248,000 | $35,581,000 | $31,234,000 | $31,654,000 | $31,422,000 | $31,923,000 | $31,433,000 | $32,631,000 | $28,800,000 | $25,906,000 | $24,908,000 | $25,186,000 | $24,453,000 | $25,068,000 | $24,173,000 | $25,455,000 | $25,210,000 | $26,238,000 | $26,223,000 | $25,583,000 | $24,104,000 | $24,160,000 | $23,731,000 | $23,329,000 | $23,053,000 | $22,219,000 | $23,787,000 | $23,563,000 | $22,034,000 | $22,878,000 | $21,136,000 | $19,391,000 | $19,353,000 | $20,343,000 | $18,101,000 | $17,299,000 | $16,059,000 | $14,747,000 | $14,502,000 | $14,354,000 | $14,290,000 | $13,894,000 | $14,100,000 | $14,200,000 | $14,200,000 | $14,700,000 | $14,400,000 | $13,900,000 | $13,200,000 | $13,100,000 | $12,400,000 | $11,300,000 | $9,900,000 | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,400,000 | $9,400,000 | $8,800,000 | $8,900,000 | $8,900,000 | $0 | $8,200,000 | $8,200,000 | $8,000,000 | $7,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업 비용 | $10,813,000 | $9,910,000 | $11,586,000 | $32,484,000 | $-29,225,000 | $142,000 | $-277,000 | $83,000 | $194,000 | $-34,567,000 | $-45,165,000 | $-17,036,000 | $-14,272,000 | $16,454,000 | $-42,049,000 | $14,186,000 | $12,593,000 | $12,531,000 | $-41,514,000 | $13,122,000 | $12,707,000 | $12,783,000 | $-41,647,000 | $13,285,000 | $15,947,000 | $12,604,000 | $-36,835,000 | $11,636,000 | $12,109,000 | $12,334,000 | $-29,698,000 | $-13,741,000 | $-13,664,000 | $-13,703,000 | $-29,654,000 | $-12,640,000 | $-13,993,000 | $-14,533,000 | $-30,951,000 | $-14,783,000 | $-14,021,000 | $-12,385,000 | $-11,197,000 | $-15,274,000 | $-15,761,000 | $-14,349,000 | $-18,171,000 | $-20,406,000 | $-20,009,000 | $-23,389,000 | $-22,225,000 | $-19,681,000 | $-18,292,000 | $-21,625,000 | $-34,560,000 | $-27,494,000 | $-61,717,000 | $-34,887,000 | $-35,029,000 | $-17,327,000 | $-114,848,000 | $-17,247,000 | $-35,425,000 | $-10,401,000 | $-4,289,000 | $-209,000 | $5,495,000 | $6,161,000 | $4,161,000 | $3,665,000 | $3,018,000 | $1,546,000 | $1,121,000 | $-1,235,000 | $-709,000 | $-3,287,000 | $-5,100,000 | $-5,533,000 | $-2,918,000 | $-6,848,000 | $-8,546,000 | $-7,357,000 | $-7,382,000 | $-8,522,000 | $-8,478,000 | $-7,576,000 | $-7,715,000 | $-5,689,000 | $-5,250,000 | $-5,198,000 | $-18,273,000 | $-2,368,000 | $-1,292,000 | $-707,000 | $139,000 | $-196,000 | $-1,021,000 | $-1,574,000 | $-1,652,000 | $-2,400,000 | $-2,500,000 | $-2,600,000 | $-2,700,000 | $-2,000,000 | $-1,900,000 | $-1,300,000 | $-500,000 | $-600,000 | $-1,600,000 | $100,000 | $-200,000 | $0 | $300,000 | $300,000 | $200,000 | $700,000 | $300,000 | $2,200,000 | $-1,200,000 | $-800,000 | $-1,300,000 | $-1,200,000 | $1,600,000 | $1,700,000 | $1,800,000 | $1,500,000 |
EBITDA | $29,190,000 | $-1,293,000 | $24,938,000 | $32,484,000 | $45,279,000 | $38,086,000 | $37,158,000 | $29,673,000 | $20,475,000 | $20,293,000 | $-8,187,000 | $14,373,000 | $15,090,000 | $18,838,000 | $14,381,000 | $17,005,000 | $16,201,000 | $5,577,000 | $17,654,000 | $21,621,000 | $17,914,000 | $16,504,000 | $17,041,000 | $18,051,000 | $12,759,000 | $15,573,000 | $14,475,000 | $13,641,000 | $11,333,000 | $10,361,000 | $11,281,000 | $8,422,000 | $8,890,000 | $8,153,000 | $8,938,000 | $9,176,000 | $9,416,000 | $8,293,000 | $7,720,000 | $7,947,000 | $7,211,000 | $7,665,000 | $4,359,000 | $7,560,000 | $8,273,000 | $10,330,000 | $6,441,000 | $4,997,000 | $6,327,000 | $2,374,000 | $3,006,000 | $5,025,000 | $7,785,000 | $4,082,000 | $-3,907,000 | $6,944,000 | $-30,571,000 | $-5,357,000 | $-6,260,000 | $14,199,000 | $-82,903,000 | $15,970,000 | $6,927,000 | $22,355,000 | $29,949,000 | $30,504,000 | $33,063,000 | $32,766,000 | $30,996,000 | $29,691,000 | $30,111,000 | $27,541,000 | $29,165,000 | $25,070,000 | $27,100,000 | $24,705,000 | $23,468,000 | $19,478,000 | $23,182,000 | $20,398,000 | $14,795,000 | $17,353,000 | $19,719,000 | $16,299,000 | $14,470,000 | $16,426,000 | $14,977,000 | $17,041,000 | $14,719,000 | $14,704,000 | $15,594,000 | $16,662,000 | $17,304,000 | $15,553,000 | $15,902,000 | $14,789,000 | $13,979,000 | $13,502,000 | $13,917,000 | $11,400,000 | $11,800,000 | $12,600,000 | $13,100,000 | $14,100,000 | $13,100,000 | $13,000,000 | $11,800,000 | $12,600,000 | $10,900,000 | $10,700,000 | $10,000,000 | $10,300,000 | $10,000,000 | $10,100,000 | $9,400,000 | $10,800,000 | $9,200,000 | $2,200,000 | $6,300,000 | $7,900,000 | $7,400,000 | $6,900,000 | $1,600,000 | $1,700,000 | $1,800,000 | $1,500,000 |
세전 소득 | $29,190,000 | $28,543,000 | $24,938,000 | $32,484,000 | $34,973,000 | $32,013,000 | $31,853,000 | $26,577,000 | $16,676,000 | $16,443,000 | $-11,539,000 | $11,329,000 | $11,972,000 | $16,105,000 | $11,409,000 | $13,628,000 | $12,377,000 | $-6,000 | $12,453,000 | $16,209,000 | $12,321,000 | $10,874,000 | $11,565,000 | $12,843,000 | $8,038,000 | $11,489,000 | $10,629,000 | $9,908,000 | $7,569,000 | $6,676,000 | $7,973,000 | $5,359,000 | $5,940,000 | $5,232,000 | $6,062,000 | $6,308,000 | $6,573,000 | $5,418,000 | $4,766,000 | $4,650,000 | $3,081,000 | $3,400,000 | $-32,000 | $2,927,000 | $3,477,000 | $5,471,000 | $1,524,000 | $120,000 | $1,252,000 | $-2,968,000 | $-3,001,000 | $-1,390,000 | $1,013,000 | $-3,120,000 | $-11,597,000 | $-1,224,000 | $-39,239,000 | $-14,721,000 | $-16,821,000 | $1,346,000 | $-96,354,000 | $668,000 | $-9,702,000 | $5,470,000 | $10,640,000 | $7,739,000 | $8,967,000 | $8,191,000 | $7,766,000 | $7,868,000 | $8,904,000 | $6,596,000 | $9,408,000 | $8,618,000 | $11,657,000 | $10,723,000 | $9,773,000 | $9,142,000 | $12,814,000 | $9,384,000 | $8,083,000 | $9,284,000 | $8,475,000 | $8,833,000 | $8,846,000 | $8,023,000 | $8,043,000 | $8,018,000 | $7,269,000 | $7,567,000 | $7,317,000 | $7,101,000 | $6,612,000 | $5,456,000 | $4,730,000 | $4,652,000 | $4,905,000 | $5,138,000 | $4,788,000 | $4,500,000 | $4,600,000 | $4,300,000 | $4,100,000 | $4,200,000 | $4,000,000 | $3,700,000 | $4,400,000 | $3,600,000 | $2,300,000 | $3,500,000 | $2,900,000 | $3,400,000 | $3,700,000 | $3,600,000 | $2,600,000 | $3,200,000 | $3,200,000 | $0 | $2,400,000 | $3,000,000 | $2,600,000 | $2,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
순이익 | $21,891,000 | $21,312,000 | $18,225,000 | $32,484,000 | $25,562,000 | $23,607,000 | $23,615,000 | $19,523,000 | $12,247,000 | $12,020,000 | $-9,067,000 | $8,412,000 | $8,820,000 | $11,879,000 | $8,047,000 | $10,265,000 | $9,238,000 | $275,000 | $9,536,000 | $12,173,000 | $9,278,000 | $8,468,000 | $8,620,000 | $9,642,000 | $6,261,000 | $9,489,000 | $-2,512,000 | $8,077,000 | $5,457,000 | $4,572,000 | $5,018,000 | $3,499,000 | $3,845,000 | $3,322,000 | $3,833,000 | $3,924,000 | $4,129,000 | $3,499,000 | $2,989,000 | $2,924,000 | $2,021,000 | $2,202,000 | $213,000 | $72,924,000 | $3,477,000 | $5,471,000 | $1,524,000 | $120,000 | $1,252,000 | $-2,968,000 | $-3,001,000 | $-1,390,000 | $1,013,000 | $-3,120,000 | $-76,624,000 | $-88,000 | $-23,383,000 | $-8,554,000 | $-9,618,000 | $1,472,000 | $-58,426,000 | $984,000 | $-5,183,000 | $4,121,000 | $7,322,000 | $5,564,000 | $6,421,000 | $6,077,000 | $5,726,000 | $5,748,000 | $6,237,000 | $4,948,000 | $6,366,000 | $6,105,000 | $7,742,000 | $7,182,000 | $6,570,000 | $6,189,000 | $8,408,000 | $6,288,000 | $5,521,000 | $6,070,000 | $5,490,000 | $5,772,000 | $5,639,000 | $5,207,000 | $5,148,000 | $5,226,000 | $4,793,000 | $4,979,000 | $4,723,000 | $4,559,000 | $4,309,000 | $3,632,000 | $3,308,000 | $3,269,000 | $3,434,000 | $3,460,000 | $3,308,000 | $3,100,000 | $3,100,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,800,000 | $2,700,000 | $2,500,000 | $3,300,000 | $2,500,000 | $1,500,000 | $2,400,000 | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,000,000 | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,200,000 | $1,800,000 | $2,100,000 | $1,900,000 | $1,500,000 | $1,600,000 | $1,700,000 | $1,800,000 | $1,500,000 |
영업이익 | $29,190,000 | $29,836,000 | $24,938,000 | $32,484,000 | $44,661,000 | $37,462,000 | $36,513,000 | $29,016,000 | $19,816,000 | $19,628,000 | $-9,349,000 | $14,260,000 | $14,975,000 | $18,718,000 | $14,261,000 | $16,883,000 | $16,077,000 | $5,449,000 | $17,525,000 | $21,464,000 | $17,793,000 | $16,372,000 | $16,908,000 | $17,915,000 | $12,662,000 | $15,552,000 | $14,453,000 | $13,617,000 | $11,308,000 | $10,336,000 | $11,265,000 | $7,837,000 | $8,356,000 | $7,590,000 | $8,368,000 | $8,576,000 | $8,807,000 | $7,686,000 | $7,122,000 | $7,793,000 | $6,700,000 | $7,153,000 | $3,834,000 | $7,036,000 | $7,748,000 | $9,805,000 | $5,904,000 | $4,577,000 | $6,077,000 | $2,179,000 | $1,954,000 | $4,749,000 | $7,579,000 | $3,853,000 | $-5,304,000 | $6,662,000 | $-30,854,000 | $-5,639,000 | $-7,850,000 | $13,907,000 | $-83,194,000 | $14,175,000 | $4,595,000 | $21,032,000 | $28,342,000 | $28,591,000 | $31,401,000 | $31,069,000 | $29,347,000 | $28,118,000 | $28,086,000 | $25,719,000 | $26,576,000 | $23,975,000 | $25,529,000 | $22,936,000 | $20,483,000 | $18,571,000 | $21,242,000 | $16,883,000 | $14,783,000 | $15,696,000 | $14,837,000 | $15,265,000 | $15,085,000 | $14,458,000 | $15,163,000 | $15,447,000 | $14,141,000 | $14,155,000 | $14,684,000 | $15,733,000 | $16,007,000 | $15,352,000 | $14,886,000 | $14,306,000 | $13,333,000 | $12,716,000 | $12,242,000 | $11,700,000 | $11,700,000 | $11,600,000 | $12,000,000 | $12,400,000 | $12,000,000 | $11,900,000 | $12,600,000 | $11,800,000 | $9,700,000 | $10,000,000 | $9,300,000 | $9,500,000 | $9,700,000 | $9,700,000 | $9,000,000 | $9,600,000 | $9,200,000 | $2,200,000 | $7,000,000 | $7,400,000 | $6,700,000 | $6,200,000 | $1,600,000 | $1,700,000 | $1,800,000 | $1,500,000 |
EPS | $0.49 | $0.48 | $0.41 | $0.73 | $0.57 | $0.53 | $0.53 | $0.44 | $0.28 | $0.27 | $-0.27 | $0.3 | $0.3 | $0.41 | $0.27 | $0.35 | $0.31 | $0.01 | $0.32 | $0.41 | $0.31 | $0.28 | $0.29 | $0.32 | $0.21 | $0.32 | $-0.085 | $0.27 | $0.17 | $0.15 | $0.17 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.26 | $0.04 | $-0.08 | $5.08 | $0.15 | $0.3 | $0.02 | $-0.08 | $0.089 | $-0.21 | $-0.21 | $-0.099 | $-0.01 | $-0.22 | $-5.51 | $-0.006 | $-1.68 | $-0.61 | $-0.7 | $0.03 | $-4.23 | $0.01 | $-0.38 | $0.3 | $0.53 | $0.43 | $0.49 | $0.5 | $0.45 | $0.44 | $0.47 | $0.37 | $0.47 | $0.45 | $0.57 | $0.53 | $0.49 | $0.46 | $0.63 | $0.47 | $0.41 | $0.46 | $0.41 | $0.43 | $0.38 | $0.35 | $0.35 | $0.18 | $0.16 | $0.33 | $0.31 | $0.3 | $0.28 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.072 | $0.072 | $0.034 | $0.18 | $0.032 | $0.032 | $0.03 | $0.2 | $0.029 | $0.018 | $0.027 | $0.14 | $0.024 | $0.031 | $0.022 | $0.13 | $0.022 | $0.005 | $0.005 | $0.13 | $0.023 | $0.02 | $0.016 | $0.11 | $0.018 | $0.019 | $0.016 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.07.26 | $0.05 | 0.29% | 2024.08.05 |
2024.04.25 | $0.05 | 0.34% | 2024.05.06 |
2024.01.25 | $0.05 | 0.32% | 2024.02.05 |
2023.10.26 | $0.05 | 0.37% | 2023.11.06 |
2023.07.27 | $0.05 | 0.31% | 2023.08.07 |
2023.04.27 | $0.05 | 0.41% | 2023.05.08 |
2023.01.26 | $0.05 | 0.32% | 2023.02.06 |
2022.10.27 | $0.05 | 0.34% | 2022.11.07 |
2022.07.28 | $0.05 | 0.34% | 2022.08.08 |
2022.04.28 | $0.05 | 0.37% | 2022.05.09 |
2022.01.27 | $0.05 | 0.37% | 2022.02.07 |
2021.10.28 | $0.05 | 0.38% | 2021.11.08 |
2021.07.29 | $0.05 | 0.42% | 2021.08.09 |
2021.04.29 | $0.05 | 0.37% | 2021.05.10 |
2021.01.28 | $0.01 | 0.10% | 2021.02.08 |
2020.10.29 | $0.01 | 0.11% | 2020.11.09 |
2020.07.30 | $0.01 | 0.12% | 2020.08.10 |
2020.04.30 | $0.01 | 0.11% | 2020.05.11 |
2020.01.30 | $0.01 | 0.08% | 2020.02.10 |
2019.10.24 | $0.01 | 0.08% | 2019.11.04 |
2019.07.25 | $0.01 | 0.06% | 2019.08.05 |
2019.04.25 | $0.01 | 0.06% | 2019.05.06 |
2019.01.24 | $0.01 | 0.06% | 2019.02.04 |
2018.10.25 | $0.01 | 0.06% | 2018.11.05 |
2018.07.26 | $0.01 | 0.06% | 2018.08.06 |
2018.04.26 | $0.01 | 0.06% | 2018.05.07 |
2018.01.25 | $0.01 | 0.06% | 2018.02.05 |
2017.10.26 | $0.01 | 0.06% | 2017.11.06 |
2017.07.26 | $0.01 | 0.06% | 2017.08.07 |
2017.04.26 | $0.01 | 0.06% | 2017.05.08 |
2017.01.25 | $0.01 | 0.06% | 2017.02.06 |
2016.10.26 | $0.01 | 0.06% | 2016.11.07 |
2016.07.27 | $0.01 | 0.06% | 2016.08.09 |
2016.04.27 | $0.01 | 0.06% | 2016.05.09 |
2010.06.23 | $0.01 | 0.06% | 2010.07.08 |
2010.03.24 | $0.01 | 0.06% | 2010.04.06 |
2009.12.23 | $0.01 | 0.06% | 2010.01.18 |
2009.09.23 | $0.01 | 0.06% | 2009.10.05 |
2009.06.24 | $0.04 | 0.24% | 2009.07.07 |
2009.03.25 | $0.04 | 0.24% | 2009.04.07 |
2008.12.23 | $0.16 | 0.96% | 2009.01.06 |
2008.09.24 | $0.16 | 0.96% | 2008.10.06 |
2008.06.25 | $0.16 | 0.96% | 2008.07.08 |
2008.03.26 | $0.15 | 0.90% | 2008.04.08 |
2007.12.26 | $0.15 | 0.90% | 2008.01.08 |
2007.09.26 | $0.15 | 0.90% | 2007.10.08 |
2007.06.27 | $0.15 | 0.90% | 2007.07.09 |
2007.03.28 | $0.14 | 0.84% | 2007.04.10 |
2006.12.27 | $0.14 | 0.84% | 2007.01.09 |
2006.09.27 | $0.14 | 0.84% | 2006.10.09 |
2006.06.28 | $0.14 | 0.84% | 2006.07.10 |
2006.03.29 | $0.13 | 0.78% | 2006.04.10 |
2005.12.28 | $0.13 | 0.78% | 2006.01.09 |
2005.09.28 | $0.13 | 0.78% | 2005.10.10 |
2005.06.29 | $0.13 | 0.78% | 2005.07.11 |
2005.03.22 | $0.12 | 0.72% | 2005.04.11 |
2004.12.29 | $0.12 | 0.72% | 2005.01.10 |
2004.09.28 | $0.12 | 0.72% | 2004.10.11 |
2004.06.23 | $0.24 | 1.44% | 2004.07.12 |
2004.03.24 | $0.2 | 1.20% | 2004.04.12 |
2003.12.23 | $0.2 | 1.20% | 2004.01.12 |
2003.09.24 | $0.2 | 1.20% | 2003.10.10 |
2003.06.26 | $0.2 | 1.20% | 2003.07.11 |
2003.03.26 | $0.2 | 1.20% | 2003.04.10 |
2002.12.24 | $0.2 | 1.20% | 2003.01.10 |
2002.09.25 | $0.2 | 1.20% | 2002.10.10 |
2002.06.26 | $0.2 | 1.20% | 2002.07.10 |
2002.03.26 | $0.2 | 1.20% | 2002.04.10 |
2001.12.26 | $0.2 | 1.20% | 2002.01.10 |
2001.09.21 | $0.2 | 1.20% | 2001.10.01 |
2001.06.21 | $0.2 | 1.20% | 2001.07.02 |
2001.03.27 | $0.15 | 0.90% | 2001.04.02 |
2000.12.27 | $0.15 | 0.90% | 2001.01.02 |
2000.09.22 | $0.15 | 0.90% | 2000.10.02 |
2000.06.22 | $0.15 | 0.90% | 2000.07.03 |
2000.03.24 | $0.15 | 0.90% | 2000.04.03 |
1999.12.21 | $0.15 | 0.90% | 2000.01.03 |
1999.09.20 | $0.15 | 0.90% | 1999.10.01 |
1999.06.17 | $0.15 | 0.90% | 1999.07.01 |
1999.03.18 | $0.25 | 1.50% | 1999.04.01 |
1998.12.17 | $0.25 | 1.50% | 1999.01.02 |
1998.09.17 | $0.25 | 1.50% | 1998.10.01 |
1998.06.18 | $0.16 | 0.96% | 1998.07.01 |
1998.03.19 | $0.16 | 0.96% | 1998.04.01 |
1997.12.18 | $0.16 | 0.96% | 1998.01.02 |
1997.09.18 | $0.16 | 0.96% | 1997.10.01 |
1997.06.19 | $0.16 | 0.96% | 1997.07.01 |
1997.03.19 | $0.16 | 0.96% | 1997.04.01 |
1996.12.19 | $0.16 | 0.96% | 1997.01.02 |
1996.09.19 | $0.16 | 0.96% | 1996.10.01 |
1996.06.19 | $0.16 | 0.96% | 1996.07.01 |
1996.03.20 | $0.2 | 1.20% | 1996.04.01 |
1995.12.20 | $0.2 | 1.20% | 1996.01.02 |
1995.09.21 | $0.2 | 1.20% | 1995.10.02 |
1995.06.21 | $0.2 | 1.20% | 1995.07.01 |
1995.03.20 | $0.2 | 1.20% | 1995.04.01 |
1994.12.19 | $0.3 | 1.79% | 1995.01.03 |
1994.09.19 | $0.2 | 1.20% | 1994.10.01 |
1994.06.20 | $0.2 | 1.20% | 1994.07.01 |
1994.03.15 | $0.2 | 1.20% | 1994.04.01 |
1993.12.22 | $0.2 | 1.20% | 1994.01.03 |