Pioneer High Income Fund, Inc.
심볼
PHT
주가
$7.745
시가총액
$227,250,692
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Asset Management - Income
배당률
8.64%
배당락일
2024-12-12
재무정보
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $7,802,156 | $7,802,156 | $7,427,022 | $7,181,619 | $8,841,496 | $6,880,559 | $8,057,048 | $6,577,765 | $13,410,036 | $6,946,142 | $15,494,586 | $7,070,569 | $15,499,739 | $7,171,987 | $-6,601,602 | $6,602,024 | $8,249,416 | $7,535,262 | $12,610,644 | $7,651,214 | $7,541,482 | $7,541,482 | $7,758,861 | $7,758,861 | $7,811,572 | $7,811,572 | $7,958,510 | $7,958,510 | $8,151,009 | $8,151,009 | $8,906,237 | $8,906,237 | $9,792,354 | $9,792,354 | $10,106,620 | $10,106,620 | $10,419,556 | $10,419,556 | $11,632,161 | $11,632,161 | $11,699,524 | $11,699,524 | $11,827,067 | $11,827,067 | $13,775,515 | $13,775,515 | $13,349,635 | $13,349,635 |
매출총이익 | $6,667,966 | $7,802,156 | $6,339,265 | $7,181,619 | $7,731,372 | $6,880,559 | $6,939,488 | $6,577,765 | $12,072,459 | $6,946,142 | $14,176,205 | $7,070,569 | $14,258,561 | $7,171,987 | $-7,712,677 | $6,602,024 | $6,918,214 | $7,535,262 | $11,280,232 | $7,651,214 | $7,541,482 | $7,541,482 | $7,758,861 | $7,758,861 | $7,811,572 | $7,811,572 | $7,958,510 | $7,958,510 | $5,031,009 | $8,151,009 | $5,986,237 | $8,906,237 | $9,792,354 | $9,792,354 | $10,106,620 | $10,106,620 | $10,419,556 | $10,419,556 | $11,632,161 | $11,632,161 | $11,699,524 | $11,699,524 | $11,827,067 | $11,827,067 | $13,775,515 | $13,775,515 | $13,349,635 | $13,349,635 |
영업 비용 | $640,761 | $6,463,969 | $191,475 | $191,475 | $3,193,301 | $3,193,301 | $23,510,792 | $23,510,792 | $11,353,401 | $11,353,401 | $615,132 | $615,132 | $12,081,896 | $12,081,896 | $21,034,061 | $21,034,061 | $40,682,011 | $40,682,011 | $-5,424,699 | $465,846 | $6,718,239 | $6,718,239 | $3,930,155 | $3,930,155 | $6,222,320 | $6,222,320 | $834,397 | $834,397 | $3,842,673 | $3,842,673 | $14,749,896 | $14,749,896 | $16,241,919 | $16,241,919 | $20,324,450 | $20,324,450 | $20,926,505 | $20,926,505 | $10,736,499 | $10,736,499 | $4,402,364 | $4,402,364 | $5,113,634 | $5,113,634 | $6,317,136 | $6,317,136 | $637,843 | $637,843 |
EBITDA | $0 | $0 | $14,745,102 | $0 | $19,648,408 | $0 | $-33,991,587 | $0 | $-8,937,334 | $0 | $15,453,723 | $0 | $38,518,276 | $0 | $21,397,712 | $0 | $-40,851,299 | $0 | $7,553,478 | $0 | $-2,735,053 | $0 | $0 | $0 | $-1,967,005 | $0 | $0 | $0 | $1,091,758 | $0 | $1,598,281 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,304,786 | $7,304,786 | $1,599,033 | $1,599,033 |
세전 소득 | $12,533,550 | $12,533,550 | $0.386 | $5,660,307 | $0.595 | $8,729,623 | $-1.2 | $-17,597,530 | $-0.322 | $-4,722,059 | $0.503 | $7,368,001 | $1.292 | $18,876,583 | $1.87 | $27,329,567 | $-2.328 | $-34,025,549 | $14,033,821 | $7,016,911 | $-296,218 | $-296,218 | $2,842,687 | $2,842,687 | $793,449 | $793,449 | $7,933,678 | $7,933,678 | $11,124,997 | $11,124,997 | $22,869,832 | $22,869,832 | $-7,060,536 | $-7,060,536 | $-10,576,234 | $-10,576,234 | $-10,863,394 | $-10,863,394 | $538,338 | $538,338 | $16,066,649 | $16,066,649 | $6,713,432 | $6,713,432 | $20,092,651 | $20,092,651 | $13,987,478 | $13,987,478 |
순이익 | $12,533,550 | $12,533,550 | $29,341,635 | $5,660,307 | $29,341,635 | $8,729,623 | $29,341,635 | $-17,597,530 | $29,341,635 | $-4,722,059 | $29,298,625 | $7,368,001 | $29,231,771 | $18,876,583 | $29,231,771 | $27,329,567 | $29,231,771 | $-34,025,549 | $14,033,821 | $7,016,911 | $-296,218 | $-296,218 | $2,842,687 | $2,842,687 | $793,449 | $793,449 | $7,933,678 | $7,933,678 | $11,124,997 | $11,124,997 | $22,869,832 | $22,869,832 | $-7,060,536 | $-7,060,536 | $-10,576,234 | $-10,576,234 | $-10,863,394 | $-10,863,394 | $538,338 | $538,338 | $16,034,181 | $16,034,181 | $6,672,318 | $6,672,318 | $20,033,811 | $20,033,811 | $13,927,193 | $13,927,193 |
영업이익 | $7,161,395 | $7,161,394 | $11,320,614 | $6,557,297 | $17,459,245 | $6,225,261 | $-35,195,059 | $5,942,781 | $-9,444,118 | $6,215,685 | $14,736,001 | $6,189,029 | $37,753,166 | $6,464,597 | $54,659,133 | $5,931,855 | $-68,051,096 | $6,825,750 | $16,704,930 | $6,951,158 | $6,825,934 | $6,825,934 | $7,012,241 | $7,012,241 | $7,039,644 | $7,039,644 | $7,017,225 | $7,017,225 | $7,405,853 | $7,405,853 | $8,178,387 | $8,178,387 | $9,021,254 | $9,021,254 | $9,273,900 | $9,273,900 | $9,558,827 | $9,558,827 | $10,683,938 | $10,683,938 | $10,673,008 | $10,673,008 | $10,797,512 | $10,797,512 | $12,729,025 | $12,729,025 | $12,328,160 | $12,328,160 |
EPS | $0.43 | $0.43 | $29,341,635 | $0.19 | $29,341,635 | $0.3 | $29,341,635 | $-0.6 | $1 | $-0.16 | $1 | $0.25 | $1 | $0.65 | $1 | $0.93 | $1 | $-1.16 | $0.48 | $0.24 | $-0.01 | $-0.01 | $0.097 | $0.097 | $0.027 | $0.027 | $0.27 | $0.27 | $0.38 | $0.38 | $0.78 | $0.78 | $-0.24 | $-0.24 | $-0.36 | $-0.36 | $-0.38 | $-0.38 | $0.019 | $0.019 | $0.56 | $0.56 | $0.23 | $0.23 | $0.7 | $0.7 | $0.49 | $0.49 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.12 | $0.055 | 0.69% | 2024.12.19 |
2024.11.15 | $0.055 | 0.70% | 2024.11.29 |
2024.10.18 | $0.055 | 0.69% | 2024.10.31 |
2024.09.20 | $0.055 | 0.69% | 2024.09.30 |
2024.08.20 | $0.055 | 0.71% | 2024.08.30 |
2024.07.19 | $0.055 | 0.72% | 2024.07.31 |
2024.06.18 | $0.055 | 0.73% | 2024.06.28 |
2024.05.16 | $0.055 | 0.73% | 2024.05.31 |
2024.04.18 | $0.055 | 0.75% | 2024.04.30 |
2024.03.14 | $0.055 | 0.73% | 2024.03.28 |
2024.02.15 | $0.055 | 0.74% | 2024.02.29 |
2024.01.18 | $0.055 | 0.76% | 2024.01.31 |
2023.12.11 | $0.055 | 0.76% | 2023.12.19 |
2023.11.15 | $0.055 | 0.78% | 2023.11.30 |
2023.10.17 | $0.055 | 0.83% | 2023.10.31 |
2023.09.19 | $0.055 | 0.79% | 2023.09.29 |
2023.08.17 | $0.055 | 0.81% | 2023.08.31 |
2023.07.20 | $0.055 | 0.80% | 2023.07.31 |
2023.06.15 | $0.055 | 0.80% | 2023.06.30 |
2023.05.17 | $0.055 | 0.83% | 2023.05.31 |
2023.04.18 | $0.0575 | 0.84% | 2023.04.28 |
2023.03.16 | $0.0575 | 0.87% | 2023.04.03 |
2023.02.16 | $0.058 | 0.82% | 2023.02.28 |
2023.01.18 | $0.058 | 0.84% | 2023.01.31 |
2022.12.12 | $0.058 | 0.86% | 2022.12.19 |
2022.11.15 | $0.058 | 0.87% | 2022.11.30 |
2022.10.17 | $0.063 | 1.01% | 2022.10.31 |
2022.09.19 | $0.063 | 0.90% | 2022.09.30 |
2022.08.17 | $0.063 | 0.84% | 2022.08.31 |
2022.07.20 | $0.063 | 0.90% | 2022.07.29 |
2022.06.15 | $0.063 | 0.89% | 2022.06.30 |
2022.05.17 | $0.063 | 0.88% | 2022.05.31 |
2022.04.18 | $0.063 | 0.80% | 2022.04.29 |
2022.03.16 | $0.063 | 0.80% | 2022.03.31 |
2022.02.17 | $0.063 | 0.74% | 2022.02.28 |
2022.01.18 | $0.063 | 0.67% | 2022.01.31 |
2021.12.10 | $0.063 | 0.67% | 2021.12.20 |
2021.11.16 | $0.072 | 0.69% | 2021.11.30 |
2021.10.18 | $0.072 | 0.93% | 2021.10.29 |
2021.09.15 | $0.072 | 0.65% | 2021.09.30 |
2021.08.18 | $0.072 | 0.68% | 2021.08.31 |
2021.07.20 | $0.072 | 0.75% | 2021.07.30 |
2021.06.16 | $0.0725 | 0.72% | 2021.06.30 |
2021.05.18 | $0.072 | 0.72% | 2021.05.28 |
2021.04.16 | $0.073 | 0.75% | 2021.04.30 |
2021.03.17 | $0.073 | 0.76% | 2021.03.31 |
2021.02.17 | $0.073 | 0.78% | 2021.02.26 |
2020.12.29 | $0.073 | 0.80% | 2021.01.08 |
2020.12.10 | $0.0725 | 0.79% | 2020.12.18 |
2020.11.16 | $0.073 | 0.94% | 2020.11.30 |
2020.10.15 | $0.068 | 0.83% | 2020.10.30 |
2020.09.15 | $0.068 | 0.83% | 2020.09.30 |
2020.08.18 | $0.0675 | 0.83% | 2020.08.31 |
2020.07.20 | $0.0675 | 0.87% | 2020.07.31 |
2020.06.16 | $0.0675 | 0.90% | 2020.06.30 |
2020.05.18 | $0.0675 | 0.87% | 2020.05.29 |
2020.04.15 | $0.0675 | 0.96% | 2020.04.30 |
2020.03.17 | $0.0675 | 1.01% | 2020.03.31 |
2020.02.18 | $0.0675 | 0.87% | 2020.02.28 |
2019.12.27 | $0.0675 | 0.71% | 2020.01.06 |
2019.12.12 | $0.0675 | 0.87% | 2019.12.17 |
2019.11.18 | $0.0675 | 0.87% | 2019.11.29 |
2019.10.16 | $0.0675 | 0.87% | 2019.10.31 |
2019.09.17 | $0.0675 | 0.87% | 2019.09.30 |
2019.08.19 | $0.0675 | 0.87% | 2019.08.30 |
2019.07.15 | $0.0675 | 0.87% | 2019.07.31 |
2019.06.17 | $0.0675 | 0.87% | 2019.06.28 |
2019.05.15 | $0.0675 | 0.87% | 2019.05.31 |
2019.04.16 | $0.0675 | 0.87% | 2019.04.30 |
2019.03.18 | $0.0675 | 0.87% | 2019.03.29 |
2019.02.19 | $0.0675 | 0.87% | 2019.02.28 |
2018.12.27 | $0.065 | 0.84% | 2019.01.09 |
2018.12.12 | $0.065 | 0.84% | 2018.12.20 |
2018.11.15 | $0.065 | 0.84% | 2018.11.30 |
2018.10.16 | $0.065 | 0.84% | 2018.10.31 |
2018.09.17 | $0.065 | 0.84% | 2018.09.28 |
2018.08.16 | $0.065 | 0.84% | 2018.08.31 |
2018.07.16 | $0.065 | 0.84% | 2018.07.31 |
2018.06.14 | $0.065 | 0.84% | 2018.06.29 |
2018.05.15 | $0.065 | 0.84% | 2018.05.31 |
2018.04.17 | $0.065 | 0.84% | 2018.04.30 |
2018.03.13 | $0.065 | 0.84% | 2018.03.29 |
2018.02.15 | $0.065 | 0.84% | 2018.02.28 |
2017.12.28 | $0.065 | 0.84% | 2018.01.05 |
2017.12.13 | $0.065 | 0.84% | 2017.12.18 |
2017.11.15 | $0.065 | 0.84% | 2017.11.30 |
2017.10.17 | $0.065 | 0.84% | 2017.10.31 |
2017.09.15 | $0.065 | 0.84% | 2017.09.29 |
2017.08.16 | $0.065 | 0.84% | 2017.08.31 |
2017.07.14 | $0.065 | 0.84% | 2017.07.31 |
2017.06.13 | $0.065 | 0.84% | 2017.06.30 |
2017.05.15 | $0.065 | 0.84% | 2017.05.31 |
2017.04.17 | $0.065 | 0.84% | 2017.04.28 |
2017.03.13 | $0.065 | 0.84% | 2017.03.31 |
2017.02.14 | $0.065 | 0.84% | 2017.02.28 |
2017.01.17 | $0.065 | 0.84% | 2017.01.31 |
2016.12.12 | $0.085 | 1.10% | 2016.12.19 |
2016.11.14 | $0.085 | 1.10% | 2016.11.30 |
2016.10.14 | $0.085 | 1.10% | 2016.10.31 |
2016.09.14 | $0.085 | 1.10% | 2016.09.30 |
2016.08.16 | $0.085 | 1.10% | 2016.08.31 |
2016.07.14 | $0.085 | 1.10% | 2016.07.29 |
2016.06.13 | $0.085 | 1.10% | 2016.06.30 |
2016.05.16 | $0.085 | 1.10% | 2016.05.31 |
2016.04.13 | $0.095 | 1.23% | 2016.04.29 |
2016.03.14 | $0.095 | 1.23% | 2016.03.31 |
2016.02.16 | $0.095 | 1.23% | 2016.02.29 |
2015.12.29 | $0.115 | 1.48% | 2016.01.06 |
2015.12.10 | $0.115 | 1.48% | 2015.12.18 |
2015.11.16 | $0.115 | 1.48% | 2015.11.30 |
2015.10.14 | $0.115 | 1.48% | 2015.10.30 |
2015.09.15 | $0.115 | 1.48% | 2015.09.30 |
2015.08.14 | $0.115 | 1.48% | 2015.08.31 |
2015.07.15 | $0.115 | 1.48% | 2015.07.31 |
2015.06.15 | $0.115 | 1.48% | 2015.06.30 |
2015.05.15 | $0.115 | 1.48% | 2015.05.29 |
2015.04.13 | $0.115 | 1.48% | 2015.04.30 |
2015.03.13 | $0.115 | 1.48% | 2015.03.31 |
2015.02.17 | $0.115 | 1.48% | 2015.02.27 |
2014.12.29 | $0.138 | 1.78% | 2015.01.06 |