Palmer Square Capital BDC Inc.
심볼
PSBD
주가
$15.9
시가총액
$519,080,352
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
8.70%
배당락일
2024-12-27
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $30,186,702 | $27,137,572 | $33,048,612 | $29,530,771 | $34,124,603 | $24,261,509 | $28,446,787 | $1,672,143 | $-6,250,429 | $-65,010,476 | $-3,255,387 | $4,407,766 | $5,257,846 | $5,423,086 | $5,836,187 | $16,193,210 | $32,384,048 |
매출총이익 | $25,532,714 | $22,437,539 | $28,758,132 | $27,560,205 | $31,817,794 | $22,120,629 | $26,388,089 | $-538,808 | $-8,552,174 | $-67,371,273 | $-5,531,829 | $1,923,316 | $3,428,188 | $3,806,813 | $4,365,251 | $16,193,210 | $32,384,048 |
영업 비용 | $8,807,831 | $1,094,584 | $-7,300,836 | $-6,179,006 | $271,515 | $320,847 | $358,465 | $635,887 | $505,244 | $321,641 | $175,413 | $455,329 | $531,719 | $385,925 | $492,195 | $659,417 | $319,905 |
EBITDA | $23,225,821 | $20,309,841 | $36,058,970 | $33,739,210 | $33,853,088 | $34,815,546 | $38,410,452 | $1,036,256 | $-6,468,497 | $-65,332,117 | $-5,646,781 | $6,826,418 | $4,726,127 | $5,037,161 | $5,343,992 | $32,163,851 | $64,967,365 |
세전 소득 | $7,555,185 | $5,312,813 | $22,880,140 | $21,953,578 | $33,853,088 | $23,940,662 | $28,088,322 | $1,036,256 | $-6,755,673 | $-65,332,117 | $-3,430,800 | $3,952,437 | $4,726,127 | $5,037,161 | $5,343,992 | $15,399,192 | $31,931,004 |
순이익 | $7,555,185 | $5,312,813 | $22,880,140 | $21,953,578 | $33,853,088 | $23,940,662 | $28,088,322 | $1,036,256 | $-6,755,673 | $-65,332,117 | $-3,430,800 | $3,952,437 | $4,726,127 | $5,037,161 | $5,343,992 | $15,399,192 | $31,931,004 |
영업이익 | $16,724,883 | $20,309,840 | $36,058,970 | $33,739,210 | $33,853,088 | $23,940,662 | $28,088,322 | $1,036,256 | $-6,755,673 | $-65,332,117 | $-3,430,800 | $3,952,437 | $4,726,127 | $5,037,161 | $5,343,992 | $15,399,192 | $31,931,004 |
EPS | $0.23 | $0.16 | $0.7 | $0.67 | $1.3 | $0.94 | $1.14 | $0.07 | $-0.21 | $-2.03 | $-0.11 | $0.12 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.48 | $0.99 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.27 | $0.42 | 2.64% | 2025.01.13 |
2024.09.27 | $0.47 | 2.87% | 2024.10.14 |
2024.06.28 | $0.47 | 2.86% | 2024.07.16 |
2024.03.27 | $0.49 | 2.98% | 2024.04.10 |