Portman Ridge Finance Corporation
심볼
PTMN
주가
$16.35
시가총액
$150,632,223
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
14.26%
배당락일
2024-11-19
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $308,000 | $-4,970,000 | $14,469,000 | $3,552,000 | $13,914,000 | $-942,000 | $1,189,000 | $55,424,000 | $14,550,000 | $11,506,000 | $6,377,000 | $2,189,114 | $10,925,427 | $12,938,013 | $12,697,444 | $51,451,018 | $9,553,583 | $4,139,090 | $-27,682,389 | $5,876,899 | $-2,723,646 | $2,177,576 | $-4,723,901 | $-9,818,132 | $3,681,883 | $1,160,320 | $5,280,354 | $3,192,585 | $5,697,169 | $5,442,647 | $2,760,838 | $1,941,036 | $5,178,065 | $5,285,464 | $-4,670,588 | $-9,017,085 | $-13,677,326 | $3,581,057 | $10,540,284 | $-5,850,627 | $10,662,496 | $14,537,048 | $5,979,481 | $4,209,149 | $2,412,762 | $10,931,595 | $9,400,510 | $6,406,127 | $10,353,931 | $9,481,604 | $7,401,540 | $7,106,523 | $7,260,030 | $6,293,311 | $7,346,661 | $6,916,016 | $8,091,216 | $7,382,805 | $6,963,826 | $7,379,981 | $8,244,844 | $9,512,212 | $10,133,875 | $11,285,291 | $11,328,553 | $12,265,524 | $5,751,823 | $2,846,701 | $11,139,999 | $20,226,234 | $15,676,902 |
매출총이익 | $308,000 | $-8,385,000 | $11,150,000 | $4,278,000 | $9,934,000 | $-16,354,000 | $-3,243,000 | $51,048,000 | $9,826,000 | $7,427,001 | $1,717,000 | $-1,824,835 | $6,161,412 | $8,005,532 | $8,197,889 | $51,451,018 | $9,553,583 | $4,139,090 | $-55,364,778 | $5,876,899 | $-5,447,292 | $746,546 | $-9,447,802 | $-19,636,264 | $3,681,883 | $1,160,320 | $5,280,354 | $-327,528,231,977 | $4,325,216 | $5,442,647 | $2,760,838 | $1,941,036 | $5,178,065 | $5,285,464 | $-9,341,176 | $-18,034,170 | $-27,354,652 | $3,581,057 | $10,540,284 | $-11,701,254 | $10,662,496 | $14,537,048 | $5,979,481 | $1,505,673 | $2,412,762 | $10,931,595 | $9,400,510 | $6,406,127 | $10,353,931 | $9,481,604 | $7,401,540 | $7,106,523 | $7,260,030 | $6,293,311 | $7,346,661 | $6,916,016 | $8,091,216 | $7,382,805 | $6,963,826 | $7,379,981 | $8,244,844 | $9,512,212 | $10,133,875 | $11,285,291 | $11,328,553 | $12,265,524 | $5,751,823 | $2,846,701 | $11,139,999 | $20,226,234 | $15,676,902 |
영업 비용 | $308,000 | $1,480,000 | $726,000 | $-3,700,000 | $1,085,000 | $2,008,000 | $1,705,000 | $2,211,000 | $2,082,000 | $2,376,000 | $1,879,000 | $2,747,100 | $1,780,941 | $2,093,628 | $4,660,329 | $2,427,779 | $1,234,910 | $855,396 | $1,370,544 | $2,360,186 | $1,527,136 | $3,025,898 | $6,193,671 | $2,399,886 | $2,333,034 | $2,472,092 | $2,670,961 | $2,042,335 | $6,366,619 | $2,920,922 | $2,375,286 | $1,862,166 | $2,461,452 | $2,277,980 | $2,172,111 | $2,471,604 | $2,373,539 | $2,348,352 | $2,867,994 | $3,046,505 | $2,426,023 | $2,284,386 | $2,537,891 | $2,635,502 | $2,505,541 | $2,402,770 | $2,187,229 | $1,835,091 | $1,530,928 | $1,831,431 | $2,319,973 | $1,611,739 | $1,781,966 | $1,963,536 | $2,041,599 | $1,361,245 | $2,636,641 | $4,681,677 | $1,688,981 | $1,660,432 | $1,630,787 | $1,524,097 | $1,532,224 | $1,719,076 | $1,443,370 | $2,206,075 | $5,556,571 | $6,293,572 | $4,412,866 | $3,285,733 | $1,727,894 |
EBITDA | $0 | $-968,000 | $10,424,000 | $0 | $12,829,000 | $3,258,000 | $5,816,000 | $59,858,000 | $468,000 | $0 | $0 | $0 | $12,552,931 | $14,370,971 | $11,417,612 | $52,322,383 | $0 | $3,283,230 | $-26,702,862 | $6,768,119 | $-2,168,345 | $0 | $-9,113,548 | $-10,397,049 | $3,220,036 | $535,660 | $4,473,241 | $3,021,417 | $2,529,494 | $4,759,042 | $2,566,524 | $2,229,118 | $4,838,938 | $5,272,074 | $-4,269,259 | $-8,726,061 | $-13,043,582 | $4,223,487 | $10,639,477 | $-6,134,650 | $11,128,197 | $15,146,468 | $6,431,756 | $7,857,064 | $2,809,707 | $10,778,888 | $9,473,527 | $9,597B | $5,615,115 | $0 | $0 | $0 | $-54,737 | $-1,784,416 | $9,902,094 | $-6,706,961 | $-1,696,007 | $-3,286,986 | $4,409,117 | $0 | $-575,122 | $-1,618,315 | $-772,328 | $-15,308,256 | $9,885,183 | $4,440,203 | $195,252 | $0 | $-4,683,689 | $16,940,501 | $13,949,008 |
세전 소득 | $-1,509,000 | $-6,372,000 | $4,486,000 | $7,252,000 | $7,181,000 | $-2,950,000 | $-516,000 | $-12,689,000 | $-3,663,000 | $-8,356,000 | $4,498,000 | $-557,986 | $9,144,486 | $10,844,385 | $8,037,115 | $49,023,239 | $8,318,673 | $3,283,694 | $-29,052,933 | $3,516,713 | $-4,250,782 | $-848,322 | $-10,917,572 | $-12,218,018 | $1,348,849 | $-1,311,772 | $2,609,393 | $1,150,250 | $-669,450 | $2,521,725 | $385,552 | $78,870 | $2,716,613 | $3,007,484 | $-6,842,699 | $-11,488,689 | $-16,050,865 | $1,232,705 | $7,672,290 | $-8,897,132 | $8,236,473 | $12,252,662 | $3,441,590 | $1,573,647 | $-92,779 | $8,528,825 | $7,213,281 | $14,563,274 | $9,368,394 | $1,617,455 | $576,657 | $16,019.2B | $-1,485,257 | $873,830 | $9,604,634 | $11,897.1B | $-3,319,312 | $-5,690,917 | $1,594,909 | $18,330.7B | $10,665,811 | $-3,195,956 | $-2,280,339 | $30,705.9B | $3,988,536 | $7,297,285 | $-8,385,767 | $22,758.9B | $0 | $17,073,728 | $14,035,242 |
순이익 | $-1,509,000 | $-6,372,000 | $4,486,000 | $6,995,000 | $7,445,000 | $-3,114,000 | $55,000 | $-12,416,000 | $-4,205,000 | $-8,433,000 | $4,058,000 | $-1,999,986 | $9,144,486 | $10,844,385 | $8,037,115 | $49,023,239 | $8,318,673 | $3,283,694 | $-29,052,933 | $3,516,713 | $-4,250,782 | $-848,322 | $-10,917,572 | $-12,218,018 | $1,348,849 | $-1,311,772 | $2,609,393 | $1,150,252 | $-669,449 | $2,521,725 | $385,552 | $78,870 | $2,716,613 | $3,007,484 | $-6,842,699 | $-11,488,689 | $-16,050,865 | $1,232,705 | $7,672,290 | $-8,897,132 | $8,236,473 | $12,252,662 | $3,441,590 | $1,573,647 | $-92,779 | $8,528,825 | $7,213,281 | $14,563,274 | $9,368,394 | $1,617,455 | $576,657 | $-1,343,663 | $-1,485,257 | $873,830 | $9,604,634 | $-6,873,358 | $-3,319,312 | $-5,690,917 | $1,594,909 | $1,859,602 | $10,665,811 | $-3,195,956 | $-2,280,339 | $-21,048,400 | $3,988,536 | $7,297,285 | $195,252 | $-63,835 | $-4,683,689 | $16,940,501 | $13,949,008 |
영업이익 | $-7,222,000 | $-929,000 | $10,424,000 | $7,252,000 | $12,829,000 | $14,281,000 | $5,816,000 | $37,470,000 | $1,010,000 | $-4,467,000 | $7,842,000 | $2,770,486 | $12,552,931 | $14,370,971 | $11,417,612 | $52,322,383 | $10,558,584 | $5,678,564 | $-26,702,862 | $5,714,174 | $-1,970,155 | $4,657,320 | $-9,116,646 | $-10,397,049 | $3,220,036 | $535,660 | $4,473,241 | $7,142.5B | $2,529,495 | $4,759,042 | $2,566,524 | $2,229,118 | $4,838,938 | $5,272,074 | $-4,269,259 | $-8,726,061 | $-13,043,582 | $4,223,487 | $10,639,477 | $-6,134,650 | $11,128,197 | $15,146,468 | $6,431,756 | $7,857,064 | $2,809,707 | $10,778,888 | $9,473,527 | $-18,422,549 | $7,133,095 | $7,650,173 | $3,639,281 | $4,064,052 | $4,047,544 | $2,900,005 | $5,007,602 | $5,190,156 | $3,831,270 | $297,197 | $2,578,494 | $2,641,063 | $3,476,632 | $6,410,474 | $7,093,640 | $6,816,642 | $7,454,344 | $7,658,660 | $195,252 | $-3,446,871 | $6,727,133 | $16,940,501 | $13,949,008 |
EPS | $-0.16 | $-0.69 | $0.48 | $0.75 | $0.78 | $-0.33 | $0.006 | $-1.3 | $-0.44 | $-0.88 | $0.42 | $-0.21 | $1 | $1.4 | $1.07 | $6.52 | $1.87 | $0.7 | $-6.48 | $0.78 | $-1.14 | $-0.23 | $-2.92 | $-3.27 | $0.4 | $-0.35 | $0.7 | $0.31 | $-0.18 | $0.7 | $0.1 | $0.021 | $0.7 | $0.8 | $-1.84 | $-3.1 | $-4.33 | $0.3 | $2.1 | $-2.42 | $2.4 | $3.7 | $1 | $0.47 | $-0.028 | $2.6 | $2.5 | $4.98 | $3.5 | $0.6 | $0.2 | $-0.55 | $-0.65 | $0.4 | $4.2 | $-3.02 | $-1.46 | $-2.53 | $0.7 | $0.83 | $4.8 | $-1.45 | $-1.04 | $-9.78 | $1.6 | $3.6 | $0.1 | $-0.035 | $-2.6 | $9.4 | $7.8 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.19 | $0.69 | 3.83% | 2024.11.29 |
2024.08.22 | $0.69 | 3.52% | 2024.08.30 |
2024.05.20 | $0.69 | 3.37% | 2024.05.31 |
2024.03.22 | $0.69 | 3.54% | 2024.04.02 |
2023.11.17 | $0.69 | 4.06% | 2023.11.30 |
2023.08.21 | $0.69 | 3.34% | 2023.08.31 |
2023.05.19 | $0.69 | 3.27% | 2023.05.31 |
2023.03.17 | $0.68 | 3.13% | 2023.03.31 |
2022.11.22 | $0.67 | 2.96% | 2022.12.13 |
2022.08.15 | $0.63 | 2.62% | 2022.09.02 |
2022.05.23 | $0.63 | 2.77% | 2022.06.07 |
2022.03.18 | $0.63 | 2.60% | 2022.03.30 |
2021.11.12 | $0.62 | 2.42% | 2021.11.30 |
2021.08.16 | $0.06 | 0.37% | 2021.08.31 |
2021.05.18 | $0.06 | 0.25% | 2021.06.01 |
2021.02.19 | $0.06 | 0.28% | 2021.03.02 |
2020.10.23 | $0.06 | 0.42% | 2020.11.27 |
2020.08.14 | $0.06 | 0.48% | 2020.08.28 |
2020.05.06 | $0.06 | 0.54% | 2020.05.27 |
2020.02.14 | $0.06 | 0.25% | 2020.02.28 |
2019.11.14 | $0.06 | 0.37% | 2019.11.29 |
2019.08.09 | $0.06 | 0.37% | 2019.08.29 |
2019.04.02 | $0.6697 | 4.10% | 2019.04.26 |
2019.01.04 | $0.1 | 0.61% | 2019.01.31 |
2018.10.05 | $0.1 | 0.61% | 2018.10.29 |
2018.07.05 | $0.1 | 0.61% | 2018.07.26 |
2018.04.05 | $0.1 | 0.61% | 2018.04.27 |
2018.01.04 | $0.1 | 0.61% | 2018.01.25 |
2017.10.06 | $0.12 | 0.73% | 2017.10.26 |
2017.07.05 | $0.12 | 0.73% | 2017.07.27 |
2017.04.05 | $0.12 | 0.73% | 2017.04.28 |
2017.01.04 | $0.12 | 0.73% | 2017.01.27 |
2016.10.12 | $0.15 | 0.92% | 2016.10.27 |
2016.07.05 | $0.15 | 0.92% | 2016.07.28 |
2016.04.05 | $0.15 | 0.92% | 2016.04.28 |
2016.01.04 | $0.15 | 0.92% | 2016.01.28 |
2015.10.09 | $0.21 | 1.28% | 2015.10.27 |
2015.07.01 | $0.21 | 1.28% | 2015.07.27 |
2015.04.01 | $0.21 | 1.28% | 2015.04.27 |