Ready Capital Corporation
심볼
RC-PC
주가
$17.8
시가총액
$2,999,851,800
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Mortgage
배당률
6.21%
배당락일
2024-12-31
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $56,252,000 | $251,237,000 | $270,806,000 | $316,354,000 | $126,146,000 | $95,120,000 | $77,479,000 | $91,570,000 | $128,369,000 | $118,410,000 | $129,034,000 | $103,497,000 | $104,790,000 | $91,864,000 | $90,795,000 | $69,708,000 | $84,012,000 | $93,450,000 | $22,982,000 | $52,181,000 | $37,086,000 | $34,082,000 | $22,176,000 | $26,811,000 | $43,361,000 | $43,743,000 | $45,109,000 | $40,935,000 | $38,837,000 | $37,076,000 | $42,943,000 | $47,315,000 | $22,008,671 | $21,236,912 | $17,453,196 | $10,642,366 | $11,776,291 | $19,699,024 | $15,861,536 | $9,290,299 | $3,664,339 | $28,502,784 | $6,209,050 | $11,246,275 | $6,793,785 | $-5,863,678 | $4,077,513 | $4,831,683 | $8,556,982 | $4,014,963 | $6,901,059 |
매출총이익 | $37,679,000 | $225,062,000 | $246,723,000 | $300,098,000 | $111,778,000 | $83,879,000 | $62,031,000 | $70,442,000 | $112,973,000 | $112,646,000 | $106,576,000 | $66,972,000 | $58,798,000 | $48,819,000 | $55,321,000 | $35,958,000 | $44,863,000 | $46,683,000 | $-2,718,000 | $35,525,001 | $14,902,000 | $16,010,000 | $9,352,000 | $18,498,000 | $30,777,000 | $33,250,000 | $44,942,000 | $19,362,000 | $18,463,000 | $19,687,000 | $25,270,000 | $-6,257,361 | $18,901,034 | $17,123,187 | $12,655,919 | $5,977,541 | $7,064,437 | $14,971,275 | $11,116,059 | $4,842,769 | $-4,424,661 | $24,086,399 | $2,305,098 | $8,155,710 | $4,460,646 | $-7,020,458 | $3,563,478 | $4,488,121 | $8,180,240 | $3,636,556 | $6,612,319 |
영업 비용 | $6,232,000 | $70,051,999 | $168,514,000 | $62,156,000 | $7,810,000 | $5,656,000 | $5,717,000 | $-84,973,000 | $34,620,000 | $59,818,000 | $-47,697,000 | $-43,413,000 | $-52,471,000 | $-61,404,000 | $-53,826,000 | $-42,797,000 | $-49,454,000 | $-54,097,000 | $-81,371,000 | $12,584,000 | $12,870,000 | $11,871,000 | $27,133,000 | $26,153,000 | $30,959,000 | $30,763,000 | $33,860,000 | $16,995,000 | $24,144,000 | $23,141,000 | $21,904,000 | $33,133,841 | $13,863,604 | $12,963,101 | $12,006,884 | $15,160,583 | $11,903,204 | $12,761,051 | $11,029,706 | $3,728,243 | $-2,514,842 | $3,231,396 | $4,098,323 | $2,715,456 | $2,965,081 | $1,819,733 | $2,103,818 | $358,421 | $498,464 | $686,948 | $809,721 |
EBITDA | $-7,473,000 | $129,977,000 | $81,036,000 | $239,155,000 | $37,413,000 | $254,024,000 | $52,699,000 | $171,736,000 | $183,501,000 | $-9,624,000 | $81,337,000 | $60,084,000 | $52,319,000 | $30,460,000 | $36,969,000 | $26,911,000 | $34,558,000 | $39,353,000 | $-58,389,000 | $18,480,000 | $9,459,000 | $8,013,000 | $37,591,000 | $38,489,000 | $31,943,000 | $29,879,000 | $28,507,000 | $13,964,000 | $-9,355,000 | $-7,152,000 | $-5,557,000 | $1,511,650 | $-13,699,990 | $-11,652,783 | $-10,986,631 | $-10,643,784 | $-6,767,021 | $-7,696,914 | $-5,860,362 | $2,092,102 | $1,149,497 | $3,183,439 | $1,490,758 | $2,967,318 | $2,975,224 | $2,958,998 | $-337,335 | $18,031,551 | $-5,455,636 | $-901,083 | $-2,907,975 |
세전 소득 | $-15,877,000 | $-80,006,000 | $-105,793,000 | $25,810,000 | $51,206,000 | $258,514,000 | $37,369,000 | $10,472,000 | $71,029,000 | $69,283,000 | $82,112,000 | $60,455,000 | $53,075,000 | $37,899,000 | $37,628,000 | $31,827,000 | $41,917,000 | $40,163,000 | $-59,453,000 | $18,988,000 | $9,782,000 | $8,289,000 | $27,447,000 | $6,749,000 | $18,464,000 | $16,549,000 | $21,081,000 | $12,806,000 | $12,034,000 | $12,222,000 | $10,591,000 | $34,206,000 | $5,982,980 | $-1,065,423 | $-4,979,429 | $76,957 | $-6,961,909 | $9,609,432 | $271,717 | $-634,058 | $1,279,798 | $25,872,135 | $2,482,859 | $9,000,455 | $4,148,193 | $-7,568,877 | $1,973,695 | $2,645,912 | $8,058,518 | $3,328,015 | $6,233,153 |
순이익 | $-24,281,000 | $-38,322,000 | $-76,619,000 | $9,763,000 | $45,662,000 | $248,883,000 | $35,143,000 | $11,454,000 | $61,231,000 | $54,092,000 | $61,489,000 | $51,218,000 | $43,780,000 | $27,236,000 | $28,007,000 | $26,911,000 | $34,558,000 | $33,853,000 | $-50,452,000 | $20,428,000 | $12,104,000 | $10,969,000 | $29,467,000 | $9,122,000 | $16,881,000 | $15,296,000 | $17,793,000 | $12,097,000 | $11,841,000 | $10,496,000 | $8,856,000 | $24,054,000 | $4,110,691 | $-1,038,005 | $-3,038,748 | $-1,647,554 | $-6,040,746 | $6,053,811 | $373,780 | $194,337 | $1,149,497 | $23,173,931 | $2,224,205 | $8,062,847 | $3,716,061 | $-6,780,401 | $1,659,222 | $2,279,894 | $8,054,362 | $3,323,858 | $6,229,736 |
영업이익 | $31,447,000 | $122,427,000 | $78,209,000 | $237,942,000 | $37,413,000 | $254,024,000 | $-127,641,000 | $151,679,000 | $180,478,000 | $73,621,000 | $81,337,000 | $60,084,000 | $52,319,000 | $30,460,000 | $36,969,000 | $26,911,000 | $34,558,000 | $39,353,000 | $-58,389,000 | $18,480,000 | $9,459,000 | $8,013,000 | $37,591,000 | $38,489,000 | $31,943,000 | $29,879,000 | $28,507,000 | $-15,873,000 | $-15,061,000 | $-11,447,000 | $-16,422,000 | $40,090,195 | $-14,888,713 | $-15,033,802 | $-10,470,680 | $-7,857,179 | $-7,918,014 | $-8,903,715 | $-7,222,985 | $-2,419,639 | $1,149,497 | $3,183,439 | $1,490,758 | $2,967,318 | $2,975,224 | $2,958,998 | $818,180 | $-231,432 | $1,301,441 | $1,213,466 | $1,662,589 |
EPS | $-0.14 | $-0.23 | $-0.45 | $0.044 | $0.25 | $1.86 | $0.28 | $0.064 | $0.51 | $0.47 | $0.65 | $0.7 | $0.64 | $0.43 | $0.5 | $0.49 | $0.63 | $0.63 | $-0.97 | $0.44 | $0.27 | $0.25 | $0.91 | $0.29 | $0.53 | $0.48 | $0.56 | $0.38 | $0.37 | $0.34 | $0.29 | $0.83 | $0.16 | $-0.04 | $-0.12 | $-0.059 | $-0.22 | $0.76 | $0.047 | $0.024 | $0.14 | $2.91 | $0.28 | $1.01 | $0.47 | $-0.24 | $0.33 | $0.29 | $1.01 | $0.42 | $0.78 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.31 | $0.39063 | 2.19% | 2025.01.15 |
2024.09.30 | $0.39063 | 2.00% | 2024.10.15 |
2024.06.28 | $0.39063 | 2.15% | 2024.07.15 |
2024.03.27 | $0.39063 | 2.06% | 2024.04.15 |
2023.12.28 | $0.39063 | 2.07% | 2024.01.12 |
2023.09.28 | $0.39063 | 1.97% | 2023.10.13 |
2023.06.29 | $0.39063 | 2.07% | 2023.07.14 |
2023.03.30 | $0.39063 | 2.17% | 2023.04.14 |
2022.12.29 | $0.39063 | 2.21% | 2023.01.13 |
2022.09.29 | $0.39063 | 2.07% | 2022.10.14 |
2022.06.29 | $0.39063 | 1.88% | 2022.07.15 |
2022.03.30 | $0.39063 | 1.69% | 2022.04.15 |
2021.12.30 | $0.39063 | 1.55% | 2022.01.14 |
2021.09.29 | $0.39063 | 2.19% | 2021.10.15 |
2021.06.29 | $0.39063 | 1.51% | 2021.07.15 |
2021.03.30 | $0.39063 | 1.54% | 2021.04.15 |