Rareview Dynamic Fixed Income ETF
심볼
RDFI
주가
$23.5556
거래소
AMEX
산업
Asset Management - Income
배당률
8.16%
배당락일
2024-12-03
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.03 | $0.16049 | 0.65% | 2024.12.04 |
2024.11.04 | $0.15721 | 0.65% | 2024.11.05 |
2024.10.02 | $0.15951 | 0.63% | 2024.10.03 |
2024.09.04 | $0.161 | 0.64% | 2024.09.05 |
2024.08.02 | $0.17817 | 0.74% | 2024.08.05 |
2024.07.02 | $0.15784 | 0.68% | 2024.07.03 |
2024.06.04 | $0.15915 | 0.70% | 2024.06.05 |
2024.05.02 | $0.15963 | 0.71% | 2024.05.06 |
2024.04.02 | $0.158 | 0.68% | 2024.04.04 |
2024.03.04 | $0.15784 | 0.69% | 2024.03.06 |
2024.02.02 | $0.15564 | 0.67% | 2024.02.06 |
2024.01.03 | $0.15823 | 0.70% | 2024.01.05 |
2023.12.04 | $0.15335 | 0.69% | 2023.12.06 |
2023.11.02 | $0.15166 | 0.74% | 2023.11.06 |
2023.10.03 | $0.15384 | 0.74% | 2023.10.05 |
2023.09.05 | $0.15279 | 0.69% | 2023.09.07 |
2023.08.02 | $0.15493 | 0.68% | 2023.08.04 |
2023.07.05 | $0.15178 | 0.67% | 2023.07.07 |
2023.06.02 | $0.14951 | 0.67% | 2023.06.06 |
2023.05.02 | $0.152 | 0.68% | 2023.05.04 |
2023.04.04 | $0.1503 | 0.66% | 2023.04.06 |
2023.03.02 | $0.098001 | 0.43% | 2023.03.06 |
2023.02.02 | $0.089 | 0.37% | 2023.02.06 |
2023.01.18 | $0.115 | 0.49% | 2023.01.20 |
2022.12.02 | $0.09 | 0.39% | 2022.12.06 |
2022.11.02 | $0.076 | 0.35% | 2022.11.04 |
2022.10.04 | $0.103 | 0.46% | 2022.10.06 |
2022.09.02 | $0.088 | 0.37% | 2022.09.07 |
2022.08.02 | $0.106 | 0.44% | 2022.08.04 |
2022.07.05 | $0.068 | 0.29% | 2022.07.07 |
2022.06.02 | $0.081 | 0.34% | 2022.06.06 |
2022.05.03 | $0.103 | 0.42% | 2022.05.05 |
2022.04.13 | $0.085 | 0.34% | 2022.04.18 |
2022.03.02 | $0.102 | 0.38% | 2022.03.04 |
2022.02.02 | $0.156 | 0.56% | 2022.02.04 |
2021.12.29 | $0.753 | 2.60% | 2021.12.31 |
2021.12.02 | $0.1163 | 0.40% | 2021.12.06 |
2021.11.02 | $0.145 | 0.49% | 2021.11.04 |
2021.10.04 | $0.113 | 0.48% | 2021.10.06 |
2021.09.02 | $0.075 | 0.25% | 2021.09.07 |
2021.08.03 | $0.143 | 0.48% | 2021.08.05 |
2021.07.02 | $0.094 | 0.31% | 2021.07.07 |
2021.06.02 | $0.113 | 0.38% | 2021.06.04 |
2021.05.04 | $0.111 | 0.38% | 2021.05.06 |
2021.04.05 | $0.097 | 0.41% | 2021.04.07 |
2021.03.02 | $0.1 | 0.35% | 2021.03.04 |
2021.02.02 | $0.063 | 0.23% | 2021.02.04 |
2020.12.29 | $0.179 | 0.67% | 2020.12.31 |
2020.12.02 | $0.092033 | 0.35% | 2020.12.04 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
ABERDEEN ASIA-PAC INCOME FD | 8.368% |
BLACKROCK CREDIT ALLOCATION | 8.182% |
WESTERN ASSET EMERGING MARKE | 6.384% |
COHEN & STEERS TAX-ADVANT | 6.325% |
NUVEEN PFD SEC INCOME FD | 5.932% |
FIRST TRUST INTERMEDIATE DUR | 5.907% |
MORGAN STANLEY EMERGING MARK | 5.625% |
BLACKROCK INCOME TRUST | 5.457% |
WESTERN ASSET DIVERSIFIED | 4.018% |
DOUBLELINE YIELD OPPORTUN | 3.947% |
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 3.901% |
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT I | 3.734% |
NUVEEN ENH AMT-FR MUNI CR FD | 3.044% |
NUVEEN QUAL MUNI INCOME FD | 2.703% |
INVESCO QUALITY MUNI INC TR | 2.299% |
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | 2.279% |
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME | 2.247% |
PGIM GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND INC | 2.052% |
PGIM SHORT DURATION HIGH YIE | 2.047% |
KKR INCOME OPPORTUNITIES | 2.004% |
BLACKROCK MUNIYIELD FUND | 1.977% |
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 1.946% |
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | 1.56% |
INVESCO MUNICIPAL TRUST | 1.357% |
ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATI | 1.23% |
TEMPLETON EMERG MKTS INC FD | 1.171% |
PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 1.039% |
FIRST TRUST HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2027 TERM FUND FTHY | 1.021% |
WESTERN ASSET HIGH INCOME OP | 0.993% |
BLACKROCK CORE BOND TRUST | 0.81% |
NUVEEN VARIABLE RATE PREFERRED & INCOME FUND NPFD | 0.442% |