Radius Recycling, Inc.
심볼
RDUS
주가
$12.02
시가총액
$336,023,908
거래소
NASDAQ
Sector
Basic Materials
산업
Steel
배당률
3.78%
배당락일
2025-02-03
재무정보
2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $672,897,000 | $717,931,000 | $809,610,000 | $755,953,000 | $598,730,000 | $894,412,000 | $58,285,000 | $43,158,000 | $65,105,000 | $56,810,000 | $51,797,000 | $56,261,000 | $62,783,000 | $77,826,000 | $50,113,000 | $47,923,000 |
매출총이익 | $39,477,000 | $90,051,000 | $95,925,000 | $73,016,000 | $48,719,000 | $84,825,000 | $52,709,000 | $38,898,000 | $59,747,000 | $51,737,000 | $47,203,000 | $52,136,000 | $57,952,000 | $73,787,000 | $45,843,000 | $43,862,000 |
영업 비용 | $63,102,000 | $69,217,000 | $68,527,000 | $63,957,000 | $64,228,000 | $69,237,000 | $60,560,000 | $52,745,000 | $71,516,000 | $68,994,000 | $59,093,000 | $65,537,000 | $72,170,000 | $73,142,000 | $83,112,000 | $75,442,000 |
EBITDA | $-23,122,000 | $21,265,000 | $26,377,000 | $9,271,000 | $-18,603,000 | $16,183,000 | $-7,482,000 | $-13,067,000 | $-11,026,000 | $-16,881,000 | $-11,720,000 | $-11,134,000 | $6,915,615 | $1,091,000 | $-36,667,000 | $-30,741,000 |
세전 소득 | $-27,967,000 | $-29,154,000 | $21,062,000 | $3,535,000 | $-23,519,000 | $12,478,000 | $-12,733,000 | $-18,276,000 | $-15,584,000 | $-22,033,000 | $-16,810,000 | $-15,749,000 | $-21,385 | $-6,094,000 | $-43,880,000 | $-37,654,000 |
순이익 | $-17,964,000 | $-25,816,000 | $13,460,000 | $4,353,000 | $-17,788,000 | $10,352,000 | $-17,594,000 | $-23,098,000 | $-19,755,000 | $-22,033,000 | $-16,810,000 | $-15,749,000 | $-21,385 | $-6,289,000 | $-43,880,000 | $-37,654,000 |
영업이익 | $-22,987,000 | $-23,670,000 | $27,514,000 | $8,542,000 | $-16,311,000 | $16,076,000 | $-7,872,000 | $-13,454,000 | $-11,413,000 | $-17,257,000 | $-11,890,000 | $-13,401,000 | $-14,218,000 | $645,000 | $-37,269,000 | $-31,580,000 |
EPS | $-0.64 | $-0.92 | $0.48 | $0.16 | $-0.64 | $0.37 | $-0.37 | $-0.49 | $-0.42 | $-0.47 | $-0.35 | $-0.34 | $-0.001 | $-0.14 | $-0.95 | $-0.81 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.02.03 | $0.1875 | 1.56% | 2025.02.18 |
2024.11.12 | $0.1875 | 0.94% | 2024.11.26 |
2024.07.22 | $0.1875 | 1.12% | 2024.08.05 |
2024.04.19 | $0.1875 | 1.00% | 2024.05.06 |
2024.02.02 | $0.1875 | 0.72% | 2024.02.20 |
2023.11.10 | $0.1875 | 0.78% | 2023.11.27 |
2023.07.14 | $0.1875 | 0.61% | 2023.07.31 |
2023.04.21 | $0.1875 | 0.60% | 2023.05.08 |
2023.01.30 | $0.1875 | 0.55% | 2023.02.14 |
2022.11.09 | $0.1875 | 0.67% | 2022.11.29 |
2022.07.08 | $0.1875 | 0.57% | 2022.07.25 |
2022.04.14 | $0.1875 | 0.35% | 2022.05.02 |
2022.01.28 | $0.1875 | 0.50% | 2022.02.14 |
2021.11.05 | $0.1875 | 0.36% | 2021.11.22 |
2021.07.09 | $0.1875 | 0.38% | 2021.07.26 |
2021.04.16 | $0.1875 | 0.46% | 2021.05.03 |
2021.01.14 | $0.1875 | 0.55% | 2021.02.01 |
2020.10.30 | $0.1875 | 0.89% | 2020.11.16 |
2020.08.07 | $0.1875 | 0.99% | 2020.08.24 |
2020.05.08 | $0.1875 | 1.23% | 2020.05.26 |
2020.02.07 | $0.1875 | 1.08% | 2020.02.24 |
2019.11.15 | $0.1875 | 1.56% | 2019.11.29 |
2019.08.12 | $0.1875 | 1.56% | 2019.08.27 |
2019.05.10 | $0.1875 | 1.56% | 2019.05.28 |
2019.02.08 | $0.1875 | 1.56% | 2019.02.25 |
2018.11.08 | $0.1875 | 1.56% | 2018.11.26 |
2018.08.10 | $0.1875 | 1.56% | 2018.08.27 |
2018.05.11 | $0.1875 | 1.56% | 2018.05.29 |
2018.02.09 | $0.1875 | 1.56% | 2018.02.26 |
2017.11.10 | $0.1875 | 1.56% | 2017.11.27 |
2017.08.03 | $0.1875 | 1.56% | 2017.08.21 |
2017.05.04 | $0.188 | 1.56% | 2017.05.22 |
2017.02.02 | $0.188 | 1.56% | 2017.02.21 |
2016.11.03 | $0.188 | 1.56% | 2016.11.21 |
2016.08.04 | $0.188 | 1.56% | 2016.08.22 |
2016.05.05 | $0.188 | 1.56% | 2016.05.23 |
2016.02.04 | $0.188 | 1.56% | 2016.02.22 |
2015.11.05 | $0.188 | 1.56% | 2015.11.23 |
2015.08.06 | $0.188 | 1.56% | 2015.08.24 |
2015.05.07 | $0.188 | 1.56% | 2015.05.26 |
2015.02.05 | $0.188 | 1.56% | 2015.02.23 |