Royalty Management Holding Corporation
심볼
RMCO
주가
$1.1
시가총액
$16,426,190
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
-
배당락일
2025-06-30
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $145,633 | $254,222 | $162,100 | $113,985 | $113,985 | $66,363 | $67,052 | $115,296 | $34,890 | $22,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
매출총이익 | $140,173 | $153,825 | $75,449 | $109,740 | $109,740 | $64,401 | $63,942 | $111,871 | $34,890 | $22,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업 비용 | $302,958 | $320,217 | $78,654 | $785,630 | $785,630 | $167,074 | $199,551 | $2,216,995 | $95,307 | $2,072,698 | $238,414 | $279,792 | $424,047 | $297,531 | $15,450 |
EBITDA | $-66,936 | $-88,515 | $212,317 | $-731,483 | $-363,831 | $-83,868 | $-131,440 | $0 | $-307,965 | $-673,856 | $0 | $-224,538 | $584,590 | $142,407 | $1,518,550 |
세전 소득 | $-112,471 | $-150,348 | $135,180 | $-786,292 | $-786,292 | $-220,295 | $-255,538 | $-2,445,273 | $-102,854 | $-2,096,445 | $3,691,954 | $-224,535 | $584,592 | $438,179 | $1,518,550 |
순이익 | $-112,471 | $-150,348 | $135,180 | $-786,292 | $-786,292 | $-220,295 | $-255,538 | $-2,445,273 | $-102,854 | $-2,096,445 | $3,691,954 | $-224,535 | $584,592 | $438,179 | $1,518,550 |
영업이익 | $-162,785 | $-166,392 | $-3,210 | $-750,290 | $-750,290 | $-99,390 | $-124,098 | $-105,051 | $-60,417 | $-50,180 | $-238,410 | $-279,790 | $-424,050 | $-297,530 | $-15,450 |
EPS | $-0.008 | $-0.01 | $0.009 | $-0.036 | $-0.036 | $-0.032 | $-0.037 | $-0.28 | $-0.016 | $-0.34 | $0.3 | $-0.017 | $0.043 | $0.034 | $0.12 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.06.30 | - | - |