사이언스 애플리케이션 인터내셔널
심볼
SAIC
주가
$145.64
시가총액
$7,212,107,364
거래소
NYSE
Sector
Technology
산업
Information Technology Services
배당률
0.90%
배당락일
2024-10-11
재무정보
2024-08-02 | 2024-05-03 | 2024-02-02 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-03 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-01-28 | 2021-10-29 | 2021-07-30 | 2021-04-30 | 2021-01-29 | 2020-10-30 | 2020-07-31 | 2020-05-01 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2019-08-02 | 2019-05-03 | 2019-02-01 | 2018-11-02 | 2018-08-03 | 2018-05-04 | 2018-02-02 | 2017-11-03 | 2017-08-04 | 2017-05-05 | 2017-02-03 | 2016-11-04 | 2016-08-05 | 2016-05-06 | 2016-01-29 | 2015-10-30 | 2015-07-31 | 2015-05-01 | 2015-01-30 | 2014-10-31 | 2014-08-01 | 2014-05-02 | 2014-01-31 | 2013-11-01 | 2013-08-02 | 2013-04-30 | 2013-01-31 | 2012-10-31 | 2012-07-31 | 2012-04-30 | 2012-01-31 | 2011-10-31 | 2011-07-31 | 2011-04-30 | 2011-01-31 | 2010-10-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $1.8B | $1.8B | $1.7B | $1.9B | $1.8B | $2B | $2B | $1.9B | $1.8B | $2B | $1.8B | $1.9B | $1.8B | $1.9B | $1.7B | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.5B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1B | $1.1B | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1B | $952,000,000 | $1B | $952,000,000 | $977,000,000 | $941,000,000 | $1B | $2.5B | $2.7B | $2.7B | $2.9B | $2.8B | $2.8B | $2.5B | $2.8B | $2.6B | $2.7B | $2.6B | $2.8B |
매출총이익 | $210,000,000 | $213,000,000 | $192,000,000 | $229,000,000 | $216,000,000 | $235,000,000 | $222,000,000 | $221,000,000 | $187,000,000 | $193,000,000 | $197,000,000 | $213,000,000 | $232,000,000 | $217,000,000 | $200,000,000 | $209,000,000 | $200,000,000 | $183,000,000 | $167,000,000 | $174,000,000 | $185,000,000 | $180,000,000 | $122,000,000 | $129,000,000 | $112,000,000 | $101,000,000 | $107,000,000 | $109,000,000 | $99,000,000 | $96,000,000 | $107,000,000 | $114,000,000 | $109,000,000 | $117,000,000 | $106,000,000 | $106,000,000 | $113,000,000 | $86,000,000 | $86,000,000 | $87,000,000 | $81,000,000 | $81,000,000 | $80,000,000 | $82,000,000 | $257,000,000 | $329,000,000 | $331,000,000 | $361,000,000 | $344,000,000 | $334,000,000 | $-4,000,000 | $316,000,000 | $338,000,000 | $331,000,000 | $328,000,000 | $376,000,000 |
영업 비용 | $76,000,000 | $82,000,000 | $353,000,000 | $86,000,000 | $-147,000,000 | $78,000,000 | $102,000,000 | $87,000,000 | $61,000,000 | $59,000,000 | $92,000,000 | $87,000,000 | $85,000,000 | $77,000,000 | $91,000,000 | $96,000,000 | $85,000,000 | $76,000,000 | $61,000,000 | $68,000,000 | $82,000,000 | $77,000,000 | $43,000,000 | $42,000,000 | $38,000,000 | $35,000,000 | $45,000,000 | $37,000,000 | $40,000,000 | $33,000,000 | $46,000,000 | $40,000,000 | $36,000,000 | $44,000,000 | $42,000,000 | $41,000,000 | $49,000,000 | $26,000,000 | $27,000,000 | $24,000,000 | $22,000,000 | $22,000,000 | $23,000,000 | $22,000,000 | $117,000,000 | $154,000,000 | $163,000,000 | $157,000,000 | $153,000,000 | $126,000,000 | $107,000,000 | $333,000,000 | $129,000,000 | $101,000,000 | $129,000,000 | $124,000,000 |
EBITDA | $165,000,000 | $164,000,000 | $-133,000,000 | $179,000,000 | $405,000,000 | $192,000,000 | $159,000,000 | $168,000,000 | $166,000,000 | $175,000,000 | $145,000,000 | $170,000,000 | $185,000,000 | $184,000,000 | $160,000,000 | $161,000,000 | $167,000,000 | $138,000,000 | $143,000,000 | $140,000,000 | $138,000,000 | $141,000,000 | $96,000,000 | $99,000,000 | $85,000,000 | $78,000,000 | $76,000,000 | $84,000,000 | $71,000,000 | $73,000,000 | $74,000,000 | $87,000,000 | $85,000,000 | $89,000,000 | $84,000,000 | $83,000,000 | $83,000,000 | $65,000,000 | $64,000,000 | $69,000,000 | $64,000,000 | $64,000,000 | $60,000,000 | $66,000,000 | $174,000,000 | $210,000,000 | $200,000,000 | $238,000,000 | $225,000,000 | $239,000,000 | $-79,000,000 | $16,000,000 | $237,000,000 | $263,000,000 | $232,000,000 | $252,000,000 |
세전 소득 | $100,000,000 | $95,000,000 | $48,000,000 | $114,000,000 | $335,000,000 | $123,000,000 | $85,000,000 | $100,000,000 | $95,000,000 | $95,000,000 | $57,000,000 | $88,000,000 | $108,000,000 | $105,000,000 | $78,000,000 | $78,000,000 | $70,000,000 | $45,000,000 | $69,000,000 | $73,000,000 | $74,000,000 | $70,000,000 | $-7,000,000 | $58,000,000 | $64,000,000 | $55,000,000 | $51,000,000 | $62,000,000 | $49,000,000 | $52,000,000 | $51,000,000 | $59,000,000 | $58,000,000 | $52,000,000 | $41,000,000 | $50,000,000 | $39,000,000 | $53,000,000 | $55,000,000 | $59,000,000 | $55,000,000 | $54,000,000 | $52,000,000 | $34,000,000 | $62,000,000 | $127,000,000 | $129,000,000 | $177,000,000 | $173,000,000 | $183,000,000 | $-136,000,000 | $-47,000,000 | $180,000,000 | $207,000,000 | $171,000,000 | $237,000,000 |
순이익 | $81,000,000 | $77,000,000 | $39,000,000 | $93,000,000 | $247,000,000 | $98,000,000 | $74,000,000 | $80,000,000 | $73,000,000 | $73,000,000 | $43,000,000 | $71,000,000 | $82,000,000 | $81,000,000 | $62,000,000 | $60,000,000 | $51,000,000 | $36,000,000 | $59,000,000 | $55,000,000 | $57,000,000 | $55,000,000 | $-9,000,000 | $48,000,000 | $49,000,000 | $49,000,000 | $51,000,000 | $43,000,000 | $36,000,000 | $49,000,000 | $36,000,000 | $42,000,000 | $37,000,000 | $33,000,000 | $28,000,000 | $34,000,000 | $22,000,000 | $33,000,000 | $36,000,000 | $37,000,000 | $34,000,000 | $34,000,000 | $33,000,000 | $22,000,000 | $42,000,000 | $81,000,000 | $187,000,000 | $112,000,000 | $110,000,000 | $117,000,000 | $-161,000,000 | $-91,000,000 | $178,000,000 | $131,000,000 | $131,000,000 | $171,000,000 |
영업이익 | $134,000,000 | $131,000,000 | $79,000,000 | $143,000,000 | $362,000,000 | $157,000,000 | $118,000,000 | $133,000,000 | $126,000,000 | $134,000,000 | $85,000,000 | $114,000,000 | $133,000,000 | $130,000,000 | $102,000,000 | $110,000,000 | $100,000,000 | $78,000,000 | $88,000,000 | $94,000,000 | $95,000,000 | $93,000,000 | $7,000,000 | $73,000,000 | $74,000,000 | $66,000,000 | $62,000,000 | $72,000,000 | $59,000,000 | $63,000,000 | $61,000,000 | $74,000,000 | $70,000,000 | $66,000,000 | $54,000,000 | $64,000,000 | $52,000,000 | $57,000,000 | $59,000,000 | $63,000,000 | $59,000,000 | $59,000,000 | $56,000,000 | $37,000,000 | $75,000,000 | $142,000,000 | $145,000,000 | $193,000,000 | $191,000,000 | $208,000,000 | $-111,000,000 | $-17,000,000 | $209,000,000 | $230,000,000 | $199,000,000 | $252,000,000 |
EPS | $1.59 | $1.49 | $0.74 | $1.76 | $4.62 | $1.8 | $1.36 | $1.45 | $1.31 | $1.3 | $0.76 | $1.24 | $1.42 | $1.39 | $1.07 | $1.03 | $0.88 | $0.62 | $1.02 | $0.95 | $0.97 | $0.93 | $-0.2 | $1.13 | $1.15 | $1.16 | $1.19 | $0.99 | $0.83 | $1.12 | $0.82 | $0.95 | $0.83 | $0.73 | $0.61 | $0.74 | $0.48 | $0.72 | $0.78 | $0.8 | $0.72 | $0.71 | $0.68 | $0.45 | $0.51 | $0.1 | $0.57 | $0.14 | $0.33 | $0.36 | $-0.49 | $-0.28 | $0.54 | $0.4 | $0.36 | $0.47 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.10.11 | $0.37 | 0.25% | 2024.10.25 |
2024.07.12 | $0.37 | 0.32% | 2024.07.26 |
2024.04.11 | $0.37 | 0.29% | 2024.04.26 |
2024.01.11 | $0.37 | 0.29% | 2024.01.26 |
2023.10.12 | $0.37 | 0.33% | 2023.10.27 |
2023.07.13 | $0.37 | 0.32% | 2023.07.28 |
2023.04.13 | $0.37 | 0.34% | 2023.04.28 |
2023.01.12 | $0.37 | 0.35% | 2023.01.27 |
2022.10.13 | $0.37 | 0.41% | 2022.10.28 |
2022.07.14 | $0.37 | 0.41% | 2022.07.29 |
2022.04.13 | $0.37 | 0.42% | 2022.04.29 |
2022.01.13 | $0.37 | 0.43% | 2022.01.28 |
2021.10.14 | $0.37 | 0.42% | 2021.10.29 |
2021.07.15 | $0.37 | 0.42% | 2021.07.30 |
2021.04.15 | $0.37 | 0.43% | 2021.04.30 |
2021.01.14 | $0.37 | 0.39% | 2021.01.29 |
2020.10.15 | $0.37 | 0.46% | 2020.10.30 |
2020.07.16 | $0.37 | 0.51% | 2020.07.31 |
2020.04.08 | $0.37 | 0.52% | 2020.04.24 |
2020.01.16 | $0.37 | 0.39% | 2020.01.31 |
2019.10.10 | $0.37 | 0.44% | 2019.10.25 |
2019.07.11 | $0.37 | 0.25% | 2019.07.26 |
2019.04.11 | $0.37 | 0.25% | 2019.04.26 |
2019.01.10 | $0.31 | 0.21% | 2019.01.25 |
2018.10.12 | $0.31 | 0.21% | 2018.10.26 |
2018.07.12 | $0.31 | 0.21% | 2018.07.27 |
2018.04.12 | $0.31 | 0.21% | 2018.04.27 |
2018.01.11 | $0.31 | 0.21% | 2018.01.26 |
2017.10.12 | $0.31 | 0.21% | 2017.10.27 |
2017.07.12 | $0.31 | 0.21% | 2017.07.28 |
2017.04.11 | $0.31 | 0.21% | 2017.04.28 |
2017.01.11 | $0.31 | 0.21% | 2017.01.27 |
2016.10.12 | $0.31 | 0.21% | 2016.10.28 |
2016.07.13 | $0.31 | 0.21% | 2016.07.29 |
2016.04.13 | $0.31 | 0.21% | 2016.04.29 |
2016.01.13 | $0.31 | 0.21% | 2016.01.29 |
2015.10.13 | $0.31 | 0.21% | 2015.10.30 |
2015.07.13 | $0.31 | 0.21% | 2015.07.30 |
2015.04.13 | $0.28 | 0.19% | 2015.04.30 |
2015.01.13 | $0.28 | 0.19% | 2015.01.30 |
2014.10.10 | $0.28 | 0.19% | 2014.10.30 |
2014.07.11 | $0.28 | 0.19% | 2014.07.30 |
2014.04.11 | $0.28 | 0.19% | 2014.04.30 |
2014.01.13 | $0.28 | 0.19% | 2014.01.30 |
2013.10.10 | $0.28 | 0.19% | 2013.10.30 |