Safe Bulkers, Inc.
심볼
SB-PC
주가
$25.375
시가총액
$382,663,374
거래소
NYSE
Sector
Industrials
산업
Marine Shipping
배당률
7.73%
배당락일
2025-01-17
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $75,923,000 | $78,548,000 | $81,668,999 | $82,289,000 | $64,650,000 | $70,617,000 | $66,845,000 | $86,657,000 | $93,714,000 | $91,601,000 | $77,746,000 | $92,441,000 | $92,494,000 | $81,578,000 | $62,518,000 | $52,229,000 | $51,933,000 | $48,281,000 | $45,715,000 | $53,246,000 | $50,714,000 | $45,515,000 | $48,285,000 | $52,573,000 | $50,098,000 | $47,019,000 | $43,501,000 | $42,378,000 | $37,317,000 | $35,010,000 | $33,327,000 | $31,710,000 | $27,122,000 | $26,240,000 | $24,700,000 | $29,944,000 | $33,477,000 | $31,842,000 | $32,054,000 | $39,057,000 | $36,516,000 | $37,178,000 | $41,343,000 | $59,172,000 | $41,881,000 | $41,443,000 | $44,227,000 | $46,363,000 | $46,845,000 | $47,015,000 | $44,072,000 | $42,917,000 | $42,531,000 | $41,186,000 | $42,274,000 | $41,287,000 | $40,832,000 | $40,627,000 | $34,274,000 | $36,568,000 | $36,906,000 | $44,271,000 | $46,860,000 | $46,638,000 | $53,409,000 | $51,398,000 | $49,327,000 | $44,460,000 | $34,738,000 |
매출총이익 | $33,714,000 | $34,443,000 | $39,144,000 | $42,894,000 | $23,217,000 | $27,284,000 | $26,010,000 | $49,137,000 | $59,499,000 | $59,648,000 | $41,736,000 | $60,180,000 | $61,020,000 | $46,736,000 | $26,930,000 | $18,269,000 | $14,107,000 | $-1,761,000 | $1,606,000 | $16,011,000 | $17,688,000 | $13,759,000 | $17,709,000 | $22,179,000 | $20,879,000 | $16,283,000 | $15,891,000 | $15,125,000 | $10,061,000 | $7,703,000 | $6,993,000 | $4,901,000 | $928,000 | $306,000 | $-3,046,000 | $1,280,000 | $1,203,000 | $2,589,000 | $1,787,000 | $11,087,000 | $6,582,000 | $9,206,000 | $14,073,000 | $36,975,000 | $18,149,000 | $20,592,000 | $21,442,000 | $26,436,000 | $36,239,000 | $36,377,000 | $34,664,000 | $34,782,000 | $35,685,000 | $33,909,000 | $36,479,000 | $34,863,000 | $34,722,000 | $34,442,000 | $29,254,000 | $31,251,000 | $31,615,000 | $39,504,000 | $42,031,000 | $41,524,000 | $49,579,000 | $46,508,000 | $45,272,000 | $41,293,000 | $31,392,000 |
영업 비용 | $-678,000 | $-23,000 | $6,479,999 | $6,227,000 | $5,899,000 | $5,748,000 | $5,889,000 | $9,388,000 | $5,413,000 | $5,160,000 | $5,411,000 | $5,474,000 | $6,012,000 | $5,618,000 | $5,479,000 | $5,677,000 | $5,480,000 | $5,230,000 | $5,115,000 | $5,332,000 | $5,140,000 | $5,096,000 | $5,071,000 | $5,221,000 | $5,300,000 | $4,564,000 | $4,156,000 | $4,114,000 | $4,067,000 | $4,002,000 | $4,410,000 | $4,051,000 | $2,908,000 | $3,653,000 | $3,975,000 | $4,101,000 | $3,911,000 | $3,378,000 | $3,227,000 | $3,472,000 | $3,368,000 | $3,487,000 | $3,004,000 | $3,097,000 | $2,703,000 | $2,919,000 | $2,642,000 | $2,741,000 | $10,679,000 | $10,367,000 | $9,655,000 | $9,042,000 | $7,964,000 | $7,599,000 | $7,521,000 | $7,431,000 | $7,187,000 | $6,683,000 | $-8,300,000 | $-51,412,000 | $2,296,000 | $5,245,000 | $5,026,000 | $4,533,000 | $8,069,000 | $10,183,000 | $4,791,000 | $2,917,000 | $2,540,000 |
EBITDA | $32,804,000 | $41,989,000 | $48,961,000 | $50,883,000 | $35,801,000 | $35,214,000 | $38,605,000 | $54,696,000 | $69,487,000 | $66,708,000 | $51,680,000 | $67,916,000 | $72,616,000 | $50,311,000 | $39,465,000 | $26,225,000 | $22,457,000 | $6,053,000 | $9,598,000 | $23,549,000 | $24,806,000 | $21,089,000 | $24,918,000 | $16,217,000 | $14,838,000 | $23,028,000 | $23,336,000 | $-67,846,000 | $27,743,000 | $17,532,000 | $15,223,000 | $13,536,000 | $-5,906,000 | $8,716,000 | $4,762,250 | $-13,483,000 | $7,542,000 | $10,096,500 | $8,840,000 | $18,753,000 | $12,562,500 | $15,986,000 | $21,600,000 | $53,689,000 | $24,650,657 | $26,871,000 | $28,139,000 | $43,863,000 | $33,701,000 | $33,961,000 | $32,223,000 | $33,247,000 | $26,702,000 | $32,134,000 | $34,607,000 | $43,066,000 | $36,974,000 | $37,798,000 | $45,788,000 | $86,604,000 | $29,841,000 | $37,623,000 | $69,870,000 | $39,821,000 | $47,954,000 | $43,800,000 | $43,066,000 | $40,989,000 | $31,132,000 |
세전 소득 | $25,123,000 | $27,595,000 | $25,297,999 | $27,611,000 | $15,045,000 | $15,384,000 | $19,311,000 | $34,873,000 | $50,987,000 | $50,329,000 | $36,365,000 | $65,205,000 | $55,379,000 | $32,446,000 | $21,318,000 | $7,614,000 | $3,311,000 | $-13,881,000 | $-9,949,000 | $3,554,000 | $5,247,000 | $1,818,000 | $5,419,000 | $9,537,000 | $8,079,000 | $4,114,000 | $5,954,000 | $-86,560,000 | $6,731,000 | $-1,596,000 | $-3,254,000 | $-4,637,000 | $-24,518,000 | $-9,026,000 | $-17,785,000 | $-29,902,000 | $-7,546,000 | $-4,449,000 | $-6,047,000 | $-148,000 | $1,478,000 | $2,072,000 | $11,232,000 | $31,019,000 | $11,596,000 | $24,574,000 | $16,069,000 | $32,223,000 | $20,743,000 | $21,543,000 | $21,614,000 | $24,044,000 | $19,766,000 | $19,107,000 | $28,839,000 | $27,432,000 | $23,338,000 | $24,696,000 | $33,188,000 | $45,530,000 | $25,962,000 | $60,876,000 | $94,934,000 | $15,361,000 | $42,982,000 | $48,514,000 | $27,254,000 | $23,087,000 | $36,106,000 |
순이익 | $25,123,000 | $27,595,000 | $25,298,000 | $27,610,000 | $15,045,000 | $15,384,000 | $8,568,000 | $34,873,000 | $50,987,000 | $50,329,000 | $36,365,000 | $65,205,000 | $55,379,000 | $32,446,000 | $21,318,000 | $7,614,000 | $3,311,000 | $-13,881,000 | $-9,949,000 | $3,554,000 | $5,247,000 | $1,818,000 | $5,419,000 | $9,537,000 | $8,079,000 | $4,114,000 | $5,954,000 | $-86,560,000 | $6,731,000 | $-1,596,000 | $-3,254,000 | $-4,637,000 | $-24,518,000 | $-9,026,000 | $-17,785,000 | $-29,902,000 | $-7,546,000 | $-4,449,000 | $-6,047,000 | $-148,000 | $1,478,000 | $2,072,000 | $11,232,000 | $31,019,000 | $11,596,000 | $24,574,000 | $16,069,000 | $32,223,000 | $20,743,000 | $21,543,000 | $21,614,000 | $23,553,000 | $19,766,000 | $19,107,000 | $27,308,000 | $31,132,000 | $22,009,000 | $24,396,000 | $32,110,000 | $23,164,000 | $-22,159,000 | $58,112,000 | $61,975,000 | $11,887,000 | $39,247,000 | $44,480,000 | $23,598,000 | $21,211,000 | $34,820,000 |
영업이익 | $34,392,000 | $27,851,000 | $32,664,000 | $36,667,000 | $20,634,000 | $21,536,000 | $9,073,000 | $39,749,000 | $54,086,000 | $54,488,000 | $36,325,000 | $65,653,000 | $59,033,000 | $39,145,000 | $27,586,000 | $12,351,000 | $8,627,000 | $-6,991,000 | $-3,509,000 | $10,613,000 | $12,137,000 | $8,663,000 | $12,638,000 | $16,958,000 | $15,544,000 | $11,649,000 | $11,735,000 | $-81,278,000 | $5,812,000 | $3,701,000 | $2,463,000 | $850,000 | $-19,143,000 | $-3,347,000 | $-9,771,000 | $-25,793,000 | $-3,038,000 | $-1,254,000 | $-1,931,000 | $3,614,000 | $3,214,000 | $5,719,000 | $14,170,000 | $33,878,000 | $15,446,000 | $24,723,000 | $18,800,000 | $35,372,000 | $25,560,000 | $26,010,000 | $25,009,000 | $25,846,000 | $27,721,000 | $26,310,000 | $29,059,000 | $42,763,000 | $27,535,000 | $29,594,000 | $37,554,000 | $25,766,000 | $-29,319,000 | $55,938,000 | $66,691,000 | $36,991,000 | $45,340,000 | $41,215,000 | $40,114,000 | $37,287,000 | $28,852,000 |
EPS | $0.22 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.12 | $0.12 | $0.072 | $0.28 | $0.42 | $0.41 | $0.3 | $0.51 | $0.44 | $0.27 | $0.18 | $0.04 | $0.001 | $-0.14 | $-0.096 | $0.01 | $0.02 | $-0.01 | $0.03 | $0.07 | $0.05 | $0.01 | $0.03 | $-0.85 | $0.04 | $-0.016 | $-0.033 | $-0.053 | $-0.29 | $-0.11 | $-0.21 | $-0.36 | $-0.09 | $-0.053 | $-0.073 | $-0.002 | $-0.02 | $0.01 | $0.13 | $0.38 | $0.14 | $0.32 | $0.21 | $0.42 | $0.27 | $0.28 | $0.3 | $0.33 | $0.28 | $0.27 | $0.41 | $0.32 | $0.33 | $0.37 | $0.58 | $0.77 | $-0.41 | $1.07 | $1.14 | $-0.18 | $0.72 | $0.82 | $0.43 | $0.39 | $0.64 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.01.17 | $0.5 | 1.97% | 2025.01.30 |
2024.10.18 | $0.5 | 1.93% | 2024.10.30 |
2024.07.19 | $0.5 | 1.92% | 2024.07.30 |
2024.04.17 | $0.5 | 1.93% | 2024.04.30 |
2024.01.18 | $0.5 | 1.95% | 2024.01.30 |
2023.10.17 | $0.5 | 1.97% | 2023.10.30 |
2023.07.19 | $0.5 | 1.97% | 2023.07.31 |
2023.04.19 | $0.5 | 1.98% | 2023.05.01 |
2023.01.19 | $0.5 | 2.00% | 2023.01.30 |
2022.10.20 | $0.5 | 2.05% | 2022.10.31 |
2022.07.21 | $0.5 | 1.96% | 2022.08.01 |
2022.04.19 | $0.5 | 1.96% | 2022.05.02 |
2022.01.19 | $0.5 | 1.93% | 2022.01.31 |
2021.10.21 | $0.5 | 1.94% | 2021.11.01 |
2021.07.22 | $0.5 | 1.94% | 2021.07.30 |
2021.04.22 | $0.5 | 2.00% | 2021.04.30 |
2021.01.21 | $0.5 | 2.28% | 2021.02.01 |
2020.10.21 | $0.5 | 2.60% | 2020.10.30 |
2020.07.22 | $0.5 | 2.55% | 2020.07.30 |
2020.04.22 | $0.5 | 2.98% | 2020.04.30 |
2020.01.22 | $0.5 | 2.14% | 2020.01.30 |
2019.10.21 | $0.5 | 1.97% | 2019.10.30 |
2019.07.22 | $0.5 | 1.97% | 2019.07.30 |
2019.04.22 | $0.5 | 1.97% | 2019.04.30 |
2019.01.22 | $0.5 | 1.97% | 2019.01.30 |
2018.10.19 | $0.5 | 1.97% | 2018.10.30 |
2018.07.20 | $0.5 | 1.97% | 2018.07.30 |
2018.04.20 | $0.5 | 1.97% | 2018.04.30 |
2018.01.22 | $0.5 | 1.97% | 2018.01.30 |
2017.10.20 | $0.5 | 1.97% | 2017.10.30 |
2017.07.20 | $0.5 | 1.97% | 2017.07.31 |
2017.04.20 | $0.5 | 1.97% | |
2017.01.19 | $0.5 | 1.97% | |
2016.10.20 | $0.5 | 1.97% | |
2016.07.21 | $0.5 | 1.97% | |
2016.04.21 | $0.5 | 1.97% | |
2016.01.21 | $0.5 | 1.97% | |
2015.10.21 | $0.5 | 1.97% | |
2015.07.22 | $0.5 | 1.97% | |
2015.04.22 | $0.5 | 1.97% | |
2015.01.21 | $0.5 | 1.97% |