Scorpio Tankers Inc. 7.00% Seni
심볼
SBBA
주가
$25.2
시가총액
$1,260,620,298
거래소
NYSE
Sector
Industrials
산업
Marine Shipping
배당률
6.89%
배당락일
2025-03-14
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $380,660,000 | $391,336,000 | $336,313,000 | $291,179,000 | $329,299,000 | $384,431,000 | $493,717,000 | $489,996,000 | $405,073,000 | $174,047,000 | $147,908,000 | $119,271,000 | $139,442,000 | $134,164,999 | $138,236,000 | $177,249,000 | $346,240,000 | $254,167,000 |
매출총이익 | $247,529,000 | $263,726,000 | $199,471,000 | $158,929,000 | $197,987,000 | $253,507,000 | $322,920,000 | $329,485,000 | $253,846,000 | $33,364,000 | $2,745,000 | $-27,386,000 | $-1,974,000 | $-11,147,000 | $51,220,000 | $90,904,000 | $263,577,000 | $168,484,000 |
영업 비용 | $37,108,000 | $30,089,000 | $32,128,000 | $24,647,000 | $27,209,000 | $22,271,000 | $26,384,000 | $26,490,000 | $22,803,000 | $12,454,000 | $12,808,000 | $13,054,000 | $13,324,000 | $13,560,000 | $96,652,999 | $76,961,000 | $81,668,000 | $78,535,000 |
EBITDA | $257,098,000 | $281,547,000 | $218,003,000 | $193,035,000 | $221,488,000 | $281,217,000 | $347,735,000 | $356,061,000 | $281,862,000 | $74,738,000 | $50,028,000 | $22,550,000 | $44,124,000 | $35,918,000 | $17,915,000 | $56,699,000 | $231,219,000 | $138,026,000 |
세전 소득 | $227,321,000 | $214,191,000 | $120,890,000 | $100,368,000 | $132,401,000 | $193,237,000 | $264,403,000 | $266,165,000 | $191,131,000 | $-84,448,000 | $-45,992,000 | $-73,267,000 | $-52,782,000 | $-62,394,000 | $-76,259,000 | $-20,185,000 | $143,941,000 | $46,627,000 |
순이익 | $227,321,000 | $214,191,000 | $120,890,000 | $100,368,000 | $132,401,000 | $193,237,000 | $264,403,000 | $266,165,000 | $191,131,000 | $-84,448,000 | $-45,992,000 | $-73,267,000 | $-52,782,000 | $-62,394,000 | $-76,259,000 | $-20,185,000 | $143,941,000 | $46,627,000 |
영업이익 | $210,421,000 | $233,637,000 | $167,343,000 | $134,282,000 | $170,778,000 | $231,236,000 | $296,536,000 | $302,995,000 | $231,043,000 | $20,910,000 | $-10,063,000 | $-40,440,000 | $-15,298,000 | $-24,707,000 | $-25,623,000 | $13,501,000 | $183,117,000 | $91,185,000 |
EPS | $4.54 | $4.29 | $2.43 | $2.01 | $2.5 | $3.4 | $4.74 | $4.84 | $3.44 | $-1.52 | $-0.83 | $-1.34 | $-0.97 | $-1.15 | $-1.61 | $-0.37 | $2.4 | $0.82 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.03.14 | $0.4375 | 1.74% | 2025.03.31 |
2024.12.13 | $0.4375 | 1.72% | 2024.12.30 |
2024.09.13 | $0.4375 | 1.72% | 2024.09.30 |
2024.06.14 | $0.4375 | 1.72% | 2024.07.01 |
2024.03.14 | $0.4375 | 1.72% | 2024.04.01 |
2023.12.14 | $0.4375 | 1.73% | 2024.01.02 |
2023.09.14 | $0.4375 | 1.74% | 2023.10.02 |
2023.06.14 | $0.4375 | 1.75% | 2023.06.30 |
2023.03.14 | $0.4375 | 1.76% | 2023.03.30 |
2022.12.14 | $0.4375 | 1.76% | 2022.12.30 |
2022.09.14 | $0.4375 | 1.72% | 2022.09.30 |
2022.06.14 | $0.4375 | 1.74% | 2022.06.30 |
2022.03.14 | $0.4375 | 1.77% | 2022.03.30 |
2021.12.14 | $0.4375 | 1.76% | 2021.12.30 |
2021.09.14 | $0.4375 | 1.75% | 2021.09.30 |
2021.06.14 | $0.4375 | 1.74% | 2021.06.30 |
2021.03.12 | $0.4375 | 1.75% | 2021.03.30 |
2020.12.14 | $0.4375 | 1.74% | 2020.12.30 |
2020.09.14 | $0.4375 | 1.74% | 2020.09.30 |
2020.06.12 | $0.15069 | 0.63% | 2020.06.30 |