시코스트 뱅킹 오브 플로리다
심볼
SBCF
주가
$27.07
시가총액
$2,309,049,344
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Banks - Regional
배당률
2.21%
배당락일
2024-09-13
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-12-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | 1992-12-31 | 1992-09-30 | 1992-06-30 | 1992-03-31 | 1991-12-31 | 1991-09-30 | 1991-06-30 | 1991-03-31 | 1990-12-31 | 1990-09-30 | 1990-06-30 | 1990-03-31 | 1989-12-31 | 1989-09-30 | 1989-06-30 | 1989-03-31 | 1988-12-31 | 1988-09-30 | 1988-06-30 | 1988-03-31 | 1987-12-31 | 1987-09-30 | 1987-06-30 | 1987-03-31 | 1986-12-31 | 1986-09-30 | 1986-06-30 | 1986-03-31 | 1985-12-31 | 1985-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $202,101,000 | $196,229,000 | $193,620,000 | $137,099,000 | $148,539,000 | $153,597,000 | $137,360,000 | $104,387,000 | $98,611,000 | $91,895,000 | $90,995,000 | $90,352,000 | $81,124,000 | $84,281,000 | $83,721,000 | $80,449,000 | $82,278,000 | $77,865,000 | $78,136,000 | $74,891,000 | $73,713,000 | $73,610,000 | $72,698,000 | $63,853,000 | $62,928,000 | $62,058,000 | $74,980,000 | $57,597,000 | $54,483,000 | $48,416,000 | $47,515,000 | $47,533,000 | $43,852,000 | $38,992,000 | $37,040,000 | $36,991,000 | $34,459,000 | $32,937,000 | $31,973,000 | $23,565,000 | $22,529,000 | $21,743,000 | $22,243,000 | $22,953,000 | $22,071,000 | $21,389,000 | $21,004,000 | $21,679,000 | $24,841,000 | $24,953,000 | $22,940,000 | $21,711,000 | $21,088,000 | $20,665,000 | $21,604,000 | $21,472,000 | $22,195,000 | $23,873,000 | $24,233,000 | $25,103,000 | $24,634,000 | $22,930,000 | $21,954,000 | $24,191,000 | $26,359,000 | $26,647,000 | $21,503,000 | $27,100,000 | $28,146,000 | $22,464,000 | $28,574,000 | $28,621,000 | $30,384,000 | $25,564,000 | $25,176,000 | $24,378,000 | $23,468,000 | $19,808,000 | $17,902,000 | $18,308,000 | $17,776,000 | $17,294,000 | $16,054,000 | $15,682,000 | $16,340,000 | $15,814,000 | $16,610,000 | $15,678,000 | $16,639,000 | $15,826,000 | $16,295,000 | $15,019,000 | $15,619,000 | $14,583,000 | $13,677,000 | $13,509,000 | $13,874,000 | $14,173,000 | $13,700,000 | $13,600,000 | $14,200,000 | $14,100,000 | $13,300,000 | $13,300,000 | $13,200,000 | $12,800,000 | $12,500,000 | $12,000,000 | $12,500,000 | $10,300,000 | $10,300,000 | $9,700,000 | $9,900,000 | $10,000,000 | $9,300,000 | $8,900,000 | $8,700,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,800,000 | $8,700,000 | $8,100,000 | $8,100,000 | $8,900,000 | $8,900,000 | $9,000,000 | $8,900,000 | $9,900,000 | $9,600,000 | $8,800,000 | $7,800,000 | $7,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
매출총이익 | $202,101,000 | $196,229,000 | $193,620,000 | $137,099,000 | $148,539,000 | $153,597,000 | $137,360,000 | $104,387,000 | $98,611,000 | $91,895,000 | $90,995,000 | $90,352,000 | $81,124,000 | $84,281,000 | $83,721,000 | $80,449,000 | $82,278,000 | $77,865,000 | $78,136,000 | $74,891,000 | $73,713,000 | $73,610,000 | $72,698,000 | $63,853,000 | $62,928,000 | $62,058,000 | $74,980,000 | $57,597,000 | $54,483,000 | $48,416,000 | $47,515,000 | $47,533,000 | $43,852,000 | $38,992,000 | $37,040,000 | $36,991,000 | $34,459,000 | $32,937,000 | $31,973,000 | $23,565,000 | $22,529,000 | $21,743,000 | $22,243,000 | $22,953,000 | $22,071,000 | $21,389,000 | $21,004,000 | $21,679,000 | $24,841,000 | $24,953,000 | $22,940,000 | $21,711,000 | $21,088,000 | $20,665,000 | $21,604,000 | $21,472,000 | $22,195,000 | $23,873,000 | $24,233,000 | $25,103,000 | $24,634,000 | $22,930,000 | $21,954,000 | $24,191,000 | $26,359,000 | $26,647,000 | $21,503,000 | $27,100,000 | $28,146,000 | $22,464,000 | $28,574,000 | $28,621,000 | $30,384,000 | $25,564,000 | $25,176,000 | $24,378,000 | $23,468,000 | $19,808,000 | $17,902,000 | $18,308,000 | $17,776,000 | $17,294,000 | $16,054,000 | $15,682,000 | $16,340,000 | $15,814,000 | $16,610,000 | $15,678,000 | $16,639,000 | $15,826,000 | $16,295,000 | $15,019,000 | $15,619,000 | $14,583,000 | $13,677,000 | $13,509,000 | $13,874,000 | $14,173,000 | $13,700,000 | $13,600,000 | $14,200,000 | $14,100,000 | $13,300,000 | $13,300,000 | $13,200,000 | $12,800,000 | $12,500,000 | $12,000,000 | $12,500,000 | $10,300,000 | $10,300,000 | $9,700,000 | $9,900,000 | $10,000,000 | $9,300,000 | $8,900,000 | $8,700,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,800,000 | $8,700,000 | $8,100,000 | $8,100,000 | $8,900,000 | $8,900,000 | $9,000,000 | $8,900,000 | $9,900,000 | $9,600,000 | $8,800,000 | $7,800,000 | $7,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업 비용 | $27,461,000 | $31,906,000 | $32,337,000 | $-96,609,000 | $-107,101,000 | $-112,234,000 | $16,333,000 | $-60,261,000 | $8,979,000 | $-63,972,000 | $-44,668,000 | $-61,705,000 | $-40,673,000 | $-40,791,000 | $100,236,000 | $-49,314,000 | $-41,769,000 | $-67,698,000 | $84,836,000 | $-28,077,000 | $-31,073,000 | $-32,369,000 | $-76,062,000 | $-35,068,000 | $-33,080,000 | $-32,361,000 | $-75,062,000 | $-30,597,000 | $-39,823,000 | $-32,896,000 | $-60,848,000 | $-31,856,000 | $2,656,000 | $-30,261,000 | $-51,367,000 | $-28,324,000 | $-22,883,000 | $-22,358,000 | $-39,552,000 | $-16,161,000 | $-16,983,000 | $-15,877,000 | $-38,141,000 | $-17,262,000 | $-17,266,000 | $-17,340,000 | $-18,625,000 | $-18,782,000 | $-24,403,000 | $-20,840,000 | $-17,308,000 | $-15,178,000 | $-15,728,000 | $-16,053,000 | $-33,263,000 | $-24,226,000 | $-30,514,000 | $-19,629,000 | $-12,429,000 | $-58,725,000 | $-89,186,000 | $-21,623,000 | $-39,833,000 | $-18,282,000 | $-49,366,000 | $-9,514,000 | $-1,674,000 | $-10,690,000 | $-5,161,000 | $-1,888,000 | $-5,057,000 | $-5,696,000 | $-7,910,000 | $-6,880,000 | $-7,513,000 | $-8,686,000 | $-8,903,000 | $-9,100,000 | $-8,576,000 | $-8,697,000 | $-8,436,000 | $-8,294,000 | $-6,412,000 | $-6,728,000 | $-6,488,000 | $-6,398,000 | $-5,089,000 | $-4,406,000 | $-4,076,000 | $-3,184,000 | $-2,354,000 | $-754,000 | $-149,000 | $599,000 | $1,352,000 | $1,274,000 | $364,000 | $-832,000 | $-900,000 | $-1,300,000 | $-1,800,000 | $-2,300,000 | $-1,300,000 | $-1,600,000 | $-2,300,000 | $-2,600,000 | $-3,200,000 | $-2,200,000 | $-3,600,000 | $-1,800,000 | $-2,000,000 | $-2,200,000 | $-1,700,000 | $-1,400,000 | $-600,000 | $-500,000 | $-700,000 | $-1,300,000 | $-1,600,000 | $-2,200,000 | $-3,100,000 | $-2,700,000 | $-2,700,000 | $-2,500,000 | $-2,800,000 | $-2,700,000 | $-2,800,000 | $-3,400,000 | $-2,600,000 | $-2,000,000 | $-300,000 | $-500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
EBITDA | $-8,025,000 | $-15,518,000 | $6,888,000 | $47,947,000 | $49,092,000 | $48,090,000 | $43,884,000 | $45,572,000 | $47,664,000 | $29,369,000 | $46,790,000 | $29,953,000 | $41,663,000 | $44,701,000 | $40,342,000 | $32,632,000 | $41,992,000 | $11,623,000 | $48,285,000 | $48,270,000 | $44,096,000 | $42,699,000 | $31,285,000 | $29,789,000 | $30,852,000 | $30,686,000 | $39,841,000 | $27,839,000 | $15,499,000 | $16,239,000 | $19,249,000 | $16,405,000 | $10,565,000 | $9,177,000 | $11,731,000 | $9,064,000 | $11,891,000 | $10,894,000 | $-46,000 | $7,599,000 | $5,742,000 | $6,062,000 | $4,634,000 | $5,886,000 | $5,001,000 | $4,244,000 | $2,574,000 | $3,093,000 | $634,000 | $4,314,000 | $6,275,000 | $6,744,000 | $5,572,000 | $4,824,000 | $-5,439,000 | $-2,542,000 | $-8,073,000 | $4,559,000 | $-30,971,000 | $-33,307,000 | $-63,417,000 | $2,458,000 | $-17,242,000 | $7,253,000 | $-22,195,000 | $17,879,000 | $19,476,000 | $17,171,000 | $23,952,000 | $21,283,000 | $24,232,000 | $23,623,000 | $23,110,000 | $19,409,000 | $18,373,000 | $16,590,000 | $15,693,000 | $11,692,000 | $10,459,000 | $10,955,000 | $10,585,000 | $10,482,000 | $11,928,000 | $11,455,000 | $12,899,000 | $12,300,000 | $13,970,000 | $13,524,000 | $14,462,000 | $14,229,000 | $15,332,000 | $15,001,000 | $16,263,000 | $15,827,000 | $15,659,000 | $15,439,000 | $14,858,000 | $13,994,000 | $13,500,000 | $13,000,000 | $13,100,000 | $12,600,000 | $12,700,000 | $12,500,000 | $11,700,000 | $10,900,000 | $10,000,000 | $10,500,000 | $9,600,000 | $9,100,000 | $8,900,000 | $8,100,000 | $8,800,000 | $9,200,000 | $9,400,000 | $9,100,000 | $8,000,000 | $6,700,000 | $4,900,000 | $6,300,000 | $6,300,000 | $6,100,000 | $6,200,000 | $7,200,000 | $6,800,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,100,000 | $7,600,000 | $7,500,000 | $8,200,000 | $6,800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
세전 소득 | $39,153,000 | $33,836,000 | $37,800,000 | $40,490,000 | $41,438,000 | $14,524,000 | $31,721,000 | $38,352,000 | $41,641,000 | $26,422,000 | $44,674,000 | $29,993,000 | $40,195,000 | $43,876,000 | $38,140,000 | $29,620,000 | $32,268,000 | $554,000 | $35,279,000 | $34,057,000 | $30,162,000 | $29,114,000 | $20,892,000 | $20,680,000 | $22,153,000 | $23,809,000 | $33,421,000 | $22,142,000 | $11,618,000 | $12,020,000 | $16,058,000 | $13,452,000 | $8,181,000 | $5,132,000 | $9,761,000 | $7,139,000 | $9,369,000 | $9,399,000 | $-2,147,000 | $5,257,000 | $3,382,000 | $3,748,000 | $3,107,000 | $4,679,000 | $2,954,000 | $2,044,000 | $240,000 | $447,000 | $-2,335,000 | $938,000 | $2,548,000 | $2,648,000 | $1,113,000 | $358,000 | $-10,205,000 | $-7,638,000 | $-13,796,000 | $-1,564,000 | $-38,149,000 | $-40,777,000 | $-71,754,000 | $-7,831,000 | $-29,092,000 | $-5,950,000 | $-35,118,000 | $2,463,000 | $3,016,000 | $-302,000 | $7,138,000 | $4,311,000 | $8,151,000 | $9,259,000 | $10,228,000 | $9,175,000 | $9,108,000 | $8,690,000 | $8,557,000 | $6,058,000 | $5,345,000 | $6,031,000 | $6,006,000 | $5,617,000 | $5,939,000 | $5,014,000 | $5,535,000 | $4,939,000 | $6,511,000 | $5,757,000 | $6,637,000 | $6,058,000 | $6,377,000 | $5,578,000 | $6,097,000 | $5,404,000 | $4,893,000 | $4,863,000 | $4,983,000 | $5,017,000 | $4,800,000 | $4,600,000 | $4,900,000 | $4,400,000 | $4,200,000 | $3,900,000 | $3,700,000 | $3,500,000 | $2,600,000 | $3,300,000 | $2,200,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $2,500,000 | $3,200,000 | $3,100,000 | $3,100,000 | $2,800,000 | $2,600,000 | $2,200,000 | $2,500,000 | $2,200,000 | $2,400,000 | $2,100,000 | $2,100,000 | $3,000,000 | $2,600,000 | $2,600,000 | $2,400,000 | $2,400,000 | $2,500,000 | $1,800,000 | $1,100,000 | $900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
순이익 | $30,244,000 | $26,006,000 | $29,543,000 | $31,414,000 | $31,249,000 | $11,827,000 | $23,927,000 | $29,237,000 | $32,755,000 | $20,588,000 | $36,330,000 | $22,944,000 | $31,410,000 | $33,719,000 | $29,347,000 | $22,628,000 | $25,080,000 | $709,000 | $27,176,000 | $25,605,000 | $23,253,000 | $22,705,000 | $15,962,000 | $16,322,000 | $16,964,000 | $18,027,000 | $13,047,000 | $14,216,000 | $7,676,000 | $7,926,000 | $10,771,000 | $9,133,000 | $5,332,000 | $3,186,000 | $6,036,000 | $4,441,000 | $5,805,000 | $5,859,000 | $-1,517,000 | $2,996,000 | $1,918,000 | $2,299,000 | $1,850,000 | $45,867,000 | $2,954,000 | $2,044,000 | $240,000 | $447,000 | $-2,335,000 | $938,000 | $2,548,000 | $2,648,000 | $1,113,000 | $358,000 | $-10,205,000 | $-7,638,000 | $-13,796,000 | $-1,564,000 | $-38,149,000 | $-40,777,000 | $-63,000,000 | $-4,760,000 | $-22,596,000 | $-3,448,000 | $-21,316,000 | $1,763,000 | $1,903,000 | $285,000 | $4,808,000 | $2,769,000 | $5,685,000 | $5,869,000 | $6,434,000 | $5,866,000 | $5,833,000 | $5,565,000 | $5,475,000 | $3,886,000 | $3,531,000 | $3,880,000 | $3,886,000 | $3,625,000 | $3,828,000 | $3,415,000 | $3,550,000 | $3,223,000 | $4,044,000 | $3,507,000 | $4,049,000 | $3,686,000 | $3,767,000 | $3,383,000 | $3,702,000 | $3,278,000 | $2,936,000 | $2,982,000 | $3,063,000 | $3,107,000 | $3,000,000 | $2,900,000 | $3,100,000 | $2,700,000 | $2,600,000 | $2,500,000 | $2,300,000 | $2,200,000 | $1,600,000 | $2,100,000 | $1,400,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | $1,600,000 | $2,100,000 | $2,000,000 | $1,900,000 | $1,800,000 | $1,700,000 | $1,500,000 | $1,600,000 | $1,500,000 | $1,600,000 | $1,400,000 | $1,400,000 | $2,000,000 | $1,700,000 | $2,000,000 | $1,600,000 | $1,600,000 | $1,700,000 | $1,200,000 | $800,000 | $700,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
영업이익 | $47,178,000 | $49,354,000 | $55,853,000 | $40,490,000 | $41,438,000 | $41,363,000 | $39,121,000 | $44,126,000 | $46,218,000 | $27,923,000 | $46,327,000 | $28,647,000 | $40,451,000 | $43,490,000 | $38,921,000 | $31,135,000 | $40,509,000 | $10,167,000 | $46,829,000 | $46,814,000 | $42,640,000 | $41,241,000 | $29,982,000 | $28,785,000 | $29,848,000 | $29,697,000 | $38,877,000 | $27,000,000 | $14,660,000 | $15,520,000 | $18,530,000 | $15,677,000 | $9,972,000 | $8,731,000 | $11,334,000 | $8,667,000 | $11,576,000 | $10,579,000 | $-492,000 | $7,404,000 | $5,546,000 | $5,866,000 | $4,438,000 | $5,691,000 | $4,805,000 | $4,049,000 | $2,379,000 | $2,897,000 | $438,000 | $4,113,000 | $5,632,000 | $6,533,000 | $5,360,000 | $4,612,000 | $-6,283,000 | $-2,754,000 | $-8,319,000 | $4,244,000 | $-32,170,000 | $-33,622,000 | $-64,552,000 | $1,307,000 | $-17,879,000 | $5,909,000 | $-23,007,000 | $17,133,000 | $19,829,000 | $16,410,000 | $22,985,000 | $20,576,000 | $23,517,000 | $22,925,000 | $22,474,000 | $18,684,000 | $17,663,000 | $15,692,000 | $14,565,000 | $10,708,000 | $9,326,000 | $9,611,000 | $9,340,000 | $9,000,000 | $9,642,000 | $8,954,000 | $9,852,000 | $9,416,000 | $11,521,000 | $11,272,000 | $12,563,000 | $12,642,000 | $13,941,000 | $14,265,000 | $15,470,000 | $15,182,000 | $15,029,000 | $14,783,000 | $14,238,000 | $13,341,000 | $12,800,000 | $12,300,000 | $12,400,000 | $11,800,000 | $12,000,000 | $11,700,000 | $10,900,000 | $10,200,000 | $9,300,000 | $9,800,000 | $8,900,000 | $8,500,000 | $8,300,000 | $7,500,000 | $8,200,000 | $8,600,000 | $8,700,000 | $8,400,000 | $8,000,000 | $6,700,000 | $6,400,000 | $5,600,000 | $5,600,000 | $5,400,000 | $5,400,000 | $6,400,000 | $6,100,000 | $6,300,000 | $6,100,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $6,800,000 | $7,500,000 | $6,800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
EPS | $0.36 | $0.31 | $0.35 | $0.37 | $0.37 | $0.15 | $0.34 | $0.48 | $0.53 | $0.34 | $0.62 | $0.4 | $0.57 | $0.61 | $0.53 | $0.42 | $0.47 | $0.01 | $0.53 | $0.5 | $0.45 | $0.44 | $0.32 | $0.35 | $0.36 | $0.38 | $0.29 | $0.33 | $0.18 | $0.2 | $0.29 | $0.24 | $0.14 | $0.09 | $0.18 | $0.13 | $0.18 | $0.18 | $-0.046 | $0.12 | $0.07 | $0.09 | $0.03 | $2.4 | $0.1 | $0.05 | $-0.05 | $-0.05 | $-0.12 | $0.05 | $0.14 | $0.1 | $0.06 | $-0.05 | $-0.55 | $-0.41 | $-1.17 | $-0.13 | $-3.24 | $-5.9 | $-16.5 | $-1.25 | $-5.96 | $-0.9 | $-5.61 | $0.45 | $0.5 | $0.1 | $1.25 | $0.75 | $1.5 | $1.55 | $1.7 | $1.75 | $1.72 | $1.65 | $1.65 | $1.25 | $1.15 | $1.35 | $1 | $1.3 | $1.24 | $1.1 | $1.05 | $1.05 | $1.32 | $1 | $0.44 | $1.2 | $1.22 | $1.09 | $1.2 | $1.05 | $0.94 | $0.95 | $0.97 | $0.97 | $0.94 | $0.28 | $0.29 | $0.25 | $0.8 | $0.22 | $0.21 | $0.2 | $0.47 | $0.18 | $0.13 | $0.2 | $0.68 | $0.17 | $0.22 | $0.22 | $0.68 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.57 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.5 | $0.22 | $0.18 | $0.22 | $0.57 | $0.17 | $0.18 | $0.13 | $0.34 | $0.087 | $0.1 | $0.13 | $0 | $0.17 | $0.051 | $0.16 | $0 | $0.17 | $0.11 | $0.16 | $0 | $0.1 | $0.095 | $0.092 | $0 | $0.089 | $0.092 | $0.083 | $0 | $0.067 | $0.076 | $0.07 | $0 | $0.034 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.13 | $0.18 | 0.68% | 2024.09.30 |
2024.06.14 | $0.18 | 0.79% | 2024.06.28 |
2024.03.14 | $0.18 | 0.74% | 2024.03.29 |
2023.12.14 | $0.18 | 0.65% | 2023.12.29 |
2023.09.14 | $0.18 | 0.80% | 2023.09.29 |
2023.06.14 | $0.18 | 0.75% | 2023.06.30 |
2023.03.14 | $0.17 | 0.80% | 2023.03.31 |
2022.12.14 | $0.17 | 0.53% | 2022.12.30 |
2022.09.14 | $0.17 | 0.54% | 2022.09.30 |
2022.06.14 | $0.17 | 0.54% | 2022.06.30 |
2022.03.14 | $0.13 | 0.37% | 2022.03.31 |
2021.12.14 | $0.13 | 0.39% | 2021.12.31 |
2021.09.14 | $0.13 | 0.43% | 2021.09.30 |
2021.06.14 | $0.13 | 0.48% | 2021.06.30 |
2009.03.13 | $0.01 | 0.04% | 2009.03.31 |
2008.12.16 | $0.01 | 0.04% | 2009.01.02 |
2008.09.17 | $0.01 | 0.04% | 2008.09.30 |
2008.06.18 | $0.16 | 0.59% | 2008.06.30 |
2008.03.17 | $0.16 | 0.59% | 2008.03.31 |
2007.12.18 | $0.16 | 0.59% | 2008.01.02 |
2007.09.19 | $0.16 | 0.59% | 2007.09.28 |
2007.06.13 | $0.16 | 0.59% | 2007.06.29 |
2007.03.16 | $0.16 | 0.59% | 2007.03.30 |
2006.12.19 | $0.16 | 0.59% | 2007.01.02 |
2006.09.13 | $0.15 | 0.55% | 2006.09.29 |
2006.06.14 | $0.15 | 0.55% | 2006.06.30 |
2006.03.17 | $0.15 | 0.55% | 2006.03.31 |
2005.12.13 | $0.15 | 0.55% | 2006.01.03 |
2005.09.14 | $0.15 | 0.55% | 2005.09.30 |
2005.06.15 | $0.14 | 0.52% | 2005.06.30 |
2005.03.11 | $0.14 | 0.52% | 2005.03.31 |
2004.12.14 | $0.14 | 0.52% | 2005.01.03 |
2004.09.15 | $0.14 | 0.52% | 2004.09.30 |
2004.06.16 | $0.13 | 0.48% | 2004.06.30 |
2004.03.15 | $0.13 | 0.48% | 2004.03.31 |
2003.12.16 | $0.13 | 0.48% | 2004.01.02 |
2003.09.12 | $0.13 | 0.48% | 2003.09.30 |
2003.06.18 | $0.11 | 0.41% | 2003.06.30 |
2003.03.14 | $0.11 | 0.41% | 2003.03.31 |
2002.12.17 | $0.11 | 0.41% | 2003.01.02 |
2002.09.18 | $0.1 | 0.37% | 2002.09.30 |
2002.06.19 | $0.3 | 1.11% | 2002.06.28 |
2002.03.15 | $0.3 | 1.11% | 2002.03.29 |
2001.12.18 | $0.3 | 1.11% | 2002.01.02 |
2001.09.19 | $0.28 | 1.03% | 2001.09.28 |
2001.06.13 | $0.28 | 1.03% | 2001.06.29 |
2001.03.16 | $0.28 | 1.03% | 2001.03.30 |
2000.12.19 | $0.28 | 1.03% | 2001.01.02 |
2000.09.13 | $0.26 | 0.96% | 2000.09.29 |
2000.06.14 | $0.26 | 0.96% | 2000.06.30 |
2000.03.16 | $0.26 | 0.96% | 2000.03.31 |
1999.12.14 | $0.26 | 0.96% | 2000.01.03 |
1999.09.15 | $0.24 | 0.89% | 1999.09.30 |
1999.06.16 | $0.24 | 0.89% | 1999.06.30 |
1999.03.12 | $0.24 | 0.89% | 1999.03.31 |
1998.12.15 | $0.24 | 0.89% | 1999.01.04 |
1998.09.16 | $0.22 | 0.81% | 1998.09.30 |
1998.06.17 | $0.22 | 0.81% | 1998.06.30 |
1998.03.13 | $0.22 | 0.81% | 1998.03.31 |
1997.12.16 | $0.22 | 0.81% | 1998.01.02 |
1997.09.17 | $0.2 | 0.74% | 1997.09.30 |
1997.06.18 | $0.2 | 0.74% | 1997.06.30 |
1997.03.14 | $0.2 | 0.74% | 1997.03.31 |
1996.12.17 | $0.2 | 0.74% | 1997.01.02 |
1996.09.18 | $0.15 | 0.55% | 1996.09.30 |
1996.06.19 | $0.15 | 0.55% | 1996.06.28 |
1996.03.18 | $0.15 | 0.55% | 1996.03.29 |
1995.12.15 | $0.15 | 0.55% | 1996.01.02 |
1995.09.13 | $0.13 | 0.48% | 1995.09.29 |
1995.06.14 | $0.13 | 0.48% | 1995.06.30 |
1995.03.15 | $0.13 | 0.48% | 1995.03.31 |
1994.12.09 | $0.13 | 0.48% | 1995.01.03 |
1994.09.12 | $0.12 | 0.44% | 1994.09.30 |
1994.06.13 | $0.12 | 0.44% | 1994.06.30 |
1994.03.09 | $0.12 | 0.44% | 1994.03.31 |
1993.12.10 | $0.12 | 0.44% | 1994.01.03 |
1993.09.13 | $0.11 | 0.41% | 1993.09.30 |
1993.06.14 | $0.11 | 0.41% | 1993.06.30 |
1993.03.10 | $0.11 | 0.41% | 1993.03.31 |
1992.12.11 | $0.11 | 0.41% | 1993.01.04 |
1992.09.14 | $0.1 | 0.37% | 1992.09.30 |
1992.06.15 | $0.1 | 0.37% | 1992.06.30 |
1992.03.12 | $0.1 | 0.37% | 1992.03.31 |
1991.12.13 | $0.1 | 0.37% | 1992.01.02 |
1991.06.10 | $0.1 | 0.37% | 1991.06.28 |
1991.03.11 | $0.1 | 0.37% | 1991.03.29 |
1990.12.07 | $0.1 | 0.37% | 1991.01.02 |
1990.09.10 | $0.1 | 0.37% | 1990.09.28 |
1990.06.04 | $0.1 | 0.37% | 1990.06.29 |
1990.03.09 | $0.1 | 0.37% | 1990.03.30 |
1989.12.08 | $0.1 | 0.37% | 1990.01.02 |
1989.09.11 | $0.09009 | 0.33% | 1989.09.29 |
1989.06.05 | $0.09 | 0.33% | 1989.06.30 |
