서비스 코퍼레이션 인터내셔널
심볼
SCI
주가
$79
시가총액
$11,392,748,000
거래소
NYSE
Sector
Consumer Cyclical
산업
Personal Products & Services
배당률
1.52%
배당락일
2024-12-13
재무정보
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $1.1B | $1B | $1B | $1B | $1.1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $977,720,000 | $990,855,000 | $1.1B | $1B | $1B | $987,535,000 | $1.1B | $970,268,000 | $918,241,000 | $820,035,000 | $802,965,000 |
매출총이익 | $305,890,000 | $252,639,000 | $257,915,000 | $274,213,000 | $287,562,000 | $253,683,000 | $261,468,000 | $289,094,000 | $280,088,000 | $230,956,000 | $266,645,000 | $376,913,000 | $324,375,000 | $333,019,000 | $268,713,000 | $377,507,000 | $315,360,000 | $263,656,000 | $218,767,000 | $179,044,000 |
영업 비용 | $43,677,000 | $43,732,000 | $38,998,000 | $41,325,000 | $45,074,000 | $33,213,000 | $34,921,000 | $44,160,000 | $107,912,000 | $41,911,000 | $45,721,000 | $41,704,000 | $35,859,000 | $36,477,000 | $29,038,000 | $36,733,000 | $31,098,000 | $40,986,000 | $37,169,000 | $31,813,000 |
EBITDA | $262,213,000 | $295,515,000 | $299,483,000 | $309,141,000 | $325,001,000 | $297,598,000 | $305,514,000 | $316,117,000 | $313,934,000 | $259,575,000 | $291,604,000 | $407,568,000 | $356,468,000 | $364,190,000 | $307,894,000 | $414,596,000 | $349,706,000 | $292,451,000 | $245,087,000 | $204,324,000 |
세전 소득 | $197,514,000 | $149,408,000 | $158,182,000 | $170,314,000 | $179,839,000 | $161,628,000 | $175,281,000 | $191,858,000 | $122,085,000 | $158,426,000 | $178,319,000 | $296,798,000 | $261,154,000 | $273,946,000 | $203,831,000 | $306,569,000 | $249,455,000 | $164,843,000 | $141,723,000 | $106,039,000 |
순이익 | $151,354,000 | $117,827,000 | $118,166,000 | $131,301,000 | $138,395,000 | $121,971,000 | $132,188,000 | $144,763,000 | $92,305,000 | $120,850,000 | $132,670,000 | $219,513,000 | $206,500,000 | $209,855,000 | $157,705,000 | $228,879,000 | $201,043,000 | $127,415,000 | $105,508,000 | $81,941,000 |
영업이익 | $262,213,000 | $212,422,000 | $218,917,000 | $232,888,000 | $242,117,000 | $223,012,000 | $233,501,000 | $245,625,000 | $166,952,000 | $203,448,000 | $149,141,000 | $335,698,000 | $298,453,000 | $304,346,000 | $245,837,000 | $342,040,000 | $285,446,000 | $223,213,000 | $182,335,000 | $151,776,000 |
EPS | $1.05 | $0.81 | $0.81 | $0.9 | $0.94 | $0.81 | $0.87 | $0.95 | $0.6 | $0.77 | $0.84 | $1.36 | $1.26 | $1.25 | $0.94 | $1.35 | $1.14 | $0.72 | $0.59 | $0.45 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.13 | $0.3 | 0.35% | 2024.12.31 |
2024.09.13 | $0.3 | 0.38% | 2024.09.30 |
2024.06.14 | $0.3 | 0.41% | 2024.06.28 |
2024.03.14 | $0.29 | 0.39% | 2024.03.28 |
2023.12.14 | $0.29 | 0.43% | 2023.12.29 |
2023.09.14 | $0.29 | 0.48% | 2023.09.29 |
2023.06.14 | $0.27 | 0.40% | 2023.06.30 |
2023.03.14 | $0.27 | 0.42% | 2023.03.31 |
2022.12.14 | $0.27 | 0.39% | 2022.12.30 |
2022.09.14 | $0.25 | 0.40% | 2022.09.30 |
2022.06.14 | $0.25 | 0.38% | 2022.06.30 |
2022.03.14 | $0.25 | 0.42% | 2022.03.31 |
2021.12.14 | $0.23 | 0.34% | 2021.12.31 |
2021.09.14 | $0.23 | 0.37% | 2021.09.30 |
2021.06.14 | $0.21 | 0.27% | 2021.06.30 |
2021.03.12 | $0.21 | 0.44% | 2021.03.31 |
2020.12.14 | $0.21 | 0.27% | 2020.12.30 |
2020.09.14 | $0.19 | 0.24% | 2020.09.30 |
2020.06.12 | $0.19 | 0.49% | 2020.06.30 |
2020.03.12 | $0.19 | 0.40% | 2020.03.31 |
2019.12.12 | $0.18 | 0.23% | 2019.12.31 |
2019.09.12 | $0.18 | 0.23% | 2019.09.30 |
2019.06.13 | $0.18 | 0.23% | 2019.06.28 |
2019.03.14 | $0.18 | 0.23% | 2019.03.29 |
2018.12.13 | $0.17 | 0.22% | 2018.12.31 |
2018.09.13 | $0.17 | 0.22% | 2018.09.28 |
2018.06.14 | $0.17 | 0.22% | 2018.06.29 |
2018.03.14 | $0.17 | 0.22% | 2018.03.30 |
2017.12.14 | $0.15 | 0.19% | 2017.12.29 |
2017.09.14 | $0.15 | 0.19% | 2017.09.29 |
2017.06.13 | $0.15 | 0.19% | 2017.06.30 |
2017.03.13 | $0.13 | 0.16% | 2017.03.31 |
2016.12.13 | $0.13 | 0.16% | 2016.12.30 |
2016.09.13 | $0.13 | 0.16% | 2016.09.30 |
2016.06.13 | $0.13 | 0.16% | 2016.06.30 |
2016.03.11 | $0.12 | 0.15% | 2016.03.31 |
2015.12.11 | $0.12 | 0.15% | 2015.12.31 |
2015.09.11 | $0.12 | 0.15% | 2015.09.30 |
2015.06.11 | $0.1 | 0.13% | 2015.06.30 |
2015.03.12 | $0.1 | 0.13% | 2015.03.31 |