Seven Hills Realty Trust
심볼
SEVN
주가
$13.12
시가총액
$195,526,048
거래소
NASDAQ
Sector
Real Estate
산업
REIT - Mortgage
배당률
10.25%
배당락일
2024-10-28
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $8,857,000 | $17,765,000 | $18,035,000 | $8,613,000 | $9,798,000 | $7,824,000 | $8,275,000 | $8,218,000 | $6,735,000 | $6,435,000 | $12,714,000 | $23,514,000 | $3,291,000 | $2,142,000 | $1,286,000 | $40,947,865 | $-119,525,000 |
매출총이익 | $8,223,000 | $14,708,000 | $15,201,000 | $8,054,000 | $9,282,000 | $7,606,000 | $6,560,000 | $6,436,000 | $5,151,000 | $5,862,000 | $11,091,000 | $23,239,000 | $2,211,000 | $1,867,000 | $245,001 | $40,947,865 | $-119,525,000 |
영업 비용 | $1,011,000 | $3,686,000 | $1,292,000 | $2,671,000 | $941,000 | $3,153,000 | $452,000 | $1,452,000 | $1,536,000 | $1,818,000 | $1,543,000 | $2,556,000 | $782,000 | $989,000 | $918,000 | $331,237 | $235,000 |
EBITDA | $0 | $12,942,000 | $14,277,000 | $0 | $0 | $7,591,000 | $15,517,000 | $16,213,000 | $10,646,000 | $0 | $0 | $22,653,000 | $2,509,000 | $766,000 | $0 | $40,913,220 | $-119,206,000 |
세전 소득 | $3,490,000 | $4,242,000 | $5,236,000 | $5,942,000 | $7,491,000 | $4,671,000 | $7,823,000 | $6,766,000 | $5,199,000 | $4,617,000 | $11,171,000 | $20,958,000 | $2,509,000 | $1,153,000 | $368,000 | $40,616,628 | $-119,760,000 |
순이익 | $3,479,000 | $4,229,000 | $5,233,000 | $5,826,000 | $7,473,000 | $4,644,000 | $7,803,000 | $6,760,000 | $5,176,000 | $4,578,000 | $11,126,000 | $20,656,000 | $2,484,000 | $1,160,000 | $350,000 | $40,529,667 | $-119,760,000 |
영업이익 | $7,212,000 | $13,942,000 | $13,909,000 | $1,546,000 | $8,341,000 | $7,591,000 | $15,517,000 | $16,733,000 | $10,646,000 | $4,617,000 | $12,908,000 | $22,531,000 | $2,509,000 | $1,153,000 | $368,000 | $40,907,646 | $-120,121,000 |
EPS | $0.23 | $0.28 | $0.35 | $0.4 | $0.51 | $0.32 | $0.53 | $0.46 | $0.36 | $0.31 | $0.77 | $1.42 | $0.24 | $0.11 | $0.034 | $3.98 | $-11.74 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.10.28 | $0.35 | 2.45% | 2024.11.14 |
2024.07.22 | $0.35 | 2.53% | 2024.08.15 |
2024.04.19 | $0.35 | 2.75% | 2024.05.16 |
2024.01.19 | $0.35 | 2.53% | 2024.02.15 |
2023.10.20 | $0.35 | 3.18% | 2023.11.16 |
2023.07.21 | $0.35 | 3.16% | 2023.08.17 |
2023.04.21 | $0.35 | 3.21% | 2023.05.18 |
2023.01.20 | $0.35 | 3.07% | 2023.02.16 |
2022.10.21 | $0.25 | 2.63% | 2022.11.17 |
2022.07.22 | $0.25 | 2.27% | 2022.08.18 |
2022.04.22 | $0.25 | 2.24% | 2022.05.19 |
2022.01.21 | $0.25 | 2.19% | 2022.02.17 |
2021.09.03 | $0.15 | 1.35% | 2021.09.29 |
2021.07.23 | $0.15 | 1.32% | 2021.08.19 |
2021.04.23 | $0.15 | 1.19% | 2021.05.20 |
2020.12.21 | $0.1 | 0.76% | 2020.12.31 |
2020.09.21 | $0.1 | 0.76% | 2020.09.30 |
2020.06.19 | $0.1 | 0.79% | 2020.06.30 |
2020.03.20 | $0.33 | 4.42% | 2020.03.31 |
2019.12.20 | $0.33 | 2.52% | 2019.12.31 |
2019.09.20 | $0.33 | 2.52% | 2019.09.30 |
2019.06.20 | $0.33 | 2.52% | 2019.06.28 |
2019.03.20 | $0.33 | 2.52% | 2019.03.29 |
2018.12.20 | $0.33 | 2.52% | 2018.12.31 |
2018.09.19 | $0.33 | 2.52% | 2018.09.28 |
2018.06.20 | $0.33 | 2.52% | 2018.06.29 |
2018.03.16 | $0.33 | 2.52% | 2018.03.29 |
2017.12.20 | $0.33 | 2.52% | 2017.12.29 |
2017.09.06 | $0.33 | 2.52% | 2017.09.29 |
2017.06.20 | $0.31761 | 2.42% | 2017.06.30 |
2017.03.20 | $0.31761 | 2.42% | 2017.03.31 |
2016.12.20 | $0.31761 | 2.42% | 2016.12.30 |
2016.09.20 | $0.31761 | 2.42% | 2016.09.30 |
2016.06.16 | $0.31761 | 2.42% | 2016.06.30 |
2016.03.17 | $0.31761 | 2.42% | 2016.03.31 |
2015.12.17 | $0.31761 | 2.42% | 2015.12.31 |
2015.09.16 | $0.31761 | 2.42% | 2015.09.30 |
2015.06.17 | $0.31761 | 2.42% | 2015.06.30 |
2015.03.18 | $0.31761 | 2.42% | 2015.03.31 |