슈퍼 그룹

심볼

SGHC

주가

$6.495

시가총액

$3,256,794,345

거래소

NYSE

Sector

Consumer Cyclical

산업

Gambling, Resorts & Casinos

배당률

3.13%

배당락일

2024-12-23

재무정보

2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
매출402,853,000 EUR414,746,000 EUR379,251,000 EUR359,919,000 EUR356,888,000 EUR380,789,000 EUR338,521,000 EUR329,095,000 EUR307,821,000 EUR320,816,000 EUR334,478,000 EUR341,051,000 EUR312,597,000 EUR355,199,000 EUR311,811,000 EUR257,466,999 EUR257,466,999 EUR196,542,500 EUR196,542,500 EUR
매출총이익82,379,000 EUR115,503,000 EUR75,361,000 EUR413,962,000 EUR86,049,000 EUR103,460,000 EUR62,811,000 EUR272,297,000 EUR80,900,000 EUR95,116,000 EUR93,761,000 EUR234,401,000 EUR107,889,000 EUR121,496,000 EUR97,362,000 EUR211,793,499 EUR211,793,499 EUR59,304,500 EUR59,304,500 EUR
영업 비용82,379,000 EUR59,767,000 EUR55,512,000 EUR419,109,000 EUR58,298,000 EUR57,144,000 EUR56,755,000 EUR579,390,000 EUR50,807,000 EUR50,043,000 EUR48,284,000 EUR522,597,000 EUR53,117,000 EUR52,581,000 EUR63,377,000 EUR160,659,000 EUR160,659,000 EUR30,249,000 EUR30,249,000 EUR
EBITDA43,727,000 EUR43,737,000 EUR42,820,000 EUR-23,336,000 EUR40,727,000 EUR59,292,000 EUR19,032,000 EUR41,300,000 EUR39,693,000 EUR60,605,000 EUR61,780,000 EUR83,498,000 EUR76,050,000 EUR91,224,000 EUR53,465,000 EUR57,740,500 EUR56,266,500 EUR32,387,500 EUR32,387,500 EUR
세전 소득22,854,000 EUR20,550,000 EUR48,709,000 EUR-44,869,000 EUR15,374,000 EUR41,762,000 EUR4,513,000 EUR21,072,000 EUR45,516,000 EUR304,184,000 EUR-154,263,000 EUR62,595,000 EUR54,819,000 EUR67,003,000 EUR41,491,000 EUR48,264,500 EUR48,264,500 EUR26,558,500 EUR26,558,500 EUR
순이익8,360,000 EUR-791,000 EUR41,176,000 EUR-44,601,000 EUR9,876,000 EUR26,578,000 EUR-1,924,000 EUR11,466,000 EUR34,634,000 EUR298,561,000 EUR-163,222,000 EUR82,922,000 EUR50,473,000 EUR63,912,000 EUR38,571,000 EUR47,423,500 EUR47,423,500 EUR27,185,000 EUR27,185,000 EUR
영업이익22,285,000 EUR55,736,000 EUR22,918,000 EUR-2,035,000 EUR27,751,000 EUR46,316,000 EUR6,056,000 EUR465,000 EUR30,093,000 EUR44,866,000 EUR45,790,000 EUR41,115,000 EUR54,772,000 EUR68,915,000 EUR33,985,000 EUR42,380,500 EUR42,380,500 EUR20,312,000 EUR20,312,000 EUR
EPS0.017 EUR-0.002 EUR0.082 EUR-0.09 EUR0.02 EUR0.053 EUR-0.004 EUR0.023 EUR0.071 EUR0.61 EUR-0.33 EUR0.17 EUR0.1 EUR0.13 EUR0.08 EUR0.85 EUR0.87 EUR0.5 EUR0.5 EUR

배당정보


배당락일종가배당금배당률배당기록일배당지급일

2024.12.23

-

$0.15

2.31%

2024.12.23

2025.01.08

2024.07.08

$3.2

$0.1

3.13%

2024.07.08

2024.07.17