실리콘 모션 테크놀로지(ADR)
심볼
SIMO
주가
$58.8
시가총액
$1,965,036,318
거래소
NASDAQ
Sector
Technology
산업
Semiconductors
배당률
3.14%
배당락일
2025-05-08
재무정보
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $191,160,000 | $212,412,000 | $209,894,247 | $188,128,549 | $205,084,641 | $172,333,000 | $140,361,000 | $124,069,000 | $200,758,000 | $250,812,000 | $252,373,000 | $241,978,000 | $264,357,000 | $254,241,000 | $221,103,000 | $182,399,000 | $143,897,000 | $126,043,000 | $136,811,000 | $132,769,000 |
매출총이익 | $89,689,000 | $99,270,000 | $96,420,637 | $84,588,334 | $89,708,507 | $73,140,000 | $56,423,000 | $52,340,000 | $86,836,000 | $119,121,000 | $133,631,000 | $126,107,000 | $131,231,000 | $127,171,000 | $111,134,000 | $91,259,000 | $66,044,000 | $61,826,000 | $68,394,000 | $63,892,000 |
영업 비용 | $70,030,000 | $74,810,000 | $64,541,459 | $66,750,451 | $71,176,011 | $57,541,000 | $54,605,000 | $46,818,000 | $61,904,000 | $64,051,000 | $65,816,000 | $59,745,000 | $59,083,000 | $58,280,000 | $50,696,000 | $46,867,000 | $48,156,000 | $35,983,000 | $38,255,000 | $39,720,000 |
EBITDA | $27,079,000 | $30,262,000 | $42,666,310 | $25,444,078 | $26,332,394 | $24,158,765 | $7,199,000 | $17,941,493 | $29,869,000 | $59,747,000 | $70,055,666 | $70,866,656 | $78,165,153 | $73,291,143 | $65,752,356 | $48,278,000 | $21,528,000 | $29,165,000 | $33,502,000 | $27,331,000 |
세전 소득 | $25,429,000 | $27,019,609 | $36,885,673 | $19,871,103 | $20,904,792 | $16,229,000 | $11,912,000 | $12,279,000 | $26,674,000 | $53,827,000 | $65,290,000 | $66,788,000 | $72,936,000 | $69,089,000 | $61,293,000 | $43,948,000 | $1,644,000 | $27,229,000 | $31,326,000 | $25,361,000 |
순이익 | $23,040,000 | $20,945,021 | $30,821,000 | $16,016,000 | $21,092,000 | $10,587,000 | $11,044,000 | $10,150,000 | $23,536,000 | $42,891,000 | $51,583,000 | $54,502,000 | $60,635,000 | $55,424,000 | $49,545,000 | $34,400,000 | $1,354,000 | $24,267,000 | $28,211,000 | $25,915,000 |
영업이익 | $19,659,000 | $24,460,000 | $31,879,180 | $17,837,880 | $18,532,500 | $15,008,000 | $1,818,000 | $5,485,000 | $34,597,000 | $55,370,000 | $67,115,000 | $66,362,000 | $72,148,000 | $68,891,000 | $60,438,000 | $44,392,000 | $399,000 | $25,843,000 | $30,139,000 | $24,172,000 |
EPS | $0.68 | $0.62 | $0.91 | $0.48 | $0.64 | $0.32 | $0.33 | $0.31 | $0.71 | $1.3 | $1.56 | $1.61 | $1.74 | $1.59 | $1.42 | $0.99 | $0.039 | $0.7 | $0.8 | $0.74 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.05.08 | $0.5 | 0.85% | 2025.05.22 |
2025.02.13 | $0.4975 | 0.92% | 2025.02.27 |
2024.11.14 | $0.4975 | 0.95% | 2024.11.27 |
2024.08.08 | $0.4975 | 0.85% | 2024.08.22 |
2024.05.08 | $0.4975 | 0.63% | 2024.05.23 |
2024.02.16 | $0.4975 | 0.72% | 2024.03.01 |
2023.11.15 | $0.4975 | 0.85% | 2023.11.30 |
2022.08.10 | $0.498 | 0.62% | 2022.08.25 |
2022.05.11 | $0.498 | 0.53% | 2022.05.26 |
2022.02.11 | $0.498 | 0.62% | 2022.02.25 |
2021.11.09 | $0.498 | 0.71% | 2021.11.24 |
2021.08.04 | $0.347 | 0.45% | 2021.08.19 |
2021.05.05 | $0.35 | 0.53% | 2021.05.20 |
2021.02.12 | $0.35 | 0.56% | 2021.02.26 |
2020.11.10 | $0.35 | 0.96% | 2020.11.25 |
2020.08.05 | $0.35 | 0.84% | 2020.08.20 |
2020.05.06 | $0.35 | 0.83% | 2020.05.21 |
2020.02.12 | $0.35 | 0.60% | 2020.02.27 |
2019.11.06 | $0.35 | 0.60% | 2019.11.21 |
2019.08.07 | $0.3 | 0.51% | 2019.08.22 |
2019.05.08 | $0.3 | 0.51% | 2019.05.24 |
2019.02.14 | $0.3 | 0.51% | 2019.02.27 |
2018.11.08 | $0.3 | 0.51% | 2018.11.23 |
2018.08.08 | $0.3 | 0.51% | 2018.08.22 |
2018.05.09 | $0.3 | 0.51% | 2018.05.23 |
2018.02.09 | $0.3 | 0.51% | 2018.02.27 |
2017.11.08 | $0.3 | 0.51% | 2017.11.24 |
2017.08.03 | $0.2 | 0.34% | 2017.08.17 |
2017.05.03 | $0.2 | 0.34% | 2017.05.18 |
2017.02.09 | $0.2 | 0.34% | 2017.02.23 |
2016.11.03 | $0.2 | 0.34% | 2016.11.17 |
2016.08.03 | $0.15 | 0.26% | 2016.08.17 |
2016.05.05 | $0.15 | 0.26% | 2016.05.19 |
2016.02.12 | $0.15 | 0.26% | 2016.02.26 |
2015.11.05 | $0.15 | 0.26% | 2015.11.20 |
2015.08.12 | $0.15 | 0.26% | 2015.08.26 |