SPDR Portfolio TIPS ETF
심볼
SPIP
주가
$26.29
거래소
AMEX
산업
Asset Management
배당률
2.72%
배당락일
2024-09-03
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.03 | $0.015545 | 0.06% | 2024.09.06 |
2024.08.01 | $0.051766 | 0.20% | 2024.08.06 |
2024.07.01 | $0.12712 | 0.50% | 2024.07.05 |
2024.06.03 | $0.18002 | 0.71% | 2024.06.06 |
2024.05.01 | $0.17295 | 0.69% | 2024.05.07 |
2024.04.01 | $0.14347 | 0.56% | 2024.04.05 |
2023.12.01 | $0.066319 | 0.26% | 2023.12.07 |
2023.11.01 | $0.11226 | 0.46% | 2023.11.07 |
2023.10.02 | $0.044782 | 0.18% | 2023.10.06 |
2023.09.01 | $0.079244 | 0.31% | 2023.09.08 |
2023.08.01 | $0.062013 | 0.24% | 2023.08.07 |
2023.07.03 | $0.12938 | 0.50% | 2023.07.10 |
2023.06.01 | $0.082585 | 0.32% | 2023.06.07 |
2023.05.01 | $0.1446 | 0.55% | 2023.05.05 |
2023.04.03 | $0.22574 | 0.85% | 2023.04.10 |
2022.12.19 | $0.059675 | 0.23% | 2022.12.23 |
2022.12.01 | $0.045 | 0.17% | 2022.12.07 |
2022.09.01 | $0.35 | 1.27% | 2022.09.08 |
2022.08.01 | $0.28 | 0.98% | 2022.08.05 |
2022.07.01 | $0.136 | 0.49% | 2022.07.08 |
2022.06.01 | $0.341 | 1.19% | 2022.06.07 |
2022.05.02 | $0.235 | 0.80% | 2022.05.06 |
2022.04.01 | $0.198 | 0.65% | 2022.04.07 |
2022.03.01 | $0.062 | 0.20% | 2022.03.07 |
2022.02.01 | $0.111 | 0.36% | 2022.02.07 |
2021.12.17 | $0.18531 | 0.59% | 2021.12.23 |
2021.12.01 | $0.049 | 0.15% | 2021.12.07 |
2021.11.01 | $0.036 | 0.14% | 2021.11.05 |
2021.10.01 | $0.11 | 0.35% | 2021.10.07 |
2021.09.01 | $0.225 | 0.71% | 2021.09.08 |
2021.08.02 | $0.194 | 0.74% | 2021.08.06 |
2021.07.01 | $0.2 | 0.64% | 2021.07.08 |
2021.06.01 | $0.172 | 0.65% | 2021.06.07 |
2021.05.03 | $0.139 | 0.53% | 2021.05.07 |
2021.04.01 | $0.101 | 0.33% | 2021.04.08 |
2021.03.01 | $0.016 | 0.06% | 2021.03.05 |
2020.12.18 | $0.012 | 0.04% | 2020.12.24 |
2020.12.01 | $0.038 | 0.12% | 2020.12.07 |
2020.11.02 | $0.085 | 0.32% | 2020.11.06 |
2020.10.01 | $0.134 | 0.43% | 2020.10.07 |
2020.09.01 | $0.14 | 0.45% | 2020.09.08 |
2020.05.01 | $0.085 | 0.29% | 2020.05.07 |
2020.04.01 | $0.12 | 0.41% | 2020.04.07 |
2019.12.20 | $0.068013 | 0.24% | 2019.12.27 |
2019.12.02 | $0.030328 | 0.12% | 2019.12.06 |
2019.11.01 | $0.011 | 0.04% | 2019.11.07 |
2019.10.01 | $0.053 | 0.19% | 2019.10.07 |
2019.09.03 | $0.039 | 0.15% | 2019.09.09 |
2019.08.01 | $0.136 | 0.52% | 2019.08.07 |
2019.07.01 | $0.316 | 1.20% | 2019.07.08 |
2019.06.03 | $0.323 | 1.23% | 2019.06.07 |
2019.05.01 | $0.235 | 0.89% | 2019.05.07 |
2019.04.01 | $0.114 | 0.43% | 2019.04.05 |
2018.12.19 | $0.1163 | 0.44% | 2018.12.26 |
2018.12.03 | $0.079 | 0.30% | 2018.12.07 |
2018.11.01 | $0.045 | 0.17% | 2018.11.07 |
2018.10.01 | $0.0197 | 0.07% | 2018.10.05 |
2018.09.04 | $0.105 | 0.40% | 2018.09.10 |
2018.08.01 | $0.2363 | 0.90% | 2018.08.07 |
2018.07.02 | $0.231 | 0.88% | 2018.07.09 |
2018.06.01 | $0.1351 | 0.51% | 2018.06.07 |
2018.05.01 | $0.2441 | 0.93% | 2018.05.07 |
2018.04.02 | $0.2897 | 1.10% | 2018.04.06 |
2018.02.01 | $0.0099 | 0.04% | 2018.02.07 |
2017.12.19 | $0.413 | 1.57% | 2017.12.28 |
2017.12.01 | $0.289 | 1.10% | 2017.12.11 |
2017.11.01 | $0.1638 | 0.62% | 2017.11.09 |
2017.09.01 | $0.0579 | 0.22% | 2017.09.12 |
2017.08.01 | $0.0579 | 0.22% | 2017.08.09 |
2017.07.03 | $0.163 | 0.62% | 2017.07.12 |
2017.06.01 | $0.055 | 0.21% | 2017.06.09 |
2017.05.01 | $0.1778 | 0.68% | 2017.05.09 |
2017.04.03 | $0.3018 | 1.15% | 2017.04.11 |
2017.03.01 | $0.0195 | 0.07% | 2017.03.09 |
2016.12.28 | $0.075 | 0.29% | 2017.01.06 |
2016.12.01 | $0.129 | 0.49% | 2016.12.09 |
2016.11.01 | $0.018 | 0.07% | 2016.11.09 |
2016.09.01 | $0.25 | 0.95% | 2016.09.12 |
2016.08.01 | $0.222 | 0.84% | 2016.08.09 |
2016.07.01 | $0.2 | 0.76% | 2016.07.12 |
2016.06.01 | $0.16 | 0.61% | 2016.06.09 |
2015.12.29 | $0.063 | 0.24% | 2016.01.07 |
2015.10.01 | $0.013 | 0.05% | 2015.10.09 |
2014.09.02 | $0.101 | 0.38% | 2014.09.10 |
2014.08.01 | $0.183 | 0.70% | 2014.08.11 |
2014.07.01 | $0.178 | 0.68% | 2014.07.10 |
2014.06.02 | $0.332 | 1.26% | 2014.06.10 |
2014.05.01 | $0.133 | 0.51% | |
2013.12.02 | $0.059 | 0.22% | 2013.12.10 |
2013.11.01 | $0.06 | 0.23% | 2013.11.12 |
2013.10.01 | $0.023 | 0.09% | 2013.10.09 |
2013.09.03 | $0.122 | 0.46% | 2013.09.11 |
2013.08.01 | $0.038 | 0.14% | 2013.08.09 |
2013.06.03 | $0.144 | 0.55% | 2013.06.11 |
2013.05.01 | $0.158 | 0.60% | 2013.05.09 |
2012.12.27 | $0.027 | 0.10% | 2013.01.07 |
2012.12.03 | $0.233 | 0.89% | 2012.12.11 |
2012.07.02 | $0.172 | 0.65% | 2012.07.11 |
2012.06.01 | $0.388 | 1.48% | 2012.06.11 |
2012.05.01 | $0.239 | 0.91% | 2012.05.09 |
2012.04.02 | $0.053 | 0.20% | 2012.04.11 |
2011.12.01 | $0.11 | 0.42% | 2011.12.09 |
2011.11.01 | $0.169 | 0.64% | 2011.11.09 |
2011.10.03 | $0.079 | 0.30% | 2011.10.11 |
2011.08.01 | $0.28 | 1.07% | 2011.08.09 |
2011.07.01 | $0.366 | 1.39% | 2011.07.12 |
2011.06.01 | $0.515 | 1.96% | 2011.06.09 |
2011.05.02 | $0.288 | 1.10% | 2011.05.10 |
2011.04.01 | $0.28 | 1.07% | 2011.04.11 |
2011.03.01 | $0.129 | 0.49% | 2011.03.09 |
2011.02.01 | $0.074 | 0.28% | 2011.02.09 |
2010.12.29 | $0.112 | 0.43% | 2011.01.06 |
2010.12.01 | $0.081 | 0.31% | 2010.12.09 |
2010.11.01 | $0.111 | 0.42% | 2010.11.09 |
2010.10.01 | $0.062 | 0.24% | 2010.10.12 |
2010.09.01 | $0.012 | 0.05% | 2010.09.10 |
2010.08.02 | $0.096 | 0.37% | 2010.08.10 |
2010.07.01 | $0.143 | 0.54% | 2010.07.12 |
2010.06.01 | $0.252 | 0.96% | 2010.06.09 |
2010.05.03 | $0.076 | 0.29% | 2010.05.11 |
2010.04.01 | $0.194 | 0.74% | 2010.04.12 |
2010.02.01 | $0.096 | 0.37% | 2010.02.09 |
2009.12.29 | $0.109 | 0.41% | 2010.01.07 |
2009.12.01 | $0.095 | 0.36% | 2009.12.09 |
2009.11.02 | $0.166 | 0.63% | 2009.11.10 |
2009.10.01 | $0.027 | 0.10% | 2009.10.09 |
2009.09.01 | $0.455 | 1.73% | 2009.09.10 |
2009.08.03 | $0.102 | 0.39% | |
2008.10.01 | $0.325 | 1.24% | 2008.10.09 |
2008.09.02 | $0.546 | 2.08% | 2008.09.10 |
2008.08.01 | $0.457 | 1.74% | 2008.08.11 |
2008.07.01 | $0.356 | 1.35% | 2008.07.10 |
2008.06.02 | $0.473 | 1.80% | 2008.06.10 |
2008.05.01 | $0.206 | 0.78% | 2008.05.09 |
2008.04.01 | $0.303 | 1.15% | 2008.04.09 |
2008.03.03 | $0.043 | 0.16% | 2008.03.11 |
2008.02.01 | $0.092 | 0.35% | 2008.02.11 |
2007.12.28 | $0.426 | 1.62% | 2008.01.08 |
2007.12.03 | $0.199 | 0.76% | 2007.12.11 |
2007.11.01 | $0.015 | 0.06% | 2007.11.09 |
2007.10.01 | $0.077 | 0.29% | 2007.10.09 |
2007.09.04 | $0.207 | 0.79% | 2007.09.12 |
2007.08.01 | $0.387 | 1.47% | 2007.08.09 |
2007.07.02 | $0.435 | 1.65% | 2007.07.11 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
TSY INFL IX N/B 01/26 0.625 | 3.719% |
TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | 3.173% |
TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 | 3.013% |
TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | 2.981% |
TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | 2.97% |
TSY INFL IX N/B 07/26 0.125 | 2.892% |
TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 | 2.88% |
TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | 2.878% |
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | 2.866% |
TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | 2.833% |
TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | 2.813% |
TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | 2.787% |
TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | 2.778% |
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | 2.767% |
TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | 2.724% |
TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | 2.646% |
TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | 2.631% |
TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | 2.6% |
TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 | 2.552% |
TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | 2.539% |
TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | 2.51% |
TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | 2.466% |
TSY INFL IX N/B 04/26 0.125 | 2.371% |
TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | 2.334% |
TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | 2.254% |
TSY INFL IX N/B 02/41 2.125 | 2.221% |
TSY INFL IX N/B 01/26 2 | 1.985% |
TSY INFL IX N/B 10/25 0.125 | 1.964% |
TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 | 1.87% |
TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 | 1.691% |
TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 | 1.638% |
TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 | 1.552% |
TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 | 1.524% |
TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 | 1.454% |
TSY INFL IX N/B 02/40 2.125 | 1.445% |
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | 1.335% |
TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 | 1.327% |
TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 | 1.313% |
TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 | 1.211% |
TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 | 1.209% |
TSY INFL IX N/B 02/46 1 | 1.207% |
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 | 1.136% |
TSY INFL IX N/B 02/48 1 | 1.04% |
TSY INFL IX N/B 02/49 1 | 0.913% |
TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 | 0.866% |
TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 | 0.708% |
TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 | 0.658% |
TSY INFL IX N/B 04/32 3.375 | 0.606% |
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | 0.12% |
US DOLLAR | 0.027% |
TSY INFL IX N/B 07/25 0.375 | 0% |