실버선 테크놀로지스
심볼
SSNT
주가
$16.31
시가총액
$10,837,131
거래소
NASDAQ
Sector
Technology
산업
Software - Application
배당률
2.08%
배당락일
2024-06-05
재무정보
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $14,435,555 | $14,708,678 | $13,423,254 | $13,257,271 | $13,127,738 | $12,406,200 | $10,917,159 | $10,638,073 | $11,023,844 | $10,483,049 | $10,109,654 | $10,229,209 | $10,879,468 | $11,308,787 | $10,159,152 | $9,672,945 | $10,079,524 | $9,967,886 | $10,107,865 | $10,425,525 | $10,492,758 | $10,719,956 | $11,287,058 | $9,683,224 | $9,310,074 | $8,753,916 | $9,586,900 | $8,508,640 | $8,002,572 | $8,240,687 | $9,534,092 | $8,562,890 | $7,784,301 | $8,027,666 | $7,199,783 | $5,931,419 | $6,483,114 | $5,197,742 | $6,086,465 | $5,254,942 | $4,924,625 | $5,109,963 | $4,374,951 | $3,870,598 | $4,044,000 | $3,730,347 | $3,468,354 | $3,071,425 | $2,908,859 | $2,696,757 | $2,371,800 | $2,692,078 | $2,761,445 | $1,962,340 | $1,908,216 | $1,787,425 | $1,828,722 | $1,663,254 | $1,861,205 | $1,801,406 | $2,088,783 | $2,013,032 | $1,833,669 | $1,927,704 | $1,949,890 | $1,815,762 | $1,648,227 | $1,795,861 | $2,118,358 | $1,890,228 | $1,787,949 | $1,568,772 | $1,338,934 | $1,076,040 | $1,139,094 | $955,527 | $1,009,414 | $911,142 | $577,064 | $215,075 | $0 |
매출총이익 | $5,509,308 | $5,500,499 | $5,350,233 | $5,185,145 | $5,357,560 | $4,700,032 | $4,428,569 | $4,127,268 | $4,704,867 | $4,251,533 | $3,939,308 | $4,270,680 | $4,746,537 | $4,736,177 | $4,051,991 | $3,938,605 | $3,852,210 | $3,723,109 | $3,700,776 | $4,261,736 | $4,476,892 | $4,438,253 | $4,515,516 | $4,025,897 | $3,940,738 | $3,286,445 | $3,787,858 | $3,404,088 | $3,387,049 | $2,892,487 | $3,553,368 | $3,350,358 | $2,931,029 | $2,727,522 | $2,905,007 | $2,410,734 | $2,800,272 | $1,661,636 | $2,558,547 | $2,247,837 | $2,105,044 | $1,877,424 | $1,630,987 | $1,606,607 | $1,635,000 | $1,466,878 | $1,386,618 | $1,297,430 | $1,183,174 | $1,119,346 | $1,011,237 | $1,164,983 | $1,202,054 | $767,672 | $833,436 | $658,344 | $613,111 | $602,542 | $856,348 | $743,777 | $840,875 | $722,048 | $594,003 | $720,015 | $695,831 | $582,231 | $643,712 | $540,349 | $798,904 | $741,274 | $656,041 | $570,777 | $516,391 | $321,897 | $392,711 | $345,525 | $395,536 | $311,583 | $282,529 | $106,774 | $-2,250 |
영업 비용 | $5,281,622 | $5,079,496 | $4,922,778 | $4,728,881 | $4,988,023 | $4,868,839 | $4,546,179 | $4,206,514 | $4,724,583 | $4,889,398 | $4,229,606 | $4,066,776 | $4,253,264 | $4,255,786 | $3,961,249 | $3,891,163 | $4,247,400 | $4,122,666 | $4,414,295 | $4,239,719 | $4,337,063 | $4,401,213 | $4,260,439 | $3,993,570 | $3,852,416 | $3,376,920 | $3,238,431 | $3,211,976 | $3,098,857 | $2,757,162 | $3,051,121 | $2,864,958 | $2,786,658 | $3,060,125 | $2,856,659 | $2,326,658 | $2,242,305 | $1,992,862 | $2,091,041 | $2,115,108 | $1,903,402 | $1,765,715 | $1,693,071 | $1,529,268 | $1,503,000 | $1,757,150 | $1,267,406 | $1,617,211 | $1,868,765 | $1,188,957 | $1,000,594 | $1,080,835 | $967,167 | $1,089,268 | $941,122 | $970,894 | $808,396 | $821,819 | $707,067 | $804,210 | $962,567 | $945,904 | $740,837 | $828,465 | $794,384 | $996,410 | $805,087 | $935,381 | $835,881 | $1,691,012 | $863,455 | $892,196 | $768,938 | $1,324,653 | $737,461 | $660,576 | $596,167 | $743,313 | $745,909 | $326,568 | $850,406 |
EBITDA | $585,160 | $682,140 | $-2,236,066 | $792,797 | $723,157 | $180,203 | $264,369 | $295,942 | $629,934 | $169,024 | $-37,540 | $533,833 | $819,747 | $725,818 | $400,038 | $333,782 | $-100,991 | $71,813 | $-516,733 | $315,559 | $416,650 | $170,000 | $508,527 | $206,370 | $230,956 | $64,359 | $695,012 | $341,154 | $459,028 | $305,339 | $674,436 | $656,964 | $325,265 | $-130,448 | $232,976 | $204,429 | $669,923 | $-228,708 | $562,604 | $221,954 | $279,375 | $195,067 | $10,319 | $147,761 | $208,000 | $-213,338 | $181,836 | $-287,231 | $-662,139 | $2,543,514 | $33,191 | $110,272 | $6,787 | $748,468 | $-954,606 | $-291,970 | $-803,456 | $-199,617 | $173,271 | $-1,252,944 | $-47,142 | $-1,497,689 | $-169,406 | $1,353,316 | $38,118 | $-421,269 | $26,175 | $-65,020 | $138,484 | $111,001 | $-300,305 | $-37,182 | $-239,398 | $-629,097 | $-216,353 | $-239,847 | $47,505 | $-232,118 | $-414,958 | $-118,389 | $-810,406 |
세전 소득 | $207,626 | $407,661 | $-2,566,299 | $438,842 | $352,282 | $-191,491 | $-141,298 | $-103,046 | $-38,568 | $-327,749 | $-308,665 | $196,737 | $483,248 | $473,338 | $86,683 | $44,882 | $-381,865 | $-375,261 | $-949,873 | $-2,114 | $123,349 | $25,245 | $239,988 | $24,218 | $81,633 | $-96,610 | $541,305 | $183,135 | $279,731 | $122,242 | $489,368 | $465,930 | $135,125 | $-216,242 | $34,001 | $70,796 | $545,750 | $-345,259 | $446,012 | $118,496 | $191,652 | $107,052 | $-82,219 | $62,185 | $116,000 | $-192,948 | $-24,652 | $-334,031 | $-708,191 | $356,400 | $-24,652 | $2,352,531 | $439,639 | $220,911 | $733,921 | $-789,416 | $423,295 | $-652,231 | $-325,402 | $1,204,882 | $27,045 | $383,289 | $-126,110 | $-1,547,826 | $-195,751 | $-402,582 | $-303,167 | $-716,666 | $-191,593 | $-1,243,808 | $-147,316 | $-638,899 | $-291,550 | $-1,030,131 | $-510,814 | $-334,203 | $-518,288 | $-600,600 | $-521,926 | $-312,654 | $-955,525 |
순이익 | $138,087 | $419,231 | $-2,110,178 | $343,361 | $277,491 | $-19,560 | $-134,237 | $-87,766 | $-40,656 | $-379,373 | $-240,029 | $130,289 | $354,679 | $379,043 | $55,205 | $33,514 | $-292,115 | $-967,761 | $7,668,841 | $-2,890 | $96,036 | $15,895 | $170,932 | $17,218 | $58,387 | $-1,078,639 | $317,823 | $120,493 | $153,853 | $63,596 | $2,751,406 | $547,120 | $74,277 | $-207,927 | $16,464 | $44,601 | $521,167 | $-235,895 | $248,165 | $59,890 | $120,741 | $227,052 | $-82,219 | $62,185 | $115,530 | $-295,756 | $102,808 | $-334,031 | $-708,191 | $-89,653 | $-24,652 | $2,291,214 | $439,639 | $-874,529 | $733,921 | $-751,608 | $423,295 | $-690,341 | $-325,402 | $542,682 | $27,045 | $383,299 | $-126,110 | $-1,547,826 | $-195,751 | $-402,582 | $-303,167 | $-716,666 | $-191,593 | $-1,243,808 | $-147,316 | $-638,899 | $-291,550 | $-1,045,339 | $-510,814 | $-334,203 | $-518,288 | $-600,600 | $-521,926 | $-312,654 | $-955,525 |
영업이익 | $227,690 | $421,000 | $427,455 | $456,264 | $369,537 | $-168,807 | $-117,610 | $-79,246 | $-19,716 | $-637,865 | $-290,298 | $203,904 | $493,273 | $480,391 | $90,742 | $47,442 | $-395,190 | $-399,557 | $-950,379 | $22,017 | $139,829 | $37,040 | $255,077 | $32,327 | $88,322 | $-90,475 | $549,427 | $192,112 | $288,192 | $135,325 | $502,247 | $485,400 | $144,371 | $-332,603 | $48,348 | $84,076 | $557,967 | $-331,226 | $467,506 | $132,729 | $201,642 | $111,709 | $-62,084 | $77,339 | $132,000 | $-290,272 | $119,212 | $-319,781 | $-685,591 | $-69,611 | $10,643 | $84,148 | $234,887 | $-321,596 | $-107,686 | $-312,550 | $-195,285 | $-219,277 | $149,281 | $-60,433 | $-121,692 | $-223,856 | $-146,834 | $-108,450 | $-98,553 | $-414,179 | $-161,375 | $-395,032 | $-36,977 | $-949,738 | $-207,414 | $-321,419 | $-252,547 | $-1,002,756 | $-344,750 | $-315,051 | $-200,631 | $-431,730 | $-463,380 | $-219,794 | $-852,656 |
EPS | $0.026 | $0.079 | $-0.4 | $0.065 | $0.053 | $-0.004 | $-0.026 | $-0.017 | $-0.008 | $-0.074 | $-0.047 | $0.03 | $0.07 | $0.08 | $0.01 | $0.01 | $-0.065 | $-0.22 | $1.7 | $-0.001 | $0.02 | $0.004 | $0.04 | $0.004 | $0.01 | $-0.24 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.014 | $0.62 | $0.12 | $0.02 | $-0.047 | $0.004 | $0.01 | $0.13 | $-0.058 | $0.06 | $0.02 | $0.03 | $0.058 | $-0.021 | $0.016 | $0.03 | $-0.076 | $0.026 | $-0.086 | $-0.18 | $-0.024 | $-0.16 | $15.6 | $3 | $-5.75 | $6.3 | $-6.54 | $3.85 | $-6.28 | $-3.71 | $6.82 | $0.36 | $5.07 | $-1.78 | $-22.46 | $-3.01 | $-6.2 | $-15.33 | $-92.89 | $-51.6 | $-334.99 | $-53.05 | $-245.07 | $-132.76 | $-476.02 | $-419.73 | $-270.17 | $-0.12 | $-0.13 | $-0.12 | $-0.07 | $-0.21 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.06.05 | $3.27 | 2.08% | 2024.06.12 |
2023.08.17 | $0.2 | 0.63% | 2023.08.25 |
2021.07.08 | $0.6 | 0.57% | 2021.07.16 |
2020.12.18 | $0.4 | 1.38% | 2020.12.28 |
2020.01.06 | $0.5 | 3.07% | 2020.01.14 |
2019.01.04 | $0.05 | 0.31% | 2019.01.14 |
2017.11.27 | $0.04 | 0.25% | 2017.12.04 |
2017.05.03 | $0.02 | 0.12% | 2017.05.10 |
2017.01.24 | $0.02 | 0.12% | 2017.01.31 |
2016.01.13 | $0.06 | 0.37% | 2016.01.20 |