스타우드 프라퍼티 트러스트
심볼
STWD
주가
$19.3
시가총액
$6,507,188,000
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Mortgage
배당률
7.18%
배당락일
2024-12-31
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $479,540,000 | $489,826,000 | $615,050,000 | $518,015,000 | $521,547,000 | $407,196,000 | $159,442,000 | $249,856,000 | $310,293,000 | $415,527,000 | $473,899,000 | $208,188,000 | $232,945,000 | $229,938,000 | $214,073,000 | $241,088,000 | $229,986,000 | $196,937,000 | $154,425,000 | $339,997,000 | $225,387,000 | $199,079,000 | $194,961,000 | $218,241,000 | $196,421,000 | $233,294,000 | $188,405,000 | $184,886,000 | $167,737,000 | $133,563,000 | $142,741,000 | $196,257,000 | $186,590,000 | $160,086,000 | $121,766,000 | $153,688,000 | $150,952,000 | $142,671,000 | $208,322,000 | $171,911,000 | $255,925,000 | $199,918,000 | $214,359,000 | $194,489,000 | $189,176,000 | $152,931,000 | $89,032,000 | $84,163,000 | $69,008,000 | $61,591,000 | $69,738,000 | $54,162,000 | $27,422,000 | $48,385,000 | $43,263,000 | $24,976,000 | $33,130,000 | $17,907,000 | $12,398,000 | $6,100,000 |
매출총이익 | $467,407,000 | $436,830,000 | $548,200,001 | $451,246,000 | $509,770,000 | $395,729,000 | $147,776,000 | $205,741,000 | $298,087,000 | $404,412,000 | $464,609,000 | $187,135,000 | $201,429,000 | $199,207,000 | $185,328,000 | $210,591,000 | $200,464,000 | $167,305,000 | $126,211,000 | $308,412,000 | $193,819,000 | $168,424,000 | $165,310,000 | $183,832,000 | $166,230,000 | $200,397,000 | $158,712,000 | $157,089,000 | $143,938,000 | $110,539,000 | $121,863,000 | $169,894,000 | $168,579,000 | $144,234,000 | $109,111,000 | $150,313,000 | $148,600,000 | $141,460,000 | $205,438,000 | $168,105,000 | $253,383,000 | $197,473,000 | $213,533,000 | $193,231,000 | $183,153,000 | $150,934,000 | $88,951,000 | $81,373,000 | $68,059,000 | $61,591,000 | $69,738,000 | $54,162,000 | $27,422,000 | $48,385,000 | $43,263,000 | $24,976,000 | $33,130,000 | $17,907,000 | $12,398,000 | $-600,000 |
영업 비용 | $233,980,000 | $3,501,000 | $-23,406,000 | $30,034,000 | $507,823,000 | $571,985,000 | $120,549,000 | $130,717,000 | $54,121,000 | $176,769,000 | $126,686,000 | $171,302,000 | $199,837,000 | $195,208,000 | $204,134,000 | $544,732,000 | $179,636,000 | $192,600,000 | $302,000,000 | $270,000,000 | $253,000,000 | $253,000,000 | $253,000,000 | $280,000,000 | $232,000,000 | $252,000,000 | $213,000,000 | $211,000,000 | $188,000,000 | $172,000,000 | $165,000,000 | $172,000,000 | $176,000,000 | $157,000,000 | $146,000,000 | $154,000,000 | $128,000,000 | $133,000,000 | $121,000,000 | $127,000,000 | $120,000,000 | $118,000,000 | $119,000,000 | $122,000,000 | $109,000,000 | $101,000,000 | $41,000,000 | $33,000,000 | $31,000,000 | $27,000,000 | $31,000,000 | $20,000,000 | $21,000,000 | $20,000,000 | $20,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $10,000,000 | $8,000,000 | $1,299,999 |
EBITDA | $-1,230,000 | $419,832,000 | $546,816,000 | $408,663,000 | $-1,304,000 | $-1,337,000 | $329,438,000 | $0 | $421,409,000 | $-1,121,000 | $202,349,000 | $137,375,000 | $-478,000 | $-129,000 | $-54,000 | $191,598,000 | $0 | $0 | $0 | $263,984,000 | $0 | $0 | $0 | $195,236,000 | $0 | $0 | $332,000 | $152,583,000 | $0 | $0 | $0 | $208,387,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $62,543,000 | $55,093,000 | $62,410,000 | $48,136,000 | $21,336,000 | $40,288,000 | $39,591,000 | $23,618,000 | $27,828,000 | $14,241,000 | $7,573,000 | $804,000 |
세전 소득 | $82,619,000 | $93,603,000 | $161,066,000 | $102,955,000 | $39,978,000 | $223,576,000 | $50,966,000 | $156,680,000 | $175,083,000 | $283,911,000 | $381,864,000 | $105,320,000 | $147,988,000 | $123,031,000 | $124,756,000 | $128,036,000 | $179,577,000 | $151,663,000 | $-72,998,000 | $182,832,000 | $154,514,000 | $135,979,000 | $76,842,000 | $100,782,000 | $97,662,000 | $120,433,000 | $107,650,000 | $107,118,000 | $102,615,000 | $132,685,000 | $101,871,000 | $127,598,000 | $108,480,000 | $112,777,000 | $27,140,000 | $86,436,000 | $124,791,000 | $121,432,000 | $136,730,000 | $102,248,000 | $171,226,000 | $124,659,000 | $128,052,000 | $90,329,000 | $105,322,000 | $74,531,000 | $64,201,000 | $58,616,000 | $50,643,000 | $44,759,000 | $50,687,000 | $41,117,000 | $14,040,000 | $34,135,000 | $31,725,000 | $18,107,000 | $23,451,000 | $11,450,000 | $5,941,000 | $-800,000 |
순이익 | $76,068,000 | $77,890,000 | $154,332,000 | $70,961,000 | $47,435,000 | $168,843,000 | $51,974,000 | $140,027,000 | $191,633,000 | $208,297,000 | $315,730,000 | $89,992,000 | $126,967,000 | $114,519,000 | $109,453,000 | $106,968,000 | $150,113,000 | $138,513,000 | $-66,769,000 | $170,775,000 | $139,191,000 | $126,265,000 | $69,559,000 | $91,265,000 | $83,566,000 | $108,196,000 | $99,211,000 | $91,910,000 | $87,667,000 | $116,552,000 | $101,459,000 | $120,980,000 | $105,310,000 | $110,893,000 | $25,949,000 | $96,256,000 | $115,683,000 | $115,941,000 | $119,391,000 | $90,827,000 | $163,302,000 | $116,501,000 | $118,853,000 | $90,345,000 | $87,050,000 | $60,085,000 | $61,789,000 | $56,334,000 | $49,937,000 | $44,138,000 | $49,725,000 | $41,028,000 | $14,478,000 | $32,424,000 | $31,447,000 | $17,573,000 | $22,683,000 | $10,849,000 | $5,941,000 | $-1,100,000 |
영업이익 | $-23,035,000 | $452,417,000 | $571,606,000 | $421,212,000 | $1,947,000 | $-67,783,000 | $385,048,000 | $595,075,000 | $368,230,000 | $64,281,000 | $448,600,000 | $210,269,000 | $70,933,000 | $64,928,000 | $54,351,000 | $171,747,000 | $58,269,000 | $43,374,000 | $10,945,000 | $166,595,000 | $35,086,000 | $57,712,000 | $57,191,000 | $131,648,000 | $53,323,000 | $17,578,000 | $47,164,000 | $144,639,000 | $38,565,000 | $40,058,000 | $33,817,000 | $367,651,000 | $29,374,000 | $43,339,000 | $49,173,000 | $452,183,000 | $117,116,000 | $117,640,000 | $120,779,000 | $502,089,000 | $167,390,000 | $120,382,000 | $122,432,000 | $142,848,000 | $32,229,000 | $26,553,000 | $80,007,000 | $69,297,000 | $62,543,000 | $55,093,000 | $62,410,000 | $48,136,000 | $21,336,000 | $40,288,000 | $39,591,000 | $23,618,000 | $27,828,000 | $14,241,000 | $7,573,000 | $-1,900,000 |
EPS | $0.23 | $0.24 | $0.49 | $0.22 | $0.15 | $0.54 | $0.16 | $0.45 | $0.63 | $0.68 | $1.01 | $0.3 | $0.44 | $0.4 | $0.39 | $0.38 | $0.53 | $0.49 | $-0.24 | $0.61 | $0.5 | $0.45 | $0.25 | $0.33 | $0.31 | $0.41 | $0.38 | $0.35 | $0.34 | $0.45 | $0.39 | $0.47 | $0.44 | $0.47 | $0.11 | $0.41 | $0.49 | $0.49 | $0.53 | $0.41 | $0.73 | $0.53 | $0.61 | $0.46 | $0.51 | $0.37 | $0.46 | $0.42 | $0.43 | $0.4 | $0.53 | $0.44 | $0.16 | $0.4 | $0.44 | $0.25 | $0.47 | $0.23 | $0.12 | $-0.023 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.31 | $0.48 | 2.49% | 2025.01.15 |
2024.09.30 | $0.48 | 2.31% | 2024.10.15 |
2024.06.28 | $0.48 | 2.51% | 2024.07.15 |
2024.03.27 | $0.48 | 2.37% | 2024.04.15 |
2023.12.28 | $0.48 | 2.18% | 2024.01.15 |
2023.09.28 | $0.48 | 2.46% | 2023.10.16 |
2023.06.29 | $0.48 | 2.47% | 2023.07.17 |
2023.03.30 | $0.48 | 2.75% | 2023.04.14 |
2022.12.29 | $0.48 | 2.57% | 2023.01.13 |
2022.09.29 | $0.48 | 2.36% | 2022.10.14 |
2022.06.29 | $0.48 | 2.19% | 2022.07.15 |
2022.03.30 | $0.48 | 1.94% | 2022.04.15 |
2021.12.30 | $0.48 | 1.93% | 2022.01.14 |
2021.09.29 | $0.48 | 1.89% | 2021.10.15 |
2021.06.29 | $0.48 | 1.80% | 2021.07.15 |
2021.03.30 | $0.48 | 1.93% | 2021.04.15 |
2020.12.30 | $0.48 | 2.43% | 2021.01.15 |
2020.09.29 | $0.48 | 3.01% | 2020.10.15 |
2020.06.29 | $0.48 | 2.49% | 2020.07.15 |
2020.03.30 | $0.48 | 2.49% | 2020.04.15 |
2019.12.30 | $0.48 | 2.49% | 2020.01.15 |
2019.09.27 | $0.48 | 2.49% | 2019.10.15 |
2019.06.27 | $0.48 | 2.49% | 2019.07.15 |
2019.03.28 | $0.48 | 2.49% | 2019.04.15 |
2018.12.28 | $0.48 | 2.49% | 2019.01.15 |
2018.09.27 | $0.48 | 2.49% | 2018.10.15 |
2018.06.28 | $0.48 | 2.49% | 2018.07.13 |
2018.03.28 | $0.48 | 2.49% | 2018.04.13 |
2017.12.28 | $0.48 | 2.49% | 2018.01.15 |
2017.09.28 | $0.48 | 2.49% | 2017.10.13 |
2017.06.28 | $0.48 | 2.49% | 2017.07.14 |
2017.03.29 | $0.48 | 2.49% | 2017.04.14 |
2016.12.28 | $0.48 | 2.49% | 2017.01.13 |
2016.09.28 | $0.48 | 2.49% | 2016.10.17 |
2016.06.28 | $0.48 | 2.49% | 2016.07.15 |
2016.03.29 | $0.48 | 2.49% | 2016.04.15 |
2015.12.29 | $0.48 | 2.49% | 2016.01.15 |
2015.09.28 | $0.48 | 2.49% | 2015.10.15 |
2015.06.26 | $0.48 | 2.49% | 2015.07.15 |
2015.03.27 | $0.48 | 2.49% | 2015.04.15 |