Simplify Volatility Premium ETF
심볼
SVOL
주가
$21.08
거래소
AMEX
산업
Asset Management
배당률
14.36%
배당락일
2024-11-25
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.11.25 | $0.27 | 1.24% | 2024.11.29 |
2024.10.28 | $0.28 | 1.31% | 2024.10.31 |
2024.09.25 | $0.28 | 1.25% | 2024.09.30 |
2024.08.27 | $0.3 | 1.33% | 2024.08.30 |
2024.07.26 | $0.3 | 1.35% | 2024.07.31 |
2024.06.25 | $0.3 | 1.32% | 2024.07.01 |
2024.05.24 | $0.3 | 1.31% | 2024.05.31 |
2024.04.25 | $0.3 | 1.34% | 2024.04.30 |
2024.03.25 | $0.3 | 1.31% | 2024.03.28 |
2024.02.26 | $0.3 | 1.31% | 2024.02.29 |
2024.01.26 | $0.3 | 1.31% | 2024.01.31 |
2023.12.26 | $0.30782 | 1.34% | 2023.12.29 |
2023.11.27 | $0.3 | 1.30% | 2023.11.30 |
2023.10.26 | $0.3 | 1.37% | 2023.10.31 |
2023.09.27 | $0.3 | 1.32% | 2023.09.29 |
2023.08.28 | $0.3 | 1.31% | 2023.08.31 |
2023.07.26 | $0.3 | 1.29% | 2023.07.31 |
2023.06.27 | $0.32 | 1.39% | 2023.07.03 |
2023.05.25 | $0.32 | 1.45% | 2023.05.31 |
2023.04.25 | $0.32 | 1.45% | 2023.04.28 |
2023.03.27 | $0.32 | 1.47% | 2023.03.31 |
2023.02.23 | $0.32 | 1.44% | 2023.02.28 |
2023.01.26 | $0.32 | 1.40% | 2023.01.31 |
2022.12.27 | $0.349 | 1.57% | 2022.12.30 |
2022.11.25 | $0.32 | 1.45% | 2022.11.30 |
2022.10.26 | $0.32 | 1.51% | 2022.10.31 |
2022.09.27 | $0.32 | 1.50% | 2022.09.30 |
2022.08.26 | $0.32 | 1.37% | 2022.08.31 |
2022.07.26 | $0.32 | 1.39% | 2022.07.29 |
2022.05.25 | $0.32 | 1.40% | 2022.05.31 |
2022.04.26 | $0.326 | 1.38% | 2022.04.29 |
2022.03.28 | $0.366 | 1.48% | 2022.03.31 |
2022.02.23 | $0.341 | 1.38% | 2022.02.28 |
2022.01.26 | $0.391 | 1.53% | 2022.01.31 |
2021.12.27 | $0.356 | 1.69% | 2021.12.30 |
2021.11.24 | $0.294 | 1.05% | 2021.11.30 |
2021.10.26 | $0.349 | 1.23% | 2021.10.29 |
2021.09.27 | $0.256 | 1.21% | 2021.09.30 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
ISHARES CORE S&P 500 ETF | 16.763% |
S&P500 EMINI FUT Mar25 | 16.738% |
B 04/01/25 Govt | 12.603% |
B 03/13/25 Govt | 10.429% |
CBOE VIX FUTURE Feb25 | 7.694% |
SIMPLIFY E STABLE INCOME ETF | 5.763% |
SIMPLIFY E AGGREGATE BOND ETF | 5.681% |
CBOE VIX FUTURE Mar25 | 5.637% |
SIMPLIFY E NATIONAL MUNI BOND ETF | 4.037% |
SPX US 12/19/25 P5400 Index | 3.142% |
CBOE VIX FUTURE Jan25 | 2.831% |
SIMPLIFY E INTERMEDIATE TERM TREASU | 2.494% |
B 01/14/25 Govt | 1.689% |
SIMPLIFY E HIGH YIELD PLUS CREDIT H | 1.56% |
Cash | 1.307% |
SPX US 12/19/25 C6800 Index | 0.979% |
VIX US 04/16/25 C50 Index | 0.367% |
VIX US 05/21/25 C50 Index | 0.171% |
US Bond Fut Opt Feb25P 112 | 0.084% |
SPXW US 12/24/24 P4900 Index | 0.011% |
VIX US 06/18/25 C50 Index | 0.01% |
SPXW US 12/23/24 P4900 Index | 0.005% |
T 2 7/8 06/15/25 Govt | 0.005% |