스카이웍스 솔루션스
심볼
SWKS
주가
$65.95
시가총액
$10,600,868,950
거래소
NASDAQ
Sector
Technology
산업
Semiconductors
배당률
2.81%
배당락일
2024-12-03
재무정보
2024-12-27 | 2024-09-27 | 2024-06-28 | 2024-03-29 | 2023-12-29 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-07-02 | 2021-04-02 | 2021-01-01 | 2020-10-02 | 2020-06-26 | 2020-03-27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $1.1B | $1B | $905,500,000 | $1B | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $1.2B | $1.3B | $1.4B | $1.2B | $1.3B | $1.5B | $1.3B | $1.1B | $1.2B | $1.5B | $956,800,000 | $736,800,000 | $766,100,000 |
매출총이익 | $441,900,000 | $429,800,000 | $364,100,000 | $420,100,000 | $506,600,000 | $478,200,000 | $464,100,000 | $527,400,000 | $637,700,000 | $668,600,000 | $583,300,000 | $637,600,000 | $714,700,000 | $613,700,000 | $558,600,000 | $578,400,000 | $761,700,000 | $458,900,000 | $334,100,000 | $375,600,000 |
영업 비용 | $260,800,000 | $370,400,000 | $231,900,000 | $231,200,000 | $232,100,000 | $223,900,000 | $229,000,000 | $231,000,000 | $270,300,000 | $259,100,000 | $255,400,000 | $265,600,000 | $266,400,000 | $277,800,000 | $218,300,000 | $203,700,000 | $191,000,000 | $191,300,000 | $174,800,000 | $174,900,000 |
EBITDA | $181,100,000 | $180,700,000 | $252,300,000 | $310,800,000 | $374,500,000 | $401,800,000 | $387,000,000 | $429,100,000 | $539,000,000 | $567,900,000 | $488,300,000 | $529,900,000 | $628,600,000 | $496,900,000 | $429,800,000 | $464,800,000 | $657,300,000 | $358,400,000 | $234,600,000 | $292,500,000 |
세전 소득 | $190,400,000 | $58,400,000 | $133,400,000 | $192,900,000 | $251,700,000 | $246,200,000 | $222,100,000 | $259,800,000 | $350,700,000 | $372,200,000 | $314,100,000 | $354,100,000 | $436,100,000 | $316,200,000 | $336,200,000 | $375,500,000 | $570,900,000 | $266,100,000 | $144,000,000 | $203,000,000 |
순이익 | $162,000,000 | $60,500,000 | $120,900,000 | $183,300,000 | $231,300,000 | $244,800,000 | $195,800,000 | $232,800,000 | $309,400,000 | $302,200,000 | $267,300,000 | $305,800,000 | $399,900,000 | $326,300,000 | $337,800,000 | $325,000,000 | $509,300,000 | $246,900,000 | $129,700,000 | $181,100,000 |
영업이익 | $181,100,000 | $59,400,000 | $132,000,000 | $188,900,000 | $258,300,000 | $254,000,000 | $230,700,000 | $273,300,000 | $367,000,000 | $388,000,000 | $325,800,000 | $367,300,000 | $445,900,000 | $327,500,000 | $339,800,000 | $374,700,000 | $570,700,000 | $267,600,000 | $147,500,000 | $199,500,000 |
EPS | $1.01 | $-3.34 | $0.75 | $1.14 | $1.45 | $1.54 | $1.23 | $1.46 | $1.94 | $1.88 | $1.66 | $1.87 | $2.42 | $1.97 | $2.05 | $1.97 | $3.08 | $1.48 | $0.78 | $1.07 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.03 | $0.7 | 0.79% | 2024.12.24 |
2024.08.20 | $0.7 | 0.65% | 2024.09.10 |
2024.05.20 | $0.68 | 0.73% | 2024.06.11 |
2024.02.16 | $0.68 | 0.64% | 2024.03.12 |
2023.11.20 | $0.68 | 0.72% | 2023.12.12 |
2023.08.28 | $0.68 | 0.65% | 2023.09.19 |
2023.05.26 | $0.62 | 0.62% | 2023.06.20 |
2023.02.27 | $0.62 | 0.55% | 2023.03.21 |
2022.11.21 | $0.62 | 0.66% | 2022.12.13 |
2022.08.24 | $0.62 | 0.59% | 2022.09.15 |
2022.05.23 | $0.56 | 0.54% | 2022.06.14 |
2022.02.18 | $0.56 | 0.41% | 2022.03.15 |
2021.11.22 | $0.56 | 0.85% | 2021.12.14 |
2021.08.16 | $0.56 | 0.85% | 2021.09.07 |
2021.05.17 | $0.5 | 0.76% | 2021.06.08 |
2021.02.12 | $0.5 | 0.26% | 2021.03.09 |
2020.11.18 | $0.5 | 0.36% | 2020.12.10 |
2020.08.10 | $0.5 | 0.76% | 2020.09.01 |
2020.05.20 | $0.44 | 0.39% | 2020.06.11 |
2020.02.10 | $0.44 | 0.67% | 2020.03.03 |
2019.12.02 | $0.44 | 0.67% | 2019.12.24 |
2019.08.26 | $0.44 | 0.67% | 2019.09.17 |
2019.05.20 | $0.38 | 0.58% | 2019.06.11 |
2019.02.25 | $0.38 | 0.58% | 2019.03.19 |
2018.11.26 | $0.38 | 0.58% | 2018.12.18 |
2018.08.06 | $0.38 | 0.58% | 2018.08.28 |
2018.05.21 | $0.32 | 0.49% | 2018.06.12 |
2018.02.21 | $0.32 | 0.49% | 2018.03.15 |
2017.11.20 | $0.32 | 0.49% | 2017.12.12 |
2017.08.04 | $0.32 | 0.49% | 2017.08.29 |
2017.05.12 | $0.28 | 0.42% | 2017.06.06 |
2017.01.31 | $0.28 | 0.42% | 2017.02.23 |
2016.11.15 | $0.28 | 0.42% | 2016.12.08 |
2016.08.02 | $0.28 | 0.42% | 2016.08.25 |
2016.05.10 | $0.26 | 0.39% | 2016.06.02 |
2016.02.09 | $0.26 | 0.39% | 2016.03.03 |
2015.11.17 | $0.26 | 0.39% | 2015.12.10 |
2015.08.04 | $0.26 | 0.39% | 2015.08.27 |
2015.05.12 | $0.13 | 0.20% | 2015.06.04 |