테이트론 컴포넌츠
심볼
TAIT
주가
$2.61
시가총액
$15,715,277
거래소
NASDAQ
Sector
Technology
산업
Technology Distributors
배당률
6.52%
배당락일
2025-02-14
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $1,187,000 | $1,224,000 | $963,000 | $969,000 | $1,563,000 | $1,490,000 | $2,086,000 | $1,781,000 | $2,300,000 | $2,790,000 | $1,552,000 | $2,269,000 | $2,485,000 | $1,925,000 | $1,964,000 | $1,930,000 | $1,991,000 | $1,303,000 | $1,472,000 |
매출총이익 | $552,000 | $662,000 | $496,000 | $531,000 | $918,000 | $846,000 | $1,153,000 | $873,000 | $1,227,000 | $1,490,000 | $803,000 | $1,152,000 | $1,178,000 | $930,000 | $861,000 | $1,024,000 | $967,000 | $619,000 | $671,000 |
영업 비용 | $530,000 | $583,000 | $570,000 | $545,000 | $530,000 | $583,000 | $590,000 | $534,000 | $536,000 | $531,000 | $557,000 | $502,000 | $467,000 | $520,000 | $540,000 | $568,000 | $542,000 | $519,000 | $598,000 |
EBITDA | $22,000 | $122,000 | $-41,000 | $44,000 | $421,000 | $296,000 | $606,000 | $393,000 | $711,000 | $987,000 | $279,000 | $699,000 | $753,000 | $458,000 | $362,000 | $507,000 | $474,000 | $146,000 | $113,000 |
세전 소득 | $253,000 | $413,000 | $560,000 | $410,000 | $473,000 | $571,000 | $803,000 | $397,000 | $609,000 | $653,000 | $167,000 | $790,000 | $679,000 | $591,000 | $338,000 | $708,000 | $444,000 | $120,000 | $91,000 |
순이익 | $245,000 | $406,000 | $552,000 | $141,000 | $411,000 | $531,000 | $762,000 | $69,000 | $484,000 | $613,000 | $2,042,000 | $405,000 | $678,000 | $590,000 | $337,000 | $707,000 | $443,000 | $119,000 | $90,000 |
영업이익 | $22,000 | $79,000 | $-74,000 | $-14,000 | $388,000 | $263,000 | $563,000 | $339,000 | $691,000 | $959,000 | $246,000 | $650,000 | $711,000 | $410,000 | $321,000 | $456,000 | $425,000 | $100,000 | $73,000 |
EPS | $0.041 | $0.067 | $0.092 | $0.023 | $0.068 | $0.089 | $0.13 | $0.012 | $0.081 | $0.1 | $0.35 | $0.2 | $0.12 | $0.1 | $0.06 | $0.12 | $0.08 | $0.02 | $0.02 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.02.14 | $0.05 | 1.92% | 2025.02.28 |
2024.11.15 | $0.05 | 1.72% | 2024.11.27 |
2024.08.16 | $0.05 | 1.72% | 2024.08.30 |
2024.05.16 | $0.05 | 1.56% | 2024.05.31 |
2024.02.15 | $0.05 | 1.51% | 2024.02.29 |
2023.11.09 | $0.05 | 1.42% | 2023.11.30 |
2023.08.10 | $0.05 | 1.25% | 2023.08.31 |
2023.05.11 | $0.05 | 1.33% | 2023.05.31 |
2023.02.09 | $0.05 | 1.23% | 2023.02.28 |
2022.11.09 | $0.05 | 1.25% | 2022.11.30 |
2022.08.11 | $0.045 | 1.16% | 2022.08.31 |
2022.05.12 | $0.145 | 3.48% | 2022.05.31 |
2022.02.10 | $0.045 | 1.20% | 2022.02.28 |
2021.11.10 | $0.045 | 0.98% | 2021.11.30 |
2021.08.12 | $0.04 | 0.86% | 2021.08.31 |
2021.05.13 | $0.04 | 0.93% | 2021.05.28 |
2021.02.11 | $0.04 | 0.97% | 2021.02.26 |
2020.11.12 | $0.04 | 1.49% | 2020.11.30 |
2020.08.13 | $0.035 | 1.28% | 2020.08.31 |
2020.05.14 | $0.035 | 1.40% | 2020.05.29 |
2020.02.13 | $0.035 | 1.34% | 2020.02.28 |
2019.11.14 | $0.035 | 1.34% | 2019.11.29 |
2019.08.14 | $0.03 | 1.15% | 2019.08.30 |
2019.05.14 | $0.03 | 1.15% | 2019.05.31 |
2019.02.12 | $0.03 | 1.15% | 2019.02.28 |
2018.11.14 | $0.03 | 1.15% | 2018.11.30 |
2018.08.14 | $0.025 | 0.96% | 2018.08.31 |
2018.05.14 | $0.025 | 0.96% | 2018.05.31 |
2018.02.12 | $0.025 | 0.96% | 2018.02.28 |
2017.11.14 | $0.025 | 0.96% | 2017.11.30 |
2017.08.11 | $0.025 | 0.96% | 2017.08.31 |
2017.05.11 | $0.025 | 0.96% | 2017.05.31 |
2017.02.09 | $0.025 | 0.96% | 2017.02.28 |
2016.11.09 | $0.025 | 0.96% | 2016.11.30 |
2016.08.11 | $0.025 | 0.96% | 2016.08.31 |
2016.05.12 | $0.025 | 0.96% | 2016.05.31 |