Triumph Financial, Inc.
심볼
TFINP
주가
$23
시가총액
$1,828,296,956
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Banks - Regional
배당률
4.02%
배당락일
2024-09-13
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $124,182,000 | $101,034,000 | $105,403,000 | $104,737,000 | $102,962,000 | $104,404,000 | $112,834,000 | $110,938,000 | $149,588,000 | $111,200,000 | $118,316,000 | $103,826,000 | $104,178,000 | $97,311,000 | $105,984,000 | $84,872,000 | $74,522,000 | $69,977,000 | $75,074,000 | $72,507,000 | $71,042,000 | $68,849,000 | $71,675,000 | $67,841,000 | $58,202,000 | $51,231,000 | $49,794,000 | $43,683,000 | $43,759,000 | $38,244,000 | $39,752,000 | $36,517,000 | $29,575,000 | $27,470,000 | $27,721,000 | $27,821,000 | $29,414,000 | $23,875,000 | $25,050,000 | $23,580,000 | $22,514,000 | $21,464,000 | $19,866,000 | $8,845,000 | $7,229,000 | $6,120,000 |
매출총이익 | $124,182,000 | $101,034,000 | $105,403,000 | $104,737,000 | $102,962,000 | $104,404,000 | $112,834,000 | $110,938,000 | $149,588,000 | $111,200,000 | $118,316,000 | $103,826,000 | $104,178,000 | $97,311,000 | $105,984,000 | $84,872,000 | $74,522,000 | $69,977,000 | $75,074,000 | $72,507,000 | $71,042,000 | $68,849,000 | $71,675,000 | $67,841,000 | $58,202,000 | $51,231,000 | $49,794,000 | $43,683,000 | $43,759,000 | $38,244,000 | $39,752,000 | $36,517,000 | $29,575,000 | $27,470,000 | $27,721,000 | $27,821,000 | $29,414,000 | $23,875,000 | $25,050,000 | $23,580,000 | $22,514,000 | $21,464,000 | $19,866,000 | $8,845,000 | $7,229,000 | $6,120,000 |
영업 비용 | $32,773,000 | $4,767,000 | $168,270,000 | $17,666,000 | $-79,004,000 | $4,429,000 | $197,124,000 | $6,192,000 | $88,607,000 | $41,000 | $-81,290,000 | $-66,662,000 | $-64,586,000 | $-44,787,000 | $114,919,000 | $-47,054,000 | $-44,073,000 | $-59,905,000 | $103,899,000 | $-38,365,000 | $-38,445,000 | $-35,666,000 | $83,391,000 | $-44,327,000 | $-33,098,000 | $-27,315,000 | $64,682,000 | $-22,205,000 | $-22,820,000 | $-16,184,000 | $46,415,000 | $-24,815,000 | $-19,233,000 | $1,592,000 | $42,964,000 | $-16,391,000 | $1,378,000 | $-6,537,000 | $-19,551,000 | $-6,273,000 | $-16,835,000 | $-14,684,000 | $-5,615,000 | $-7,505,000 | $6,171,000 | $5,347,000 |
EBITDA | $-5,669,000 | $4,767,000 | $8,825,000 | $17,666,000 | $26,959,000 | $2,850,000 | $33,580,000 | $32,605,000 | $-4,248,000 | $117,299,000 | $43,270,000 | $43,525,000 | $44,998,000 | $54,499,000 | $53,754,000 | $42,748,000 | $32,495,000 | $12,150,000 | $41,063,000 | $36,370,000 | $34,944,000 | $35,585,000 | $38,050,000 | $25,578,000 | $26,465,000 | $25,033,000 | $24,471,000 | $22,348,000 | $21,850,000 | $23,171,000 | $16,667,000 | $12,660,000 | $11,059,000 | $11,856,000 | $10,448,000 | $12,609,000 | $10,626,000 | $18,102,000 | $6,766,000 | $18,524,000 | $6,874,000 | $7,970,000 | $15,254,000 | $1,476,000 | $-749,000 | $-1,082,000 |
세전 소득 | $3,584,000 | $4,767,000 | $8,825,000 | $17,666,000 | $9,923,000 | $12,510,000 | $25,186,000 | $21,603,000 | $58,080,000 | $32,135,000 | $33,304,000 | $32,200,000 | $35,186,000 | $44,264,000 | $42,006,000 | $29,833,000 | $17,945,000 | $-5,074,000 | $22,031,000 | $17,489,000 | $16,657,000 | $19,269,000 | $22,803,000 | $12,092,000 | $15,893,000 | $15,712,000 | $14,632,000 | $14,886,000 | $14,991,000 | $16,589,000 | $10,395,000 | $7,906,000 | $7,305,000 | $7,903,000 | $6,541,000 | $8,819,000 | $7,238,000 | $14,956,000 | $3,554,000 | $16,363,000 | $4,607,000 | $5,643,000 | $13,166,000 | $563,000 | $1,058,000 | $773,000 |
순이익 | $2,747,000 | $4,158,000 | $9,627,000 | $12,794,000 | $7,650,000 | $11,010,000 | $17,561,000 | $15,428,000 | $43,390,000 | $23,528,000 | $25,839,000 | $23,627,000 | $27,180,000 | $33,122,000 | $31,328,000 | $22,005,000 | $13,440,000 | $-4,450,000 | $16,709,000 | $14,317,000 | $12,730,000 | $14,788,000 | $18,085,000 | $8,975,000 | $12,192,000 | $11,878,000 | $6,111,000 | $9,587,000 | $9,467,000 | $10,281,000 | $6,064,000 | $4,506,000 | $4,431,000 | $4,812,000 | $4,312,000 | $5,732,000 | $4,457,000 | $13,852,000 | $2,801,000 | $9,495,000 | $2,285,000 | $3,148,000 | $11,318,000 | $236,000 | $582,000 | $-297,000 |
영업이익 | $8,451,000 | $4,767,000 | $8,825,000 | $17,666,000 | $23,958,000 | $-3,084,000 | $30,743,000 | $25,757,000 | $61,526,000 | $111,241,000 | $37,026,000 | $37,164,000 | $39,592,000 | $52,524,000 | $-344,290,000 | $37,818,000 | $30,449,000 | $10,072,000 | $-316,297,000 | $34,142,000 | $32,597,000 | $33,183,000 | $-260,665,000 | $23,514,000 | $25,104,000 | $23,916,000 | $-190,368,000 | $21,478,000 | $20,939,000 | $22,060,000 | $-139,977,000 | $11,702,000 | $10,342,000 | $10,879,000 | $-124,074,000 | $11,430,000 | $9,731,000 | $17,338,000 | $5,499,000 | $17,307,000 | $5,679,000 | $6,780,000 | $14,251,000 | $1,340,000 | $1,687,000 | $902,000 |
EPS | $0.084 | $0.18 | $0.38 | $0.52 | $0.3 | $0.44 | $0.69 | $0.64 | $1.78 | $0.98 | $1.04 | $0.95 | $1.1 | $1.34 | $1.27 | $0.89 | $0.56 | $-0.18 | $0.67 | $0.56 | $0.48 | $0.55 | $0.68 | $0.34 | $0.48 | $0.57 | $0.29 | $0.48 | $0.53 | $0.57 | $0.34 | $0.25 | $0.25 | $0.27 | $0.24 | $0.32 | $0.25 | $0.77 | $0.16 | $0.57 | $0.14 | $0.19 | $0.68 | $0.014 | $0.066 | $-0.045 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.13 | $0.44525 | 1.94% | 2024.09.30 |
2024.06.14 | $0.44525 | 2.02% | 2024.06.30 |
2024.03.14 | $0.44525 | 2.00% | 2024.03.30 |
2023.12.14 | $0.44525 | 2.23% | 2023.12.30 |
2023.09.14 | $0.44525 | 2.20% | 2023.09.30 |
2023.06.14 | $0.44525 | 2.25% | 2023.06.30 |
2023.03.14 | $0.44525 | 1.98% | 2023.03.30 |
2022.12.14 | $0.44525 | 1.68% | 2022.12.30 |
2022.09.14 | $0.445 | 1.76% | 2022.09.30 |
2022.06.14 | $0.445 | 1.76% | 2022.06.30 |
2022.03.14 | $0.44525 | 1.71% | 2022.03.30 |
2021.12.14 | $0.445 | 1.60% | 2021.12.30 |
2021.09.14 | $0.445 | 1.58% | 2021.09.30 |
2021.06.14 | $0.445 | 1.93% | 2021.06.30 |
2021.03.12 | $0.445 | 1.61% | 2021.03.30 |
2020.12.14 | $0.445 | 1.93% | 2020.12.30 |
2020.09.14 | $1 | 4.35% | 2020.09.30 |