SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
심볼
TIPX
주가
$18.89
거래소
AMEX
산업
Asset Management
배당률
2.70%
배당락일
2024-09-03
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.09.03 | $0.008892 | 0.05% | 2024.09.06 |
2024.08.01 | $0.046164 | 0.25% | 2024.08.06 |
2024.07.01 | $0.085969 | 0.47% | 2024.07.05 |
2024.06.03 | $0.13371 | 0.72% | 2024.06.06 |
2024.05.01 | $0.11511 | 0.63% | 2024.05.07 |
2024.04.01 | $0.10968 | 0.59% | 2024.04.05 |
2023.12.01 | $0.060738 | 0.33% | 2023.12.07 |
2023.11.01 | $0.076735 | 0.43% | 2023.11.07 |
2023.10.02 | $0.034505 | 0.19% | 2023.10.06 |
2023.09.01 | $0.059606 | 0.33% | 2023.09.08 |
2023.08.01 | $0.044798 | 0.24% | 2023.08.07 |
2023.07.03 | $0.090338 | 0.49% | 2023.07.10 |
2023.06.01 | $0.054277 | 0.29% | 2023.06.07 |
2023.05.01 | $0.099319 | 0.52% | 2023.05.05 |
2023.04.03 | $0.1425 | 0.75% | 2023.04.10 |
2022.12.19 | $0.02634 | 0.14% | 2022.12.23 |
2022.12.01 | $0.027 | 0.14% | 2022.12.07 |
2022.09.01 | $0.235 | 1.21% | 2022.09.08 |
2022.08.01 | $0.18 | 0.90% | 2022.08.05 |
2022.07.01 | $0.084 | 0.43% | 2022.07.08 |
2022.06.01 | $0.228 | 1.13% | 2022.06.07 |
2022.05.02 | $0.145 | 0.71% | 2022.05.06 |
2022.04.01 | $0.133 | 0.64% | 2022.04.07 |
2022.03.01 | $0.021 | 0.10% | 2022.03.07 |
2022.02.01 | $0.041 | 0.20% | 2022.02.07 |
2021.12.17 | $0.17725 | 0.84% | 2021.12.23 |
2021.12.01 | $0.019 | 0.09% | 2021.12.07 |
2021.11.01 | $0.005 | 0.03% | 2021.11.05 |
2021.10.01 | $0.065 | 0.31% | 2021.10.07 |
2021.09.01 | $0.137 | 0.64% | 2021.09.08 |
2021.08.02 | $0.128 | 0.68% | 2021.08.06 |
2021.07.01 | $0.134 | 0.63% | 2021.07.08 |
2021.06.01 | $0.104 | 0.55% | 2021.06.07 |
2021.05.03 | $0.074 | 0.39% | 2021.05.07 |
2021.04.01 | $0.055 | 0.26% | 2021.04.08 |
2021.03.01 | $0.002 | 0.01% | 2021.03.05 |
2020.12.18 | $0.021 | 0.10% | 2020.12.24 |
2020.12.01 | $0.017 | 0.08% | 2020.12.07 |
2020.11.02 | $0.05 | 0.26% | 2020.11.06 |
2020.10.01 | $0.083 | 0.40% | 2020.10.07 |
2020.09.01 | $0.065 | 0.31% | 2020.09.08 |
2020.05.01 | $0.059 | 0.30% | 2020.05.07 |
2020.04.01 | $0.056 | 0.29% | 2020.04.07 |
2020.02.03 | $0.011 | 0.06% | 2020.02.07 |
2019.12.20 | $0.047638 | 0.24% | 2019.12.27 |
2019.12.02 | $0.019816 | 0.10% | 2019.12.06 |
2019.11.01 | $0.005 | 0.03% | 2019.11.07 |
2019.10.01 | $0.036 | 0.18% | 2019.10.07 |
2019.09.03 | $0.011 | 0.06% | 2019.09.09 |
2019.08.01 | $0.046 | 0.24% | 2019.08.07 |
2019.07.01 | $0.103 | 0.55% | 2019.07.08 |
2019.06.03 | $0.114 | 0.60% | 2019.06.07 |
2019.05.01 | $0.081 | 0.43% | 2019.05.07 |
2019.04.01 | $0.032 | 0.17% | 2019.04.05 |
2018.12.19 | $0.072081 | 0.38% | 2018.12.26 |
2018.12.03 | $0.026877 | 0.14% | 2018.12.07 |
2018.11.01 | $0.015 | 0.08% | 2018.11.07 |
2018.10.01 | $0.006 | 0.03% | 2018.10.05 |
2018.09.04 | $0.036 | 0.19% | 2018.09.10 |
2018.08.01 | $0.082 | 0.43% | 2018.08.07 |
2018.07.02 | $0.077 | 0.41% | 2018.07.09 |
2018.06.01 | $0.044 | 0.23% | 2018.06.07 |
2017.12.19 | $0.176 | 0.93% | 2017.12.28 |
2017.12.01 | $0.098766 | 0.52% | 2017.12.11 |
2017.11.01 | $0.04 | 0.21% | 2017.11.09 |
2017.09.01 | $0.016 | 0.08% | 2017.09.12 |
2017.08.01 | $0.016 | 0.08% | 2017.08.09 |
2017.07.03 | $0.053 | 0.28% | 2017.07.12 |
2017.06.01 | $0.015 | 0.08% | 2017.06.09 |
2017.05.01 | $0.058 | 0.31% | 2017.05.09 |
2017.04.03 | $0.076 | 0.40% | 2017.04.11 |
2016.12.28 | $0.020813 | 0.11% | 2017.01.06 |
2016.12.01 | $0.01875 | 0.10% | 2016.12.09 |
2016.09.01 | $0.114 | 0.60% | 2016.09.12 |
2016.08.01 | $0.048 | 0.25% | 2016.08.09 |
2015.12.29 | $0.012233 | 0.06% | 2016.01.07 |
2014.12.29 | $0.084 | 0.44% | 2015.01.07 |
2014.09.02 | $0.026 | 0.14% | 2014.09.10 |
2014.08.01 | $0.054 | 0.29% | 2014.08.11 |
2014.07.01 | $0.053 | 0.28% | 2014.07.10 |
2014.06.02 | $0.073 | 0.39% | 2014.06.10 |
2013.12.27 | $0.021 | 0.11% | 2014.01.07 |
2013.12.02 | $0.009 | 0.05% | 2013.12.10 |
2013.11.01 | $0.003 | 0.02% | 2013.11.12 |
2013.09.03 | $0.015 | 0.08% | 2013.09.11 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
TSY INFL IX N/B 01/26 0.625 | 4.593% |
TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | 3.917% |
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | 3.689% |
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | 3.554% |
TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 | 3.529% |
TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 | 3.525% |
TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | 3.514% |
TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | 3.494% |
TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | 3.451% |
TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | 3.446% |
TSY INFL IX N/B 04/26 0.125 | 3.352% |
TSY INFL IX N/B 07/26 0.125 | 3.336% |
TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | 3.271% |
TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 | 3.257% |
TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | 3.256% |
TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | 3.24% |
TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | 3.239% |
TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | 3.214% |
TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | 3.185% |
TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | 3.118% |
TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | 3.097% |
TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | 3.002% |
TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | 2.996% |
TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 | 2.972% |
TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | 2.841% |
TSY INFL IX N/B 10/25 0.125 | 2.613% |
TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 | 2.577% |
TSY INFL IX N/B 01/26 2 | 2.488% |
TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 | 1.866% |
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | 1.832% |
TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 | 1.735% |
TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 | 1.652% |
TSY INFL IX N/B 04/32 3.375 | 1.015% |
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | 0.085% |
US DOLLAR | 0.047% |
TSY INFL IX N/B 07/25 0.375 | 0% |
TSY INFL IX N/B 10/24 0.125 | 0% |