Triton International Limited
심볼
TRTN-PA
주가
$25.68
시가총액
$2,597,760,321
거래소
NYSE
Sector
Industrials
산업
Rental & Leasing Services
배당률
8.16%
배당락일
2025-03-10
재무정보
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $384,901,000 | $434,548,000 | $432,325,000 | $462,323,000 | $495,937,000 | $504,788,000 | $480,177,000 | $484,681,000 | $470,215,000 | $434,358,000 | $394,655,000 | $383,110,000 | $364,588,000 | $342,837,000 | $340,925,000 |
매출총이익 | $368,075,000 | $181,005,000 | $183,792,000 | $210,547,000 | $228,644,000 | $240,103,000 | $228,752,000 | $227,660,000 | $211,200,000 | $191,504,000 | $169,551,000 | $153,633,000 | $117,347,000 | $98,169,000 | $102,533,000 |
영업 비용 | $27,143,000 | $22,637,000 | $21,067,000 | $20,998,000 | $22,624,000 | $25,014,000 | $21,273,000 | $23,985,000 | $21,449,000 | $22,953,000 | $18,457,000 | $17,600,000 | $21,350,000 | $20,846,000 | $23,504,000 |
EBITDA | $282,604,000 | $309,169,000 | $312,611,000 | $346,878,000 | $367,548,000 | $380,618,000 | $370,805,000 | $374,340,000 | $232,411,000 | $417,162,000 | $299,258,000 | $281,804,000 | $120,342,000 | $219,349,000 | $218,871,000 |
세전 소득 | $81,093,000 | $156,058,000 | $162,773,000 | $189,533,000 | $206,455,000 | $213,551,000 | $208,190,000 | $202,529,000 | $147,544,000 | $78,949,000 | $151,575,000 | $135,867,000 | $72,283,000 | $77,287,000 | $82,582,000 |
순이익 | $69,701,000 | $141,762,000 | $149,813,000 | $165,208,000 | $189,837,000 | $197,619,000 | $194,258,000 | $190,453,000 | $134,732,000 | $65,217,000 | $139,838,000 | $125,697,000 | $56,458,000 | $70,588,000 | $77,036,000 |
영업이익 | $140,993,000 | $213,103,000 | $162,721,000 | $189,606,000 | $206,229,000 | $269,748,000 | $261,989,000 | $256,344,000 | $244,479,000 | $228,555,000 | $205,717,000 | $190,360,000 | $158,773,000 | $144,197,000 | $148,031,000 |
EPS | $0.86 | $2.35 | $2.45 | $2.63 | $2.9 | $3.1 | $2.98 | $2.68 | $1.84 | $0.82 | $1.93 | $1.69 | $0.67 | $0.87 | $0.94 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.03.10 | $0.53125 | 2.07% | 2025.03.15 |
2024.12.06 | $0.53125 | 2.04% | 2024.12.13 |
2024.09.06 | $0.53125 | 2.02% | 2024.09.13 |
2024.06.07 | $0.53125 | 2.05% | 2024.06.14 |
2024.03.07 | $0.53125 | 2.05% | 2024.03.15 |
2023.12.07 | $0.53125 | 2.07% | 2023.12.15 |
2023.09.07 | $0.53125 | 2.10% | 2023.09.15 |
2023.08.31 | $0.53125 | 2.12% | 2023.09.15 |
2023.06.07 | $0.53125 | 2.05% | 2023.06.15 |
2023.03.07 | $0.53125 | 2.03% | 2023.03.15 |
2022.12.07 | $0.53125 | 2.05% | 2022.12.15 |
2022.09.07 | $0.53125 | 2.03% | 2022.09.15 |
2022.06.07 | $0.53125 | 1.98% | 2022.06.15 |
2022.03.07 | $0.53125 | 1.95% | 2022.03.15 |
2021.12.07 | $0.53125 | 1.90% | 2021.12.15 |
2021.09.03 | $0.53125 | 1.88% | 2021.09.14 |
2021.06.07 | $0.53125 | 2.07% | 2021.06.15 |
2021.03.05 | $0.53125 | 1.84% | 2021.03.15 |
2020.12.07 | $0.53125 | 2.07% | 2020.12.15 |
2020.09.04 | $0.53125 | 2.01% | 2020.09.15 |
2020.06.05 | $0.53125 | 2.08% | 2020.06.15 |
2020.03.06 | $0.53125 | 2.07% | 2020.03.16 |
2019.12.06 | $0.53125 | 2.07% | 2019.12.16 |
2019.09.06 | $0.53125 | 2.07% | 2019.09.16 |
2019.06.05 | $0.53125 | 2.07% | 2019.06.17 |