Tortoise Energy Infrastructure Corporation
심볼
TYG
주가
$44.99
시가총액
$775,627,600
거래소
NYSE
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
9.18%
배당락일
2025-05-23
재무정보
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $3,185,129 | $3,185,129 | $3,623,995 | $3,623,995 | $4,255,783 | $4,255,783 | $2,988,077 | $2,988,077 | $13,526,997 | $3,573,002 | $31,431,471 | $1,824,534 | $14,929,932 | $1,085,010 | $369,243 | $1,671,399 | $731,630 | $6,839,837 |
매출총이익 | $521,050 | $3,185,129 | $949,666 | $3,623,995 | $1,329,786 | $4,255,783 | $45,644 | $2,988,077 | $10,449,519 | $3,573,002 | $28,615,920 | $1,824,534 | $12,429,925 | $1,085,010 | $369,243 | $1,671,399 | $-5,253,420 | $6,839,837 |
영업 비용 | $1,600,069 | $1,600,069 | $15,989,314 | $15,989,314 | $35,910,185 | $35,910,185 | $8,336,822 | $8,336,822 | $43,660,372 | $43,660,372 | $27,309,053 | $9,549,438 | $65,046,532 | $65,046,532 | $29,699,657 | $31,885,733 | $431,522,893 | $141,240,151 |
EBITDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,253,810 | $0 | $25,157,665 | $0 | $11,389,112 | $0 | $36,254,757 | $-28,751,732 | $-505,582,274 | $-176,082,524 |
세전 소득 | $35,364,265 | $35,364,265 | $18,506,390 | $18,506,390 | $-33,051,519 | $-33,051,519 | $10,028,155 | $10,028,155 | $7.904 | $46,034,701 | $-0.438 | $10,123,808 | $9.917 | $64,839,540 | $28,156,842 | $-31,712,509 | $-434,176,400 | $-140,239,800 |
순이익 | $35,294,661 | $35,294,661 | $17,291,041 | $17,291,041 | $-25,102,348 | $-25,102,348 | $8,681,381 | $8,681,381 | $11,927,903 | $42,949,418 | $11,927,903 | $7,724,884 | $11,927,903 | $59,144,984 | $28,591,932 | $-31,578,526 | $-432,929,375 | $-139,833,912 |
영업이익 | $1,585,060 | $1,585,060 | $1,701,813 | $1,701,813 | $2,585,817 | $2,585,817 | $1,374,838 | $1,374,838 | $94,274,470 | $1,907,526 | $-5,221,763 | $265,347 | $118,289,968 | $-324,033 | $-778,708 | $454,877 | $-954,179 | $2,289,807 |
EPS | $3.28 | $3.28 | $1.61 | $1.61 | $-2.22 | $-2.22 | $0.77 | $0.77 | $1 | $3.6 | $1 | $0.65 | $1 | $4.96 | $2.33 | $-2.42 | $-32.47 | $-10.41 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.05.23 | $0.365 | 0.81% | 2025.05.30 |
2025.04.23 | $0.365 | 0.84% | 2025.04.30 |
2025.03.24 | $0.365 | 0.83% | 2025.03.31 |
2025.02.21 | $0.365 | 0.80% | 2025.02.28 |
2025.01.24 | $0.365 | 0.77% | 2025.01.31 |
2024.12.24 | $0.365 | 0.86% | 2024.12.31 |
2024.11.22 | $0.78 | 1.73% | 2024.11.29 |
2024.08.23 | $0.78 | 2.14% | 2024.08.30 |
2024.05.23 | $0.71 | 2.07% | 2024.05.31 |
2024.02.21 | $0.71 | 2.39% | 2024.02.29 |
2023.11.21 | $0.71 | 2.49% | 2023.11.30 |
2023.08.23 | $0.71 | 2.32% | 2023.08.31 |
2023.05.23 | $0.71 | 2.49% | 2023.05.31 |
2023.02.17 | $0.71 | 2.13% | 2023.02.28 |
2022.11.22 | $0.71 | 2.14% | 2022.11.30 |
2022.08.23 | $0.71 | 2.00% | 2022.08.31 |
2022.05.23 | $0.71 | 2.16% | 2022.05.31 |
2022.02.17 | $0.71 | 2.35% | 2022.02.28 |
2021.11.22 | $0.45 | 1.00% | 2021.11.30 |
2021.08.23 | $0.365 | 0.81% | 2021.08.31 |
2021.05.20 | $0.34 | 1.26% | 2021.05.28 |
2021.02.18 | $0.315 | 1.33% | 2021.02.26 |
2020.11.20 | $0.3 | 1.57% | 2020.11.30 |
2020.07.23 | $0.3 | 1.76% | 2020.07.31 |
2020.02.20 | $0.395 | 0.88% | 2020.02.28 |
2019.11.21 | $0.655 | 1.46% | 2019.11.29 |
2019.08.22 | $0.655 | 1.46% | 2019.08.30 |
2019.05.23 | $0.655 | 1.46% | 2019.05.31 |
2019.02.20 | $0.655 | 1.46% | 2019.02.28 |
2018.11.21 | $0.655 | 1.46% | 2018.11.30 |
2018.08.23 | $0.655 | 1.46% | 2018.08.31 |
2018.05.23 | $0.655 | 1.46% | 2018.05.31 |
2018.02.20 | $0.655 | 1.46% | 2018.02.28 |
2017.11.21 | $0.655 | 1.46% | 2017.11.30 |
2017.08.22 | $0.655 | 1.46% | 2017.08.31 |
2017.05.22 | $0.655 | 1.46% | 2017.05.31 |
2017.02.16 | $0.655 | 1.46% | 2017.02.28 |
2016.11.21 | $0.655 | 1.46% | 2016.11.30 |
2016.08.22 | $0.655 | 1.46% | 2016.08.31 |
2016.05.20 | $0.655 | 1.46% | 2016.05.31 |
2016.02.18 | $0.655 | 1.46% | 2016.02.29 |
2015.11.19 | $0.655 | 1.46% | 2015.11.30 |
2015.08.20 | $0.65 | 1.44% | 2015.08.31 |