US 피지컬 테라피
심볼
USPH
주가
$81.05
시가총액
$1,221,958,430
거래소
NYSE
Sector
Healthcare
산업
Medical - Care Facilities
배당률
1.37%
배당락일
2024-08-23
재무정보
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-13 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-12-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | 1992-12-31 | 1992-09-30 | 1992-06-30 | 1992-03-31 | 1991-12-31 | 1991-09-30 | 1991-06-30 | 1991-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $167,190,000 | $155,675,000 | $154,801,000 | $150,007,000 | $151,485,000 | $148,509,000 | $141,182,000 | $139,602,000 | $140,656,000 | $131,704,000 | $129,833,000 | $125,893,000 | $126,928,000 | $112,368,000 | $117,466,000 | $108,929,000 | $83,857,000 | $112,717,000 | $122,114,000 | $117,251,000 | $126,373,000 | $116,231,000 | $117,349,000 | $113,122,000 | $115,098,000 | $108,342,000 | $109,203,000 | $103,032,000 | $104,251,000 | $97,565,000 | $90,864,000 | $88,344,000 | $90,430,000 | $86,908,000 | $86,724,000 | $84,049,000 | $83,288,000 | $77,241,000 | $79,390,000 | $77,716,000 | $78,201,000 | $69,767,000 | $68,605,000 | $65,829,000 | $67,224,000 | $63,098,000 | $62,694,000 | $62,853,000 | $63,959,000 | $62,582,000 | $60,678,000 | $59,675,000 | $59,912,000 | $56,741,000 | $53,327,000 | $53,398,000 | $54,103,000 | $50,405,000 | $50,416,000 | $51,037,000 | $51,787,000 | $48,169,000 | $47,814,000 | $47,232,000 | $47,389,000 | $45,251,000 | $44,154,000 | $37,453,000 | $35,459,000 | $34,620,000 | $33,764,000 | $33,184,000 | $35,758,000 | $34,656,000 | $33,496,000 | $34,172,000 | $33,576,000 | $30,878,000 | $29,716,000 | $29,709,000 | $30,566,000 | $28,317,000 | $26,705,000 | $26,854,000 | $27,003,000 | $25,006,000 | $24,627,000 | $23,811,000 | $24,051,000 | $22,250,000 | $21,570,000 | $20,582,000 | $19,866,000 | $18,930,000 | $16,446,000 | $16,129,000 | $15,825,000 | $14,446,000 | $12,935,000 | $12,900,000 | $12,600,000 | $11,500,000 | $11,400,000 | $11,200,000 | $10,800,000 | $10,500,000 | $10,300,000 | $10,200,000 | $9,700,000 | $8,700,000 | $8,500,000 | $8,200,000 | $7,900,000 | $7,500,000 | $6,700,000 | $6,400,000 | $6,300,000 | $5,600,000 | $5,200,000 | $4,600,000 | $3,900,000 | $3,500,000 | $2,800,000 | $2,200,000 | $1,900,000 | $1,500,000 | $1,100,000 | $600,000 | $300,000 | $300,000 | $200,000 | $200,000 | $100,000 | $100,000 |
매출총이익 | $31,065,000 | $30,028,000 | $27,975,000 | $27,929,000 | $32,207,000 | $30,857,000 | $27,831,000 | $26,784,000 | $30,821,000 | $26,588,000 | $27,183,000 | $29,799,000 | $34,304,000 | $25,896,000 | $29,118,000 | $30,357,000 | $19,284,000 | $15,691,000 | $26,959,000 | $27,372,000 | $31,425,000 | $26,718,000 | $25,219,000 | $26,076,000 | $27,154,000 | $23,214,000 | $24,144,000 | $21,192,000 | $24,534,000 | $20,747,000 | $18,793,000 | $19,665,000 | $23,059,000 | $20,495,000 | $21,505,000 | $18,872,000 | $21,142,000 | $16,842,000 | $18,940,000 | $18,746,000 | $21,835,000 | $16,646,000 | $16,138,000 | $16,128,000 | $17,306,000 | $14,658,000 | $14,089,000 | $16,633,000 | $16,994,000 | $17,299,000 | $16,049,000 | $15,233,000 | $17,404,000 | $15,807,000 | $14,417,000 | $15,245,000 | $16,221,000 | $44,571,000 | $13,323,000 | $50,988,000 | $15,622,000 | $11,845,000 | $11,975,000 | $11,355,000 | $12,726,000 | $11,547,000 | $8,633,000 | $9,695,000 | $9,758,000 | $9,275,000 | $8,018,000 | $8,718,000 | $9,779,000 | $8,099,000 | $8,291,000 | $9,356,000 | $29,420,000 | $8,430,000 | $7,928,000 | $8,077,000 | $25,649,000 | $24,694,000 | $7,071,000 | $8,278,000 | $23,659,000 | $21,828,000 | $7,334,000 | $7,616,000 | $21,188,000 | $19,745,000 | $6,947,000 | $6,658,000 | $6,530,000 | $6,201,000 | $5,286,000 | $5,238,000 | $5,116,000 | $4,682,000 | $4,243,000 | $4,300,000 | $4,000,000 | $3,400,000 | $3,100,000 | $3,500,000 | $3,300,000 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,200,000 | $2,700,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,500,000 | $2,200,000 | $1,900,000 | $2,100,000 | $1,900,000 | $1,500,000 | $1,200,000 | $1,000,000 | $900,000 | $900,000 | $700,000 | $400,000 | $600,000 | $400,000 | $300,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $200,000 | $200,000 | $100,000 | $100,000 |
영업 비용 | $11,452,000 | $15,712,000 | $11,360,000 | $12,048,000 | $12,145,000 | $13,392,000 | $11,925,000 | $11,889,000 | $10,741,000 | $11,556,000 | $6,121,000 | $12,867,000 | $12,074,000 | $10,874,000 | $5,764,000 | $10,032,000 | $1,063,000 | $11,677,000 | $11,673,000 | $10,556,000 | $11,527,000 | $11,293,000 | $10,415,000 | $10,643,000 | $10,128,000 | $10,163,000 | $10,182,000 | $8,304,000 | $8,856,000 | $8,547,000 | $7,839,000 | $7,610,000 | $8,026,000 | $9,004,000 | $8,894,000 | $6,923,000 | $7,593,000 | $7,657,000 | $8,185,000 | $7,468,000 | $7,614,000 | $7,132,000 | $6,766,000 | $6,224,000 | $6,622,000 | $6,507,000 | $6,147,000 | $7,241,000 | $6,396,000 | $7,379,000 | $8,334,000 | $6,581,000 | $6,522,000 | $7,125,000 | $6,616,000 | $6,512,000 | $6,231,000 | $37,905,000 | $7,210,000 | $43,793,000 | $7,135,000 | $5,388,000 | $6,327,000 | $5,424,000 | $6,166,000 | $5,810,000 | $2,896,000 | $4,900,000 | $4,542,000 | $4,988,000 | $2,545,000 | $4,728,000 | $4,655,000 | $4,527,000 | $4,471,000 | $4,318,000 | $23,742,000 | $4,083,000 | $3,916,000 | $5,035,000 | $20,388,000 | $21,018,000 | $3,639,000 | $3,806,000 | $18,641,000 | $17,753,000 | $2,996,000 | $2,970,000 | $15,941,000 | $15,102,000 | $2,478,000 | $2,323,000 | $2,200,000 | $2,387,000 | $2,508,000 | $2,393,000 | $2,463,000 | $2,574,000 | $2,277,000 | $2,300,000 | $2,100,000 | $1,900,000 | $2,000,000 | $2,100,000 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,700,000 | $1,900,000 | $1,800,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,300,000 | $1,400,000 | $1,600,000 | $1,400,000 | $1,200,000 | $1,100,000 | $1,000,000 | $800,000 | $800,000 | $500,000 | $300,000 | $200,000 | $-900,000 | $0 | $0 | $0 |
EBITDA | $24,127,000 | $18,411,000 | $20,728,000 | $21,805,000 | $24,897,000 | $21,442,000 | $19,960,000 | $18,916,000 | $24,573,000 | $19,844,000 | $24,287,000 | $21,241,000 | $25,079,000 | $17,757,000 | $25,866,000 | $23,108,000 | $18,225,000 | $6,664,000 | $17,714,000 | $19,242,000 | $28,283,000 | $17,841,000 | $17,247,000 | $17,918,000 | $19,446,000 | $15,551,000 | $16,433,000 | $15,379,000 | $18,134,000 | $14,580,000 | $10,985,000 | $14,128,000 | $17,121,000 | $13,602,000 | $12,644,000 | $13,955,000 | $15,432,000 | $11,000,000 | $10,770,000 | $13,137,000 | $14,221,000 | $10,902,000 | $9,374,000 | $11,357,000 | $12,063,000 | $9,505,000 | $9,215,000 | $9,393,000 | $11,911,000 | $11,256,000 | $14,493,000 | $10,012,000 | $12,306,000 | $10,014,000 | $9,195,000 | $10,145,000 | $11,426,000 | $8,677,000 | $7,572,000 | $8,689,000 | $8,489,000 | $7,932,000 | $7,168,000 | $7,473,000 | $7,980,000 | $7,221,000 | $7,193,000 | $6,042,000 | $6,374,000 | $5,412,000 | $6,593,000 | $5,144,000 | $6,476,000 | $4,696,000 | $5,230,000 | $6,355,000 | $6,758,000 | $5,452,000 | $5,327,000 | $4,863,000 | $5,786,000 | $4,581,000 | $4,387,000 | $5,386,000 | $5,899,000 | $4,916,000 | $5,148,000 | $5,378,000 | $5,961,000 | $5,342,000 | $5,096,000 | $4,994,000 | $4,973,000 | $4,451,000 | $3,389,000 | $3,436,000 | $3,228,000 | $2,662,000 | $2,456,000 | $2,600,000 | $2,400,000 | $2,000,000 | $1,600,000 | $2,200,000 | $2,000,000 | $1,700,000 | $1,800,000 | $1,900,000 | $1,700,000 | $1,400,000 | $1,300,000 | $1,400,000 | $1,300,000 | $1,100,000 | $900,000 | $400,000 | $900,000 | $900,000 | $300,000 | $-200,000 | $-400,000 | $-300,000 | $-300,000 | $-600,000 | $-200,000 | $-300,000 | $-400,000 | $-400,000 | $-200,000 | $-100,000 | $-700,000 | $200,000 | $100,000 | $100,000 |
세전 소득 | $14,795,000 | $14,756,000 | $106,000 | $15,779,000 | $19,095,000 | $14,396,000 | $4,560,000 | $16,036,000 | $19,495,000 | $15,480,000 | $18,389,000 | $17,938,000 | $22,039,000 | $14,830,000 | $23,196,000 | $20,042,000 | $18,645,000 | $3,630,000 | $14,439,000 | $16,266,000 | $25,118,000 | $15,083,000 | $16,308,000 | $14,870,000 | $16,503,000 | $12,530,000 | $6,709,000 | $9,726,000 | $9,475,000 | $7,846,000 | $9,663,000 | $11,750,000 | $14,734,000 | $11,203,000 | $12,378,000 | $11,718,000 | $13,320,000 | $8,928,000 | $10,504,000 | $11,043,000 | $13,889,000 | $9,262,000 | $9,234,000 | $9,773,000 | $10,555,000 | $8,018,000 | $7,836,000 | $9,251,000 | $10,454,000 | $9,711,000 | $12,987,000 | $8,507,000 | $10,775,000 | $8,611,000 | $7,763,000 | $8,684,000 | $9,911,000 | $7,182,000 | $6,056,000 | $7,104,000 | $8,376,000 | $6,372,000 | $3,684,000 | $4,166,000 | $4,718,000 | $3,941,000 | $4,016,000 | $3,429,000 | $3,822,000 | $3,013,000 | $3,318,000 | $3,049,000 | $3,522,000 | $2,410,000 | $2,649,000 | $3,924,000 | $4,476,000 | $3,253,000 | $2,925,000 | $1,709,000 | $3,685,000 | $2,458,000 | $2,278,000 | $3,055,000 | $3,566,000 | $2,884,000 | $3,301,000 | $3,284,000 | $3,786,000 | $3,353,000 | $3,172,000 | $2,965,000 | $2,900,000 | $2,466,000 | $1,741,000 | $1,741,000 | $1,542,000 | $1,114,000 | $1,062,000 | $1,100,000 | $1,000,000 | $800,000 | $600,000 | $600,000 | $800,000 | $800,000 | $600,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,400,000 | $0 | $-300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
순이익 | $6,884,000 | $6,607,000 | $-5,730,000 | $7,012,000 | $8,054,000 | $11,427,000 | $2,607,000 | $9,411,000 | $11,351,000 | $11,982,000 | $9,377,000 | $8,468,000 | $10,538,000 | $903,000 | $13,030,000 | $10,916,000 | $12,698,000 | $2,586,000 | $7,087,000 | $8,367,000 | $10,807,000 | $3,782,000 | $3,743,000 | $-578,000 | $6,042,000 | $2,036,000 | $7,148,000 | $5,150,000 | $4,941,000 | $4,816,000 | $6,045,000 | $4,804,000 | $6,012,000 | $4,488,000 | $6,429,000 | $5,818,000 | $5,928,000 | $4,166,000 | $4,977,000 | $5,216,000 | $6,194,000 | $3,261,000 | $3,861,000 | $227,000 | $4,914,000 | $3,721,000 | $4,043,000 | $4,563,000 | $4,849,000 | $4,478,000 | $8,229,000 | $4,099,000 | $4,900,000 | $3,746,000 | $4,147,000 | $3,875,000 | $4,451,000 | $3,172,000 | $2,290,000 | $3,101,000 | $3,622,000 | $2,754,000 | $2,233,000 | $2,531,000 | $2,855,000 | $2,385,000 | $2,640,000 | $2,120,000 | $2,303,000 | $1,829,000 | $2,104,000 | $542,000 | $2,156,000 | $1,484,000 | $1,622,000 | $2,377,000 | $2,762,000 | $2,029,000 | $1,813,000 | $1,054,000 | $2,279,000 | $1,532,000 | $1,430,000 | $1,901,000 | $2,213,000 | $1,787,000 | $2,058,000 | $2,018,000 | $2,336,000 | $2,076,000 | $1,947,000 | $1,825,000 | $1,787,000 | $1,512,000 | $1,059,000 | $1,067,000 | $938,000 | $671,000 | $594,000 | $670,000 | $600,000 | $500,000 | $400,000 | $300,000 | $500,000 | $500,000 | $600,000 | $800,000 | $600,000 | $400,000 | $400,000 | $500,000 | $400,000 | $300,000 | $100,000 | $1,000,000 | $200,000 | $-600,000 | $-600,000 | $-800,000 | $-800,000 | $-600,000 | $-700,000 | $-700,000 | $-400,000 | $-400,000 | $-500,000 | $-300,000 | $-300,000 | $-200,000 | $0 | $0 | $-100,000 | $-100,000 |
영업이익 | $19,613,000 | $14,316,000 | $16,614,999 | $15,881,000 | $20,062,000 | $16,998,000 | $16,167,000 | $14,895,000 | $20,080,000 | $15,032,000 | $-16,465,000 | $16,932,000 | $22,230,000 | $15,022,000 | $18,202,000 | $19,935,000 | $10,262,000 | $4,014,000 | $15,286,000 | $16,816,000 | $19,898,000 | $15,425,000 | $14,804,000 | $15,433,000 | $17,026,000 | $13,051,000 | $13,962,000 | $12,888,000 | $15,678,000 | $12,200,000 | $10,954,000 | $12,055,000 | $15,033,000 | $11,491,000 | $12,611,000 | $11,949,000 | $13,549,000 | $9,185,000 | $10,755,000 | $11,278,000 | $14,221,000 | $9,514,000 | $9,372,000 | $9,904,000 | $10,684,000 | $8,151,000 | $7,942,000 | $9,392,000 | $10,598,000 | $9,871,000 | $7,715,000 | $8,652,000 | $10,882,000 | $8,682,000 | $7,801,000 | $8,733,000 | $9,990,000 | $6,666,000 | $6,113,000 | $7,195,000 | $8,487,000 | $6,457,000 | $5,648,000 | $5,931,000 | $6,560,000 | $5,737,000 | $5,737,000 | $4,795,000 | $5,216,000 | $4,287,000 | $5,473,000 | $3,990,000 | $4,945,000 | $3,550,000 | $3,820,000 | $5,038,000 | $5,678,000 | $4,347,000 | $4,012,000 | $3,042,000 | $5,261,000 | $3,676,000 | $3,432,000 | $4,472,000 | $5,018,000 | $4,075,000 | $4,338,000 | $4,646,000 | $5,247,000 | $4,643,000 | $4,469,000 | $4,335,000 | $4,330,000 | $3,814,000 | $2,778,000 | $2,845,000 | $2,653,000 | $2,108,000 | $1,966,000 | $2,000,000 | $1,900,000 | $1,500,000 | $1,100,000 | $1,400,000 | $1,500,000 | $1,300,000 | $1,300,000 | $1,400,000 | $1,300,000 | $900,000 | $900,000 | $1,000,000 | $800,000 | $700,000 | $400,000 | $700,000 | $500,000 | $100,000 | $-100,000 | $-400,000 | $-700,000 | $-500,000 | $-500,000 | $-700,000 | $-400,000 | $-400,000 | $-500,000 | $-400,000 | $-200,000 | $-100,000 | $-700,000 | $200,000 | $100,000 | $100,000 |
EPS | $0.47 | $0.46 | $-0.38 | $0.51 | $0.64 | $0.88 | $0.2 | $0.72 | $0.87 | $0.93 | $0.73 | $0.66 | $0.82 | $0.07 | $1.01 | $0.85 | $0.99 | $0.2 | $0.55 | $0.66 | $0.85 | $0.3 | $0.3 | $-0.046 | $0.48 | $0.16 | $0.57 | $0.41 | $0.39 | $0.38 | $0.48 | $0.38 | $0.48 | $0.36 | $0.48 | $0.47 | $0.48 | $0.34 | $0.41 | $0.43 | $0.53 | $0.27 | $0.32 | $0.02 | $0.41 | $0.31 | $0.34 | $0.39 | $0.41 | $0.38 | $0.7 | $0.35 | $0.42 | $0.32 | $0.35 | $0.33 | $0.38 | $0.27 | $0.2 | $0.27 | $0.31 | $0.23 | $0.19 | $0.21 | $0.24 | $0.2 | $0.22 | $0.18 | $0.2 | $0.16 | $0.18 | $0.05 | $0.18 | $0.13 | $0.14 | $0.2 | $0.23 | $0.17 | $0.15 | $0.09 | $0.2 | $0.13 | $0.12 | $0.17 | $0.2 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $0.11 | $0.12 | $0.097 | $0.022 | $0.059 | $0.022 | $0.02 | $0.016 | $0.037 | $0.009 | $0.016 | $0.016 | $0.055 | $0.025 | $0.02 | $0.013 | $0.037 | $0.018 | $0.013 | $0.009 | $0.01 | $0.031 | $0.007 | $-0.057 | $-0.057 | $-0.076 | $-0.076 | $-0.057 | $-0.07 | $-0.07 | $-0.04 | $-0.04 | $-0.05 | $-0.03 | $-0.03 | $-0.02 | $0 | $-0.007 | $-0.007 | $-0.007 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.08.23 | $0.44 | 0.53% | 2024.09.13 |
2024.05.22 | $0.44 | 0.42% | 2024.06.14 |
2024.03.11 | $0.44 | 0.42% | 2024.04.05 |
2023.11.15 | $0.43 | 0.49% | 2023.12.08 |
2023.08.17 | $0.43 | 0.42% | 2023.09.08 |
2023.05.17 | $0.43 | 0.39% | 2023.06.09 |
2023.03.09 | $0.43 | 0.45% | 2023.04.07 |
2022.11.18 | $0.41 | 0.48% | 2022.12.16 |
2022.08.17 | $0.41 | 0.47% | 2022.09.16 |
2022.05.13 | $0.41 | 0.41% | 2022.06.14 |
2022.03.11 | $0.41 | 0.42% | 2022.04.08 |
2021.11.12 | $0.38 | 0.37% | 2021.12.10 |
2021.08.19 | $0.38 | 0.35% | 2021.09.17 |
2021.05.13 | $0.35 | 0.31% | 2021.06.11 |
2021.03.11 | $0.35 | 0.29% | 2021.04.09 |
2020.03.12 | $0.32 | 0.34% | 2020.04.17 |
2019.11.15 | $0.3 | 0.26% | 2019.12.13 |
2019.08.14 | $0.3 | 0.37% | 2019.09.13 |
2019.05.16 | $0.27 | 0.33% | 2019.06.14 |
2019.03.19 | $0.27 | 0.33% | 2019.04.19 |
2018.11.08 | $0.23 | 0.28% | 2018.12.07 |
2018.08.13 | $0.23 | 0.28% | 2018.09.07 |
2018.05.10 | $0.23 | 0.28% | 2018.06.08 |
2018.03.20 | $0.23 | 0.28% | 2018.04.13 |
2017.11.16 | $0.2 | 0.25% | 2017.12.08 |
2017.08.17 | $0.2 | 0.25% | 2017.09.08 |
2017.06.14 | $0.2 | 0.25% | 2017.07.07 |
2017.04.12 | $0.2 | 0.25% | 2017.05.05 |
2016.11.16 | $0.17 | 0.21% | 2016.12.02 |
2016.08.17 | $0.17 | 0.21% | 2016.09.02 |
2016.05.13 | $0.17 | 0.21% | 2016.06.03 |
2016.03.16 | $0.17 | 0.21% | 2016.04.01 |
2015.11.13 | $0.15 | 0.19% | 2015.12.04 |
2015.08.14 | $0.15 | 0.19% | 2015.09.04 |
2015.05.14 | $0.15 | 0.19% | 2015.06.05 |
2015.03.18 | $0.15 | 0.19% | 2015.04.03 |
2014.11.13 | $0.12 | 0.15% | 2014.12.05 |
2014.08.14 | $0.12 | 0.15% | 2014.09.05 |
2014.05.16 | $0.12 | 0.15% | 2014.06.06 |
2014.03.17 | $0.12 | 0.15% | 2014.04.04 |
2013.11.13 | $0.1 | 0.12% | 2013.12.06 |
2013.08.16 | $0.1 | 0.12% | 2013.09.06 |
2013.05.15 | $0.1 | 0.12% | 2013.06.07 |
2013.03.13 | $0.1 | 0.12% | 2013.03.29 |
2012.11.14 | $0.09 | 0.11% | 2012.12.07 |
2012.08.16 | $0.09 | 0.11% | 2012.09.07 |
2012.05.11 | $0.09 | 0.11% | 2012.06.01 |
2012.03.13 | $0.09 | 0.11% | 2012.03.30 |
2011.11.15 | $0.08 | 0.10% | 2011.12.02 |
2011.08.17 | $0.08 | 0.10% | 2011.09.02 |
2011.05.18 | $0.08 | 0.10% | 2011.06.03 |
2011.03.11 | $0.08 | 0.10% | 2011.03.30 |