VICI Properties Inc.
심볼
VICI
주가
$31.28
시가총액
$33,042,315,169
거래소
NYSE
Sector
Real Estate
산업
REIT - Diversified
배당률
5.59%
배당락일
2024-12-17
재무정보
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $976,052,000 | $964,669,000 | $957,003,000 | $951,481,000 | $931,865,000 | $904,318,000 | $898,158,000 | $877,647,000 | $769,906,000 | $751,543,000 | $662,623,000 | $416,625,000 | $383,154,000 | $375,704,000 | $376,400,000 | $374,310,000 | $373,018,000 | $339,653,000 | $257,902,000 | $255,001,000 |
매출총이익 | $969,305,000 | $957,845,000 | $949,198,000 | $944,970,000 | $923,650,000 | $897,986,000 | $891,568,000 | $871,695,000 | $745,816,000 | $728,495,000 | $656,764,000 | $411,340,000 | $370,362,000 | $363,625,000 | $364,181,000 | $362,830,000 | $361,476,000 | $327,718,000 | $253,027,000 | $249,928,000 |
영업 비용 | $145,169,000 | $16,458,000 | $-6,917,000 | $143,555,000 | $-28,170,000 | $129,609,000 | $-7,023,000 | $145,635,000 | $-15,125,000 | $245,642,000 | $580,000,000 | $99,448,000 | $14,700,000 | $18,181,000 | $-20,719,000 | $4,497,000 | $-7,721,000 | $186,009,000 | $-56,769,000 | $157,390,000 |
EBITDA | $835,765,000 | $952,534,000 | $957,840,000 | $802,243,000 | $961,343,000 | $765,822,000 | $898,701,000 | $733,164,000 | $789,301,000 | $509,412,000 | $93,457,000 | $312,761,000 | $355,720,000 | $346,038,000 | $384,866,000 | $350,404,000 | $368,957,000 | $140,593,000 | $309,849,000 | $88,888,000 |
세전 소득 | $626,652,000 | $746,942,000 | $755,987,000 | $601,365,000 | $749,950,000 | $566,103,000 | $703,480,000 | $528,948,000 | $615,874,000 | $337,295,000 | $-57,114,000 | $243,088,000 | $284,557,000 | $164,572,000 | $304,333,000 | $272,583,000 | $290,848,000 | $395,850,000 | $231,952,000 | $-21,611,000 |
순이익 | $614,594,000 | $732,898,000 | $741,302,000 | $590,016,000 | $747,769,000 | $556,329,000 | $690,702,000 | $518,740,000 | $604,053,000 | $330,905,000 | $-57,706,000 | $240,383,000 | $281,479,000 | $161,862,000 | $300,709,000 | $269,801,000 | $288,010,000 | $398,274,000 | $229,402,000 | $-24,012,000 |
영업이익 | $830,883,000 | $951,526,000 | $956,848,000 | $801,110,000 | $959,757,000 | $555,685,000 | $688,803,000 | $732,350,000 | $788,490,000 | $508,596,000 | $92,678,000 | $311,985,000 | $352,675,000 | $345,444,000 | $384,900,000 | $358,333,000 | $369,197,000 | $139,683,000 | $308,636,000 | $88,021,000 |
EPS | $0.58 | $0.7 | $0.71 | $0.57 | $0.72 | $0.55 | $0.69 | $0.52 | $0.63 | $0.34 | $-0.064 | $0.35 | $0.45 | $0.29 | $0.56 | $0.5 | $0.54 | $0.75 | $0.47 | $-0.052 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.17 | $0.4325 | 1.40% | 2025.01.09 |
2024.09.18 | $0.4325 | 1.28% | 2024.10.03 |
2024.06.18 | $0.415 | 1.47% | 2024.07.03 |
2024.03.20 | $0.415 | 1.43% | 2024.04.04 |
2023.12.20 | $0.415 | 1.31% | 2024.01.04 |
2023.09.20 | $0.415 | 1.34% | 2023.10.05 |
2023.06.21 | $0.39 | 1.22% | 2023.07.06 |
2023.03.22 | $0.39 | 1.24% | 2023.04.06 |
2022.12.21 | $0.39 | 1.18% | 2023.01.05 |
2022.09.21 | $0.39 | 1.18% | 2022.10.06 |
2022.06.22 | $0.36 | 1.21% | 2022.07.07 |
2022.03.23 | $0.36 | 1.30% | 2022.04.07 |
2021.12.22 | $0.36 | 1.26% | 2022.01.06 |
2021.09.23 | $0.36 | 1.20% | 2021.10.07 |
2021.06.23 | $0.33 | 1.03% | 2021.07.08 |
2021.03.24 | $0.33 | 1.18% | 2021.04.08 |
2020.12.22 | $0.33 | 1.28% | 2021.01.07 |
2020.09.29 | $0.33 | 1.36% | 2020.10.08 |
2020.06.29 | $0.2975 | 0.95% | 2020.07.10 |
2020.03.30 | $0.2975 | 0.95% | 2020.04.09 |
2019.12.26 | $0.2975 | 0.95% | 2020.01.09 |
2019.09.26 | $0.2975 | 0.95% | 2019.10.10 |
2019.06.27 | $0.2875 | 0.92% | 2019.07.12 |
2019.03.28 | $0.2875 | 0.92% | 2019.04.11 |
2018.12.27 | $0.2875 | 0.92% | 2019.01.10 |
2018.09.27 | $0.2875 | 0.92% | 2018.10.11 |
2018.06.27 | $0.2625 | 0.84% | 2018.07.13 |
2018.03.28 | $0.16 | 0.51% | 2018.04.13 |