밸리 내셔널 뱅코프
심볼
VLYPO
주가
$25.17
시가총액
$5,325,925,360
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Banks - Regional
배당률
9.42%
배당락일
2025-03-14
재무정보
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $474,179,000 | $463,849,000 | $881,181,000 | $884,077,000 | $871,004,000 | $463,716,000 | $480,122,000 | $485,332,000 | $518,665,000 | $509,998,000 | $476,407,000 | $16,424,000 | $353,434,000 | $343,422,000 | $344,063,000 | $324,258,000 | $335,506,000 | $332,470,000 | $327,348,000 | $305,977,000 |
매출총이익 | $474,179,000 | $921,165,000 | $884,681,000 | $886,377,000 | $871,004,000 | $463,716,000 | $480,122,000 | $485,332,000 | $518,665,000 | $509,998,000 | $476,407,000 | $16,424,000 | $353,434,000 | $343,422,000 | $344,063,000 | $324,258,000 | $335,506,000 | $332,470,000 | $327,348,000 | $305,977,000 |
영업 비용 | $0 | $463,849,000 | $107,149,000 | $112,911,000 | $136,708,000 | $-268,884,000 | $-289,303,000 | $16,814,000 | $50,029,000 | $17,840,000 | $296,537,000 | $14,749,000 | $38,432,000 | $13,492,000 | $7,486,000 | $6,272,000 | $32,348,000 | $8,762,000 | $7,797,000 | $6,087,000 |
EBITDA | $0 | $135,366,000 | $112,615,000 | $149,659,000 | $0 | $215,282,000 | $210,541,000 | $0 | $245,831,000 | $268,802,000 | $155,176,000 | $167,965,000 | $176,520,000 | $183,420,000 | $182,675,000 | $174,885,000 | $163,094,000 | $162,009,000 | $150,622,000 | $136,601,000 |
세전 소득 | $89,061,000 | $126,674,000 | $93,331,000 | $129,453,000 | $88,965,000 | $194,832,000 | $190,819,000 | $203,716,000 | $245,136,000 | $246,524,000 | $132,965,000 | $156,042,000 | $157,311,000 | $165,004,000 | $163,393,000 | $155,031,000 | $143,337,000 | $141,265,000 | $129,067,000 | $116,397,000 |
순이익 | $115,711,000 | $97,856,000 | $70,424,000 | $96,280,000 | $71,554,000 | $141,346,000 | $139,060,000 | $146,551,000 | $177,591,000 | $174,947,000 | $93,241,000 | $113,556,000 | $111,866,000 | $119,408,000 | $117,340,000 | $112,538,000 | $102,191,000 | $99,202,000 | $92,429,000 | $84,096,000 |
영업이익 | $0 | $126,619,000 | $116,345,000 | $157,101,000 | $172,290,000 | $194,832,000 | $190,819,000 | $487,926,000 | $425,867,000 | $356,315,000 | $204,212,000 | $193,055,000 | $181,989,000 | $205,897,000 | $209,967,000 | $208,010,000 | $203,115,000 | $209,889,000 | $209,907,000 | $229,585,000 |
EPS | $0.22 | $0.18 | $0.13 | $0.18 | $0.13 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.34 | $0.35 | $0.18 | $0.27 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.21 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.03.14 | $0.5162 | 2.05% | 2025.03.31 |
2024.12.13 | $0.53357 | 2.10% | 2024.12.30 |
2024.09.13 | $0.59887 | 2.37% | 2024.09.30 |
2024.06.13 | $0.57769 | 2.38% | 2024.06.28 |
2024.03.13 | $0.58062 | 2.57% | 2024.03.29 |
2023.12.13 | $0.57686 | 2.40% | 2023.12.29 |
2023.09.13 | $0.5824 | 2.43% | 2023.09.29 |
2023.06.14 | $0.55844 | 2.42% | 2023.06.30 |
2023.03.14 | $0.51924 | 2.34% | 2023.03.30 |
2022.12.14 | $0.458 | 1.80% | 2022.12.30 |
2022.09.14 | $0.344 | 1.45% | 2022.09.30 |
2022.06.14 | $0.344 | 1.55% | 2022.06.30 |
2022.03.14 | $0.34375 | 1.38% | 2022.03.30 |
2021.12.14 | $0.344 | 1.34% | 2021.12.30 |
2021.09.14 | $0.344 | 1.32% | 2021.09.30 |
2021.06.14 | $0.344 | 1.37% | 2021.06.30 |
2021.03.12 | $0.344 | 1.32% | 2021.03.30 |
2020.12.14 | $0.344 | 1.37% | 2020.12.30 |
2020.09.14 | $0.344 | 1.37% | 2020.09.30 |
2020.06.12 | $0.344 | 1.62% | 2020.06.30 |
2020.03.12 | $0.344 | 1.37% | 2020.03.30 |
2019.12.12 | $0.344 | 1.37% | 2019.12.30 |
2019.09.12 | $0.344 | 1.37% | 2019.09.30 |
2019.06.13 | $0.344 | 1.37% | 2019.07.01 |
2019.03.14 | $0.344 | 1.37% | 2019.04.01 |
2018.12.13 | $0.344 | 1.37% | 2018.12.31 |
2018.09.13 | $0.34375 | 1.37% | 2018.10.01 |
2018.06.14 | $0.34375 | 1.37% | 2018.07.02 |
2018.03.14 | $0.34375 | 1.37% | 2018.03.30 |
2017.12.14 | $0.34375 | 1.37% | 2018.01.02 |
2017.09.14 | $0.22153 | 0.88% | 2017.10.02 |