Veren Inc.
심볼
VRN
주가
$5.19
시가총액
$3,194,652,600
거래소
NYSE
Sector
-
산업
-
배당률
3.53%
배당락일
2024-12-13
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | 1B CAD | $1.2B | 754,661,860 CAD | 649,926,300 CAD | 668,894,070 CAD | 635,053,920 CAD | 598,100,660 CAD | $673,372,560 | $701,283,300 | $878,420,511 | $781,937,280 | $627,182,980 |
매출총이익 | 546,700,000 CAD | $698,800,000 | 229,358,740 CAD | 246,042,451 CAD | 283,030,450 CAD | 232,053,440 CAD | 238,826,200 CAD | $307,915,980 | $341,428,500 | $506,879,616 | $418,461,120 | $298,767,740 |
영업 비용 | 546,700,000 CAD | $365,500,000 | 29,158,900 CAD | 13,656,449 CAD | 28,707,900 CAD | 21,953,040 CAD | 29,871,759 CAD | $21,319,530 | $17,053,360 | $25,778,804 | $24,055,920 | $24,034,240 |
EBITDA | 751,500,000 CAD | $718,600,000 | -75,960,780 CAD | 643,437,600 CAD | 352,739,120 CAD | 439,060,800 CAD | 384,561,940 CAD | $-330,710,910 | $642,391,400 | $558,825,459 | $1.4B | $442,577,880 |
세전 소득 | 365,100,000 CAD | $334,400,000 | -380,246,820 CAD | 295,084,950 CAD | 132,203,560 CAD | 212,061,840 CAD | 213,095,079 CAD | $-525,094,860 | $447,867,480 | $351,896,204 | $1.2B | $250,383,020 |
순이익 | 277,200,000 CAD | $261,000,000 | -303,916,940 CAD | 717,680,400 CAD | -596,167,390 CAD | 160,159,120 CAD | 160,227,980 CAD | $-367,448,370 | $337,020,640 | $257,399,805 | $945,933,120 | $96,136,960 |
영업이익 | 0 CAD | $333,300,000 | 200,199,840 CAD | 232,385,999 CAD | 254,322,550 CAD | 210,100,400 CAD | 208,954,439 CAD | $286,596,450 | $324,375,140 | $481,100,812 | $394,405,200 | $274,733,500 |
EPS | 0.45 CAD | $0.31 | -0.49 CAD | 1.32 CAD | -1.12 CAD | 0.29 CAD | 0.29 CAD | $-0.66 | $0.6 | $0.45 | $1.64 | $0.17 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.13 | $0.09 | 1.73% | 2025.01.02 |
2024.09.13 | $0.084594 | 1.33% | 2024.10.01 |
2024.06.14 | $0.083697 | 1.09% | 2024.07.02 |
2024.03.14 | $0.085 | 1.10% |