Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
심볼
VTEB
주가
$50.84
거래소
AMEX
산업
Asset Management
배당률
2.33%
배당락일
2024-10-01
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.10.01 | $0.1342 | 0.26% | 2024.10.03 |
2024.09.03 | $0.1314 | 0.26% | 2024.09.05 |
2024.08.01 | $0.1304 | 0.26% | 2024.08.05 |
2024.07.01 | $0.1327 | 0.26% | 2024.07.03 |
2024.06.03 | $0.1308 | 0.26% | 2024.06.05 |
2024.05.01 | $0.131 | 0.26% | 2024.05.06 |
2024.04.01 | $0.1279 | 0.25% | 2024.04.04 |
2024.03.01 | $0.1312 | 0.26% | 2024.03.06 |
2024.02.01 | $0.1274 | 0.25% | 2024.02.06 |
2023.12.22 | $0.1283 | 0.25% | 2023.12.28 |
2023.12.01 | $0.1276 | 0.26% | 2023.12.06 |
2023.11.01 | $0.118 | 0.25% | 2023.11.06 |
2023.10.02 | $0.1241 | 0.26% | 2023.10.05 |
2023.09.01 | $0.1196 | 0.24% | 2023.09.07 |
2023.08.01 | $0.1171 | 0.23% | 2023.08.04 |
2023.07.03 | $0.1173 | 0.23% | 2023.07.07 |
2023.06.01 | $0.1147 | 0.23% | 2023.06.06 |
2023.05.01 | $0.1154 | 0.23% | 2023.05.04 |
2023.04.03 | $0.1127 | 0.22% | 2023.04.06 |
2023.03.01 | $0.1178 | 0.24% | 2023.03.06 |
2023.02.01 | $0.112 | 0.22% | 2023.02.06 |
2022.12.23 | $0.1106 | 0.22% | 2022.12.29 |
2022.12.01 | $0.107 | 0.21% | 2022.12.06 |
2022.11.01 | $0.093 | 0.20% | 2022.11.04 |
2022.10.03 | $0.098 | 0.20% | 2022.10.06 |
2022.09.01 | $0.093 | 0.19% | 2022.09.04 |
2022.08.01 | $0.087 | 0.17% | 2022.08.04 |
2022.07.01 | $0.081 | 0.16% | 2022.07.07 |
2022.06.01 | $0.076 | 0.15% | 2022.06.06 |
2022.05.02 | $0.07 | 0.14% | 2022.05.05 |
2022.04.01 | $0.068 | 0.13% | 2022.04.06 |
2022.03.01 | $0.08 | 0.15% | 2022.03.04 |
2022.02.01 | $0.07 | 0.13% | 2022.02.04 |
2021.12.23 | $0.0694 | 0.13% | 2021.12.29 |
2021.12.01 | $0.075 | 0.14% | 2021.12.06 |
2021.11.01 | $0.072 | 0.14% | 2021.11.04 |
2021.10.01 | $0.075 | 0.14% | 2021.10.06 |
2021.09.01 | $0.072 | 0.13% | 2021.09.07 |
2021.08.02 | $0.072 | 0.14% | 2021.08.05 |
2021.07.01 | $0.075 | 0.14% | 2021.07.07 |
2021.06.01 | $0.074 | 0.15% | 2021.06.04 |
2021.05.03 | $0.078 | 0.15% | 2021.05.06 |
2021.04.01 | $0.077 | 0.14% | 2021.04.07 |
2021.03.01 | $0.087 | 0.17% | 2021.03.04 |
2021.02.01 | $0.078 | 0.15% | 2021.02.04 |
2020.12.23 | $0.083 | 0.15% | 2020.12.29 |
2020.12.01 | $0.089 | 0.16% | 2020.12.04 |
2020.11.02 | $0.085 | 0.17% | 2020.11.05 |
2020.10.01 | $0.089 | 0.16% | 2020.10.06 |
2020.09.01 | $0.088 | 0.16% | 2020.09.04 |
2020.08.03 | $0.091 | 0.18% | 2020.08.06 |
2020.07.01 | $0.091 | 0.17% | 2020.07.07 |
2020.06.01 | $0.096 | 0.19% | 2020.06.04 |
2020.05.01 | $0.093 | 0.18% | 2020.05.06 |
2020.04.01 | $0.106 | 0.20% | 2020.04.06 |
2020.03.02 | $0.09 | 0.18% | 2020.03.05 |
2020.02.03 | $0.097 | 0.19% | 2020.02.06 |
2019.12.23 | $0.0993 | 0.20% | 2019.12.27 |
2019.12.02 | $0.098 | 0.19% | 2019.12.05 |
2019.11.01 | $0.102 | 0.19% | 2019.11.06 |
2019.10.01 | $0.1 | 0.20% | 2019.10.04 |
2019.09.03 | $0.103 | 0.20% | 2019.09.06 |
2019.08.01 | $0.106 | 0.21% | 2019.08.06 |
2019.07.01 | $0.103 | 0.20% | 2019.07.05 |
2019.06.03 | $0.106 | 0.21% | 2019.06.06 |
2019.05.01 | $0.102 | 0.20% | 2019.05.06 |
2019.04.01 | $0.106 | 0.21% | 2019.04.04 |
2019.03.01 | $0.097 | 0.19% | 2019.03.06 |
2019.02.01 | $0.107 | 0.21% | 2019.02.06 |
2018.12.24 | $0.1034 | 0.20% | 2018.12.28 |
2018.12.03 | $0.1007 | 0.20% | 2018.12.06 |
2018.11.01 | $0.107 | 0.21% | 2018.11.06 |
2018.10.01 | $0.096 | 0.19% | 2018.10.04 |
2018.09.04 | $0.101 | 0.20% | 2018.09.07 |
2018.08.01 | $0.1 | 0.20% | 2018.08.06 |
2018.07.02 | $0.091 | 0.18% | 2018.07.06 |
2018.06.01 | $0.093 | 0.18% | 2018.06.06 |
2018.05.01 | $0.093 | 0.18% | 2018.05.04 |
2018.04.02 | $0.093 | 0.18% | 2018.04.05 |
2018.03.01 | $0.083 | 0.16% | 2018.03.06 |
2018.02.01 | $0.089 | 0.18% | 2018.02.06 |
2017.12.26 | $0.089 | 0.18% | 2017.12.29 |
2017.11.01 | $0.08 | 0.16% | 2017.11.06 |
2017.10.02 | $0.086 | 0.17% | 2017.10.05 |
2017.09.01 | $0.088 | 0.17% | 2017.09.08 |
2017.08.01 | $0.084 | 0.17% | 2017.08.07 |
2017.07.03 | $0.087 | 0.17% | 2017.07.10 |
2017.06.01 | $0.086 | 0.17% | 2017.06.07 |
2017.05.01 | $0.088 | 0.17% | 2017.05.05 |
2017.04.03 | $0.077 | 0.15% | 2017.04.07 |
2017.03.01 | $0.083 | 0.16% | 2017.03.07 |
2017.02.01 | $0.073 | 0.14% | 2017.02.07 |
2016.12.22 | $0.078 | 0.15% | 2016.12.29 |
2016.12.01 | $0.082 | 0.16% | 2016.12.07 |
2016.11.01 | $0.063 | 0.12% | 2016.11.07 |
2016.10.03 | $0.072 | 0.14% | 2016.10.07 |
2016.09.01 | $0.084 | 0.17% | 2016.09.08 |
2016.08.01 | $0.064 | 0.13% | 2016.08.05 |
2016.07.01 | $0.067 | 0.13% | 2016.07.08 |
2016.06.01 | $0.051 | 0.10% | 2016.06.07 |
2016.05.02 | $0.071 | 0.14% | 2016.05.06 |
2016.04.01 | $0.066 | 0.13% | 2016.04.07 |
2016.03.01 | $0.071 | 0.14% | 2016.03.07 |
2016.02.01 | $0.065 | 0.13% | 2016.02.05 |
2015.12.23 | $0.103 | 0.20% | 2015.12.30 |
2015.12.01 | $0.032 | 0.06% | 2015.12.07 |
2015.11.02 | $0.067 | 0.13% | 2015.11.06 |
2015.10.01 | $0.076 | 0.15% | 2015.10.07 |
2015.09.01 | $0.019 | 0.04% | 2015.09.08 |
보유비중
종목 | 비중 (%) |
---|---|
California GO | 85.077% |
Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | 14.923% |