웬디스 컴퍼니
심볼
WEN
주가
$14.3
시가총액
$2,914,983,500
거래소
NASDAQ
Sector
Consumer Cyclical
산업
Restaurants
배당률
5.63%
배당락일
2025-03-03
재무정보
2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2022-01-02 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | 2021-04-04 | 2021-01-03 | 2020-09-27 | 2020-06-28 | 2020-03-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $566,739,000 | $570,727,000 | $534,753,000 | $540,651,000 | $550,555,000 | $561,565,000 | $528,807,000 | $536,510,000 | $532,569,000 | $537,783,000 | $488,643,000 | $473,203,000 | $470,255,000 | $493,337,000 | $460,203,000 | $474,317,000 | $452,242,000 | $402,306,000 | $404,960,000 |
매출총이익 | $152,513,000 | $160,401,000 | $154,146,000 | $148,920,000 | $191,056,000 | $165,954,000 | $186,721,000 | $184,465,000 | $145,317,000 | $150,237,000 | $132,038,000 | $170,681,000 | $170,357,000 | $188,355,000 | $161,463,000 | $177,947,000 | $162,263,000 | $143,612,000 | $104,159,000 |
영업 비용 | $62,794,000 | $61,496,000 | $67,760,000 | $65,658,000 | $88,732,000 | $54,598,000 | $93,482,000 | $97,775,000 | $58,452,000 | $57,528,000 | $60,831,000 | $93,023,000 | $93,780,000 | $93,675,000 | $76,842,000 | $91,051,000 | $77,540,000 | $81,910,000 | $46,014,000 |
EBITDA | $141,493,000 | $146,829,000 | $127,052,000 | $137,169,000 | $158,225,000 | $156,324,000 | $131,052,000 | $131,825,000 | $145,665,000 | $131,573,000 | $103,881,000 | $104,365,000 | $108,309,000 | $129,474,700 | $118,145,000 | $119,291,000 | $115,589,000 | $95,516,000 | $86,529,000 |
세전 소득 | $69,651,000 | $74,823,000 | $57,457,000 | $67,289,000 | $77,964,000 | $78,884,000 | $55,281,000 | $58,152,000 | $69,129,000 | $65,390,000 | $50,834,000 | $50,961,000 | $54,366,000 | $80,786,000 | $54,465,000 | $47,637,000 | $52,443,000 | $31,432,000 | $21,283,000 |
순이익 | $50,224,000 | $54,643,000 | $41,993,000 | $46,938,000 | $58,049,000 | $59,632,000 | $39,821,000 | $41,275,000 | $50,542,000 | $48,151,000 | $37,402,000 | $52,131,000 | $41,171,000 | $65,724,000 | $41,366,000 | $38,734,000 | $39,753,000 | $24,904,000 | $14,441,000 |
영업이익 | $94,675,000 | $98,905,000 | $81,156,000 | $83,262,000 | $101,603,000 | $109,274,000 | $84,478,000 | $84,017,000 | $98,135,000 | $96,281,000 | $74,881,000 | $76,897,000 | $80,195,000 | $126,746,000 | $83,122,000 | $78,567,000 | $81,348,000 | $60,661,000 | $48,732,000 |
EPS | $0.25 | $0.27 | $0.2 | $0.23 | $0.28 | $0.28 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | $0.23 | $0.17 | $0.24 | $0.19 | $0.3 | $0.19 | $0.17 | $0.18 | $0.11 | $0.06 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.03.03 | $0.25 | 1.75% | 2025.03.17 |
2024.12.02 | $0.25 | 1.36% | 2024.12.16 |
2024.09.03 | $0.25 | 1.48% | 2024.09.17 |
2024.06.03 | $0.25 | 1.43% | 2024.06.17 |
2024.02.29 | $0.25 | 1.36% | 2024.03.15 |
2023.11.30 | $0.25 | 1.33% | 2023.12.15 |
2023.08.31 | $0.25 | 1.23% | 2023.09.15 |
2023.05.31 | $0.25 | 1.12% | 2023.06.15 |
2023.02.28 | $0.25 | 1.12% | 2023.03.15 |
2022.11.30 | $0.125 | 0.56% | 2022.12.15 |
2022.08.31 | $0.125 | 0.64% | 2022.09.15 |
2022.05.31 | $0.125 | 0.66% | 2022.06.15 |
2022.03.04 | $0.125 | 0.57% | 2022.03.15 |
2021.11.30 | $0.12 | 0.56% | 2021.12.15 |
2021.08.31 | $0.12 | 0.53% | 2021.09.15 |
2021.05.28 | $0.1 | 0.43% | 2021.06.15 |
2021.03.04 | $0.09 | 0.45% | 2021.03.15 |
2020.11.30 | $0.07 | 0.49% | 2020.12.15 |
2020.08.31 | $0.05 | 0.35% | 2020.09.15 |
2020.05.29 | $0.05 | 0.24% | 2020.06.15 |
2020.02.28 | $0.12 | 0.60% | 2020.03.16 |
2019.11.29 | $0.12 | 0.84% | 2019.12.16 |
2019.08.30 | $0.1 | 0.70% | 2019.09.17 |
2019.05.31 | $0.1 | 0.70% | 2019.06.17 |
2019.02.28 | $0.1 | 0.70% | 2019.03.15 |
2018.11.30 | $0.085 | 0.59% | 2018.12.17 |
2018.08.31 | $0.085 | 0.59% | 2018.09.18 |
2018.05.31 | $0.085 | 0.59% | 2018.06.15 |
2018.02.28 | $0.085 | 0.59% | 2018.03.15 |
2017.11.30 | $0.07 | 0.49% | 2017.12.15 |
2017.08.30 | $0.07 | 0.49% | 2017.09.15 |
2017.05.30 | $0.07 | 0.49% | 2017.06.15 |
2017.02.27 | $0.07 | 0.49% | 2017.03.15 |
2016.11.29 | $0.065 | 0.45% | 2016.12.15 |
2016.08.30 | $0.06 | 0.42% | 2016.09.15 |
2016.05.27 | $0.06 | 0.42% | 2016.06.15 |
2016.02.26 | $0.06 | 0.42% | 2016.03.15 |
2015.11.27 | $0.06 | 0.42% | 2015.12.15 |
2015.08.28 | $0.055 | 0.38% | 2015.09.15 |
2015.05.28 | $0.055 | 0.38% | 2015.06.15 |
2015.02.26 | $0.055 | 0.38% | 2015.03.16 |